São José dos Campos — SP
| PRONAC | Nome | UF | Segmento | Data | Valor doado |
|---|---|---|---|---|---|
| 244929 | FESTIVAL CIRCO VÓRTEX | SP | Performance de Circo, Clown e Ilusionismo | 1900-01-01 | R$ 4,7 mil |
| 194273 | ÁGUIA DE OURO - CARNAVAL 2020 | SP | Desfile de escola de samba | 1900-01-01 | R$ 4,0 mil |
| 234655 | SustExpo | SP | Performance de Circo, Clown e Ilusionismo | 1900-01-01 | R$ 3,8 mil |
| 240136 | SustExpo 2024 | SP | Performance de Circo, Clown e Ilusionismo | 1900-01-01 | R$ 3,5 mil |
| 212179 | ÁGUIA DE OURO - CARNAVAL 2022 | SP | Desfile escolas de samba ou festivos car musicais | 1900-01-01 | R$ 2,7 mil |
| 230495 | SustExpo 2023 | SP | Performance de Circo, Clown e Ilusionismo |
| 1900-01-01 |
| R$ 2,3 mil |
| 193927 | SUSTENTÁVEL EXPO | SP | Performance de Circo, Clown e Ilusionismo | 1900-01-01 | R$ 999,84 |
| 231740 | Gaia Circus | SP | Performance de Circo, Clown e Ilusionismo | 1900-01-01 | R$ 762,68 |