Porto Alegre — RS
| PRONAC | Nome | UF | Segmento | Data | Valor doado |
|---|---|---|---|---|---|
| 248259 | 5º Festival Americano de Cinema e Vídeo Socioambiental de Iraquara - 5º FASAI Cine Vídeo | GO | Difusão de acerv e conteúdo AV diver meios/suporte | 1900-01-01 | R$ 388,0 mil |
| 204289 | 13ª Bienal de Artes Visuais do Mercosul - Plano Plurianual | RS | Exposição de Artes Visuais | 1900-01-01 | R$ 350,0 mil |
| 203839 | MULTI-PALCO | RS | Apresentação ou Performance de Dança | 1900-01-01 | R$ 254,0 mil |
| 204074 | Plano Plurianual de Atividades Culturais 2021/2022/2023 - Fundação Iberê Camargo | RS | Exposição de Artes Visuais | 1900-01-01 | R$ 250,0 mil |
| 233667 | 14ª Bienal de Artes Visuais do Mercosul - Plano Bianual | RS | Exposição de Artes Visuais | 1900-01-01 | R$ 200,0 mil |
| 212636 | Natal na Terra da Longevidade |
| RS |
| Performance de Circo, Clown e Ilusionismo |
| 1900-01-01 |
| R$ 145,0 mil |
| 244013 | PROFESSORES VIRTUOSOS | RS | Doação ou Aquis Acervos p/ Bibli e Arquiv públicos | 1900-01-01 | R$ 140,0 mil |
| 233301 | Plano Plurianual de Atividades Culturais da Fundação Iberê Camargo 2024 - 2027 | RS | Exposição de Artes Visuais | 1900-01-01 | R$ 123,0 mil |
| 202849 | Exposições - Arte Itinerante | SP | Exposição de Artes Visuais | 1900-01-01 | R$ 100,0 mil |
| 192844 | VIRADA SUSTENTÁVEL POA 2020 | SP | Exposição de Artes Visuais | 1900-01-01 | R$ 60,0 mil |
| 212292 | Mostra Instrumental de Eldorado do Sul | RS | Apresentação/Gravação de Música Instrumental | 1900-01-01 | R$ 50,0 mil |