| CNPJ/CPF | Nome | Data | Valor |
|---|---|---|---|
| 27578434000120 | UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO | 1900-01-01 | R$ 222,2 mil |
| 28127603000178 | Banestes S.A - Banco do Estado do Espirito Santo | 1900-01-01 | R$ 200,0 mil |
| ***290087** | KELCIA KIEFER HARCHBART | 1900-01-01 | R$ 12,2 mil |
| ***135277** | MIGUEL SAAD MEIRELLES JUNIOR | 1900-01-01 | R$ 10,8 mil |
| ***311327** | Fellipe Lessa Soares | 1900-01-01 | R$ 10,7 mil |
| ***651737** | Alipia Banhos Soeiro | 1900-01-01 | R$ 10,5 mil |
| ***352887** | FELIPE LOPES MUSTAFA | 1900-01-01 | R$ 9,7 mil |
| ***922507** | ALESSANDRA DIAS FERRACO | 1900-01-01 | R$ 9,6 mil |
| ***374317** | DANIEL SANTOS COSTA | 1900-01-01 | R$ 9,5 mil |
| ***932717** | Ricardo Augusto Machado Lima | 1900-01-01 | R$ 9,3 mil |
| ***988477** | RENATA DOS SANTOS LUGAO | 1900-01-01 | R$ 9,2 mil |
| ***658577** | Camilo Frizzera Borges | 1900-01-01 | R$ 9,1 mil |
| ***640557** | Alexandre de Oliveira Zam | 1900-01-01 | R$ 9,1 mil |
| ***250317** | WALESKA GONCALVES DOS SANTOS CINTRA | 1900-01-01 | R$ 8,9 mil |
| ***302077** | Rafael Sandoval Macari | 1900-01-01 | R$ 8,9 mil |
| ***988716** | Giancarlo Laghi Junior | 1900-01-01 | R$ 8,7 mil |
| ***191837** | VALDECIR ARRIVABENI | 1900-01-01 | R$ 8,3 mil |
| ***445646** | GRACIELLY RODRIGUES DE BARROS | 1900-01-01 | R$ 8,3 mil |
| ***749387** | ALCIDES VIANA MORAES | 1900-01-01 | R$ 8,2 mil |
| ***553967** | GUILHERME LELLIS BADKE | 1900-01-01 | R$ 8,0 mil |
| ***440477** | TALITHA MARIA MARTINS FOSSE | 1900-01-01 | R$ 8,0 mil |
| ***668457** | FERNANDO SANTOS EMERICH GOMES | 1900-01-01 | R$ 8,0 mil |
| ***139637** | FERNANDA HELENA CYPRESTE MARTINS | 1900-01-01 | R$ 7,9 mil |
| ***312207** | Valdirene Mataveli Morais | 1900-01-01 | R$ 7,7 mil |
| ***357456** | VLADIMIR DE ALMEIDA | 1900-01-01 | R$ 7,5 mil |
| ***251927** | MARIANA ALMEIDA SALEME DO VALLE | 1900-01-01 | R$ 7,4 mil |
| ***985037** | JOSE CARLOS BINDA | 1900-01-01 | R$ 7,4 mil |
| ***763237** | ANTONIO CARLOS AVANZA JUNIOR | 1900-01-01 | R$ 7,4 mil |
| ***331797** | Anacleto José Vieira Gomes | 1900-01-01 | R$ 7,3 mil |
| ***548096** | Marco Antonio Rosa | 1900-01-01 | R$ 7,2 mil |
| ***033787** | ANA NOEMIA MARIANI | 1900-01-01 | R$ 7,1 mil |
| ***229017** | FRANCISCA CESANA MEYRELLIS | 1900-01-01 | R$ 7,0 mil |
| ***164967** | DENIS MOULIN DOS REIS BAYERL | 1900-01-01 | R$ 6,7 mil |
| ***022477** | Rodrigo de Paula Franca | 1900-01-01 | R$ 6,4 mil |
| ***089906** | ROBSON QUINTINO DA SILVA | 1900-01-01 | R$ 6,2 mil |
| ***383567** | JULIANA JOSE FERNANDES | 1900-01-01 | R$ 6,1 mil |
| ***365137** | Antonio Fernando Nogueira Maciel | 1900-01-01 | R$ 6,1 mil |
| ***105424** | LUIS HENRIQUE BARBOSA BORGES | 1900-01-01 | R$ 6,0 mil |
| ***893897** | Hebbert Jaire Araujo Vieira Fraga | 1900-01-01 | R$ 5,6 mil |
| ***432667** | JACINTO LEONARDO BELINASSI | 1900-01-01 | R$ 5,6 mil |
| ***659507** | Carlos Alberto Dantas Daniel | 1900-01-01 | R$ 5,5 mil |
| ***183507** | MARCOS PAVESI LOPES | 1900-01-01 | R$ 5,4 mil |
| ***643037** | SCHEILA CRISTINA GHISOLFI PEDRINI ROCIO | 1900-01-01 | R$ 5,1 mil |
| ***054757** | KATIA REGINA BROSEGHINI | 1900-01-01 | R$ 5,0 mil |
| ***154746** | Marcus Vinicius Azevedo Tanure | 1900-01-01 | R$ 5,0 mil |
| ***798287** | Aurelina Aparecida de Abreu Cruz | 1900-01-01 | R$ 5,0 mil |
| ***742867** | ALEXANDRE TEIXEIRA DOS SANTOS | 1900-01-01 | R$ 4,9 mil |
| ***183027** | RODRIGO PAULINO CHAVES | 1900-01-01 | R$ 4,8 mil |
| ***697987** | JOSE AUGUSTO MURAD | 1900-01-01 | R$ 4,8 mil |
| ***242897** | JOSE BASILIO DE SOUZA | 1900-01-01 | R$ 4,8 mil |
| ***361067** | ELISABETE DA SILVA DIAS | 1900-01-01 | R$ 4,8 mil |
| ***943066** | LEANDRO DE ASSIS BARBOSA | 1900-01-01 | R$ 4,5 mil |
| ***579467** | LEONARDO PEIXOTO PANCINI | 1900-01-01 | R$ 4,5 mil |
| ***356777** | MICHELLE COSTA CARNEIRO | 1900-01-01 | R$ 4,5 mil |
| ***814507** | LUIZ CARLOS BEVILACQUA DOS SANTOS | 1900-01-01 | R$ 4,4 mil |
| ***610137** | AUGUSTO DOS SANTOS | 1900-01-01 | R$ 4,3 mil |
| ***673047** | VANESSA CONTADINI | 1900-01-01 | R$ 4,2 mil |
| ***947407** | José Guilherme de Souza | 1900-01-01 | R$ 4,1 mil |
| ***396837** | Daniele Foletto de Souza | 1900-01-01 | R$ 4,1 mil |
| ***678847** | Rochelle Pagani Rodrigues | 1900-01-01 | R$ 4,0 mil |
| ***710797** | Antonio Vito Marsiglia Junior | 1900-01-01 | R$ 4,0 mil |
| ***372277** | JANSEN GIESEN FALCAO | 1900-01-01 | R$ 4,0 mil |
| ***825507** | Deborah Peixoto Miguel Costa Pereira | 1900-01-01 | R$ 3,9 mil |
| ***428267** | ANA CAROLINA DETTORRES COELHO | 1900-01-01 | R$ 3,9 mil |
| ***113007** | DULCE LUZIA PILON MORAES | 1900-01-01 | R$ 3,9 mil |
| ***839477** | ROBERTA FONSECA PETROCCHI | 1900-01-01 | R$ 3,8 mil |
| ***320697** | FELIPE BARBOSA MOSCON | 1900-01-01 | R$ 3,8 mil |
| ***612617** | DIANA DE FREITAS OLIVEIRA COELHO | 1900-01-01 | R$ 3,7 mil |
| ***201577** | ISABELA AMBROSIO GAVA | 1900-01-01 | R$ 3,7 mil |
| ***320187** | MARIANA GUERRA PAULINO GUERRA | 1900-01-01 | R$ 3,6 mil |
| ***642267** | LIA MARCIA MASSINI CANEDO | 1900-01-01 | R$ 3,6 mil |
| ***204977** | Eliana Bernadete Caser | 1900-01-01 | R$ 3,6 mil |
| ***877357** | Gilson Giuberti Filho | 1900-01-01 | R$ 3,6 mil |
| ***485567** | ANDRE HIDEO MOTOKI | 1900-01-01 | R$ 3,6 mil |
| ***477797** | LILIANE GOMES SCHWARTZ | 1900-01-01 | R$ 3,5 mil |
| ***518517** | JANAINA ALVARENGA ROCHA | 1900-01-01 | R$ 3,5 mil |
| ***161296** | Ramon Angel Pinheiro Ulho | 1900-01-01 | R$ 3,5 mil |
| ***918757** | Miriam Zan de Souza Conti | 1900-01-01 | R$ 3,5 mil |
| ***528076** | FELIPE DE SOUZA VIAL | 1900-01-01 | R$ 3,4 mil |
| ***881656** | Celio Miranda dos Santos | 1900-01-01 | R$ 3,4 mil |
| ***832147** | Carlos Cley Coelho | 1900-01-01 | R$ 3,3 mil |
| ***544997** | RONALDO DUARTE MELO | 1900-01-01 | R$ 3,3 mil |
| ***619147** | DOUGLAS LUIS SILVA DE OLIVEIRA | 1900-01-01 | R$ 3,3 mil |
| ***821357** | KATIA TORRES PIRES | 1900-01-01 | R$ 3,2 mil |
| ***532037** | JOSE CARLOS XAVIER DO VALE | 1900-01-01 | R$ 3,2 mil |
| ***808301** | SIRLEIA CARLOS DE ANDRADE | 1900-01-01 | R$ 3,2 mil |
| ***665477** | MARIA GORETE PEREIRA MAFFEI | 1900-01-01 | R$ 3,1 mil |
| ***022517** | FELIPE MAFIOLETTI PADILHA | 1900-01-01 | R$ 3,0 mil |
| ***571707** | Walter Duarte Batista Junior | 1900-01-01 | R$ 3,0 mil |
| ***211657** | MARCELO AUGUSTO DE OLIVEIRA TORRES | 1900-01-01 | R$ 2,9 mil |
| ***575154** | Edilson de Castro Araujo | 1900-01-01 | R$ 2,9 mil |
| ***484267** | JOSE GERALDO VIANA MORAES | 1900-01-01 | R$ 2,9 mil |
| ***200577** | Paolla Kelly Binda | 1900-01-01 | R$ 2,8 mil |
| ***411907** | EBRAIN GOMES | 1900-01-01 | R$ 2,8 mil |
| ***169277** | DAYSE DANIELA SOARES CARDOSO | 1900-01-01 | R$ 2,7 mil |
| ***792677** | TANNOUS JORGE SASSINE | 1900-01-01 | R$ 2,7 mil |
| ***051067** | Carlos Alberto Sancio Junior | 1900-01-01 | R$ 2,7 mil |
| ***540348** | RAMON D ANGELO DIAS | 1900-01-01 | R$ 2,6 mil |
| ***058587** | MARIANA MACHADO GOMES | 1900-01-01 | R$ 2,6 mil |
| ***303007** | MARINEUZA REGIANI DE ALMEIDA | 1900-01-01 | R$ 2,5 mil |
| ***346817** | Giannini Salardi Correa Nogueira | 1900-01-01 | R$ 2,5 mil |
| ***339037** | JOSANE NOEME SAMPAIO | 1900-01-01 | R$ 2,5 mil |
| ***912647** | MARCELO WESLEY LOPES DALL COL | 1900-01-01 | R$ 2,5 mil |
| ***798397** | Renato de Oliveira Galveas | 1900-01-01 | R$ 2,4 mil |
| ***261916** | RICARDO BOECHAT KNUPP | 1900-01-01 | R$ 2,4 mil |
| ***339167** | MARIA GORETTI POLCHEIRA | 1900-01-01 | R$ 2,4 mil |
| ***138767** | WAGNER MENDONCA CASSOLI | 1900-01-01 | R$ 2,3 mil |
| ***582977** | Aquila Rebello Nascimento Tose | 1900-01-01 | R$ 2,3 mil |
| ***821206** | LEONARDO JOSE ROCHA | 1900-01-01 | R$ 2,3 mil |
| ***494767** | RENATO ANTUNES MACHADO | 1900-01-01 | R$ 2,3 mil |
| ***830567** | PAULO HENRIQUE OLIVEIRA DE SOUZA | 1900-01-01 | R$ 2,2 mil |
| ***976921** | JOAO DE SIQUEIRA NETO | 1900-01-01 | R$ 2,2 mil |
| ***078387** | Marcelo Nogueira Silva | 1900-01-01 | R$ 2,1 mil |
| ***701437** | THAIS CAMPOREZ PIMENTEL | 1900-01-01 | R$ 2,1 mil |
| ***817977** | JUCYANE ELLEN NUNES FERREIRA | 1900-01-01 | R$ 2,0 mil |
| ***393407** | Otto Fernando Moreira Baptista | 1900-01-01 | R$ 2,0 mil |
| ***860227** | Geraldo Cerrutti | 1900-01-01 | R$ 2,0 mil |
| ***394347** | CRISTIANE IGLESIAS | 1900-01-01 | R$ 2,0 mil |
| ***230487** | ORLANDO JOSE OLIVEIRA ABAURRE | 1900-01-01 | R$ 2,0 mil |
| ***957797** | PRISCILA MOUTINHO RIBEIRO NUNES | 1900-01-01 | R$ 2,0 mil |
| ***731717** | JOSE MAURICIO FERREIRA SALES | 1900-01-01 | R$ 2,0 mil |
| ***143887** | Alberto Buge Stein | 1900-01-01 | R$ 2,0 mil |
| ***301357** | Alaor de Queiroz Araujo Filho | 1900-01-01 | R$ 2,0 mil |
| ***636477** | Wllington Ribeiro Ferreira | 1900-01-01 | R$ 1,9 mil |
| ***898567** | EVANDRO LOPES DA SILVA FILHO | 1900-01-01 | R$ 1,9 mil |
| ***915287** | Luiz Carlos Prest | 1900-01-01 | R$ 1,9 mil |
| ***614318** | ALEXANDRE DA SILVA DALLACQUA | 1900-01-01 | R$ 1,9 mil |
| ***101416** | Cilea Aparecida Victória Martins | 1900-01-01 | R$ 1,8 mil |
| ***167097** | MARIA DE FATIMA LYRA SILVA | 1900-01-01 | R$ 1,8 mil |
| ***952837** | Claiton Vigna | 1900-01-01 | R$ 1,8 mil |
| ***458737** | Mário Tironi Junior | 1900-01-01 | R$ 1,8 mil |
| ***833837** | FABIANO LIPARIZI | 1900-01-01 | R$ 1,7 mil |
| ***441117** | ROSEMERE GOMES DE SANTANA PRATES | 1900-01-01 | R$ 1,7 mil |
| ***769401** | FERNANDO FERREIRA | 1900-01-01 | R$ 1,7 mil |
| ***576918** | ROBERTA ELENI MONTEIRO ABATTI | 1900-01-01 | R$ 1,6 mil |
| ***108337** | DEBORAH MIRANDA DE VASCONCELOS | 1900-01-01 | R$ 1,6 mil |
| ***810597** | Eliana Cristina Murari Sodré | 1900-01-01 | R$ 1,6 mil |
| ***520887** | FLAVIA LIRIO COUTINHO | 1900-01-01 | R$ 1,6 mil |
| ***154857** | Andrea Piccin Henriques | 1900-01-01 | R$ 1,5 mil |
| ***802737** | TEREZA CRISTINA NESPOLI ZIPPINOTTI | 1900-01-01 | R$ 1,5 mil |
| ***477007** | Marcia Imaculada Martins | 1900-01-01 | R$ 1,5 mil |
| ***216837** | Maria Cristina Ribeiro Louro | 1900-01-01 | R$ 1,5 mil |
| ***762897** | PAULO FALEIRO DE MELO | 1900-01-01 | R$ 1,5 mil |
| ***297857** | ALEXANDRE NUNES VILLAR | 1900-01-01 | R$ 1,5 mil |
| ***795397** | Eraldo Angelo Scopel | 1900-01-01 | R$ 1,5 mil |
| ***826607** | LUIZ ALBERTO DE ARAUJO | 1900-01-01 | R$ 1,5 mil |
| ***577956** | MARIANA BRASILEIRO VIEIRA PUPPO | 1900-01-01 | R$ 1,5 mil |
| ***807987** | LUIZ FERNANDO FREITAS GUEDES | 1900-01-01 | R$ 1,4 mil |
| ***605957** | MATHEUS ROSA DE OLIVEIRA | 1900-01-01 | R$ 1,4 mil |
| ***012137** | TELMA LUCIA SERRA GUIMARAES MACEDO | 1900-01-01 | R$ 1,4 mil |
| ***474507** | Ana Paula Alves Simões | 1900-01-01 | R$ 1,3 mil |
| ***205368** | DENISE TIRONI PEREIRA SAADE | 1900-01-01 | R$ 1,3 mil |
| ***091597** | Caroline Secatto Trés | 1900-01-01 | R$ 1,3 mil |
| ***879127** | INGRID RUBIM DALVI | 1900-01-01 | R$ 1,3 mil |
| ***760867** | MARISA SIMON BREZINSCKI | 1900-01-01 | R$ 1,3 mil |
| ***996467** | Carlos Galileu Porto | 1900-01-01 | R$ 1,3 mil |
| ***383967** | LUIZ AUGUSTO BECACICI NUNES | 1900-01-01 | R$ 1,3 mil |
| ***695147** | BRUNO COSTA DO PRADO | 1900-01-01 | R$ 1,3 mil |
| ***303087** | GEOVANA BOTAN GOIS DE OLIVEIRA | 1900-01-01 | R$ 1,3 mil |
| ***862177** | AMELIA GUILHERMINA WERNER SOARES | 1900-01-01 | R$ 1,3 mil |
| ***877257** | ADRIANE ALMEIDA BRASIL | 1900-01-01 | R$ 1,3 mil |
| ***270097** | NAYARA RAISSA DA MATTA | 1900-01-01 | R$ 1,3 mil |
| ***138227** | MAURO CALMON SOEIRO | 1900-01-01 | R$ 1,3 mil |
| ***986627** | LUIZ AUGUSTO NOGUEIRA MACIEL | 1900-01-01 | R$ 1,3 mil |
| ***600816** | Paulo Tarso Auad | 1900-01-01 | R$ 1,3 mil |
| ***330117** | VITOR EARL CARDOSO VERVLOET | 1900-01-01 | R$ 1,3 mil |
| ***455587** | DIEGO MATOS SOEIRO | 1900-01-01 | R$ 1,3 mil |
| ***619217** | Warlen Luis Martins Torres | 1900-01-01 | R$ 1,3 mil |
| ***299607** | ROGERIO RODRIGUES DA SILVA | 1900-01-01 | R$ 1,3 mil |
| ***767677** | Marcio Margotto Cotta | 1900-01-01 | R$ 1,3 mil |
| ***057377** | ESTHER KNAAK SODRE SCARABELLI | 1900-01-01 | R$ 1,3 mil |
| ***237277** | ADRIANA ALVES MOANA NOGUEIRA | 1900-01-01 | R$ 1,3 mil |
| ***324467** | MARCELO JOSE FERNANDES | 1900-01-01 | R$ 1,3 mil |
| ***776387** | DARCILAINE CAPUA DALLAPICULA | 1900-01-01 | R$ 1,3 mil |
| ***147087** | JOSE ROBERTO PEREIRA SANTOS | 1900-01-01 | R$ 1,3 mil |
| ***662427** | LUIZ FERNANDO MAZZINI GOMES | 1900-01-01 | R$ 1,2 mil |
| ***763467** | DAVID VICTORIA HOFFMANN PADUA | 1900-01-01 | R$ 1,2 mil |
| ***101567** | CHANDRA SANTOS MESQUITA | 1900-01-01 | R$ 1,2 mil |
| ***421267** | RAFAEL ALTOE CHAGAS | 1900-01-01 | R$ 1,2 mil |
| ***503296** | MARIANA SCARLATELLI DUARTE | 1900-01-01 | R$ 1,1 mil |
| ***443827** | KARINA TAVARES OLIVEIRA | 1900-01-01 | R$ 1,1 mil |
| ***501797** | ANAMARIA REZENDE SOARES PINHEIRO | 1900-01-01 | R$ 1,1 mil |
| ***517497** | Rovana Silva Agrizzi | 1900-01-01 | R$ 1,1 mil |
| ***946957** | ANDREA LUCIA LIMA DOS SANTOS | 1900-01-01 | R$ 1,0 mil |
| ***268017** | CRISTINA CAETANO STEFANON | 1900-01-01 | R$ 1,0 mil |
| ***535637** | Vanuza Solange Guasti | 1900-01-01 | R$ 1,0 mil |
| ***107417** | MARIA REGINA GALVEAS OLIVEIRA REBOUCAS | 1900-01-01 | R$ 1,0 mil |
| ***837117** | EDGARD DE BARROS NASCIMENTO | 1900-01-01 | R$ 1,0 mil |
| ***461687** | JOCELIA MARIA PETERLE BARBOSA | 1900-01-01 | R$ 1,0 mil |
| ***748897** | ELIAS ANDRE BERNARDO FERREIRA | 1900-01-01 | R$ 1,0 mil |
| ***812928** | JULIANO MAURICIO DE CARVALHO | 1900-01-01 | R$ 1,0 mil |
| ***680587** | ISAIAS ROQUE GONRING | 1900-01-01 | R$ 1,0 mil |
| ***398647** | Rosane de Paula Nogueira | 1900-01-01 | R$ 1,0 mil |
| ***594717** | Zita Geruza de Almeida | 1900-01-01 | R$ 1,0 mil |
| ***223187** | Arnaldo Ferreira Filho | 1900-01-01 | R$ 1,0 mil |
| ***313587** | MARCIA APARECIDA AFONSO MOREIRA DE ARAUJO | 1900-01-01 | R$ 1,0 mil |
| ***846217** | MARIA APARECIDA GUIMARAES RAMOS | 1900-01-01 | R$ 1,0 mil |
| ***483597** | TELMA CUNHA DE OLIVEIRA | 1900-01-01 | R$ 1,0 mil |
| ***880627** | MARCO HOMERO DE SA SANTOS | 1900-01-01 | R$ 1,0 mil |
| ***976587** | PERSIO PINHEIRO DE FREITAS | 1900-01-01 | R$ 1,0 mil |
| ***766707** | Carlos Roberto Siqueira de Souza | 1900-01-01 | R$ 1,0 mil |
| ***837197** | ANA LUIZA MIRANDA CARDONA MACHADO | 1900-01-01 | R$ 1,0 mil |
| ***373907** | Fatima de Oliveira | 1900-01-01 | R$ 1,0 mil |
| ***840707** | LUCIANO BITTENCOURT PINHEIRO | 1900-01-01 | R$ 1,0 mil |
| ***493757** | Gabriel Duarte Vieira | 1900-01-01 | R$ 1,0 mil |
| ***778407** | EDUARDO FRANCISCO FERNANDES DE MIRANDA | 1900-01-01 | R$ 1,0 mil |
| ***510447** | LEYLAH KEIJOK SPITZ | 1900-01-01 | R$ 1,0 mil |
| ***693136** | Elizeu Maurício Pevidor Dias | 1900-01-01 | R$ 1,0 mil |
| ***774287** | Fabiola Modenesi Furieri | 1900-01-01 | R$ 1,0 mil |
| ***828637** | Délio da Silva Faria | 1900-01-01 | R$ 1,0 mil |
| ***418607** | Maria da Conceição André Consendey Conchita | 1900-01-01 | R$ 1,0 mil |
| ***181887** | Antonio Roberto Carraretto | 1900-01-01 | R$ 975,92 |
| ***614467** | ANDRESSA DE ANGELI | 1900-01-01 | R$ 962,30 |
| ***024887** | DANIELLE CARVALHO AMADOR | 1900-01-01 | R$ 932,66 |
| ***594237** | JOCIMAR BARBOSA FURIE | 1900-01-01 | R$ 923,66 |
| ***273247** | Elisabeth Maria da Silva Coutinho | 1900-01-01 | R$ 900,00 |
| ***840797** | ANGELA CRISTINA BARRETO SOARES | 1900-01-01 | R$ 900,00 |
| ***697425** | ISABELA PASSOS PEREIRA QUINTAES | 1900-01-01 | R$ 900,00 |
| ***681367** | VIRGILIO FRANCISCO SCHWAB AMARAL | 1900-01-01 | R$ 900,00 |
| ***491687** | ROSANA DA PENHA VIEIRA HARRIGAN | 1900-01-01 | R$ 900,00 |
| ***483707** | ADERLEY DE ANGELI | 1900-01-01 | R$ 900,00 |
| ***282807** | LUIZ CARLOS DA VITORIA | 1900-01-01 | R$ 900,00 |
| ***284727** | Regina Celi Rocha Vieira | 1900-01-01 | R$ 900,00 |
| ***935527** | FLAVIO SOARES COSTA | 1900-01-01 | R$ 900,00 |
| ***210397** | Carlos Alberto Gomes dos Santos | 1900-01-01 | R$ 900,00 |
| ***285817** | Almir do Espirito Santo | 1900-01-01 | R$ 900,00 |
| ***999397** | LEIGMAR DA SILVA PONTES | 1900-01-01 | R$ 900,00 |
| ***042757** | LUZIELIO ALVES SIDNEY FILHO | 1900-01-01 | R$ 894,65 |
| ***025182** | Theresa Cristina Cardoso Silva | 1900-01-01 | R$ 852,59 |
| ***846407** | MARCO AURELIO BARBIERI FERREIRA | 1900-01-01 | R$ 801,85 |
| ***202771** | LUIZ ANDRE DE SOUZA E MELLO | 1900-01-01 | R$ 779,67 |
| ***930167** | Márcio de Oliveira Almeida | 1900-01-01 | R$ 726,21 |
| ***109267** | LETICIA SILVEIRA DE OLIVEIRA | 1900-01-01 | R$ 709,44 |
| ***910117** | SIMONE ARAUJO DOS SANTOS | 1900-01-01 | R$ 604,07 |
| ***234947** | MARCAL LIMA SALLES | 1900-01-01 | R$ 600,00 |
| ***223017** | JORGE LUIZ SANCHEZ GONCALVES | 1900-01-01 | R$ 543,48 |
| ***996637** | SUZANA BATISTA VEREZA DE OLIVEIRA | 1900-01-01 | R$ 505,40 |
| ***764017** | Bruno Netto dos Reys | 1900-01-01 | R$ 500,00 |
| ***159517** | ISA BIANCA KRUPKA GOMES DE SOUZA | 1900-01-01 | R$ 435,07 |
| ***765497** | Denizard Rocha Santos | 1900-01-01 | R$ 396,98 |
| ***652647** | JUBERLAN TADEU SANTANA MATHIAS | 1900-01-01 | R$ 360,00 |
| ***543139** | ROBINSON LEON DE AGUERO | 1900-01-01 | R$ 300,00 |
| ***313247** | JOSE MANOEL BINDA | 1900-01-01 | R$ 224,75 |
| ***001787** | WAGNER DOS SANTOS SILVA | 1900-01-01 | R$ 200,00 |
| ***612127** | CARLOS HENRIQUE ROCHA PAIXAO | 1900-01-01 | R$ 180,00 |
| ***369807** | LUZINELIA SOUSA SILVA | 1900-01-01 | R$ 180,00 |
| ***604597** | IVANEA CODECCO DA SILVA | 1900-01-01 | R$ 180,00 |
| ***008527** | ELDYR CARLOS MENDES ALVES | 1900-01-01 | R$ 180,00 |
| ***143247** | RENAN DA SILVA DOS ANJOS | 1900-01-01 | R$ 180,00 |
| ***480897** | ARY CARLOS DE OLIVEIRA JUNIOR | 1900-01-01 | R$ 180,00 |
| ***137817** | MAYARA DOS REIS RIBEIRO | 1900-01-01 | R$ 180,00 |
| ***222417** | LARISSA ZUQUI RIBEIRO | 1900-01-01 | R$ 180,00 |
| ***181137** | CLAUDIO MATES SANTOS | 1900-01-01 | R$ 180,00 |
| ***745817** | ELIZIANE DAL COL GOMES | 1900-01-01 | R$ 180,00 |
| ***481067** | FELIPE TELES IZABEL DA CUNHA | 1900-01-01 | R$ 180,00 |
| ***538177** | JEFFERSON DOS SANTOS NASCIMENTO | 1900-01-01 | R$ 180,00 |
| ***507207** | ROZINETE MARIA DA SILVA NASCIMENTO | 1900-01-01 | R$ 180,00 |
| ***364127** | SILAS ABREU DA COSTA | 1900-01-01 | R$ 180,00 |
| ***788277** | RICARDO TRISTAO SA | 1900-01-01 | R$ 173,38 |
| ***685337** | LUCIMAR DE ALMEIDA CRUZ | 1900-01-01 | R$ 150,00 |
| ***753017** | LARISSA GAMA DE SOUZA | 1900-01-01 | R$ 150,00 |
| ***399277** | Junia Priscila de Oliveira Araujo | 1900-01-01 | R$ 120,00 |
| ***246187** | PAMELA PEREIRA MONTEIRO | 1900-01-01 | R$ 120,00 |
| ***375537** | KARLA CRISTINA NOVOA MOTTE | 1900-01-01 | R$ 120,00 |
| ***468867** | CARLA ROBERTY DE CARVALHO | 1900-01-01 | R$ 120,00 |
| ***946387** | ANTONIO FRANCISCO LOUZADA GOMES | 1900-01-01 | R$ 16,90 |
| ***928347** | FLAVIO TONONI BOLONHA | 1900-01-01 | R$ 14,85 |
| ***107586** | MARIA ANGELA DE MENEZES VAZ DE MELLO | 1900-01-01 | R$ 1,00 |
Criação de uma Orquestra de Cordas, um coral infanto-juvenil e outro adulto, na Catedral Metropolitana de Vitória, para oferecer ao público da cidade concertos regulares e gratuitos de música erudita. Serão 8 apresentações nos espaços internos da Catedral Metropolitana de Vitória e 10 ensaios abertos ao público, totalizando 18 apresentações no ano.
não se aplica.
Objetivos Gerais O projeto visa a formação de uma orquestra de câmara, um coral infanto-juvenil e outro adulto, além de divulgar a literatura musical, instrumental, orquestral e vocal (oral), além de obras consagradas da música clássica nacional e internacional, escritos ao longo dos últimos séculos. Esta vasta literatura musical representa patrimônio cultural da humanidade e serve de inspiração à formação da Camerata de Vitória, que pretende ser um polo de pesquisa de repertório e difusão da música clássica no entorno da Catedral Metropolitana de Vitória, através de ensaios abertos e concertos públicos gratuitos. Os ensaios abertos servirão como medida de ampliação de acesso, conforme previsto no inciso V do art. 21 da IN n° 2/2019. Objetivos Específicos Formar uma orquestra de câmara de mulheres, um coral infanto-juvenil e outro adulto, sendo que as apresentações e ensaios abertos ao público acontecerão no interior da Catedral, em horário diverso do serviço litúrgico, confirmando a natureza artística e não religiosa do projeto, e em salas de Concerto da cidade de Vitória.
A solicitação de apoio ao projeto Camerata Vitória junto ao Ministério da Cidadania, via Lei de Incentivo, é hoje uma das poucas formas de se encontrar parcerias na iniciativa privada, sendo imprescindível sua existência para democratizar a cultura em todo o País. Dessa forma, o projeto se enquadra nos seguintes incisos do Art. 1º da Lei 8.313/91 I contribuir para facilitar, a todos, os meios para o livre acesso às fontes da cultura e o pleno exercício dos direitos culturais; II apoiar, valorizar e difundir o conjunto das manifestações culturais e seus respectivos criadores; III desenvolver a consciência internacional e o respeito aos valores culturais de outros povos ou nações IV estimular a produção e difusão de bens culturais de valor universal, formadores e informadores de conhecimento, cultura e memória; Ademais, o projeto tem por finalidade (dentre as elencadas no Art. 3º da Lei 8.313/91): IX fomento à produção cultural e artística, mediante: a- realização de exposições, festivais de arte e espetáculos de artes cênicas ou congêneres; X estímulo ao conhecimento dos bens e valores culturais, mediante: a- distribuição gratuita e pública de ingressos para espetáculos culturais e artístico O projeto ainda se justifica uma vez que a vasta literatura musical representa patrimônio cultural da humanidade e serve de inspiração `a formação da "Camerata de Vitória" que pretende ser um polo de pesquisa de repertório e difusão da música clássica no entorno da Catedral Metropolitana de Vitória, através de ensaios abertos e concertos públicos gratuitos. Através desse projeto atual pretende‐se atingir um público estimado de 350 pessoas de uma só vez, por concerto, o que é um número muito significativo do ponto de vista da popularização e do acesso massivo a um estilo musical considerado de "elite" e via de regra caro para a grande maioria da população da cidade de Vitória, ficando restrito a uma minoria que consegue chegar até as salas tradicionais de concerto. Este projeto além de proporcionar a colaboração de parcelas da população na visualização das obras clássicas sacras, instrumentais e também vocais, visa trazer influências socioculturais características de nosso contexto nacional que também contribuem para o intercâmbio multicultural entre a população e o conteúdo veiculado.
