| CNPJ/CPF | Nome | Data | Valor |
|---|---|---|---|
| 42278473000103 | WIZ CO PARTICIPACOES E CORRETAGEM DE SEGUROS S.A | 1900-01-01 | R$ 2,24 mi |
| 34020354000110 | CAIXA SEGURADORA S/A | 1900-01-01 | R$ 1,30 mi |
| ***928109** | MAURICIO CAMPOS | 1900-01-01 | R$ 5,5 mil |
| ***527031** | FRANCISCO MAXIMIANO DOS SANTOS MENDES | 1900-01-01 | R$ 4,8 mil |
| ***578078** | TONY GIGLIOTTI BEZERRA | 1900-01-01 | R$ 4,7 mil |
| ***688415** | JOHANN CORREIA LIMA WEBERING | 1900-01-01 | R$ 4,6 mil |
| ***765000** | CARLOS ALBERTO PIZARRO BARATA SILVA | 1900-01-01 | R$ 4,4 mil |
| ***293094** | Jose Ricardo Barbosa Gama | 1900-01-01 | R$ 4,4 mil |
| ***750268** | MARIO MARQUES | 1900-01-01 | R$ 4,3 mil |
| ***506918** | Paulo Roberto de Carvalho | 1900-01-01 | R$ 4,1 mil |
| ***740951** | LUCIANO TRINDADE ALTOE | 1900-01-01 | R$ 4,1 mil |
| ***156006** | JAIRDES CARVALHO GARCIA | 1900-01-01 | R$ 4,0 mil |
| ***665246** | SIDNEY DANIEL RODRIGUES | 1900-01-01 | R$ 4,0 mil |
| ***391396** | Renato Vieira de Andrade | 1900-01-01 | R$ 4,0 mil |
| ***322907** | ELISA DA CUNHA BOINA | 1900-01-01 | R$ 3,6 mil |
| ***566197** | MARIA AMELIA TEIXEIRA | 1900-01-01 | R$ 3,4 mil |
| ***723319** | ADILSON JOSE DOS SANTOS | 1900-01-01 | R$ 3,3 mil |
| ***423431** | Cleomar Dutra Ferreira | 1900-01-01 | R$ 3,3 mil |
| ***789137** | WILSON FERNANDO ANCHIETA VILLARD | 1900-01-01 | R$ 3,3 mil |
| ***928675** | MARCELO MENEZES PEREIRA | 1900-01-01 | R$ 3,3 mil |
| ***128344** | Dioclecio Cavalcante de Melo Neto | 1900-01-01 | R$ 3,3 mil |
| ***829108** | RENAN MARCEL SARTORI DA SILVA | 1900-01-01 | R$ 3,2 mil |
| ***114044** | Aderaldo Ferreira de Moraes Neto | 1900-01-01 | R$ 3,2 mil |
| ***590489** | Luiz Carlos Nunes | 1900-01-01 | R$ 3,1 mil |
| ***956509** | MARY ELCY SANTOS LEAL FALEIROS | 1900-01-01 | R$ 3,0 mil |
| ***684701** | CARLOS AUGUSTO DE OLIVEIRA JUNIOR | 1900-01-01 | R$ 3,0 mil |
| ***763664** | RODRIGO RIBEIRO DE QUEIROZ | 1900-01-01 | R$ 3,0 mil |
| ***774397** | SERGIO KRAPAS TEIXEIRA | 1900-01-01 | R$ 3,0 mil |
| ***896349** | Luis Antonio Pacheco de Andrade | 1900-01-01 | R$ 3,0 mil |
| ***168661** | PAULO CESAR DE AZEVEDO PINTOR | 1900-01-01 | R$ 3,0 mil |
| ***468091** | Celiomar Militao de Oliveira | 1900-01-01 | R$ 3,0 mil |
| ***758826** | ROSEMEIRE DA CONSOLACAO OLIVEIRA PENA | 1900-01-01 | R$ 3,0 mil |
| ***280750** | MARIA LUIZA DE ANDRADE | 1900-01-01 | R$ 3,0 mil |
| ***058015** | ERALDO LIMA DO NASCIMENTO | 1900-01-01 | R$ 2,9 mil |
| ***356438** | Ramiro Diegues Alvares Junior | 1900-01-01 | R$ 2,9 mil |
| ***618289** | Paulo César Sartor | 1900-01-01 | R$ 2,9 mil |
| ***229710** | JEAN VINICIUS DE FREITAS | 1900-01-01 | R$ 2,9 mil |
| ***396725** | MELQUIZEDECK RIBEIRO DE SOUZA | 1900-01-01 | R$ 2,8 mil |
| ***524735** | EDSON SPINOLA QUADROS NETO | 1900-01-01 | R$ 2,7 mil |
| ***405076** | Jose Aparecido Dantas | 1900-01-01 | R$ 2,7 mil |
| ***854057** | FERNANDO TRINDADE MARTINS | 1900-01-01 | R$ 2,7 mil |
| ***522767** | SANDRA DA SILVA BASTOS | 1900-01-01 | R$ 2,7 mil |
| ***288597** | CESAR LEANDRO FERREIRA | 1900-01-01 | R$ 2,7 mil |
| ***700955** | GERALDO REZENDE DE ALMEIDA | 1900-01-01 | R$ 2,7 mil |
| ***317776** | RONAN MELO SILVA | 1900-01-01 | R$ 2,7 mil |
| ***962900** | ROBERTO ELIAS HILLER DE BORBA | 1900-01-01 | R$ 2,6 mil |
| ***395917** | MARCIA TEREZA CRUZ COUTINHO | 1900-01-01 | R$ 2,6 mil |
| ***184780** | Marcelo Marimon Gonçalves | 1900-01-01 | R$ 2,6 mil |
| ***849454** | EDIVALDO OLIVEIRA DOS SANTOS | 1900-01-01 | R$ 2,6 mil |
| ***542801** | JOHN GORDON RAMSAY | 1900-01-01 | R$ 2,6 mil |
| ***024017** | LIVIA MAGNA DE OLIVEIRA GOMES ROCHA | 1900-01-01 | R$ 2,5 mil |
| ***788671** | LUIZ CARLOS CHAVES | 1900-01-01 | R$ 2,5 mil |
| ***556556** | ITALO ROMANO PUGONI LOPES | 1900-01-01 | R$ 2,5 mil |
| ***135301** | JOAO DE ASSUNCAO JUNIOR | 1900-01-01 | R$ 2,5 mil |
| ***867075** | CESAR BELAS PEREIRA | 1900-01-01 | R$ 2,5 mil |
| ***449189** | Agassiz Linhares Sobrinho | 1900-01-01 | R$ 2,5 mil |
| ***130660** | Inajara dos Santos Pereira | 1900-01-01 | R$ 2,5 mil |
| ***387738** | Fabiana Grego Xavier | 1900-01-01 | R$ 2,4 mil |
| ***674256** | Nerival Faustino Gomes | 1900-01-01 | R$ 2,4 mil |
| ***911075** | Ana Maria Costa de Menezes | 1900-01-01 | R$ 2,4 mil |
| ***074150** | CRISTINA TEIXEIRA DA ROCHA | 1900-01-01 | R$ 2,4 mil |
| ***151000** | JANAINA PACHECO FREITAS | 1900-01-01 | R$ 2,4 mil |
| ***414175** | Mateus Morbeck de Oliveira | 1900-01-01 | R$ 2,4 mil |
| ***744265** | ELISE OLIVEIRA E SILVA SOBRINHO | 1900-01-01 | R$ 2,4 mil |
| ***008567** | VITOR BAPTISTA DE SOUZA | 1900-01-01 | R$ 2,4 mil |
| ***694547** | MARCELA BARREIRA PINTO | 1900-01-01 | R$ 2,4 mil |
| ***896014** | JAIRO MARIOTTI DE MOURA | 1900-01-01 | R$ 2,4 mil |
| ***621114** | WILLIAN ROBERTO CARNEIRO DE ALBUQUERQUE | 1900-01-01 | R$ 2,4 mil |
| ***686896** | CLEUNICE LANDIM DE SA | 1900-01-01 | R$ 2,4 mil |
| ***184545** | GUSTAVO HENRIQUE DE ALMEIDA CAJUEIRO | 1900-01-01 | R$ 2,4 mil |
| ***288659** | Ricardo Augusto das Chagas Lima | 1900-01-01 | R$ 2,3 mil |
| ***963597** | LUIZ HENRIQUE DE OLIVEIRA FERREIRA | 1900-01-01 | R$ 2,3 mil |
| ***350221** | DALTON BORGES CARDOSO | 1900-01-01 | R$ 2,3 mil |
| ***109025** | Eder Luiz Passos da Silva | 1900-01-01 | R$ 2,3 mil |
| ***658587** | FABIO LEANDRO MARINHO DA SILVA | 1900-01-01 | R$ 2,2 mil |
| ***857868** | Charles Uelse Ferreira Bastos | 1900-01-01 | R$ 2,2 mil |
| ***307510** | CESAR RICHARD DA SILVA PINTOS | 1900-01-01 | R$ 2,2 mil |
| ***017164** | RONDINELY DE SOUZA MAIA | 1900-01-01 | R$ 2,2 mil |
| ***548387** | AMANDA HILL DE OLIVEIRA PASCHOAL | 1900-01-01 | R$ 2,2 mil |
| ***389948** | LEOMAR ANTONUCI JUNIOR | 1900-01-01 | R$ 2,2 mil |
| ***054568** | STEPHANO RAMALHO BIAZON GOMES | 1900-01-01 | R$ 2,2 mil |
| ***003217** | MARCELO MIGUEZ BASTOS DA SILVA | 1900-01-01 | R$ 2,2 mil |
| ***560930** | JEFFERSON KATSUMI ABE | 1900-01-01 | R$ 2,2 mil |
| ***458878** | MARIA DE FATIMA BARRIOS | 1900-01-01 | R$ 2,1 mil |
| ***365915** | CLEUDES DIAS GUIMARAES | 1900-01-01 | R$ 2,1 mil |
| ***747042** | Sônia Regina Castilo Martins | 1900-01-01 | R$ 2,1 mil |
| ***739250** | JAIR RAUPP | 1900-01-01 | R$ 2,1 mil |
| ***894280** | ELEONORA LISBOA MASCIA | 1900-01-01 | R$ 2,1 mil |
| ***301468** | THIEMI LUCIA MIKAMI YUTA | 1900-01-01 | R$ 2,1 mil |
| ***947695** | Paulo Adriano Nascimento de Araujo | 1900-01-01 | R$ 2,1 mil |
| ***704077** | LUDMILA AZEVEDO ALVES | 1900-01-01 | R$ 2,1 mil |
| ***038135** | CLEVITON MENDES DE ARAUJO | 1900-01-01 | R$ 2,1 mil |
| ***970605** | ADRIANO GOES ORGE | 1900-01-01 | R$ 2,1 mil |
| ***684130** | DECIO LUIZ CRUZ DAS NEVES | 1900-01-01 | R$ 2,1 mil |
| ***565598** | LUIZ CARLOS FAUSTINO | 1900-01-01 | R$ 2,1 mil |
| ***984419** | Renato Martins Bolincenha | 1900-01-01 | R$ 2,1 mil |
| ***667278** | Vagner Figueiredo | 1900-01-01 | R$ 2,1 mil |
| ***883895** | EMERSON LIMA BARROS SILVA | 1900-01-01 | R$ 2,1 mil |
| ***407215** | JOSE LUIZ FERREIRA DE OLIVEIRA | 1900-01-01 | R$ 2,0 mil |
| ***449100** | GABRIELA FONSECA POWER | 1900-01-01 | R$ 2,0 mil |
| ***214415** | PABLO ANDRADE DA SILVA | 1900-01-01 | R$ 2,0 mil |
| ***751296** | JUSYANNA FLAVIA DE SOUZA E SILVA | 1900-01-01 | R$ 2,0 mil |
| ***321647** | YURI BARROS REIS MONTENEGRO GUEDES | 1900-01-01 | R$ 2,0 mil |
| ***619567** | NELSON NEVES APARICIO | 1900-01-01 | R$ 2,0 mil |
| ***015558** | DYEGO TOSHIO AUGUSTO | 1900-01-01 | R$ 2,0 mil |
| ***566945** | DIOGO ALMEIDA DE OLIVEIRA | 1900-01-01 | R$ 2,0 mil |
| ***304186** | FERNANDO AUGUSTO DE CASTRO | 1900-01-01 | R$ 2,0 mil |
| ***346783** | ALEXANDRE TEIXEIRA VITAL | 1900-01-01 | R$ 2,0 mil |
| ***984553** | VAUMIK RIBEIRO DA SILVA | 1900-01-01 | R$ 2,0 mil |
| ***107214** | LENIRA DE ARAUJO DIAS | 1900-01-01 | R$ 2,0 mil |
| ***983364** | Omar Medeiros | 1900-01-01 | R$ 2,0 mil |
| ***959600** | JOSE RICARDO FABRIN | 1900-01-01 | R$ 2,0 mil |
| ***285031** | GUSTAVO KEVILLI BUSANELLI | 1900-01-01 | R$ 2,0 mil |
| ***827536** | EVANDRO LUIZ VERSIANI RIBEIRO | 1900-01-01 | R$ 2,0 mil |
| ***692171** | RODRIGO MOURA VIEIRA | 1900-01-01 | R$ 2,0 mil |
| ***520268** | SYLVIO JOSE PERSSON CECCON | 1900-01-01 | R$ 2,0 mil |
| ***938669** | RODRIGO DOUGLAS MARQUES | 1900-01-01 | R$ 2,0 mil |
| ***479965** | MARCIO DE MIRANDA LEITE E OITICICA | 1900-01-01 | R$ 1,9 mil |
| ***914118** | TIAGO APARECIDO ALVES DOS SANTOS | 1900-01-01 | R$ 1,9 mil |
| ***129358** | MIRIAN MENDES DE BARROS FERREIRA | 1900-01-01 | R$ 1,9 mil |
| ***843587** | MONICA MADEIRA CEZAR DE ANDRADE | 1900-01-01 | R$ 1,9 mil |
| ***073158** | JOSE ANTONIO VIVALDO DOS SANTOS | 1900-01-01 | R$ 1,9 mil |
| ***439355** | TETSMARA JUNQUEIRA LEDO | 1900-01-01 | R$ 1,9 mil |
| ***374304** | PATRICIA TARGINO DANTAS | 1900-01-01 | R$ 1,9 mil |
| ***614357** | MARCELO RODRIGO DE SOUZA PEREIRA | 1900-01-01 | R$ 1,9 mil |
| ***959968** | JOAO MARCEL QUINTILIANO | 1900-01-01 | R$ 1,8 mil |
| ***510294** | MALU PINTO ROCHA DA SILVA | 1900-01-01 | R$ 1,8 mil |
| ***083801** | MARCUS VINICIUS PACHECO MOREIRA | 1900-01-01 | R$ 1,8 mil |
| ***460537** | MARIANE BUSTAMANTE COSTA | 1900-01-01 | R$ 1,8 mil |
| ***737425** | NEUBER CAMPOS BORJA | 1900-01-01 | R$ 1,8 mil |
| ***811236** | ROSEMARY MENDES DOS SANTOS | 1900-01-01 | R$ 1,8 mil |
| ***092265** | LUCILA CORREIA PINHEIRO ACIOLI | 1900-01-01 | R$ 1,8 mil |
| ***850200** | EDSON LUIZ VALENTINI | 1900-01-01 | R$ 1,8 mil |
| ***745261** | LAZARO DIAS MOTA | 1900-01-01 | R$ 1,8 mil |
| ***774959** | MARCOS MITSURU HIRAE | 1900-01-01 | R$ 1,8 mil |
| ***251340** | LUIZ OSCAR VALENTE SANTOS | 1900-01-01 | R$ 1,8 mil |
| ***055605** | DAIANA ALMEIDA SOARES DA CUNHA | 1900-01-01 | R$ 1,8 mil |
| ***857467** | LEONARDO VILLA LOBOS | 1900-01-01 | R$ 1,8 mil |
| ***982864** | PEDRO HENRIQUE COSTA VELOSO CAVALCANTE | 1900-01-01 | R$ 1,8 mil |
| ***686717** | LUIS AUGUSTO GIOVANNINI FERREIRA | 1900-01-01 | R$ 1,8 mil |
| ***207687** | RODOLFO VALOIS DE SOUZA | 1900-01-01 | R$ 1,8 mil |
| ***400975** | TATIANA SAMPAIO MOREIRA FICKS | 1900-01-01 | R$ 1,8 mil |
| ***033130** | CARLOS AUGUSTO SILVEIRA | 1900-01-01 | R$ 1,8 mil |
| ***064787** | FABIO LUIZ MAGALHAES BLOIS | 1900-01-01 | R$ 1,8 mil |
| ***572845** | ALVARO GONDIM PIRES | 1900-01-01 | R$ 1,8 mil |
| ***345151** | ALESSANDER ZANDONA CAVALHEIRO | 1900-01-01 | R$ 1,8 mil |
| ***526227** | DANIELE MANDARINO SARPA | 1900-01-01 | R$ 1,8 mil |
| ***375416** | EMERSON E SILVA PRESTO | 1900-01-01 | R$ 1,8 mil |
| ***689380** | DÉBORA MALLMANN | 1900-01-01 | R$ 1,8 mil |
| ***325491** | ROMILDA CUNHA DE OLIVEIRA | 1900-01-01 | R$ 1,8 mil |
| ***923965** | ERICKA COSTA ANDRADE OLIVEIRA | 1900-01-01 | R$ 1,8 mil |
| ***055818** | Eduardo Villaça Pinto | 1900-01-01 | R$ 1,8 mil |
| ***498851** | Sandra Aparecida Magno Perez | 1900-01-01 | R$ 1,8 mil |
| ***638895** | PAULO MASCARENHAS DOS SANTOS | 1900-01-01 | R$ 1,7 mil |
| ***747507** | EDSON BANDEIRA PRESTES | 1900-01-01 | R$ 1,7 mil |
| ***008918** | José Antônio Grecca Júnior | 1900-01-01 | R$ 1,7 mil |
| ***099931** | LUIZ EDUARDO DE ARRUDA | 1900-01-01 | R$ 1,7 mil |
| ***253115** | CISSA MARIA DE ALMEIDA SILVA | 1900-01-01 | R$ 1,7 mil |
| ***706968** | ELIA AKIE TAGOMORI DE CARVALHO | 1900-01-01 | R$ 1,7 mil |
| ***435435** | FLAVIA SILVA SANTOS | 1900-01-01 | R$ 1,7 mil |
| ***266845** | FRANCISCO CEZAR RIBEIRO SANTOS | 1900-01-01 | R$ 1,7 mil |
| ***867445** | JOSE ROBERTO ALVES MELO | 1900-01-01 | R$ 1,7 mil |
| ***780395** | SILVIA LETICIA SANTANA DOS SANTOS | 1900-01-01 | R$ 1,7 mil |
| ***326985** | JOAO CARLOS GONCALVES DA SILVA | 1900-01-01 | R$ 1,7 mil |
| ***522695** | HENRIQUE GARCIA MIGUEZ FILHO | 1900-01-01 | R$ 1,7 mil |
| ***969801** | Antonio Marcos da Rocha | 1900-01-01 | R$ 1,7 mil |
| ***062351** | ROSENY JOSE MARTINS | 1900-01-01 | R$ 1,7 mil |
| ***842597** | EMERSON GALLOULCKYDIO | 1900-01-01 | R$ 1,7 mil |
| ***067135** | GABRIEL SANTOS SILVA JUNIOR | 1900-01-01 | R$ 1,6 mil |
| ***110461** | MICHEL GOES GOMES | 1900-01-01 | R$ 1,6 mil |
| ***286107** | FLAVIO DE MENEZES RODRIGUES | 1900-01-01 | R$ 1,6 mil |
| ***672561** | RIVALDO BRAZ DOS SANTOS | 1900-01-01 | R$ 1,6 mil |
| ***954064** | THIAGO LOPES DO NASCIMENTO | 1900-01-01 | R$ 1,6 mil |
| ***603480** | RAQUEL RODRIGUES PEIXOTO | 1900-01-01 | R$ 1,6 mil |
| ***410730** | Filipe dos Santos | 1900-01-01 | R$ 1,6 mil |
| ***472137** | FERNANDO MIGUEL FIGUEIREDO ROCHA | 1900-01-01 | R$ 1,6 mil |
| ***615076** | Geraldo Helion Souza | 1900-01-01 | R$ 1,6 mil |
| ***874838** | SILVIO RICARDO TERATO | 1900-01-01 | R$ 1,6 mil |
| ***396247** | FERNANDO MENDES VIEIRA | 1900-01-01 | R$ 1,6 mil |
| ***150221** | LAYLA TAVARES PEREIRA | 1900-01-01 | R$ 1,6 mil |
| ***428590** | VERA MARIA NOLL GARCIA | 1900-01-01 | R$ 1,6 mil |
| ***127582** | RAMIRES MARINHO DA SILVA | 1900-01-01 | R$ 1,6 mil |
| ***788803** | Marco Antonio Rodrigues de Oliveira | 1900-01-01 | R$ 1,5 mil |
| ***071335** | WANESSA NATALIA CARDOSO LIMA | 1900-01-01 | R$ 1,5 mil |
| ***420950** | SUZI CRISTINA FLORES | 1900-01-01 | R$ 1,5 mil |
| ***559010** | CRISTIANE MARTINS MALONN | 1900-01-01 | R$ 1,5 mil |
| ***436856** | Fatima Regina Araujo de Oliveira | 1900-01-01 | R$ 1,5 mil |
| ***887065** | JACKSON DE SOUZA LIMA | 1900-01-01 | R$ 1,5 mil |
| ***373766** | JULIANO GOMES DE MOURA | 1900-01-01 | R$ 1,5 mil |
| ***019930** | MARCO ANTONIO MORAES DE FIGUEIREDO | 1900-01-01 | R$ 1,5 mil |
| ***441597** | ALESSANDRA LIMA DOS SANTOS | 1900-01-01 | R$ 1,5 mil |
| ***930724** | EMILSON AVELINO DOS SANTOS FILHO | 1900-01-01 | R$ 1,5 mil |
| ***540405** | CARLOS COUTO MOREIRA FILHO | 1900-01-01 | R$ 1,5 mil |
| ***349304** | SAMARA JEANNE MANGABEIRA R RIBEIRO | 1900-01-01 | R$ 1,5 mil |
| ***546125** | CAROLINA MIRANDA LIMA DE ALMEIDA | 1900-01-01 | R$ 1,5 mil |
| ***662536** | DAMARIS DE FATIMA ROCHA | 1900-01-01 | R$ 1,5 mil |
| ***361306** | MARIA DE FATIMA SOUSA TAVARES | 1900-01-01 | R$ 1,5 mil |
| ***461967** | GISELLE LEITE DE ARAUJO MARTINS | 1900-01-01 | R$ 1,5 mil |
| ***149571** | ROGERIO KEHL | 1900-01-01 | R$ 1,5 mil |
| ***916540** | LUIS HENRIQUE DE MORAES DA SILVA | 1900-01-01 | R$ 1,5 mil |
| ***169097** | GIOVANNA ALBANUS MELLO | 1900-01-01 | R$ 1,5 mil |
| ***445358** | ELIANE MIKIE SORAJI | 1900-01-01 | R$ 1,5 mil |
| ***827375** | Antonio Carlos Correia de Araujo Junior | 1900-01-01 | R$ 1,5 mil |
| ***322074** | CRISTIANO ROCHA DE AGUIAR | 1900-01-01 | R$ 1,5 mil |
| ***660006** | FLAVIA CALDEIRA MELLO | 1900-01-01 | R$ 1,5 mil |
| ***293275** | EUCLIDES ANTONIO DE OLIVEIRA PINTO | 1900-01-01 | R$ 1,5 mil |
| ***772120** | ANDRE LEANDRO KOCHHANN | 1900-01-01 | R$ 1,5 mil |
| ***359376** | EUGENIO PACCELLI DE FIGUEIREDO | 1900-01-01 | R$ 1,5 mil |
| ***318980** | LUIS FRANCISCO FERREIRA CASPAR | 1900-01-01 | R$ 1,5 mil |
| ***374595** | MARIA DAS GRACAS ABUD MELHEM | 1900-01-01 | R$ 1,5 mil |
| ***027416** | Wilson Coelho Pereira | 1900-01-01 | R$ 1,5 mil |
| ***296115** | CARLOS PEREIRA CARRERA ESCARIZ | 1900-01-01 | R$ 1,5 mil |
| ***621481** | LUISSA DIAS RIBEIRO MARQUES PEREIRA | 1900-01-01 | R$ 1,5 mil |
| ***164805** | ROBERTO PINA DOS SANTOS JUNIOR | 1900-01-01 | R$ 1,5 mil |
| ***799060** | ZELIANE MIGUEL | 1900-01-01 | R$ 1,5 mil |
| ***183198** | Leni Aparecida Nogueira Vieira | 1900-01-01 | R$ 1,5 mil |
| ***157132** | MARIA DE JESUS DEMETRIO GAIA | 1900-01-01 | R$ 1,5 mil |
| ***429457** | CARLA MARIA MALHEIROS MESLIN | 1900-01-01 | R$ 1,4 mil |
| ***283170** | VALQUIRIA DA SILVA JUDABER | 1900-01-01 | R$ 1,4 mil |
| ***513191** | ROBERTO SOBRINHO DA SILVA | 1900-01-01 | R$ 1,4 mil |
| ***117088** | Ricardo Zeniti Maruyama | 1900-01-01 | R$ 1,4 mil |
| ***666840** | THAISE BOFF DA SILVEIRA | 1900-01-01 | R$ 1,4 mil |
| ***101376** | Nelma Ferraz de Almeida | 1900-01-01 | R$ 1,4 mil |
| ***259705** | RAUL FERREIRA MENDES | 1900-01-01 | R$ 1,4 mil |
| ***855465** | JOSE HUMBERTO PIRES DE CARVALHO | 1900-01-01 | R$ 1,4 mil |
| ***008826** | Gilmar de Campos Ribeiro | 1900-01-01 | R$ 1,4 mil |
| ***095532** | ANA GISELE DE OLIVEIRA SARQUIS | 1900-01-01 | R$ 1,4 mil |
| ***730605** | JOSE MAURICIO DE ARAUJO PINTO | 1900-01-01 | R$ 1,4 mil |
| ***492765** | MECENAS SALUSTIO LAMEGO MENDONCA | 1900-01-01 | R$ 1,4 mil |
| ***270296** | EVANDRO CARVALHO PINHEIRO | 1900-01-01 | R$ 1,4 mil |
| ***822127** | VALDIR GOMES DE ASSUMCAO JUNIOR | 1900-01-01 | R$ 1,4 mil |
| ***994708** | GILSON ANTONIO DA SILVA | 1900-01-01 | R$ 1,4 mil |
| ***257401** | Orency Francisco da Silva | 1900-01-01 | R$ 1,4 mil |
| ***836517** | CAROLINE CONSTANTINA ROCHA DE ALMEIDA | 1900-01-01 | R$ 1,4 mil |
| ***664110** | MARTINA COMPANI | 1900-01-01 | R$ 1,4 mil |
| ***003901** | Divino Ferreira de Faria | 1900-01-01 | R$ 1,3 mil |
| ***336375** | KATIA FRANCISCA DANTAS DE ARAUJO | 1900-01-01 | R$ 1,3 mil |
| ***940570** | RENAN CARDOSO CUNHA | 1900-01-01 | R$ 1,3 mil |
| ***377195** | JULIO CESAR VILASBOAS TEIXEIRA | 1900-01-01 | R$ 1,3 mil |
| ***356615** | WASHINGTON LUIZ DOS SANTOS NOGUEIRA | 1900-01-01 | R$ 1,3 mil |
| ***361438** | DAISY MARIA TOMA TAKUSHI | 1900-01-01 | R$ 1,3 mil |
| ***975062** | Fabiano Freitas Lima | 1900-01-01 | R$ 1,3 mil |
| ***379529** | ANNA PAULA AGOSTINI | 1900-01-01 | R$ 1,3 mil |
| ***092970** | GUILHERME SCHILLING MICHEL | 1900-01-01 | R$ 1,3 mil |
| ***049761** | Gerson Souza Filho | 1900-01-01 | R$ 1,3 mil |
| ***484755** | CLEBER SIDNEY LUZ PITANGA | 1900-01-01 | R$ 1,3 mil |
| ***822214** | ROGERIO MARCELINO DE LUCENA | 1900-01-01 | R$ 1,3 mil |
| ***870079** | LUCAS ALVES DA SILVA | 1900-01-01 | R$ 1,3 mil |
| ***965966** | LUIS CARLOS DE FARIA | 1900-01-01 | R$ 1,3 mil |
| ***668670** | Abilio Salinet Dias | 1900-01-01 | R$ 1,3 mil |
| ***252936** | Jacira Pereira Montanari | 1900-01-01 | R$ 1,3 mil |
| ***176587** | ROBERTO BAPTISTA | 1900-01-01 | R$ 1,3 mil |
| ***305341** | ANDREIA BRUNA FERREIRA PIRES | 1900-01-01 | R$ 1,2 mil |
| ***454038** | Rafael Vanini | 1900-01-01 | R$ 1,2 mil |
| ***843555** | NEMIAS ENOQUE DE ARAUJO | 1900-01-01 | R$ 1,2 mil |
| ***455828** | RODRIGO NISHIYAMA | 1900-01-01 | R$ 1,2 mil |
| ***106748** | EDUARDO MEDRADO NUNES | 1900-01-01 | R$ 1,2 mil |
| ***346925** | ANDREZA ROSA DE SOUZA LUSTOZA | 1900-01-01 | R$ 1,2 mil |
| ***184046** | Marcio Verneque Soares | 1900-01-01 | R$ 1,2 mil |
| ***548789** | Alecio Ademio Adamy | 1900-01-01 | R$ 1,2 mil |
| ***927515** | SERGIO DE CARVALHO SEABRA | 1900-01-01 | R$ 1,2 mil |
| ***812315** | MARCELO ALMEIDA GUSMAO | 1900-01-01 | R$ 1,2 mil |
| ***608195** | ANA THAIS BARRETTO CASADO | 1900-01-01 | R$ 1,2 mil |
| ***685274** | JOSE CLAUDIO MAIA FERRAZ | 1900-01-01 | R$ 1,2 mil |
| ***621681** | ELGA RAQUEL DA SILVA MARQUES | 1900-01-01 | R$ 1,2 mil |
| ***184845** | MARIA DA CONCEICAO QUEIROZ DE OLIVEIRA | 1900-01-01 | R$ 1,2 mil |
| ***757657** | ANNA PAULA CARDOSO DA SILVA | 1900-01-01 | R$ 1,2 mil |
| ***029150** | DIOGO DE BRUM BUENO | 1900-01-01 | R$ 1,2 mil |
| ***127565** | ADILSON NERY PEREIRA | 1900-01-01 | R$ 1,2 mil |
| ***055937** | THAIS DE ALMEIDA ROSSINI | 1900-01-01 | R$ 1,2 mil |
| ***601031** | DENISE MESQUITA DE SOUSA | 1900-01-01 | R$ 1,2 mil |
| ***426657** | ANTONIO FLAVIO PINTO | 1900-01-01 | R$ 1,2 mil |
| ***798737** | EDUARDO FLEMING DE AZEVEDO COSTA | 1900-01-01 | R$ 1,2 mil |
| ***311224** | Claudia Maria Braga | 1900-01-01 | R$ 1,2 mil |
| ***449487** | Fernando Cezar Guimaraes | 1900-01-01 | R$ 1,2 mil |
| ***212500** | HERMANN ERWIN BUCKEN | 1900-01-01 | R$ 1,2 mil |
| ***165254** | Raimundo Pires Neto | 1900-01-01 | R$ 1,2 mil |
| ***871734** | ANTONIO FRANCISCO MACIEL | 1900-01-01 | R$ 1,2 mil |
| ***074936** | ERIKA VANESSA DE ARAUJO | 1900-01-01 | R$ 1,2 mil |
| ***095485** | ROGERIO COSTA SANTOS | 1900-01-01 | R$ 1,2 mil |
| ***474356** | SERGIO GUIMARAES PINTO | 1900-01-01 | R$ 1,2 mil |
| ***659487** | Anibal Cesar Ferreira Franca | 1900-01-01 | R$ 1,2 mil |
| ***364546** | Odair Jose Monteiro de Araujo | 1900-01-01 | R$ 1,2 mil |
| ***865242** | JOSE HAMILTON DIAS DE MATOS | 1900-01-01 | R$ 1,2 mil |
| ***072973** | RAIMUNDA EYRE JANE SILVA | 1900-01-01 | R$ 1,1 mil |
| ***118657** | EMILIO CARLOS GARCIA TELES | 1900-01-01 | R$ 1,1 mil |
| ***099837** | NATHALIA FREIRE CABRAL | 1900-01-01 | R$ 1,1 mil |
| ***597805** | MARIA CONCEICAO DE BRITO | 1900-01-01 | R$ 1,1 mil |
| ***365748** | Ademir da Silva Ferreira | 1900-01-01 | R$ 1,1 mil |
| ***921550** | ANGELA MARIA DOTTO DA COSTA | 1900-01-01 | R$ 1,1 mil |
| ***396779** | JOSE RICARDO CUNHA | 1900-01-01 | R$ 1,1 mil |
| ***622405** | WASHINGTON LUIS MACHADO BASTOS | 1900-01-01 | R$ 1,1 mil |
| ***483435** | DEBORA CARLA GOMES LIGER | 1900-01-01 | R$ 1,1 mil |
