| CNPJ/CPF | Nome | Data | Valor |
|---|---|---|---|
| 42580092000923 | Pellegrino Distribuidora de Autopeças Ltda. | 1900-01-01 | R$ 100,0 mil |
| 33608308000173 | Mongeral S.A Seguros e Previdência | 1900-01-01 | R$ 100,0 mil |
| 68857085000162 | Tietê Veículos S.A | 1900-01-01 | R$ 75,0 mil |
| 61100202000108 | COFIPE VEICULOS LTDA | 1900-01-01 | R$ 60,0 mil |
| 14522198000188 | TIJOA PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS S.A. | 1900-01-01 | R$ 40,0 mil |
| 61490561000100 | Distribuidora Automotiva S.A | 1900-01-01 | R$ 15,0 mil |
| ***815162** | JOSE RINALDO DOS SANTOS OLIVEIRA | 1900-01-01 | R$ 11,4 mil |
| ***974216** | Iran Carvalho | 1900-01-01 | R$ 10,1 mil |
| ***319877** | RIYUZO IKEDA | 1900-01-01 | R$ 10,1 mil |
| ***728189** | Marcio Roland Heise | 1900-01-01 | R$ 9,0 mil |
| ***287597** | ADILSON GIOVANI QUINT | 1900-01-01 | R$ 8,8 mil |
| ***242437** | Juarez Aparecido de Paula Cunha | 1900-01-01 | R$ 7,8 mil |
| ***188957** | SEBASTIAO JOSE MORENO GAMA | 1900-01-01 | R$ 7,8 mil |
| ***016429** | ARTHENES LAERTE NICOLELI | 1900-01-01 | R$ 7,5 mil |
| ***602038** | WILLIAM ALVES DE SOUZA | 1900-01-01 | R$ 7,5 mil |
| ***135187** | Alberto Luiz Zamith | 1900-01-01 | R$ 7,4 mil |
| ***113887** | Paulo Antonio Brignol Pacheco | 1900-01-01 | R$ 7,4 mil |
| ***451537** | CLAUDIO ROBERTO JOSE DA FONSECA | 1900-01-01 | R$ 7,3 mil |
| ***097677** | PAULO AFONSO BRUNO DE MELO | 1900-01-01 | R$ 7,2 mil |
| ***139977** | JOSE LUIZ NEGRAO NOGUEIRA | 1900-01-01 | R$ 7,2 mil |
| ***518117** | TIMOTEO PEREIRA LIMA | 1900-01-01 | R$ 7,2 mil |
| ***675167** | Bruno Ricardo Leitner | 1900-01-01 | R$ 7,2 mil |
| ***636317** | Érico Eduardo Álvares de Aragão | 1900-01-01 | R$ 7,0 mil |
| ***328747** | Guilherme Cals Theophilo Gaspar de Oliveira | 1900-01-01 | R$ 7,0 mil |
| ***585369** | Luiz Antonio Wichert | 1900-01-01 | R$ 6,9 mil |
| ***412707** | LUIZ ROBERTO ARAUJO VIGNOLO | 1900-01-01 | R$ 6,8 mil |
| ***566337** | AIRTON LUIZ DE ALMEIDA MENDONCA | 1900-01-01 | R$ 6,6 mil |
| ***501467** | LUIZ ERNANI CAMINHA GIORGIS | 1900-01-01 | R$ 6,6 mil |
| ***480127** | João Franciso Ferreira | 1900-01-01 | R$ 6,6 mil |
| ***769027** | GUSTAVO DO AMARAL MARTINS | 1900-01-01 | R$ 5,7 mil |
| ***040469** | Clóvis Gaboardi | 1900-01-01 | R$ 5,5 mil |
| ***173237** | Luiz Felipe Linhares Gomes | 1900-01-01 | R$ 5,5 mil |
| ***021567** | Fernando Velozo Gomes Pedrosa | 1900-01-01 | R$ 5,5 mil |
| ***687327** | PEDRO PAULO DE MELLO BRAGA | 1900-01-01 | R$ 5,5 mil |
| ***305537** | Geraldo Gomes de Mattos Filho | 1900-01-01 | R$ 5,4 mil |
| ***189947** | Francisco Xavier de Lima Neto | 1900-01-01 | R$ 5,4 mil |
| ***486507** | VINICIUS FERREIRA MARTINELLI | 1900-01-01 | R$ 5,4 mil |
| ***097633** | Antonio Paulino Ferreira | 1900-01-01 | R$ 5,1 mil |
| ***325007** | CELSO SIMAS TEIXEIRA | 1900-01-01 | R$ 5,0 mil |
| ***190167** | JEAN RICARDO SOUSA CRUZ | 1900-01-01 | R$ 4,9 mil |
| ***583657** | LESLIE ANTONIO ALCOFORADO | 1900-01-01 | R$ 4,8 mil |
| ***668147** | LINDINALVO COSTA DE ANDRADE | 1900-01-01 | R$ 4,6 mil |
| ***619045** | EDMUNDO DO VALLE | 1900-01-01 | R$ 4,3 mil |
| ***473717** | NAIR CARVALHO NEVES | 1900-01-01 | R$ 4,3 mil |
| ***107227** | Adriana Marcela Lobato Rocha | 1900-01-01 | R$ 4,3 mil |
| ***466921** | Rubens Bayma Denys | 1900-01-01 | R$ 4,2 mil |
| ***717577** | Eduardo Silva Mayer | 1900-01-01 | R$ 4,2 mil |
| ***290997** | Sergio Luiz Goulart Duarte | 1900-01-01 | R$ 3,8 mil |
| ***686608** | MARCELO AMORIM SILVA | 1900-01-01 | R$ 3,7 mil |
| ***207577** | Fernando dos Anjos Souza | 1900-01-01 | R$ 3,7 mil |
| ***756587** | Adhemar da Costa Machado Filho | 1900-01-01 | R$ 3,6 mil |
| ***956467** | ORLANDO CUPOLILLO BRUNO MORENA | 1900-01-01 | R$ 3,6 mil |
| ***407227** | EDVALDO SANTANA DOS SANTOS | 1900-01-01 | R$ 3,6 mil |
| ***216177** | JOAO AUGUSTO VARGAS AVILA | 1900-01-01 | R$ 3,6 mil |
| ***893657** | Deusci Alves da Silva | 1900-01-01 | R$ 3,6 mil |
| ***290027** | TATIANA CADILHE CAMARA | 1900-01-01 | R$ 3,6 mil |
| ***535967** | EDUARDO ABREU TEIXEIRA | 1900-01-01 | R$ 3,6 mil |
| ***282957** | Levi Pinto Feitosa da Silva | 1900-01-01 | R$ 3,5 mil |
| ***230718** | Pedro Nogueira Filho | 1900-01-01 | R$ 3,4 mil |
| ***591397** | SELMA IARA GOMES LOPES TAVARES | 1900-01-01 | R$ 3,4 mil |
| ***493537** | Hedel Fayad | 1900-01-01 | R$ 3,4 mil |
| ***517817** | MARCIO FRANCO ALVARENGA | 1900-01-01 | R$ 3,4 mil |
| ***501527** | Pedro Paulo Cantalice Estigarríbia | 1900-01-01 | R$ 3,4 mil |
| ***427673** | LEONARDO TAVERNEZI | 1900-01-01 | R$ 3,4 mil |
| ***823577** | ANA LUIZA WOOLF MEINICKE TOZZATTO | 1900-01-01 | R$ 3,3 mil |
| ***742784** | Edmir Marmora Junior | 1900-01-01 | R$ 3,3 mil |
| ***296564** | GERALDO FERNANDES | 1900-01-01 | R$ 3,3 mil |
| ***265047** | Josenildo Pinheiro da Silva | 1900-01-01 | R$ 3,2 mil |
| ***029517** | VINICIUS TAVARES DIAS | 1900-01-01 | R$ 3,2 mil |
| ***966185** | Cleverton Santos Dias | 1900-01-01 | R$ 3,2 mil |
| ***332407** | STELA KLABIN | 1900-01-01 | R$ 3,1 mil |
| ***656567** | Carlos Coelho Neto | 1900-01-01 | R$ 3,0 mil |
| ***459196** | NIRLANDE VIEIRA MALVEIRA | 1900-01-01 | R$ 3,0 mil |
| ***519887** | Gilberto Barbosa de Figueiredo | 1900-01-01 | R$ 2,9 mil |
| ***914424** | Francisco Ivo de Oliveira | 1900-01-01 | R$ 2,9 mil |
| ***158007** | Lauro Luis Pires da Silva | 1900-01-01 | R$ 2,8 mil |
| ***297237** | Sebastião Carlos da Silva Parreiras | 1900-01-01 | R$ 2,8 mil |
| ***183986** | CONRADO RIBEIRO DE OLIVEIRA | 1900-01-01 | R$ 2,8 mil |
| ***286887** | LAURENIO ANTONIO HOLANDA PEREIRA | 1900-01-01 | R$ 2,8 mil |
| ***688869** | CARLOS AUGUSTO RAMIRES TEIXEIRA | 1900-01-01 | R$ 2,7 mil |
| ***815787** | HEINZ MARCUS BAUMOTTE | 1900-01-01 | R$ 2,6 mil |
| ***292007** | WALTER NILTON PINA STOFFEL | 1900-01-01 | R$ 2,5 mil |
| ***050587** | José Caixeta Ribeiro | 1900-01-01 | R$ 2,4 mil |
| ***160608** | José Sílvio Bueno Rodrigues | 1900-01-01 | R$ 2,4 mil |
| ***233057** | FERNANDA CRISTINA NUNES DA SILVA PONTES | 1900-01-01 | R$ 2,3 mil |
| ***473096** | ILIO ARAUJO DE OLIVEIRA JUNIOR | 1900-01-01 | R$ 2,2 mil |
| ***718958** | ENILTON PINHEIRO FLOR | 1900-01-01 | R$ 2,2 mil |
| ***063170** | MAURO MARTINS DOS SANTOS | 1900-01-01 | R$ 2,2 mil |
| ***962347** | Moysés Nigri | 1900-01-01 | R$ 2,0 mil |
| ***406907** | ANDERSON RAMOS | 1900-01-01 | R$ 2,0 mil |
| ***588877** | WANDERLEY DE PAULA MERLIM BARBOSA | 1900-01-01 | R$ 2,0 mil |
| ***112347** | RICARDO ALVES DOS SANTOS | 1900-01-01 | R$ 1,9 mil |
| ***425508** | JOELSON LOUREIRO GUEDES | 1900-01-01 | R$ 1,9 mil |
| ***853657** | CARLOS ANDRE ALCANTARA LEITE | 1900-01-01 | R$ 1,9 mil |
| ***284497** | ALEXANDRE CARDOSO NONATO | 1900-01-01 | R$ 1,9 mil |
| ***332827** | ANDRE FRANGULIS COSTA DUARTE | 1900-01-01 | R$ 1,8 mil |
| ***035440** | EVERTON IBARR DE PAULA | 1900-01-01 | R$ 1,8 mil |
| ***130507** | PAULO SERGIO NOGUEIRA DE OLIVEIRA | 1900-01-01 | R$ 1,8 mil |
| ***289537** | DANILO POSPIESZ DE OLIVEIRA | 1900-01-01 | R$ 1,8 mil |
| ***452680** | IVAN CARLOS GINDRI ANGONESE | 1900-01-01 | R$ 1,8 mil |
| ***322317** | REBECA BRUNO SILVA BORDALO | 1900-01-01 | R$ 1,8 mil |
| ***735760** | DENILSON TOMAZ | 1900-01-01 | R$ 1,8 mil |
| ***650677** | Antonio Carlos do Prado Ribeiro | 1900-01-01 | R$ 1,7 mil |
| ***484577** | CLODOALDO MAMEDIO DOS SANTOS | 1900-01-01 | R$ 1,7 mil |
| ***919652** | CASSIANO CORDEIRO BATISTA JUNIOR | 1900-01-01 | R$ 1,6 mil |
| ***824047** | MAURILIO MIRANDA NETTO RIBEIRO | 1900-01-01 | R$ 1,6 mil |
| ***752777** | LUCIANO ANTONIO SIBINEL | 1900-01-01 | R$ 1,6 mil |
| ***139467** | Edson Silva de Oliveira | 1900-01-01 | R$ 1,6 mil |
| ***168417** | JOEL FRANCISCO CORREA | 1900-01-01 | R$ 1,6 mil |
| ***182597** | Eduardo dos Santos Melo | 1900-01-01 | R$ 1,5 mil |
| ***484050** | João Roberto Bandeira Menezes | 1900-01-01 | R$ 1,5 mil |
| ***596407** | João Carlos Canéppele | 1900-01-01 | R$ 1,5 mil |
| ***318197** | Adriano Bandeira Ribeiro | 1900-01-01 | R$ 1,5 mil |
| ***595787** | Flavio Moreira Mathias | 1900-01-01 | R$ 1,5 mil |
| ***547838** | GLAUCIO JORGE FERREIRA ROSA | 1900-01-01 | R$ 1,5 mil |
| ***619367** | FABIANO ESPINOLA ARAUJO | 1900-01-01 | R$ 1,4 mil |
| ***558176** | DOUGLAS DOS SANTOS ROSA | 1900-01-01 | R$ 1,4 mil |
| ***005886** | MARCO ANTONIO SILVA PINTO | 1900-01-01 | R$ 1,4 mil |
| ***924048** | JOAO ALFREDO LEITE MIRANDA BOTELHO | 1900-01-01 | R$ 1,4 mil |
| ***822571** | NIETSON CARLOS AVELINO CALADO | 1900-01-01 | R$ 1,4 mil |
| ***780118** | MARCELO DA SILVA DINIS | 1900-01-01 | R$ 1,4 mil |
| ***690578** | RODRIGO ANDRE GALLO | 1900-01-01 | R$ 1,4 mil |
| ***997407** | Eduardo Scalzilli Pantoja | 1900-01-01 | R$ 1,4 mil |
| ***978617** | WANDICK PAULO CAVALCANTE MACHADO | 1900-01-01 | R$ 1,4 mil |
| ***282858** | BRUNO DE PAIVA CASPIRRO | 1900-01-01 | R$ 1,4 mil |
| ***314198** | Senival Nunes de Oliveira | 1900-01-01 | R$ 1,3 mil |
| ***920327** | FELIPE AUGUSTO MARQUES | 1900-01-01 | R$ 1,3 mil |
| ***852847** | Carlos Alberto Naccer | 1900-01-01 | R$ 1,3 mil |
| ***082980** | ANDRE LUIS PIRES BARBOSA | 1900-01-01 | R$ 1,3 mil |
| ***774067** | Francisco Damião Trindade de Carvalho | 1900-01-01 | R$ 1,3 mil |
| ***717398** | ADILTON CARDOZO NUNES | 1900-01-01 | R$ 1,3 mil |
| ***357397** | SILVIA LUCIA PEREIRA DUARTE | 1900-01-01 | R$ 1,3 mil |
| ***198754** | ANDRE GUSTAVO DE PINHO MONTEIRO | 1900-01-01 | R$ 1,3 mil |
| ***096956** | STEFERSON DA SILVA VIEIRA | 1900-01-01 | R$ 1,3 mil |
| ***919457** | HONOR PACHECO PEREIRA FILHO | 1900-01-01 | R$ 1,2 mil |
| ***398667** | ROBERTO FERREIRA JUNIOR | 1900-01-01 | R$ 1,2 mil |
| ***765897** | RAIANE LEMOS RODRIGUES | 1900-01-01 | R$ 1,2 mil |
| ***047691** | PEDRO HENRIQUE FERNANDES DIAS | 1900-01-01 | R$ 1,2 mil |
| ***886814** | IGOR RODRIGO LINS DE MELO | 1900-01-01 | R$ 1,2 mil |
| ***601736** | MICHAEL DOMINGOS DA SILVA | 1900-01-01 | R$ 1,2 mil |
| ***059577** | FLAVIO ALVARENGA FILHO | 1900-01-01 | R$ 1,2 mil |
| ***165663** | FRANCILIO FONSECA SANTANA | 1900-01-01 | R$ 1,2 mil |
| ***138287** | RAFAEL SOUZA TOMAZINI | 1900-01-01 | R$ 1,2 mil |
| ***883006** | Arthur Paulo Pimentel Pinto Júnior | 1900-01-01 | R$ 1,2 mil |
| ***697637** | HELENO MOREIRA | 1900-01-01 | R$ 1,2 mil |
| ***544906** | VAGNER LUIZ PINTO DO ROSARIO | 1900-01-01 | R$ 1,1 mil |
| ***701767** | Mauro Monteiro Duarte | 1900-01-01 | R$ 1,1 mil |
| ***978346** | LEANDRO SANCHES OLIVEIRA | 1900-01-01 | R$ 1,1 mil |
| ***829627** | SAMANTA GAVINA DE ALMEIDA | 1900-01-01 | R$ 1,0 mil |
| ***977166** | THIAGO APARECIDO CAETANO | 1900-01-01 | R$ 1,0 mil |
| ***884761** | RUAN APARECIDO FIRMINO DOS SANTOS | 1900-01-01 | R$ 1,0 mil |
| ***811587** | GUSTAVO FIZ DE CARVALHO | 1900-01-01 | R$ 1,0 mil |
| ***310428** | CARLOS HENRIQUE COELHO DOS SANTOS | 1900-01-01 | R$ 1,0 mil |
| ***295371** | CAIO MARCIO LEIRA DA SILVA | 1900-01-01 | R$ 1,0 mil |
| ***811046** | EDUARDO CARVALHO DE CASTRO | 1900-01-01 | R$ 1,0 mil |
| ***248926** | MAIKO DE OLIVEIRA | 1900-01-01 | R$ 1,0 mil |
| ***023683** | MARCIO WILLIAM DE FRANCA LUZ | 1900-01-01 | R$ 1,0 mil |
| ***753003** | MANOEL CANDIDO DA SILVA NETO | 1900-01-01 | R$ 1,0 mil |
| ***262700** | ROSICLER DE FATIMA DE ABREU | 1900-01-01 | R$ 1,0 mil |
| ***425598** | HERMES CHAEBO GADUM | 1900-01-01 | R$ 1,0 mil |
| ***914257** | FLAVIO JOAO GIGOLOTTI | 1900-01-01 | R$ 1,0 mil |
| ***803471** | KAUANNA LOURDES VASCONCELOS DE SOUSA | 1900-01-01 | R$ 980,00 |
| ***371037** | ABIMAEL DANTAS DE OLIVEIRA JUNIOR | 1900-01-01 | R$ 980,00 |
| ***166397** | JOAO BATISTA CARNEIRO BORGES | 1900-01-01 | R$ 960,00 |
| ***047810** | EVANDRO BONNEAU MARTINS | 1900-01-01 | R$ 960,00 |
| ***068567** | LUIZ ALBERTO CUREAU JUNIOR | 1900-01-01 | R$ 950,00 |
| ***966597** | DANIEL AZEVEDO SILVA | 1900-01-01 | R$ 930,00 |
| ***540287** | MARCELO SOARES RODRIGUES | 1900-01-01 | R$ 930,00 |
| ***618377** | DENIS DE MIRANDA | 1900-01-01 | R$ 900,00 |
| ***803658** | JOIRSON SIQUEIRA FREITAS | 1900-01-01 | R$ 900,00 |
| ***710637** | MARCELINO HADDAD AQUINO CARNEIRO | 1900-01-01 | R$ 900,00 |
| ***133656** | EDUARDO COUTINHO DE OLIVEIRA AMORIM | 1900-01-01 | R$ 900,00 |
| ***180207** | EZEQUIEL BEZERRA IZAIAS DE MACEDO | 1900-01-01 | R$ 900,00 |
| ***331817** | MAURICIO VIEIRA GAMA | 1900-01-01 | R$ 900,00 |
| ***434186** | LUIS ROGERIO BEZERRA | 1900-01-01 | R$ 900,00 |
| ***656143** | EULER GOMES ANTUNES DO NASCIMENTO | 1900-01-01 | R$ 900,00 |
| ***738220** | PEDRO ROGERIO NAZARIO PEREIRA | 1900-01-01 | R$ 900,00 |
| ***914784** | ODEMILSON RAPHAEL ALMEIDA SARAIVA | 1900-01-01 | R$ 861,00 |
| ***637387** | CARLOS ROSENDO DE BARROS JUNIOR | 1900-01-01 | R$ 840,00 |
| ***317710** | VIVIANE DA SILVA CARDOSO | 1900-01-01 | R$ 840,00 |
| ***759157** | JOSE AILTON TEIXEIRA PAULO | 1900-01-01 | R$ 810,00 |
| ***848977** | ALEXANDRE LUIZ DA SILVA MARROCOS | 1900-01-01 | R$ 800,00 |
| ***946254** | ANDESSON PEREIRA DE MELO DA SILVA | 1900-01-01 | R$ 800,00 |
| ***658429** | RAFAEL CARREIRO LERMEN | 1900-01-01 | R$ 800,00 |
| ***314567** | ADAUTO VIEIRA AMERICO | 1900-01-01 | R$ 800,00 |
| ***370559** | FELIPE REICHERT | 1900-01-01 | R$ 800,00 |
| ***550401** | ROBERTO GUILHERME SCHONS CORREA | 1900-01-01 | R$ 720,00 |
| ***779228** | ANDRE PAULO MAURMANN | 1900-01-01 | R$ 720,00 |
| ***669665** | VALDEMAR ALEIXO DOS SANTOS | 1900-01-01 | R$ 720,00 |
| ***225093** | GABRIEL GOMES BOTELHO DA SILVA | 1900-01-01 | R$ 700,00 |
| ***230957** | ANGELO ANDRE DA SILVA | 1900-01-01 | R$ 700,00 |
| ***460909** | LEONARDO DE AMADEUS GONCALVES | 1900-01-01 | R$ 700,00 |
| ***593778** | MARCELO ZANETTI HERMENEGILDO BINDEZ | 1900-01-01 | R$ 700,00 |
| ***903373** | KECIO SANTOS VASCONCELOS | 1900-01-01 | R$ 700,00 |
| ***525807** | RICARDO OLIVEIRA DE CARVALHO | 1900-01-01 | R$ 700,00 |
| ***581332** | JOAO VICENTE ALCANTARA NETO | 1900-01-01 | R$ 700,00 |
| ***349621** | JORGE AUGUSTO SCHONS CORREA | 1900-01-01 | R$ 700,00 |
| ***387837** | LAURINDO PEREIRA DA SILVA | 1900-01-01 | R$ 700,00 |
| ***164427** | CARLOS CORDEIRO DA SILVA SANTOS | 1900-01-01 | R$ 650,00 |
| ***375687** | RODRIGO FERREIRA FELIX | 1900-01-01 | R$ 640,00 |
| ***700797** | SAMUEL DUTRA DE MELO SILVA | 1900-01-01 | R$ 630,00 |
| ***846907** | Renato Joaquim Ferrazei | 1900-01-01 | R$ 600,00 |
| ***354867** | CARLOS ALBERTO MANSUR | 1900-01-01 | R$ 600,00 |
| ***820307** | JOAO CARLOS SOBRAL DAS CHAGAS | 1900-01-01 | R$ 600,00 |
| ***772281** | AGOSTINHO MARIANO | 1900-01-01 | R$ 560,00 |
| ***540341** | DIOGO PERES PIMENTEL | 1900-01-01 | R$ 550,00 |
| ***733447** | BRUNO MATHEUS CORREIA DE LUNA | 1900-01-01 | R$ 517,88 |
| ***072898** | CARLOS GUSTAVO VIANNA RODRIGUES DE MATTOS | 1900-01-01 | R$ 500,00 |
| ***639187** | DAVID JOSE REIS | 1900-01-01 | R$ 500,00 |
| ***617077** | THIAGO DE OLIVEIRA CONCEICAO | 1900-01-01 | R$ 500,00 |
| ***094530** | EDISSON ROGERIO PERUZZI | 1900-01-01 | R$ 500,00 |
| ***044945** | CARLOS LUIZ SILVA GUSMAO | 1900-01-01 | R$ 500,00 |
| ***498637** | LUCIANO LIMA DOS SANTOS | 1900-01-01 | R$ 500,00 |
| ***534104** | FRANCISCO SOLANO DE OLIVEIRA | 1900-01-01 | R$ 500,00 |
| ***528221** | ALUDSON FREITAS DE ARRUDA | 1900-01-01 | R$ 500,00 |
| ***677993** | ITAMAR GONCALVES MAGALHAES | 1900-01-01 | R$ 500,00 |
| ***498507** | ANTONIO CICERO MOTTA LIMA | 1900-01-01 | R$ 500,00 |
| ***659530** | JOAO CARLOS FONTES | 1900-01-01 | R$ 500,00 |
| ***461111** | JOVANE DE SOUZA LIMA | 1900-01-01 | R$ 490,00 |
| ***809687** | HERMES LEONEO MENNA BARRETO LARANJA GONCALVES | 1900-01-01 | R$ 450,00 |
| ***366984** | Tarso Rocha Lula Pereira | 1900-01-01 | R$ 408,00 |
| ***485153** | JOAO PAULO CARVALHO DE ALENCAR | 1900-01-01 | R$ 400,00 |
| ***133464** | ASTENIO FERNANDES DE LUCENA SILVA | 1900-01-01 | R$ 400,00 |
| ***720098** | GERALDO GARCIA DO AMARAL JUNIOR | 1900-01-01 | R$ 360,00 |
| ***770337** | RICARDO PIAI CARMONA | 1900-01-01 | R$ 350,00 |
| ***039628** | Murilo de Carvalho Gabriel | 1900-01-01 | R$ 340,00 |
| ***106737** | RANIERY FRANCO OLIVEIRA DO NASCIMENTO | 1900-01-01 | R$ 300,00 |
| ***693121** | KENJI ALEXANDRE NAKAMURA | 1900-01-01 | R$ 300,00 |
| ***132558** | ERIC AUGUSTO SILVA GARCIA | 1900-01-01 | R$ 260,00 |
| ***947600** | Ivan Werberich | 1900-01-01 | R$ 228,00 |
| ***807897** | LUIZ CLAUDIO SIMAO DE OLIVEIRA | 1900-01-01 | R$ 216,00 |
| ***481399** | IVAN MAZURUKA FACHINI | 1900-01-01 | R$ 200,00 |
| ***679988** | MARCELLO YOSHIDA | 1900-01-01 | R$ 200,00 |
| ***709377** | SERGIO MATHIAS DA CRUZ | 1900-01-01 | R$ 150,00 |
| ***686668** | Maria Domitila Menezes de Napoli | 1900-01-01 | R$ 130,00 |
| ***848047** | ITATIANA COSTA DE ARAUJO | 1900-01-01 | R$ 120,00 |
| ***381220** | EDUARDO SPOLADOR ALVES | 1900-01-01 | R$ 120,00 |
| ***775109** | LUCIANO TAKESHI SHIRAHIGE | 1900-01-01 | R$ 100,00 |
| ***959140** | FRANCISCO DE ASSIS GUEDES BATISTA | 1900-01-01 | R$ 100,00 |
| ***164327** | Waldo Manuel de Oliveira Aires | 1900-01-01 | R$ 100,00 |
| ***779850** | DANIEL BERNARDI ANNES | 1900-01-01 | R$ 100,00 |
| ***492961** | GARCIA PLATEIRO DE BARROS | 1900-01-01 | R$ 100,00 |
| ***670997** | VINICIUS COSTA MORAES | 1900-01-01 | R$ 100,00 |
| ***421407** | NELIO RIBEIRO VICTOR DA SILVA | 1900-01-01 | R$ 100,00 |
| ***830307** | JOSE RIBAMAR MEDEIROS | 1900-01-01 | R$ 84,00 |
| ***269519** | JOSE VANDERLEI MARTINS DE LIMA | 1900-01-01 | R$ 80,00 |
| ***696001** | André Luis Nunes Vidal | 1900-01-01 | R$ 60,00 |
| ***415826** | LUCAS DE OLIVEIRA MUNIZ | 1900-01-01 | R$ 50,00 |
| ***799219** | CESAR AUGUSTO BLOCK FILHO | 1900-01-01 | R$ 50,00 |
| ***894864** | MARIO GUIERONY VIANA QUEIROZ TELHA DE FREITAS | 1900-01-01 | R$ 50,00 |
| ***579712** | PEDRO SAMPAIO DE SOUZA JUNIOR | 1900-01-01 | R$ 50,00 |
| ***502540** | RODRIGO BAIRROS ALVES FERNANDES | 1900-01-01 | R$ 50,00 |
| ***242607** | Carlos Eduardo Araújo Batista de Matos | 1900-01-01 | R$ 50,00 |
| ***097406** | VICTOR DUARTE FRANCA | 1900-01-01 | R$ 50,00 |
| ***713640** | GUILHERME KOPP TOESCHER | 1900-01-01 | R$ 50,00 |
| ***934230** | DANIEL ANTONIO CAMARA FONTOURA | 1900-01-01 | R$ 30,00 |
| ***081097** | MARCILIO JOSE ARAUJO MATTOS | 1900-01-01 | R$ 20,00 |
| ***010797** | REINALDO RAMOS VALENTE | 1900-01-01 | R$ 1,00 |
O objetivo principal deste projeto é implementar ações para a revitalização do Mausoléu do Duque de Caxias, por meio da execução de reformas física e expositiva do edifício,propiciando dessa maneira,uma visitação guiada e orientada ,com entrada franca e livre ,para estudantes das redes federal,estadual e municipal.
O Projeto de Revitalização do Pantheon de Caxias deverá ser executado no ano de 2020 e 2021 tendo a previsão de duração de 120 dias. As atividades desenvolvidas compreendem: 1. Projeto básico para a recuperação física do edificio:a. Troca de revestimentos danificados; b. Execução de impermeabilização na cobertura; c. recuperação e modernização do sistema de drenagem de águas pluviais existentes; d. revitalização da infraestrutura de elétrica existente;e e. Modernização do sistema de iluminação existente. 2. Manutenção e recuperação do sistema de ar condicionado 3.Projeto Museológico e expográfico: Mobiliários novos para exposição e para a valorização do acervo existente.
- Objetivo geral: Revitalizar o edifício "PANTHEON DE CAXIAS", na cidade do Rio de Janeiro, visando a preservação do Mausoléu do Patrono do Exército Brasileiro, para a proteção do edificio, bem como da memória e do patrimônio histórico nacional, por meio de ações de reformas física, estrutural e expositiva do prédio. - Objetivos específicos: a. Realizar 02 (duas) visitas semanais , orientadas e guiadas , para grupos de estudantes de no máximo 30 (trinta) alunos com entrada livre e gratuita; b. Executar a impermeabilização da cobertura do edificio e trocar todos os revestimentos danificados; c. Realizar e implementar a manutenção , recuperação e modernização dos sistemas de drenagem de águas pluviais , de ar condicionado , de climatização , elétrico e de iluminação existentes; d. Desenvolver Projeto Museológico, visando despertar maior interesse pela visitação orientada e gratuita dos estudantes. e. Colocar placas descritivas e montar uma maquete tátil para melhor acessibilidade de pessoas com limitações e deficiências visuais .
A história do Brasil encontra-se intrinsicamente ligada à História do Exército Brasileiro. Desde seu marco inicial de criação, na Batalha de Guararapes, em 1648, a Força Terrestre esteve presente nos principais acontecimentos históricos por intermédio da defesa do território, do desenvolvimento das povoações que deram origem às nossas cidades e na formação da identidade nacional. Coerente com o seu Estatuto, a Fundação Cultural Exército Brasileiro (FUNCEB), entidade civil de Direito Privado, que tem dentre as suas finalidades, a de apoiar e desenvolver ações que visem a fortalecer a cultura militar optou por submeter à aprovação do Ministério da Cidadania o presente projeto cultural que tem como escopo a revitalização do Mausoléu do Duque de Caxias, Patrono do Exército Brasileiro, inserido no patrimônio cultural e histórico brasileiro. O Pantheon de Caxias é um patrimônio cultural da cidade do Rio de Janeiro que atrai turistas,professores e alunos,bem como autoridades civis e militares ao longo de todo o ano, com previsão mensal de visitação de 60 alunos e professores . Verifica-se , portanto , que a proposta de revitalização do mausoléu de Caxias, se enquadra nos Incisos I, III, VI e IX do Art 1º da Lei 8313/91, e serão alcançados os objetivos descritos na letra b) do Inciso III do Art 3º da Lei 8313/91.
Não foram previstos os pagamentos de um contador e de um advogado, tendo em vista que dentro dos quadros da Fundação Cultural Exercito Brasileiro (FUNCEB) existem profissionais responsáveis por essas áreas . Os recursos a serem captados para o presente projeto serão captados por meio de patrocinadores e doadores . O Pantheon de Caxias localiza-se na Praça da República ,Nr 25 ,em frente ao Palácio Duque de Caxias,situado na Avenida Presidente Vargas,Centro da cidade do Rio de Janeiro.
