| CNPJ/CPF | Nome | Data | Valor |
|---|---|---|---|
| 42278473000103 | WIZ CO PARTICIPACOES E CORRETAGEM DE SEGUROS S.A | 1900-01-01 | R$ 1,45 mi |
| 31081948000142 | WIZ BPO SERVICOS DE TELEATENDIMENTO LTDA | 1900-01-01 | R$ 70,0 mil |
| ***527031** | FRANCISCO MAXIMIANO DOS SANTOS MENDES | 1900-01-01 | R$ 15,7 mil |
| ***665246** | SIDNEY DANIEL RODRIGUES | 1900-01-01 | R$ 13,6 mil |
| ***468091** | Celiomar Militao de Oliveira | 1900-01-01 | R$ 13,6 mil |
| ***930724** | EMILSON AVELINO DOS SANTOS FILHO | 1900-01-01 | R$ 12,5 mil |
| ***128344** | Dioclecio Cavalcante de Melo Neto | 1900-01-01 | R$ 10,8 mil |
| ***684701** | CARLOS AUGUSTO DE OLIVEIRA JUNIOR | 1900-01-01 | R$ 10,2 mil |
| ***618834** | Ronaldo Andre Alves de Melo | 1900-01-01 | R$ 9,5 mil |
| ***167422** | Rafael Jacob Freire da Paz | 1900-01-01 | R$ 9,3 mil |
| ***245200** | Claudio Constantino Ribeiro Stephanou | 1900-01-01 | R$ 9,0 mil |
| ***578078** | TONY GIGLIOTTI BEZERRA | 1900-01-01 | R$ 8,7 mil |
| ***865858** | ANIEL LIMA DOS SANTOS | 1900-01-01 | R$ 8,6 mil |
| ***684130** | DECIO LUIZ CRUZ DAS NEVES | 1900-01-01 | R$ 8,5 mil |
| ***212751** | GISELLE SOUZA DOS SANTOS | 1900-01-01 | R$ 8,4 mil |
| ***618289** | Paulo César Sartor | 1900-01-01 | R$ 8,1 mil |
| ***304186** | FERNANDO AUGUSTO DE CASTRO | 1900-01-01 | R$ 7,9 mil |
| ***477528** | Rodrigo Cesar Barreira | 1900-01-01 | R$ 7,6 mil |
| ***970605** | ADRIANO GOES ORGE | 1900-01-01 | R$ 7,4 mil |
| ***375416** | EMERSON E SILVA PRESTO | 1900-01-01 | R$ 7,2 mil |
| ***156006** | JAIRDES CARVALHO GARCIA | 1900-01-01 | R$ 7,0 mil |
| ***506918** | Paulo Roberto de Carvalho | 1900-01-01 | R$ 7,0 mil |
| ***356438** | Ramiro Diegues Alvares Junior | 1900-01-01 | R$ 6,6 mil |
| ***857761** | Roberto Carlos Ferreira | 1900-01-01 | R$ 6,6 mil |
| ***073158** | JOSE ANTONIO VIVALDO DOS SANTOS | 1900-01-01 | R$ 6,5 mil |
| ***672226** | Lilian Geralda Santos | 1900-01-01 | R$ 6,5 mil |
| ***405076** | Jose Aparecido Dantas | 1900-01-01 | R$ 6,5 mil |
| ***365618** | RODOLFO MAZARIN FERNANDES | 1900-01-01 | R$ 6,4 mil |
| ***556556** | ITALO ROMANO PUGONI LOPES | 1900-01-01 | R$ 6,3 mil |
| ***168661** | PAULO CESAR DE AZEVEDO PINTOR | 1900-01-01 | R$ 6,3 mil |
| ***055818** | Eduardo Villaça Pinto | 1900-01-01 | R$ 6,2 mil |
| ***712846** | Wanderlea De Sousa Nascimento | 1900-01-01 | R$ 6,2 mil |
| ***954064** | THIAGO LOPES DO NASCIMENTO | 1900-01-01 | R$ 6,2 mil |
| ***083801** | MARCUS VINICIUS PACHECO MOREIRA | 1900-01-01 | R$ 6,2 mil |
| ***959600** | JOSE RICARDO FABRIN | 1900-01-01 | R$ 6,1 mil |
| ***969801** | Antonio Marcos da Rocha | 1900-01-01 | R$ 6,1 mil |
| ***743858** | AMERICO MITURU ARITA | 1900-01-01 | R$ 6,0 mil |
| ***281509** | ANDERSON LUIZ GOMES DA SILVA | 1900-01-01 | R$ 6,0 mil |
| ***947695** | Paulo Adriano Nascimento de Araujo | 1900-01-01 | R$ 6,0 mil |
| ***631946** | Neide Aparecida Dias Fontes | 1900-01-01 | R$ 5,9 mil |
| ***822214** | ROGERIO MARCELINO DE LUCENA | 1900-01-01 | R$ 5,9 mil |
| ***674256** | Nerival Faustino Gomes | 1900-01-01 | R$ 5,9 mil |
| ***977298** | ANDRE LUIZ RIBEIRO DE ALBUQUERQUE | 1900-01-01 | R$ 5,6 mil |
| ***870079** | LUCAS ALVES DA SILVA | 1900-01-01 | R$ 5,5 mil |
| ***545928** | ROBERTA TIRITAN EFRISIO | 1900-01-01 | R$ 5,5 mil |
| ***027416** | Wilson Coelho Pereira | 1900-01-01 | R$ 5,5 mil |
| ***445939** | IGOR CESAR SERPELONI | 1900-01-01 | R$ 5,3 mil |
| ***062351** | ROSENY JOSE MARTINS | 1900-01-01 | R$ 5,3 mil |
| ***113407** | EDMAR MARTINS ANDRE | 1900-01-01 | R$ 5,3 mil |
| ***897848** | Selson Ribeiro Alves | 1900-01-01 | R$ 5,2 mil |
| ***404551** | LARISSA BERALDO VEIGA | 1900-01-01 | R$ 5,1 mil |
| ***788671** | LUIZ CARLOS CHAVES | 1900-01-01 | R$ 5,0 mil |
| ***426657** | ANTONIO FLAVIO PINTO | 1900-01-01 | R$ 5,0 mil |
| 11163918000178 | PETRARCA ADVOGADOS | 1900-01-01 | R$ 5,0 mil |
| ***912845** | DANIEL PRATES FIGUEIREDO | 1900-01-01 | R$ 5,0 mil |
| ***349929** | MARCIO RENATO PIAZZA | 1900-01-01 | R$ 4,9 mil |
| ***520268** | SYLVIO JOSE PERSSON CECCON | 1900-01-01 | R$ 4,8 mil |
| ***752686** | VIRGINIA GUIMARAES FERREIRA | 1900-01-01 | R$ 4,8 mil |
| ***533118** | ALEXANDRE SHIA LOPES | 1900-01-01 | R$ 4,8 mil |
| ***142471** | FABIO ESCALANTE GONCALVES | 1900-01-01 | R$ 4,8 mil |
| ***396779** | JOSE RICARDO CUNHA | 1900-01-01 | R$ 4,8 mil |
| ***650449** | GENESIO CARDOSO | 1900-01-01 | R$ 4,7 mil |
| ***215116** | CELIO FERREIRA DA SILVA | 1900-01-01 | R$ 4,6 mil |
| ***989986** | Eder Cunha Ribeiro | 1900-01-01 | R$ 4,5 mil |
| ***984419** | Renato Martins Bolincenha | 1900-01-01 | R$ 4,5 mil |
| ***165254** | Raimundo Pires Neto | 1900-01-01 | R$ 4,5 mil |
| ***360131** | LUIS GUSTAVO SWENSON PEREIRA AMADO | 1900-01-01 | R$ 4,5 mil |
| ***181894** | ELIZA MARIA PESSOA SILVA | 1900-01-01 | R$ 4,5 mil |
| ***975062** | Fabiano Freitas Lima | 1900-01-01 | R$ 4,4 mil |
| ***897889** | ANTONYHESSA DE KACIA SANTINI | 1900-01-01 | R$ 4,4 mil |
| ***667278** | Vagner Figueiredo | 1900-01-01 | R$ 4,3 mil |
| ***374304** | PATRICIA TARGINO DANTAS | 1900-01-01 | R$ 4,3 mil |
| ***991119** | VANESSA CHRISTIANE VILLORDO CALDERON | 1900-01-01 | R$ 4,3 mil |
| ***479454** | WILKINSON MANOEL CAVALCANTE DOS SANTOS | 1900-01-01 | R$ 4,3 mil |
| ***523349** | MAYCON BITENCOURT DE CAMPOS | 1900-01-01 | R$ 4,2 mil |
| ***777101** | Sirlene Jose da Silva | 1900-01-01 | R$ 4,1 mil |
| ***723319** | ADILSON JOSE DOS SANTOS | 1900-01-01 | R$ 4,1 mil |
| ***120572** | Michelle Lima Reboucas | 1900-01-01 | R$ 4,0 mil |
| ***275468** | BRUNO SPADIM GERVASIO | 1900-01-01 | R$ 4,0 mil |
| ***692171** | RODRIGO MOURA VIEIRA | 1900-01-01 | R$ 4,0 mil |
| ***854399** | Ed Alceu Gerber | 1900-01-01 | R$ 4,0 mil |
| ***668670** | Abilio Salinet Dias | 1900-01-01 | R$ 3,9 mil |
| ***191970** | Leonardo Araújo | 1900-01-01 | R$ 3,9 mil |
| ***334846** | Alexandre Couto Cardoso | 1900-01-01 | R$ 3,9 mil |
| ***129358** | MIRIAN MENDES DE BARROS FERREIRA | 1900-01-01 | R$ 3,9 mil |
| ***279188** | LUIZ PAULO FRANCA FILHO | 1900-01-01 | R$ 3,9 mil |
| ***107746** | LUIZ CLAUDIO SILVA | 1900-01-01 | R$ 3,8 mil |
| ***049761** | Gerson Souza Filho | 1900-01-01 | R$ 3,8 mil |
| ***774959** | MARCOS MITSURU HIRAE | 1900-01-01 | R$ 3,7 mil |
| ***021445** | JULIANA RAMALDES GOMES | 1900-01-01 | R$ 3,7 mil |
| ***987677** | ELAINE CRISTINA DE SOUZA PEREIRA DE RESENDE | 1900-01-01 | R$ 3,6 mil |
| ***917475** | PAULO FREDERICO MARTINS DE MORAES | 1900-01-01 | R$ 3,6 mil |
| ***732309** | Ananeri de Mendonça Steiner | 1900-01-01 | R$ 3,5 mil |
| ***706968** | ELIA AKIE TAGOMORI DE CARVALHO | 1900-01-01 | R$ 3,5 mil |
| ***906701** | GUSTAVO SILVA DE FREITAS | 1900-01-01 | R$ 3,5 mil |
| ***103899** | NANDARA CRISTINA LUSSI | 1900-01-01 | R$ 3,4 mil |
| ***109690** | MARCELO MOREIRA KONRATH | 1900-01-01 | R$ 3,4 mil |
| ***887065** | JACKSON DE SOUZA LIMA | 1900-01-01 | R$ 3,4 mil |
| ***106748** | EDUARDO MEDRADO NUNES | 1900-01-01 | R$ 3,3 mil |
| ***160795** | JOAO GARCEZ DE ANDRADE JUNIOR | 1900-01-01 | R$ 3,2 mil |
| ***960659** | Leonides Cesar Ribeiro | 1900-01-01 | R$ 3,2 mil |
| ***184780** | Marcelo Marimon Gonçalves | 1900-01-01 | R$ 3,2 mil |
| ***962900** | ROBERTO ELIAS HILLER DE BORBA | 1900-01-01 | R$ 3,2 mil |
| ***359376** | EUGENIO PACCELLI DE FIGUEIREDO | 1900-01-01 | R$ 3,1 mil |
| ***142781** | FREDERICO FREIRE VIEIRA | 1900-01-01 | R$ 3,1 mil |
| ***325491** | ROMILDA CUNHA DE OLIVEIRA | 1900-01-01 | R$ 3,0 mil |
| ***678908** | JAIRO RUBENS DE OLIVEIRA LISBOA | 1900-01-01 | R$ 3,0 mil |
| ***654238** | FABIO NATALI | 1900-01-01 | R$ 3,0 mil |
| ***686401** | Celeste Cassia da Fonseca | 1900-01-01 | R$ 3,0 mil |
| ***263826** | Adelson Esteves dos Santos | 1900-01-01 | R$ 3,0 mil |
| ***286070** | LAURO JESUS PORCIUNCULA FERNANDES | 1900-01-01 | R$ 3,0 mil |
| ***498031** | Abigail Vieira Queiroga | 1900-01-01 | R$ 3,0 mil |
| ***019930** | MARCO ANTONIO MORAES DE FIGUEIREDO | 1900-01-01 | R$ 3,0 mil |
| ***871734** | ANTONIO FRANCISCO MACIEL | 1900-01-01 | R$ 3,0 mil |
| ***893201** | Luiz Cesar Fernandes de Souza | 1900-01-01 | R$ 3,0 mil |
| ***039790** | ANA LUCIA DA SILVEIRA FIGUEIREDO | 1900-01-01 | R$ 3,0 mil |
| ***036909** | Carlos Domingues | 1900-01-01 | R$ 3,0 mil |
| ***094886** | LUCIANA CARVALHO SARAIVA | 1900-01-01 | R$ 3,0 mil |
| ***914118** | TIAGO APARECIDO ALVES DOS SANTOS | 1900-01-01 | R$ 3,0 mil |
| ***524044** | FLAVIO RODRIGUES DA SILVA | 1900-01-01 | R$ 2,9 mil |
| ***942905** | Natalicio Quintos da Silva | 1900-01-01 | R$ 2,9 mil |
| ***634596** | João Pincer Rafael Junior | 1900-01-01 | R$ 2,9 mil |
| ***134487** | CARLOS HENRIQUE SOARES MARTINS | 1900-01-01 | R$ 2,8 mil |
| ***183222** | MARIO CESAR PEREIRA FRANCO | 1900-01-01 | R$ 2,8 mil |
| ***157132** | MARIA DE JESUS DEMETRIO GAIA | 1900-01-01 | R$ 2,8 mil |
| ***969858** | SERGIO MORALES JUNIOR | 1900-01-01 | R$ 2,8 mil |
| ***779598** | CLEBER BOMFIM DOS SANTOS | 1900-01-01 | R$ 2,7 mil |
| ***867075** | CESAR BELAS PEREIRA | 1900-01-01 | R$ 2,6 mil |
| ***374595** | MARIA DAS GRACAS ABUD MELHEM | 1900-01-01 | R$ 2,6 mil |
| ***911075** | Ana Maria Costa de Menezes | 1900-01-01 | R$ 2,6 mil |
| ***285306** | EDUARDO LUIZ DE CASTRO | 1900-01-01 | R$ 2,6 mil |
| ***295217** | ERINEU HOLLUNDER | 1900-01-01 | R$ 2,6 mil |
| ***006861** | FLAVIA BACELAR DE OLIVEIRA | 1900-01-01 | R$ 2,6 mil |
| ***332809** | Rosangela Terezinha Wiginski Rebelato | 1900-01-01 | R$ 2,5 mil |
| ***528630** | Albino Fenner Clauss | 1900-01-01 | R$ 2,5 mil |
| ***095903** | ANTONIO JOSE NERES NETO | 1900-01-01 | R$ 2,5 mil |
| ***101376** | Nelma Ferraz de Almeida | 1900-01-01 | R$ 2,5 mil |
| ***551130** | DIEGO BARBIZAN SALVINI | 1900-01-01 | R$ 2,5 mil |
| ***520468** | Carlos Alberto Santoro | 1900-01-01 | R$ 2,5 mil |
| ***593538** | Amauri Nogueira da Cruz | 1900-01-01 | R$ 2,5 mil |
| ***666036** | DIMAS WAGNER LAMOUNIER | 1900-01-01 | R$ 2,5 mil |
| ***074150** | CRISTINA TEIXEIRA DA ROCHA | 1900-01-01 | R$ 2,4 mil |
| ***668701** | Arildo Jose Pereira | 1900-01-01 | R$ 2,4 mil |
| ***608195** | ANA THAIS BARRETTO CASADO | 1900-01-01 | R$ 2,4 mil |
| ***565598** | LUIZ CARLOS FAUSTINO | 1900-01-01 | R$ 2,4 mil |
| ***453258** | FABIANO AGUIAR DOS SANTOS | 1900-01-01 | R$ 2,4 mil |
| ***252936** | Jacira Pereira Montanari | 1900-01-01 | R$ 2,4 mil |
| ***095728** | Iara Cordeiro Rainhere | 1900-01-01 | R$ 2,4 mil |
| ***096036** | MARCELO BARBOSA ANDRADE PEREIRA SILVEIRA | 1900-01-01 | R$ 2,4 mil |
| ***102871** | HUGO JULIANO BORGES | 1900-01-01 | R$ 2,4 mil |
| ***807468** | SILVIA MARIA LOPES RIBEIRO | 1900-01-01 | R$ 2,4 mil |
| ***037406** | Renato David de Campos | 1900-01-01 | R$ 2,4 mil |
| ***619068** | TELMA PATRICIA NEVES PEREIRA LINS | 1900-01-01 | R$ 2,4 mil |
| ***994691** | MAURILLO FERNANDES RIBEIRO | 1900-01-01 | R$ 2,4 mil |
| ***950236** | Vanilson Ferreira dos Santos | 1900-01-01 | R$ 2,3 mil |
| ***195266** | CLAUDIA MENEZES MIBIELLI DE SOUZA | 1900-01-01 | R$ 2,3 mil |
| ***116065** | MARCOS ANTONIO GUIMARAES MENDES | 1900-01-01 | R$ 2,3 mil |
| ***404951** | Maurilei Machado dos Santos | 1900-01-01 | R$ 2,3 mil |
| ***349176** | EDUARDO BORGES BATISTA | 1900-01-01 | R$ 2,3 mil |
| ***455828** | RODRIGO NISHIYAMA | 1900-01-01 | R$ 2,3 mil |
| ***504883** | TIAGO PEREIRA DA SILVA NETO | 1900-01-01 | R$ 2,3 mil |
| ***133959** | Paulo Pereira Marinho | 1900-01-01 | R$ 2,3 mil |
| ***977526** | JULIANA CORTES HORTA | 1900-01-01 | R$ 2,3 mil |
| ***646644** | JOSÉ EDNARDO DE ASSIS | 1900-01-01 | R$ 2,3 mil |
| ***580678** | PAULO MOREIRA ALVES | 1900-01-01 | R$ 2,3 mil |
| ***343084** | Marco Antonio Ferreira | 1900-01-01 | R$ 2,2 mil |
| ***788803** | Marco Antonio Rodrigues de Oliveira | 1900-01-01 | R$ 2,2 mil |
| ***501438** | DARCIO DE LIMA ANDRADE | 1900-01-01 | R$ 2,2 mil |
| ***473561** | FRANCISCO SAMUEL CARNEIRO VIEIRA | 1900-01-01 | R$ 2,2 mil |
| ***046358** | MARCIA REGINA DE SOUZA | 1900-01-01 | R$ 2,2 mil |
| ***657846** | ALUIMAR RESENDE FRANCISCO | 1900-01-01 | R$ 2,2 mil |
| ***928878** | CLAUDIA RAMOS DE OLIVEIRA SANTOS | 1900-01-01 | R$ 2,1 mil |
| ***008918** | José Antônio Grecca Júnior | 1900-01-01 | R$ 2,1 mil |
| ***375738** | GLAUBER NOCCIOLI DE SOUZA | 1900-01-01 | R$ 2,1 mil |
| ***812268** | PAOLA REGINA CORDEIRO PEREIRA | 1900-01-01 | R$ 2,1 mil |
| ***207426** | DEBORA DE ALMEIDA VILELA CAMARGO | 1900-01-01 | R$ 2,1 mil |
| ***966871** | Jefferson Oliveira Vanni | 1900-01-01 | R$ 2,1 mil |
| ***894280** | ELEONORA LISBOA MASCIA | 1900-01-01 | R$ 2,1 mil |
| ***195049** | Edson Kretzer | 1900-01-01 | R$ 2,1 mil |
| ***890504** | Jorge Augusto de Castro | 1900-01-01 | R$ 2,1 mil |
| ***941771** | HELIO ARAUJO DE ALMEIDA | 1900-01-01 | R$ 2,1 mil |
| ***765410** | ROSIMAR BENTES RIBEIRO | 1900-01-01 | R$ 2,0 mil |
| ***429154** | FLAVIO MARINHO LEAL | 1900-01-01 | R$ 2,0 mil |
| ***991841** | Nelson Satio Sato | 1900-01-01 | R$ 2,0 mil |
| ***383107** | HUMBERTO PASSOS COELHO | 1900-01-01 | R$ 2,0 mil |
| ***849454** | EDIVALDO OLIVEIRA DOS SANTOS | 1900-01-01 | R$ 2,0 mil |
| ***441912** | EDER PONTES HALL JUNIOR | 1900-01-01 | R$ 2,0 mil |
| ***111047** | HERMINIA ANDREIA ALMEIDA | 1900-01-01 | R$ 2,0 mil |
| ***863837** | RICARDO DORNAS MARINS | 1900-01-01 | R$ 2,0 mil |
| ***894328** | EDSON CARLOS DO NASCIMENTO | 1900-01-01 | R$ 2,0 mil |
| ***283170** | VALQUIRIA DA SILVA JUDABER | 1900-01-01 | R$ 2,0 mil |
| ***766105** | LEONARDO DANTAS FERNANDES MOREIRA | 1900-01-01 | R$ 2,0 mil |
| ***515614** | CLAUDIO CAVALCANTI MUNIZ DA ROCHA | 1900-01-01 | R$ 2,0 mil |
| ***563205** | LUIS ARIEL VIANNA CHAVES FILHO | 1900-01-01 | R$ 2,0 mil |
| ***697040** | JULIANA KNOB | 1900-01-01 | R$ 2,0 mil |
| ***128336** | Siomara Ferreira Miranda | 1900-01-01 | R$ 2,0 mil |
| ***935894** | VERA LUCIA DIAS DE ARAUJO | 1900-01-01 | R$ 2,0 mil |
| ***322074** | CRISTIANO ROCHA DE AGUIAR | 1900-01-01 | R$ 2,0 mil |
| ***237358** | Alberto Kuramoto | 1900-01-01 | R$ 2,0 mil |
| ***782619** | Natalicio Manoel da Silva | 1900-01-01 | R$ 2,0 mil |
| ***583773** | HERMENEGILDO MESQUITA PESTANA | 1900-01-01 | R$ 2,0 mil |
| ***636699** | MARCOS ANTONIO CALIXTO | 1900-01-01 | R$ 2,0 mil |
| ***718909** | JOAO BAPTISTA DE LIMA JUNIOR | 1900-01-01 | R$ 2,0 mil |
| ***695698** | RAFAEL FELLIPO BAMBINO | 1900-01-01 | R$ 2,0 mil |
| ***969515** | CARLOS CESAR SIQUEIRA ALVES | 1900-01-01 | R$ 2,0 mil |
| ***541451** | Margot Elisa de Quadros | 1900-01-01 | R$ 2,0 mil |
| ***383207** | Roberto Edson Azevedo Tavares | 1900-01-01 | R$ 2,0 mil |
| ***992976** | DANIEL SIQUEIRA BARTELS | 1900-01-01 | R$ 2,0 mil |
| ***699279** | Augusto Eduardo Burdinhão | 1900-01-01 | R$ 1,9 mil |
| ***597038** | SILVANA ALMEIDA DA CRUZ PASSOS | 1900-01-01 | R$ 1,9 mil |
| ***938669** | RODRIGO DOUGLAS MARQUES | 1900-01-01 | R$ 1,9 mil |
| ***338362** | MOISES BARATA PANTOJA | 1900-01-01 | R$ 1,9 mil |
| ***436856** | Fatima Regina Araujo de Oliveira | 1900-01-01 | R$ 1,9 mil |
| ***139359** | FELIPE BANDEIRA VISCONTI | 1900-01-01 | R$ 1,8 mil |
| ***472137** | FERNANDO MIGUEL FIGUEIREDO ROCHA | 1900-01-01 | R$ 1,8 mil |
| ***452375** | Carlos Menezes Oliveira | 1900-01-01 | R$ 1,8 mil |
| ***241261** | LEONARDO SANTOS DE ASSIS | 1900-01-01 | R$ 1,8 mil |
| ***317776** | RONAN MELO SILVA | 1900-01-01 | R$ 1,8 mil |
| ***741446** | Cynara Fernades Silva | 1900-01-01 | R$ 1,8 mil |
| ***127582** | RAMIRES MARINHO DA SILVA | 1900-01-01 | R$ 1,8 mil |
| ***767586** | WARLEY BARBOSA DOS SANTOS | 1900-01-01 | R$ 1,8 mil |
| ***050511** | BRENNER ASSIS RODRIGUES | 1900-01-01 | R$ 1,8 mil |
| ***071696** | EDUARDO VINICIUS TRINDADE MORAIS | 1900-01-01 | R$ 1,8 mil |
| ***843755** | CELY CRISTINA NASCIMENTO DOSEA | 1900-01-01 | R$ 1,8 mil |
| ***133423** | Josilene Viana Magalhaes | 1900-01-01 | R$ 1,8 mil |
| ***909199** | LEDAIR CARMEM SCARTEZINI | 1900-01-01 | R$ 1,8 mil |
| ***333285** | CARLA VERONICA DE PINHO ANDRADE | 1900-01-01 | R$ 1,8 mil |
| ***239475** | NAIARA MARTINS RIBEIRO | 1900-01-01 | R$ 1,8 mil |
| ***432698** | EDIMILSON QUESADA DELASARE | 1900-01-01 | R$ 1,8 mil |
| ***523153** | CLEIDE FERREIRA MONTELO TORRES | 1900-01-01 | R$ 1,8 mil |
| ***740788** | CLAUDIO DE LIMA MENEZES | 1900-01-01 | R$ 1,7 mil |
| ***749337** | ANA LUCIA RAUTA MACHADO | 1900-01-01 | R$ 1,7 mil |
| ***798628** | KLEBERSON RODRIGUES DE ABREU | 1900-01-01 | R$ 1,7 mil |
| ***540405** | CARLOS COUTO MOREIRA FILHO | 1900-01-01 | R$ 1,7 mil |
| ***305341** | ANDREIA BRUNA FERREIRA PIRES | 1900-01-01 | R$ 1,7 mil |
| ***721949** | MARCO FABIO MATTAR | 1900-01-01 | R$ 1,7 mil |
| ***652726** | HAISLAN VIANA REIS | 1900-01-01 | R$ 1,7 mil |
| ***428590** | VERA MARIA NOLL GARCIA | 1900-01-01 | R$ 1,7 mil |
| ***133620** | Alexandre Lindermann | 1900-01-01 | R$ 1,6 mil |
| ***732054** | ANDREA CARLA VIEGAS LAGE | 1900-01-01 | R$ 1,6 mil |
| ***479965** | MARCIO DE MIRANDA LEITE E OITICICA | 1900-01-01 | R$ 1,6 mil |
| ***480218** | EDIMAR LOPES PEIXOTO | 1900-01-01 | R$ 1,6 mil |
| ***400098** | DANIEL MINEIRO | 1900-01-01 | R$ 1,6 mil |
| ***985746** | WALDINEY ADE | 1900-01-01 | R$ 1,6 mil |
| ***296756** | Alexandre Leão Ferreira | 1900-01-01 | R$ 1,6 mil |
| ***293094** | Jose Ricardo Barbosa Gama | 1900-01-01 | R$ 1,6 mil |
| ***725499** | JAIME KARAM | 1900-01-01 | R$ 1,6 mil |
| ***695260** | MARIA CECILIA MACHADO NEUMANN | 1900-01-01 | R$ 1,6 mil |
| ***810508** | KLEBER HAMADA SATO | 1900-01-01 | R$ 1,6 mil |
| ***602458** | Lucilene Rodrigues de Freitas | 1900-01-01 | R$ 1,6 mil |
| ***071961** | LUCAS JOSE DE SOUZA | 1900-01-01 | R$ 1,6 mil |
| ***175837** | SUZANA CARDOSO HIGA VALENTIM | 1900-01-01 | R$ 1,6 mil |
| ***709747** | Paulo Henrique Silverol Colnago | 1900-01-01 | R$ 1,5 mil |
| ***036154** | GEORGE KUNST | 1900-01-01 | R$ 1,5 mil |
| ***114044** | Aderaldo Ferreira de Moraes Neto | 1900-01-01 | R$ 1,5 mil |
| ***620346** | JORGE VIEGAS | 1900-01-01 | R$ 1,5 mil |
| ***475628** | CLAUDEMIR APARECIDO DE SOUZA | 1900-01-01 | R$ 1,5 mil |
| ***391396** | Renato Vieira de Andrade | 1900-01-01 | R$ 1,5 mil |
| ***785183** | KEDLEY SOUZA JORGE | 1900-01-01 | R$ 1,5 mil |
| ***347738** | TIAGO HENRIQUE PIAGENTE | 1900-01-01 | R$ 1,5 mil |
| ***344570** | PAULO DE BORBA DIAS FILHO | 1900-01-01 | R$ 1,5 mil |
| ***091116** | NAJLA REGINA BISTENE PINTO ELLER | 1900-01-01 | R$ 1,5 mil |
| ***443016** | RICARDO BARBOSA DE OLIVEIRA | 1900-01-01 | R$ 1,5 mil |
| ***781417** | JORGE ANTONIO CORREA DE QUEIROZ | 1900-01-01 | R$ 1,5 mil |
| ***919430** | ANDRE DE AZEVEDO ZANETTE | 1900-01-01 | R$ 1,5 mil |
| ***360279** | RICARDO IURK JUNIOR | 1900-01-01 | R$ 1,5 mil |
| ***604608** | DANIELA RODRIGUES DE AZEVEDO | 1900-01-01 | R$ 1,5 mil |
| ***253986** | Jose Domingos Rocha Ventura | 1900-01-01 | R$ 1,5 mil |
| ***024933** | JOSE ALDEMIR ALVES BATISTA | 1900-01-01 | R$ 1,5 mil |
| ***480831** | Divina Claudia da Silva Oliveira | 1900-01-01 | R$ 1,5 mil |
| ***602028** | Darcy Rosa da Cruz | 1900-01-01 | R$ 1,5 mil |
| ***429457** | CARLA MARIA MALHEIROS MESLIN | 1900-01-01 | R$ 1,4 mil |
| ***305359** | Daniel Marques Castoldi | 1900-01-01 | R$ 1,4 mil |
| ***016941** | Jose Mauro Candido Mendes | 1900-01-01 | R$ 1,4 mil |
| ***744256** | CRISTIANO PIRES GUIMARAES | 1900-01-01 | R$ 1,4 mil |
| ***983446** | MARCIA PACINI | 1900-01-01 | R$ 1,4 mil |
| ***611965** | ALECIO CLAUDIO BRANDAO ALVES | 1900-01-01 | R$ 1,4 mil |
| ***597805** | MARIA CONCEICAO DE BRITO | 1900-01-01 | R$ 1,4 mil |
| ***649949** | OTTO CARLOS KRUEGER | 1900-01-01 | R$ 1,4 mil |
| ***110461** | MICHEL GOES GOMES | 1900-01-01 | R$ 1,3 mil |
| ***300222** | SERGIO GOIS MENDES | 1900-01-01 | R$ 1,3 mil |
| ***875733** | MARCELO DOS SANTOS ALVES | 1900-01-01 | R$ 1,3 mil |
| ***795337** | MARIANA REIS DA COSTA MAIA | 1900-01-01 | R$ 1,3 mil |
| ***378502** | Jose Claudio Ramos Pontes | 1900-01-01 | R$ 1,3 mil |
| ***689185** | JANDERSON GONCALVES BRITO | 1900-01-01 | R$ 1,3 mil |
| ***644337** | CLARA MAIA SEPULVEDA | 1900-01-01 | R$ 1,3 mil |
| ***587778** | GUILHERME IVAN BATISTA | 1900-01-01 | R$ 1,3 mil |
| ***232690** | JACSON CRUZ DO NASCIMENTO | 1900-01-01 | R$ 1,3 mil |
| ***495730** | Gabriel Ruschel | 1900-01-01 | R$ 1,3 mil |
| ***956318** | Thais Salles de Faria | 1900-01-01 | R$ 1,3 mil |
| ***325719** | Joao Paulo Pierozan | 1900-01-01 | R$ 1,3 mil |
| ***285786** | ADRIANO FONSECA CARVALHO | 1900-01-01 | R$ 1,2 mil |
| ***284501** | FERNANDO FERNANDES DE AZEVEDO | 1900-01-01 | R$ 1,2 mil |
| ***601031** | DENISE MESQUITA DE SOUSA | 1900-01-01 | R$ 1,2 mil |
| ***954751** | LAILIANA DE MOURA BARBOSA | 1900-01-01 | R$ 1,2 mil |
| ***346247** | Olga Cruz | 1900-01-01 | R$ 1,2 mil |
| ***041426** | Jussane Lopes Bonifacio Guimarães | 1900-01-01 | R$ 1,2 mil |
| ***533095** | RAUL MILTON SILVA DE OLIVEIRA | 1900-01-01 | R$ 1,2 mil |
| ***056696** | JULIO MARIA DE ABREU FRANCO | 1900-01-01 | R$ 1,2 mil |
