| CNPJ/CPF | Nome | Data | Valor |
|---|---|---|---|
| 34307295000165 | COMPANHIA DE GAS DO ESPIRITO SANTO - ES GAS | 1900-01-01 | R$ 231,1 mil |
| 28127603000178 | Banestes S.A - Banco do Estado do Espirito Santo | 1900-01-01 | R$ 200,0 mil |
| ***425527** | Celestino Junior Bussinguer Pereira | 1900-01-01 | R$ 8,4 mil |
| 01407607000153 | Comercial Motociclo S/A | 1900-01-01 | R$ 8,2 mil |
| ***591447** | Gilson Magalhães Teixeira | 1900-01-01 | R$ 8,0 mil |
| ***776417** | Carla Coelho Siqueira | 1900-01-01 | R$ 7,8 mil |
| ***636507** | Maria Emilia Bussad | 1900-01-01 | R$ 7,7 mil |
| ***954547** | RAPHAEL SUEIRO FELIPPE | 1900-01-01 | R$ 7,5 mil |
| ***845187** | Marli Lopes | 1900-01-01 | R$ 7,4 mil |
| ***645577** | ANTONIO JOSE GONCALVES E LEAL | 1900-01-01 | R$ 7,3 mil |
| ***698037** | VANESSA BASTOS BANDEIRA | 1900-01-01 | R$ 7,2 mil |
| ***709977** | FABIOLA PONTIN PEREIRA | 1900-01-01 | R$ 7,1 mil |
| ***808867** | ALEXANDRE LINO MORAES | 1900-01-01 | R$ 7,0 mil |
| ***007926** | RIEGEL DE BRITO PORTO | 1900-01-01 | R$ 6,9 mil |
| ***972376** | VINICIUS LOPES ADAMI | 1900-01-01 | R$ 6,8 mil |
| ***154746** | Marcus Vinicius Azevedo Tanure | 1900-01-01 | R$ 6,7 mil |
| ***865137** | Inara Dias Monteiro | 1900-01-01 | R$ 6,4 mil |
| ***696617** | GUSTAVO RUSCHI BECHARA | 1900-01-01 | R$ 6,3 mil |
| ***934017** | WILSON ALVARENGA JUNIOR | 1900-01-01 | R$ 6,2 mil |
| ***677337** | BRUNO GAVE RODRIGUES | 1900-01-01 | R$ 6,2 mil |
| ***485567** | ANDRE HIDEO MOTOKI | 1900-01-01 | R$ 6,1 mil |
| ***713857** | MARCELO BARCELLOS REDUA | 1900-01-01 | R$ 6,0 mil |
| ***592117** | Giulliano Enrico Ruschi e Luchi | 1900-01-01 | R$ 6,0 mil |
| ***845557** | GUSTAVO FANTI MARTINELLI | 1900-01-01 | R$ 5,9 mil |
| ***373747** | Roberto de Oliveira Lima | 1900-01-01 | R$ 5,8 mil |
| ***204067** | MARCIA VALERIA LEMOS BELLOTE | 1900-01-01 | R$ 5,7 mil |
| ***814507** | LUIZ CARLOS BEVILACQUA DOS SANTOS | 1900-01-01 | R$ 5,6 mil |
| ***966986** | BRUNA FERREIRA BREDER | 1900-01-01 | R$ 5,5 mil |
| ***569842** | GERENALDO FERREIRA LIMA | 1900-01-01 | R$ 5,5 mil |
| ***710797** | Antonio Vito Marsiglia Junior | 1900-01-01 | R$ 5,3 mil |
| ***446197** | JANINE MARTINS MACHADO | 1900-01-01 | R$ 5,2 mil |
| ***742867** | ALEXANDRE TEIXEIRA DOS SANTOS | 1900-01-01 | R$ 5,1 mil |
| ***804137** | JUNNY RIBEIRO CORREA | 1900-01-01 | R$ 5,1 mil |
| ***396837** | Daniele Foletto de Souza | 1900-01-01 | R$ 5,0 mil |
| ***818878** | SEBASTIAO BARBOZA SOBRINHO | 1900-01-01 | R$ 5,0 mil |
| ***314677** | RUBIA MARA SIMOES MARTINS | 1900-01-01 | R$ 4,9 mil |
| ***024117** | LUSANERE CRUZ | 1900-01-01 | R$ 4,8 mil |
| ***705847** | Márcio Maia Lamy de Miranda | 1900-01-01 | R$ 4,6 mil |
| ***324537** | CELIA FRANCISCA DOS SANTOS | 1900-01-01 | R$ 4,5 mil |
| ***192386** | JOAO PAULO BARRETO NEPOMUCENO | 1900-01-01 | R$ 4,4 mil |
| ***670837** | NAIANE DE JESUS ARPINI | 1900-01-01 | R$ 4,3 mil |
| ***032907** | LUIZ SERGIO EMERY FERREIRA | 1900-01-01 | R$ 4,2 mil |
| ***132747** | Glaucio de Oliveira | 1900-01-01 | R$ 4,2 mil |
| ***400707** | ANDRESSA ROCHA CAMPOREZ | 1900-01-01 | R$ 4,0 mil |
| ***521837** | Rousseau Ramos | 1900-01-01 | R$ 4,0 mil |
| ***333487** | JOAO VITOR COELHO CAZELLI | 1900-01-01 | R$ 3,8 mil |
| ***423987** | Valentim Sipolatti | 1900-01-01 | R$ 3,7 mil |
| ***669337** | GLAURA SANT ANNA BORGES | 1900-01-01 | R$ 3,7 mil |
| ***747097** | Eduardo Rosetti | 1900-01-01 | R$ 3,7 mil |
| ***303007** | MARINEUZA REGIANI DE ALMEIDA | 1900-01-01 | R$ 3,7 mil |
| ***501727** | KAMILA MACHADO SANTORIO | 1900-01-01 | R$ 3,6 mil |
| ***311737** | MARCOS ANDRE MALTA DANTAS | 1900-01-01 | R$ 3,5 mil |
| ***896027** | Luiz Fernando Dutra Freitas | 1900-01-01 | R$ 3,5 mil |
| ***657957** | QUEULLA GARRET RAMOS SANTOS | 1900-01-01 | R$ 3,5 mil |
| ***461527** | HELCIO APARECIDO ITHO | 1900-01-01 | R$ 3,5 mil |
| ***300127** | Arthur Rangel Zanon | 1900-01-01 | R$ 3,4 mil |
| ***652117** | VICTOR JUSTINO MOLINA LOHEZIC | 1900-01-01 | R$ 3,4 mil |
| ***825507** | Deborah Peixoto Miguel Costa Pereira | 1900-01-01 | R$ 3,3 mil |
| ***084627** | VALBERT DE MORAES PEREIRA | 1900-01-01 | R$ 3,3 mil |
| ***462167** | JOAO LUIZ SANDRI | 1900-01-01 | R$ 3,3 mil |
| ***320697** | FELIPE BARBOSA MOSCON | 1900-01-01 | R$ 3,2 mil |
| ***552537** | TAYNAH ALVES ROCHA | 1900-01-01 | R$ 3,2 mil |
| ***520006** | Dilson Hilel Filho | 1900-01-01 | R$ 3,2 mil |
| ***261916** | RICARDO BOECHAT KNUPP | 1900-01-01 | R$ 3,2 mil |
| ***428267** | ANA CAROLINA DETTORRES COELHO | 1900-01-01 | R$ 3,1 mil |
| ***133607** | CAETANO BELLOTE FILHO | 1900-01-01 | R$ 3,1 mil |
| ***790817** | LIDIA LANY LOPES DE SOUZA | 1900-01-01 | R$ 3,0 mil |
| ***408367** | MAURICIO CARVALHO GUERRA | 1900-01-01 | R$ 3,0 mil |
| ***807387** | Nilo Filippe Filho | 1900-01-01 | R$ 3,0 mil |
| ***836357** | GIULLIANO FAITANIN YIN | 1900-01-01 | R$ 3,0 mil |
| ***896007** | Claudete Simões Moraes de Angeli | 1900-01-01 | R$ 2,9 mil |
| ***274287** | PIETRO DE ALMEIDA SANDRI | 1900-01-01 | R$ 2,9 mil |
| ***576918** | ROBERTA ELENI MONTEIRO ABATTI | 1900-01-01 | R$ 2,8 mil |
| ***781627** | THAIZ GAVA RIGONI GURTLER | 1900-01-01 | R$ 2,8 mil |
| ***836997** | ALEXANDER HATSUMURA CASINI | 1900-01-01 | R$ 2,8 mil |
| ***568537** | BERNARDO LESSA SOARES | 1900-01-01 | R$ 2,7 mil |
| ***297577** | BERNARDO MUNIZ FRIZZERA BORGES | 1900-01-01 | R$ 2,7 mil |
| ***201327** | EDUARDO OLIVEIRA PACHECO | 1900-01-01 | R$ 2,6 mil |
| ***977327** | Rosiane Freitas Moreira | 1900-01-01 | R$ 2,6 mil |
| ***009007** | JOAO PAULO MENDONCA TINTI | 1900-01-01 | R$ 2,6 mil |
| ***587297** | Daniel Nicchio Almeida | 1900-01-01 | R$ 2,6 mil |
| ***718997** | HENRIQUE DE ALCANTARA PASSARO | 1900-01-01 | R$ 2,6 mil |
| ***650347** | CAMILA GUIMARAES MORGADO HORTA | 1900-01-01 | R$ 2,6 mil |
| ***951506** | CLAUDIA REIS CARDOSO DE MELLO | 1900-01-01 | R$ 2,6 mil |
| ***701437** | THAIS CAMPOREZ PIMENTEL | 1900-01-01 | R$ 2,5 mil |
| ***799167** | MARCIO CARLOS COUTO DE SOUZA | 1900-01-01 | R$ 2,5 mil |
| ***461547** | SANDRA MARGARETE CERUTTI | 1900-01-01 | R$ 2,5 mil |
| ***735057** | Anselmo Luiz Penna | 1900-01-01 | R$ 2,5 mil |
| ***598237** | FLAVIA RACHEL STARLING SCHWANZ TURRA | 1900-01-01 | R$ 2,4 mil |
| ***352707** | Elianeth de Oliveira Bezerra | 1900-01-01 | R$ 2,4 mil |
| ***193027** | VANDA LUIZA PAGUNG CO | 1900-01-01 | R$ 2,3 mil |
| ***985437** | Erika Amorim Melo Moreira Sacchi | 1900-01-01 | R$ 2,2 mil |
| ***112077** | Alessandra Maria Soares Boechat Capitta | 1900-01-01 | R$ 2,2 mil |
| ***873727** | Rosiane Cazeli Barbosa | 1900-01-01 | R$ 2,2 mil |
| ***202857** | Fernando Antonio Rios Cavalcanti | 1900-01-01 | R$ 2,1 mil |
| ***738407** | EDGAR TAIRA NAKAGAWA | 1900-01-01 | R$ 2,1 mil |
| ***127307** | Hyria Moreira de Souza | 1900-01-01 | R$ 2,1 mil |
| ***782603** | PEDRO CARVALHO E SILVA FILHO | 1900-01-01 | R$ 2,0 mil |
| ***477007** | Marcia Imaculada Martins | 1900-01-01 | R$ 2,0 mil |
| ***802737** | TEREZA CRISTINA NESPOLI ZIPPINOTTI | 1900-01-01 | R$ 2,0 mil |
| ***297857** | ALEXANDRE NUNES VILLAR | 1900-01-01 | R$ 2,0 mil |
| ***393407** | Otto Fernando Moreira Baptista | 1900-01-01 | R$ 2,0 mil |
| ***945117** | Carlos Alberto Cerqueira Carvalho | 1900-01-01 | R$ 2,0 mil |
| ***692097** | LIANA ARAUJO DE QUEIROZ | 1900-01-01 | R$ 2,0 mil |
| ***142526** | Wander Lopes Amorim | 1900-01-01 | R$ 2,0 mil |
| ***334597** | NUBIA CARLA ARAUJO MOTA SANTOS | 1900-01-01 | R$ 2,0 mil |
| ***640857** | Paulo Roberto Pittol | 1900-01-01 | R$ 2,0 mil |
| ***829357** | NORMA SUELY SOARES LOUZADA | 1900-01-01 | R$ 2,0 mil |
| ***110927** | KATIA PORTINHO MIGUEL | 1900-01-01 | R$ 1,9 mil |
| ***653537** | CARLOS ALBERTO CASA GRANDE | 1900-01-01 | R$ 1,9 mil |
| ***176147** | GUSTAVO SASSO BENSO MACIEL | 1900-01-01 | R$ 1,9 mil |
| ***636627** | MURILO BARROSO DE MATOS | 1900-01-01 | R$ 1,9 mil |
| 39305834000140 | Capri import & expert Ltda | 1900-01-01 | R$ 1,8 mil |
| ***918087** | Carlos Augusto de Mattos Rocha | 1900-01-01 | R$ 1,8 mil |
| ***541737** | LOURETTI AVANCINI GALVEAS | 1900-01-01 | R$ 1,8 mil |
| ***766847** | JULIA ARANTES ANDIAO TAUIL | 1900-01-01 | R$ 1,8 mil |
| ***122997** | YARA FERNANDES ZANANDREA GONCALVES | 1900-01-01 | R$ 1,8 mil |
| ***977007** | REGINA ABRAMOVITCH KATZ | 1900-01-01 | R$ 1,7 mil |
| ***921387** | Maria Constancia Giuberti | 1900-01-01 | R$ 1,7 mil |
| ***632931** | NORTON CAETANO VASCONCELOS | 1900-01-01 | R$ 1,5 mil |
| ***804427** | Valmir José de Lima | 1900-01-01 | R$ 1,5 mil |
| ***195837** | MARIA ELIZABETH DOMINGUES REZENDE | 1900-01-01 | R$ 1,5 mil |
| ***912777** | LUCIANA LYRA SANTOS | 1900-01-01 | R$ 1,5 mil |
| ***218417** | THIAGO RODRIGUES PIANTAVINHA | 1900-01-01 | R$ 1,4 mil |
| ***808301** | SIRLEIA CARLOS DE ANDRADE | 1900-01-01 | R$ 1,4 mil |
| ***730337** | ANDRE LUIZ DA FONSECA POTRATZ | 1900-01-01 | R$ 1,4 mil |
| ***139767** | Helena Cristina Guedes Coelho | 1900-01-01 | R$ 1,3 mil |
| ***346447** | JOSE ALVES JUNIOR | 1900-01-01 | R$ 1,3 mil |
| ***273247** | Elisabeth Maria da Silva Coutinho | 1900-01-01 | R$ 1,3 mil |
| ***673247** | GUSTAVO ALVES DE OLIVEIRA | 1900-01-01 | R$ 1,3 mil |
| ***503296** | MARIANA SCARLATELLI DUARTE | 1900-01-01 | R$ 1,3 mil |
| ***635257** | ZULEIKA BARBOSA DOS SANTOS PAIM | 1900-01-01 | R$ 1,3 mil |
| ***686567** | GUSTAVO MIRANDA VIEIRA | 1900-01-01 | R$ 1,3 mil |
| ***414477** | ANA CRISTINA VERVLOET DO AMARAL | 1900-01-01 | R$ 1,3 mil |
| ***940587** | Gabriel Osain Chaar | 1900-01-01 | R$ 1,3 mil |
| ***038297** | MARYELLA DOS SANTOS GIACOMIN | 1900-01-01 | R$ 1,3 mil |
| ***786127** | KARINA ZAMPROGNO DE SOUZA | 1900-01-01 | R$ 1,3 mil |
| ***354337** | DIANA DE CASTRO VIVAS | 1900-01-01 | R$ 1,3 mil |
| ***917917** | LEILANE DUCCINI DE CARVALHO SANTOS | 1900-01-01 | R$ 1,3 mil |
| ***252497** | VICTOR MARCHEZI COBE | 1900-01-01 | R$ 1,3 mil |
| ***542502** | JOSE RENATO HARB | 1900-01-01 | R$ 1,3 mil |
| ***365307** | WILSON ROCHA BARBOSA | 1900-01-01 | R$ 1,3 mil |
| ***148987** | RENATA COSTA ALVES KUNSCHE | 1900-01-01 | R$ 1,3 mil |
| ***862037** | KAREN DIANA MARTINS VIEIRA | 1900-01-01 | R$ 1,3 mil |
| ***479987** | JOSE MONTEIRO DE SOUZA NETTO | 1900-01-01 | R$ 1,3 mil |
| ***042848** | Eric Fuini Puggina | 1900-01-01 | R$ 1,3 mil |
| ***036437** | JOSE AUGUSTO DE SA FONSECA | 1900-01-01 | R$ 1,3 mil |
| ***644727** | Alonso Soares Nascimento | 1900-01-01 | R$ 1,3 mil |
| ***501366** | JOSE GARCIA DAMASCENO | 1900-01-01 | R$ 1,3 mil |
| ***620947** | FAUSTO AMARANTE | 1900-01-01 | R$ 1,3 mil |
| ***615587** | ALARICO DUARTE LIMA | 1900-01-01 | R$ 1,3 mil |
| ***686927** | BERILURDES WALLACY GARCIA | 1900-01-01 | R$ 1,3 mil |
| ***866047** | CESAR QUINTAES FREITAS LIMA | 1900-01-01 | R$ 1,3 mil |
| ***802217** | LEONARDO PORTUGAL GUIMARAES AMARAL | 1900-01-01 | R$ 1,3 mil |
| ***976587** | PERSIO PINHEIRO DE FREITAS | 1900-01-01 | R$ 1,3 mil |
| ***840797** | ANGELA CRISTINA BARRETO SOARES | 1900-01-01 | R$ 1,3 mil |
| ***973597** | JAIRO MAURICIO DE MACEDO | 1900-01-01 | R$ 1,3 mil |
| ***055307** | LOURDES MARIA DE MENDONCA | 1900-01-01 | R$ 1,3 mil |
| ***998807** | RICARDO AUGUSTO RIBEIRO DE ALMEIDA | 1900-01-01 | R$ 1,3 mil |
| ***821866** | CARLOS HENRIQUE SEGALL JUNIOR | 1900-01-01 | R$ 1,3 mil |
| ***762777** | DECIO SESQUIM | 1900-01-01 | R$ 1,3 mil |
| ***946387** | ANTONIO FRANCISCO LOUZADA GOMES | 1900-01-01 | R$ 1,3 mil |
| ***828637** | Délio da Silva Faria | 1900-01-01 | R$ 1,3 mil |
| ***682057** | Oriovaldo Beraldi Xavier | 1900-01-01 | R$ 1,3 mil |
| ***144107** | TADEU MARCUS BARBOSA DE MENEZES | 1900-01-01 | R$ 1,3 mil |
| ***935527** | FLAVIO SOARES COSTA | 1900-01-01 | R$ 1,3 mil |
| ***495747** | MYLENE GUIMARAES REJAME | 1900-01-01 | R$ 1,3 mil |
| ***332807** | Rita de Cassia Duarte Acha Moyses | 1900-01-01 | R$ 1,3 mil |
| ***737457** | Carlos Augusto de Souza Martins | 1900-01-01 | R$ 1,3 mil |
| ***677857** | FABIO PETERSEN SARAIVA | 1900-01-01 | R$ 1,3 mil |
| ***250167** | PAULO HENRIQUE MARTINS BRAVIM | 1900-01-01 | R$ 1,3 mil |
| ***008727** | Maria Lucia Venturini Sobrinho | 1900-01-01 | R$ 1,3 mil |
| ***142317** | NEUZIMAR RODOLFO SERAFIM | 1900-01-01 | R$ 1,3 mil |
| ***177507** | JOSE MARCELO CORASSA | 1900-01-01 | R$ 1,3 mil |
| ***604007** | Antonio Carlos Pimentel Queiroz | 1900-01-01 | R$ 1,3 mil |
| ***004367** | Catia Pessanha dos Santos Marques | 1900-01-01 | R$ 1,3 mil |
| ***143207** | MARCIA NEGREIROS FUNDAO CRUZ | 1900-01-01 | R$ 1,3 mil |
| ***881187** | WANILCE DE SOUZA LUZ | 1900-01-01 | R$ 1,3 mil |
| ***384687** | LUCIANA GALVEAS DE MIRANDA | 1900-01-01 | R$ 1,3 mil |
| ***807987** | LUIZ FERNANDO FREITAS GUEDES | 1900-01-01 | R$ 1,3 mil |
| ***149067** | Claudete Ferreira Graça Cardoso | 1900-01-01 | R$ 1,3 mil |
| ***764989** | Claudia Akemi Shiratori de Oliveira | 1900-01-01 | R$ 1,3 mil |
| ***689427** | Margareth Gonzaga Fundão de Mello | 1900-01-01 | R$ 1,3 mil |
| ***969387** | SERGIO LUIZ PEREIRA CANEDO | 1900-01-01 | R$ 1,3 mil |
| ***699417** | LUIS MIGUEL ZAPATA CARRERO | 1900-01-01 | R$ 1,3 mil |
| ***483707** | ADERLEY DE ANGELI | 1900-01-01 | R$ 1,3 mil |
| ***248437** | PAULO SERGIO RODRIGUES | 1900-01-01 | R$ 1,3 mil |
| ***579777** | Rogerio Ignacio de Oliveira | 1900-01-01 | R$ 1,3 mil |
| ***722297** | MAGNA PATRICIA SAITER COUTINHO PUPPIM | 1900-01-01 | R$ 1,3 mil |
| ***778407** | EDUARDO FRANCISCO FERNANDES DE MIRANDA | 1900-01-01 | R$ 1,3 mil |
| ***124707** | DRAUZIO JOSE DE OLIVEIRA FILHO | 1900-01-01 | R$ 1,3 mil |
| ***968627** | FARADIBA SARQUIS SERPA | 1900-01-01 | R$ 1,0 mil |
| ***630157** | MARIA VICTORIA GONCALVES MARTINS | 1900-01-01 | R$ 1,0 mil |
| ***124967** | Christina Barbosa Lemos | 1900-01-01 | R$ 1,0 mil |
| ***925957** | VIRGINIA LUCIA LUNA SMITH | 1900-01-01 | R$ 1,0 mil |
| ***680587** | ISAIAS ROQUE GONRING | 1900-01-01 | R$ 1,0 mil |
| ***764266** | Elisangela Gonçalves Vescovi | 1900-01-01 | R$ 1,0 mil |
| ***116207** | TAYNAN NUNES RIBEIRO | 1900-01-01 | R$ 1,0 mil |
| ***990337** | NAEME JOSE DE SA | 1900-01-01 | R$ 1,0 mil |
| ***075637** | SILVIA MARIA FIGUEIREDO LOUZADA | 1900-01-01 | R$ 1,0 mil |
| ***756247** | Mariangela Alochio Avellar | 1900-01-01 | R$ 1,0 mil |
| ***342437** | LETICIA BONELA DE SOUZA | 1900-01-01 | R$ 973,52 |
| ***202771** | LUIZ ANDRE DE SOUZA E MELLO | 1900-01-01 | R$ 870,40 |
| ***610527** | JEFERSON DA SILVA CAMPOS JUNIOR | 1900-01-01 | R$ 855,87 |
| ***181137** | CLAUDIO MATES SANTOS | 1900-01-01 | R$ 713,24 |
| ***282167** | VITOR DELUCAS SANTANA | 1900-01-01 | R$ 618,96 |
| ***426587** | Claudia Lino Moraes | 1900-01-01 | R$ 479,34 |
| ***862027** | JAQUELINE DA SILVA CARVALHO SOARES DE MARTINS | 1900-01-01 | R$ 400,00 |
| ***257337** | ANA PAULA SILVA MAGRE | 1900-01-01 | R$ 300,00 |
| ***333037** | Circuito Nacional de Teatro no Espírito Santo - Ano 13 | 1900-01-01 | R$ 300,00 |
| ***787857** | SERGIO EMILIO RUA | 1900-01-01 | R$ 218,90 |
| ***504147** | FABRICIA KIRMSE CALDAS | 1900-01-01 | R$ 200,00 |
| ***385306** | Marineide da Silva Peres | 1900-01-01 | R$ 200,00 |
| ***451187** | HINGRID VIEIRA DA ROCHA | 1900-01-01 | R$ 180,00 |
| ***709897** | KAREN PEREIRA ARRIVABENE | 1900-01-01 | R$ 180,00 |
| ***844487** | ELAINE ARAUJO RAMOS | 1900-01-01 | R$ 180,00 |
| ***363637** | CINTHIA APARECIDA COLA | 1900-01-01 | R$ 180,00 |
| ***281097** | Eva Goldman | 1900-01-01 | R$ 180,00 |
| ***533907** | SAMIA CHAVES SALIM VAREJAO | 1900-01-01 | R$ 180,00 |
| ***706358** | JANAINA GOMES CORNACHINI | 1900-01-01 | R$ 180,00 |
| ***355577** | JOEL PLACIDES | 1900-01-01 | R$ 180,00 |
| ***047877** | YAN VICTOR DOS SANTOS CARMO | 1900-01-01 | R$ 180,00 |
| ***654137** | Claudia Vanessa Alves Ferreira | 1900-01-01 | R$ 180,00 |
| ***684137** | RAISSA MIRANDA DE PAULA FERREIRA | 1900-01-01 | R$ 180,00 |
| ***059377** | Marcia Lacerda Araujo Tavares | 1900-01-01 | R$ 180,00 |
| ***724217** | LARISSA SORIO DE ASSIS LOUZADA | 1900-01-01 | R$ 180,00 |
| ***718597** | MARIENE SILVA DOS SANTOS | 1900-01-01 | R$ 180,00 |
| ***745817** | ELIZIANE DAL COL GOMES | 1900-01-01 | R$ 180,00 |
| ***449767** | VALMIR SOUZA COSTA | 1900-01-01 | R$ 180,00 |
| ***088917** | LUCIA RODRIGUES PEREIRA | 1900-01-01 | R$ 180,00 |
| ***449457** | RAFAELA OLIVEIRA ALVES | 1900-01-01 | R$ 125,00 |
| ***065207** | Luciana de Oliveira Ferreira | 1900-01-01 | R$ 120,00 |
| ***664217** | CELIA PAULA SOARES FERREIRA | 1900-01-01 | R$ 120,00 |
O projeto viabiliza a continuação do Circuito Nacional de Teatro no Espírito Santo, que segue para seu décimo terceiro ano consecutivo. Assim como nas edições anteriores, pretendemos realizar uma série de apresentações teatrais em formato híbrido ao longo do ano. Serão convidados espetáculos de todo o país para realizarem apresentações na cidade de Vitória, e também espetáculos transmitidos via plataformas digitais.
Os espetáculos do Circuito Nacional de Teatro do Espírito Santo serão escolhidos entre as grandes peças da temporada no Brasil. Os curadores do Circuito irão procurar as melhores produções nacionais para trazer ao Espírito Santo espetáculos variados e de alta qualidade. Dois dos espetáculos já estão selecionados: Através da Íris, com Nathalia Timberg, e Misery - Louca Obsessão, em montagem inédita. Os demais serão definidos pela curadoria na etapa de pré-produção.
OBJETIVO GERAL Este projeto tem como objetivo oferecer eventos teatrais de qualidade ao público das cidades de Vitória e Serra (ES), e seus visitantes, despertando o interesse pela cultura. Os espetáculos participantes serão selecionados por curadores contratados, que montarão a programação com espetáculos de destaque na temporada nacional. A 13a edição do projeto afirma sua responsabilidade como ator importante na cadeia da economia criativa do Estado. Durante todo o ano, uma sequência de espetáculos serão apresentados, atingindo milhares de espectadores. Haverá ainda oficinas na área cultural, como ação educativa do projeto. As apresentações terão cota de ingressos a preços populares. Objetivos específicos O presente projeto viabiliza a realização da décima terceira edição do Circuito Nacional de Teatro do Estado do Espírito Santo, que apresesta espetáculos teatrais de diversas partes do país na cidade de Vitória, e da cidade vizinha da Serra, localizada na Grande Vitória. Neste período, 14 espetáculos passarão pelo projeto, realizados de forma presencial, sendo no mínimo 2 apresentações de cada.As apresentações, em sua maioria, acontecem em teatros, com cotas de ingressos promocionais e cotas de gratuidade, conforme detalhado no plano de distribuição. Ao menos 4 apresentações serão realizadas em escolas públicas, com ingressos gratuitos.
A cada ano, o Circuito Nacional de Teatro no Espírito Santo se consolida e confirma o grande potencial da cena cultural da cidade de Vitória. O projeto visa estimular a cultura em suas diversas formas na cidade, fazendo parte há mais de 10 anos do calendário de eventos, buscando novas parcerias para o crescimento do evento a cada ano realizado. A cidade passa a respirar uma atmosfera cultural, englobando públicos de todas as idades e preferências. Uma oportunidade única para os moradores da cidade que participarão de workshops, e assistirão aos espetáculos que nunca imaginaram ter acesso, pois o custo alto do ingresso de uma peça inviabiliza o acesso da maioria da população, além de ser um excelente atrativo turístico para a cidade. Espetáculos de primeiríssima qualidade de texto, direção e interpretação serão selecionados pelos curadores. Acreditamos na importância deste projeto, e em sua relevância, por suas metas principais: - Trazer para a cidade o que de melhor acontece nas artes cênicas no País; - Dinamizar a cena cultural municipal; - Promover a circulação de Grupos de Teatro de todo o Brasil; - Popularizar o teatro e dar acesso à cultura para novos públicos; - Projetar e inserir Vitória nos circuitos nacional e internacional das artes cênicas; - Promover o diálogo de culturas, linguagens e propostas em torno das produções contemporâneas feitas no Brasil; - Promover a democratização do acesso aos bens culturais resultantes do projeto. Sem o incentivo fiscal seria inviável trazer ao Espírito Santo espetáculos tão conceituados. O projeto atende ao artigo 1° da Lei 8313/91 através dos seguintes incisos: I - contribuir para facilitar, a todos, os meios para o livre acesso às fontes da cultura e o pleno exercício dos direitos culturais; II - promover e estimular a regionalização da produção cultural e artística brasileira, com valorização de recursos humanos e conteúdos locais; III - apoiar, valorizar e difundir o conjunto das manifestações culturais e seus respectivos criadores. Da mesma forma, o projeto atende ao artigo 3° nos seguintes incisos: II - fomento à produção cultural e artística, mediante: e) realização de exposições, festivais de arte e espetáculos de artes cênicas ou congêneres.
Serão realizadas 18 apresentações, de 12 espetáculos diferentes, sendo 6 apresentadas gratuitamente em plataformas virtuais, e 12 presenciais em Vitória respeitando as regras de distanciamento social vigentes na época.
APRESENTAÇÕESAcessibilidade físicaO projeto será realizado em teatros em que haja medidas de acesso a portadores de deficiência motora, cadeirantes e pessoas com mobilidade reduzida. Os espaços irão dispor de rampa e/ou corrimão e/ou elevador para facilitar o acesso, banheiros adaptados, rampa de acesso, lugar reservado na plateia para cadeirantes, etc.Acessibilidade de conteúdoEm todos os espetáculos do Circuito, teremos um intérprete de LIBRAS presente, em uma sessão de cada peça. Para atender a pessoas com deficiência VISUAL, o projeto fornecerá sempre que necessário uma locução gravada (audiodescrição) com a descrição do ambiente onde serão realizadas as apresentações (desde o palco até a plateia) e das cenas que ocorrerão durante as apresentações. AÇÃO FORMATIVAAcessibilidade físicaAs oficinas e a palestra acontecem em locais em que haja medidas de acesso a portadores de deficiência motora, cadeirantes e pessoas com mobilidade reduzida. Os espaços irão dispor de rampa e/ou corrimão e/ou elevador para facilitar o acesso, banheiros adaptados, rampa de acesso, etc. Acessibilidade de conteúdoNas duas oficinas e na palestra oferecidas, teremos um intérprete de LIBRAS presente e o conteúdo também é inteiramente acessível a pessoas com deficiências visuais por se tratar de apresentação oral.
APRESENTAÇÕESHaverá distribuição de cota de ingressos gratuitos, beneficiando estudantes de escolas públicas, estudantes de teatro, participantes de ONGs, instituições culturais e outros órgãos de comprovado atendimento social.Em atenção à Instrução Normativa 2/2019 do Ministério da Cidadania, as apresentações integrantes do Circuito atendem ao item IX do artigo 21: "Promover o uso do Vale-Cultura para aquisição dos produtos e serviços culturais resultantes do projeto que, eventualmente, venham a ser comercializados, nos termos da Lei nº 12.761, de 2012, no caso de não enquadramento da proposta cultural ao Parágrafo único do art. 20, desta Instrução Normativa".AÇÃO EDUCATIVAFaremos 2 oficinas e 1 palestra gratuitas ao público, com o objetivo de fomentar ainda mais a cultura e levar conhecimento para os artistas, para que estes tenham a oportunidade de criar também seus próprios projetos.- 1 Oficina de figurino com aproveitamento de material reciclado (aproveitamento de resíduos de tecidos e/ou material reciclável)2 meses – uma aula por semana. – 4 horas. / total: 32 horas.50 VAGAS- 1 Oficina de cenografia com material de baixo custo2 meses – uma aula por semana – 4 horas. / total: 32 horas.50 VAGAS- 1 Palestra "Como a arte Transforma"2 palestras com 450 lugares cada As atividades serão realizadas de forma presencial , em espaços a serem definidos.Os ministrantes de oficina e o palestrante serão definidas após curadoria dos espetáculos do projeto.* As ações devem ter pelo menos 50% de professores ou alunos da rede pública
