Concórdia — SC
| PRONAC | Nome | UF | Segmento | Data | Valor doado |
|---|---|---|---|---|---|
| 232669 | ARTE E CULTURA PARA TODOS | RS | Apresentação ou Performance de Teatro | 1900-01-01 | R$ 42,0 mil |
| 220233 | RECONSTRUINDO O FUTURO | RS | Apresentação ou Performance de Teatro | 1900-01-01 | R$ 37,0 mil |
| 220695 | SONHO ENCANTADO | RS | Apresentação/Gravação de Música Instrumental | 1900-01-01 | R$ 21,0 mil |
| 2310712 | FEMIX 2024 | RS | Apresentação ou Performance de Teatro | 1900-01-01 | R$ 20,0 mil |
| 230492 | EXPO CONCORDIA 2023 | RS | Apresentação ou Performance de Teatro | 1900-01-01 | R$ 15,0 mil |
| 194050 | FEMIX CULTURAL | RS | Apresentação ou Performance de Teatro | 1900-01-01 |
| R$ 11,6 mil |
| 2411284 | HJ TECH: Arte, Inovação e Tecnologia como Ferramentas de Transformação Social | SC | Exposição Cultural / Artística | 1900-01-01 | R$ 5,0 mil |
| 200003 | VIASOFT CONNECT 2020 | RS | Apresentação/Gravação de Música Instrumental | 1900-01-01 | R$ 3,0 mil |