Caxias do Sul — RS
| PRONAC | Nome | UF | Segmento | Data | Valor doado |
|---|---|---|---|---|---|
| 2310570 | MUSEU DO JUVENTUDE | RS | PreservaçãoRegistroPromoção d Acervo d Museu/Memór | 1900-01-01 | R$ 350,0 mil |
| 2514132 | Disney On Ice 2026 | RS | Teatro Musical (c/ dramaturgia, danças e canções) | 1900-01-01 | R$ 211,6 mil |
| 222560 | Circuito Cultural de Sapucaia do Sul | RS | Apresentação ou Performance de Teatro | 1900-01-01 | R$ 116,4 mil |
| 221180 | Circuito Cultural - Esteio em Arte | RS | Apresentação ou Performance de Dança | 1900-01-01 | R$ 78,1 mil |
| 247307 | A Tremenda Noite do Rei e Orquestra da ULBRA | RS | Apresentação/Gravação de Música Erudita | 1900-01-01 | R$ 42,5 mil |
| 221599 | Um Brasil Bem No Sul | RS | Apresentação/Gravação de Música Instrumental |
| 1900-01-01 |
| R$ 38,8 mil |
| 221614 | Os Campeiros - dança e música sulbrasileira | RS | Apresentação ou Performance de Dança | 1900-01-01 | R$ 20,0 mil |
| 2412432 | SÁLVIA - Festival de Arte, Cultura e Gastronomia de Caxias do Sul - Edição 2025 | RS | Apresentação/Gravação de Música Instrumental | 1900-01-01 | R$ 19,0 mil |
| 238766 | 4º FIDPOA - Festival Internacional de Dança de Porto Alegre | RS | Apresentação ou Performance de Dança | 1900-01-01 | R$ 15,0 mil |
| 247270 | Projeto de Música Florescer 2025 | RS | Empreend Ações Educ-Cult/Capacitação/Treinamento | 1900-01-01 | R$ 10,0 mil |
| 245172 | 13º Festival Internacional Sesc de Música | RS | Empreend Ações Educ-Cult/Capacitação/Treinamento | 1900-01-01 | R$ 7,5 mil |