| CNPJ/CPF | Nome | Data | Valor |
|---|---|---|---|
| 16513178000176 | UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO | 1900-01-01 | R$ 30,0 mil |
| ***134796** | Luiz Otávio Fernandes de Andrade | 1900-01-01 | R$ 19,0 mil |
| 19891852000144 | FEDERAÇÃO INTERFEDERATIVA DAS COOPERATIVAS | 1900-01-01 | R$ 13,3 mil |
| ***617806** | AYLAN CÉSAR DE MELO | 1900-01-01 | R$ 6,0 mil |
| ***185146** | MANUELLY ANSIA DOPAZO | 1900-01-01 | R$ 3,5 mil |
| ***223466** | TIAGO ANTÔNIO DE SOUZA | 1900-01-01 | R$ 3,4 mil |
| ***035626** | SILVAIR MARQUES DE ASSIS AZEVEDO | 1900-01-01 | R$ 3,4 mil |
| ***977776** | TÉRCIO AUGUSTO MOSS CABRAL | 1900-01-01 | R$ 3,0 mil |
| ***722037** | JOSÉ LEANDRO BONNEAU | 1900-01-01 | R$ 3,0 mil |
| ***996906** | RODRIGO STEVES BRAGANÇA | 1900-01-01 | R$ 2,7 mil |
| ***607296** | CELINA ROSALIA DE LANA ROLDAO DA SILVA | 1900-01-01 | R$ 2,2 mil |
| ***750276** | Izabel Cristina Alves Mendonça | 1900-01-01 | R$ 2,0 mil |
| ***190146** | ANTÔNIO LUIS MARINHO COLI | 1900-01-01 | R$ 2,0 mil |
| ***158176** | CRISTIANO SILVA ROCHA | 1900-01-01 | R$ 2,0 mil |
| ***013120** | Norberto Machado | 1900-01-01 | R$ 2,0 mil |
| ***991366** | FRANCISCO ANTONIO TAVARES JUNIOR | 1900-01-01 | R$ 2,0 mil |
| ***701196** | Gilmar Oliveira Faria | 1900-01-01 | R$ 1,9 mil |
| ***685416** | Rosangela Maria de Nazareth Valadares | 1900-01-01 | R$ 1,9 mil |
| ***433116** | RODRIGO RIBEIRO GOUTHIER | 1900-01-01 | R$ 1,8 mil |
| ***237066** | FERNANDO AMARAL | 1900-01-01 | R$ 1,8 mil |
| ***648296** | GISLENE APARECIDA DIAS MARSICANO | 1900-01-01 | R$ 1,8 mil |
| ***821626** | MARCELE CRISTINA VIEIRA CHAVES | 1900-01-01 | R$ 1,7 mil |
| ***166816** | LAILA CORREA SOARES VALENTE | 1900-01-01 | R$ 1,7 mil |
| ***608756** | GUILHERME AUGUSTO MACHADO NASCIMENTO | 1900-01-01 | R$ 1,7 mil |
| ***793206** | FERNANDO BASILIO SILVA FRAGA | 1900-01-01 | R$ 1,7 mil |
| ***954306** | Leones José Tolentino | 1900-01-01 | R$ 1,6 mil |
| ***487456** | Miguel TorresTeixeira Leite | 1900-01-01 | R$ 1,6 mil |
| ***711376** | Renato Hebert Guimarães Silva | 1900-01-01 | R$ 1,5 mil |
| ***496806** | WAGNER DE ARAUJO RODRIGUES | 1900-01-01 | R$ 1,5 mil |
| ***246206** | Eugênio Araújo Curi | 1900-01-01 | R$ 1,5 mil |
| ***635216** | MARIA APARECIDA VIANA | 1900-01-01 | R$ 1,5 mil |
| ***676226** | Isabela Pessoa Eias Gonçalves | 1900-01-01 | R$ 1,5 mil |
| ***829612** | Cicero Roberto Bandeira Ouaknin Azulay | 1900-01-01 | R$ 1,5 mil |
| ***054386** | Maria Helena Gomes Figueira | 1900-01-01 | R$ 1,5 mil |
| ***123586** | Marta Gouvea de Miranda | 1900-01-01 | R$ 1,5 mil |
| ***893996** | Carla Discacciati Silveira | 1900-01-01 | R$ 1,4 mil |
| ***777196** | MARIA APARECIDA DA SILVA BRAGA DOS SANTOS | 1900-01-01 | R$ 1,4 mil |
| ***470056** | Adalberto Freire Sobrinho | 1900-01-01 | R$ 1,3 mil |
| ***716976** | NEREIDA DE FARIA SANTANA | 1900-01-01 | R$ 1,3 mil |
| ***545666** | Silvia Aparecida Steiner de Castro | 1900-01-01 | R$ 1,3 mil |
| ***507497** | Silvia de Souza Campos Fernandes | 1900-01-01 | R$ 1,2 mil |
| ***187816** | Viviane Santuari Parisotto Marino | 1900-01-01 | R$ 1,2 mil |
| ***910256** | MARCELO MAYRINK MARTINS | 1900-01-01 | R$ 1,2 mil |
| ***864396** | CARLOS ANTONIO LOPES FARINELLI | 1900-01-01 | R$ 1,2 mil |
| ***851886** | Eber Ferreira Filho | 1900-01-01 | R$ 1,2 mil |
| ***971616** | DIVINA NERY FRANCO TAVEIRA | 1900-01-01 | R$ 1,2 mil |
| ***836176** | PAULO BASTIANETTO | 1900-01-01 | R$ 1,2 mil |
| ***994106** | Maria Teresa Carvalho de Lacerda | 1900-01-01 | R$ 1,2 mil |
| ***831096** | ROMEU MORATO BATISTA DE OLIVEIRA | 1900-01-01 | R$ 1,1 mil |
| ***681216** | MARCIO AUGUSTO DE CARVALHO | 1900-01-01 | R$ 1,1 mil |
| ***979226** | STELLA SALA SOARES LIMA | 1900-01-01 | R$ 1,1 mil |
| ***802386** | Vitoria Maria | 1900-01-01 | R$ 1,1 mil |
| ***499336** | Eleny da Silva Braga | 1900-01-01 | R$ 1,1 mil |
| ***391436** | NILSON FERREIRA DE OLIVEIRA JUNIOR | 1900-01-01 | R$ 1,1 mil |
| ***911956** | Ricardo Coutinho Fonseca | 1900-01-01 | R$ 1,1 mil |
| ***128516** | ADRIANA MARIA CAPURUCO COSTA | 1900-01-01 | R$ 1,0 mil |
| ***929206** | CAROLINA FERREIRA DE OLIVEIRA | 1900-01-01 | R$ 1,0 mil |
| ***255126** | Guilherme Fagundes Nascimento | 1900-01-01 | R$ 1,0 mil |
| ***084756** | JOSE ZEBRAL DE REZENDE | 1900-01-01 | R$ 1,0 mil |
| ***987346** | Walmo Soares Vianna | 1900-01-01 | R$ 1,0 mil |
| ***138976** | APARECIDA DA COSTA FREITAS | 1900-01-01 | R$ 1,0 mil |
| ***481986** | CLAUDIO SANTOS PEDROSA | 1900-01-01 | R$ 1,0 mil |
| ***464676** | Luiz Fernando Freire Ramos | 1900-01-01 | R$ 1,0 mil |
| ***346006** | JOSE CARLOS NOBRE | 1900-01-01 | R$ 1,0 mil |
| ***400436** | MARIA ELIZABETH SILVA PENIDO | 1900-01-01 | R$ 1,0 mil |
| ***372296** | JOSE IGNACIO DE REZENDE DUTRA | 1900-01-01 | R$ 1,0 mil |
| ***440266** | Carlos Ronaldo Oliveira Correa | 1900-01-01 | R$ 1,0 mil |
| ***619186** | Claudio Albuquerque de Vasconcelos | 1900-01-01 | R$ 1,0 mil |
| ***620326** | TEREZA PAULA DE CASTRO VAZ | 1900-01-01 | R$ 1,0 mil |
| ***692406** | MARCO ANTONIO TADEU HALLAK | 1900-01-01 | R$ 1,0 mil |
| ***614136** | Edivaldo Sydney Ruback Sanabio | 1900-01-01 | R$ 1,0 mil |
| ***557726** | Katia Vieira de Souza | 1900-01-01 | R$ 1,0 mil |
| ***783346** | FLAVIO MARTINS DE CARVALHO | 1900-01-01 | R$ 1,0 mil |
| ***163146** | Amin Alexandre Duarte da Costa | 1900-01-01 | R$ 1,0 mil |
| ***646546** | Nadya Mendes Kazzaz | 1900-01-01 | R$ 1,0 mil |
| ***578866** | Mauricio Meireles Goes | 1900-01-01 | R$ 1,0 mil |
| ***494117** | RODRIGO OTAVIO FORMIGA AREAS | 1900-01-01 | R$ 1,0 mil |
| ***808566** | ITALO MARCIO BATISTA ASTONI JUNIOR | 1900-01-01 | R$ 1,0 mil |
| ***816916** | Patricia Mansur | 1900-01-01 | R$ 1,0 mil |
| ***417646** | Renata Maia Gresta | 1900-01-01 | R$ 1,0 mil |
| ***742686** | FERNANDA FERREIRA SCIAVICCO GARCIA GUIMARAES | 1900-01-01 | R$ 1,0 mil |
| ***064126** | Adriano Alberto da Silva | 1900-01-01 | R$ 1,0 mil |
| ***368126** | FLAVIO GOMES CARVALHO | 1900-01-01 | R$ 1,0 mil |
| ***120626** | NANNDA FERREIRA DE NORONHA CARVALHO | 1900-01-01 | R$ 1,0 mil |
| ***614536** | VANESSA MARQUES SANTOS | 1900-01-01 | R$ 1,0 mil |
| ***484106** | DEBORAH RANDAZZO BARBOSA DE MAGALHAES | 1900-01-01 | R$ 993,76 |
| ***796436** | LUCAS EMANUEL ALVES FERREIRA | 1900-01-01 | R$ 898,71 |
| ***903346** | GUILHERME LOBO DA SILVEIRA | 1900-01-01 | R$ 800,00 |
| ***783596** | Paola Rezende Viotti | 1900-01-01 | R$ 700,00 |
| ***106940** | Fabio Leite Gastal | 1900-01-01 | R$ 632,47 |
| ***135726** | Mirna Bastos Marques | 1900-01-01 | R$ 600,00 |
| ***545246** | CLAUDIA MIRANDA MOREIRA | 1900-01-01 | R$ 500,00 |
| ***004306** | JUSSARA CASSIA DOS SANTOS TORRES | 1900-01-01 | R$ 500,00 |
| ***488986** | GISELLE FERREIRA SOARES | 1900-01-01 | R$ 500,00 |
| ***103306** | GERALDO OLÍMPIO ASSIS JARDIM | 1900-01-01 | R$ 350,18 |
| ***466846** | Maria Teresa Lordello Teixeira | 1900-01-01 | R$ 300,00 |
| ***387476** | MARIA LUCIA OLIVEIRA SILVA | 1900-01-01 | R$ 300,00 |
| ***551686** | SERGIO RICARDO GONCALVES SOUZA | 1900-01-01 | R$ 300,00 |
| ***370516** | LUCIANA NERI COUTO | 1900-01-01 | R$ 300,00 |
| ***238336** | MARCELO AUGUSTO FARIA FONSECA | 1900-01-01 | R$ 200,00 |
| ***267496** | LUDMILA MARTINA SILVA PEDROSA | 1900-01-01 | R$ 173,26 |
| ***472056** | DANIEL VICTOR AMORIM | 1900-01-01 | R$ 150,00 |
| ***744106** | CIBELE TIEMY TANIGAKI | 1900-01-01 | R$ 150,00 |
| ***035176** | ALEXANDRE DA SILVA CARDOSO | 1900-01-01 | R$ 150,00 |
| ***901046** | CLENIA RENATA DE CARVALHO | 1900-01-01 | R$ 150,00 |
| ***896486** | MARIANA CHAVES DE RESENDE | 1900-01-01 | R$ 150,00 |
| ***539206** | MARIA JÓSE GAUDERETO | 1900-01-01 | R$ 150,00 |
| ***385356** | GIOVANNA LYSSA MORAIS CORREIA | 1900-01-01 | R$ 150,00 |
| ***450236** | LUCIANA DA SILVA CAMPOS LIMA | 1900-01-01 | R$ 150,00 |
| ***558296** | Cintia Roberta de Carvalho Campos | 1900-01-01 | R$ 110,00 |
| ***594626** | Flavio Lopes Ferreira | 1900-01-01 | R$ 100,00 |
| ***829706** | MARCIA DE FATIMA COELHO | 1900-01-01 | R$ 1,00 |
Este projeto consiste na realização de oficina de música instrumental para jovens com hanseníase. No final da oficina, realizar apresentação em teatro. O projeto também prevê um hot site.
Conteúdo Programático: A oficina terá 264 horas no total e oferecerá 30 vagas. Os alunos terão a seguinte grade de programação: - 24 horas de Teoria Musical - 240 horas de prática de instrumentos, a saber: Saxofone, trombone, trompete, guitarra, bateria, baixo, piano e clarinete P.S. Os alunos que se destacarem, farão parte da "BIG BANDA" que fará uma apresentação no final do projeto, em tetro , na cidade de Betim-MG. Willian de Sousa Marra: Maestro e Coordenador Artístico Formação • Licenciando em Música pela Universidade Federal de Minas Gerais – em andamento/conclusão em 2019. • Formado pelo Seminário Teológico Carisma Unidade BETIM. Experiência • Cargo: Auxiliar de Capelania no Colegio Batista Mineiro – Unidade Betim – Atualmente* • Mentor/Professor de Grupos/Bandas evangélicas – Atualmente* • Cargo: Professor de Teclado/Piano na Escola Canto Livre em Betim - Atualmente • Cargo:Professor de Piano/Teclado na Escola de Música da Igreja Batista do Barro Preto - Atualmente • Cargo: Maestro do Coral da Igreja do Evangelho Quadrangular do Bairro Amazonas –Contagem • Idealizador, Diretor e Regente do Projeto Vozes – 2016* • Cargo: Professor de Teclado/piano na Empresa Missão Ramacrisna - Centros Regionais de Cultura em Betim (Funarbe) - De Abril 2015 a Novembro de 2016 • Cargo: Diretor e Professor no Projeto Música Na igreja Batista da Esperança - Até 2016 • Arranjador musical do grupo Laços Musicais Eventos e Casamentos - Até 2016 • Cargo: Professor de teclado infantil na Ensinart Escola de Música/Contagem • Cargo: Professor de Música particular – 2010/2018 • Cargo: Monitor de Música no projeto Escola da Gente/Betim – 8 meses/2012
São objetivos deste projeto: ESPECÍFICOS: - Realizar uma oficina de música instrumental para jovens com hanseníase, da Colônia Santa Isabel, em Betim-MG; - Realizar, no final da oficina, uma apresentação dos participantes, em teatro, também na cidade de Betim; - Desenvolver um hot Site do Projeto; - Realizada como contrapartida sociocultural, 02 palestras em escolas públicas de Betim, gratuitamente, sobre "A História da Música Instrumental em Minas Gerais". GERAIS: - Oferecer 30 vagas para crianças da Colônia Santa Isabel, com idade entre 12 e 17 anos; - As vagas serão para Saxofone, trombone, trompete, guitarra, bateria, baixo, piano e clarinete; - A carga horária das oficinas é de 24 horas mensais, durante 10 meses, totalizando 264 horas/ano, por aluno; - Os alunos que se destacarem, farão no final do projeto, uma apresentação, em teatro, com entrada franca, na cidade de Betim-MG; - Todo o conteúdo produzido pelo projeto, ou seja, registro das aulas e registro do show, será disponibilizado no hot site do projeto, de forma livre e gratuita.
Conforme critérios da Lei 8.313, este projeto se justifica, pois: I - contribui para facilitar, a todos, os meios para o livre acesso às fontes da cultura e o pleno exercício dos direitos culturais; II - promove e estimula a regionalização da produção cultural e artística brasileira, com valorização de recursos humanos e conteúdos locais; III - apoia, valoriza e difundi o conjunto das manifestações culturais e seus respectivos criadores; IV - protege as expressões culturais dos grupos formadores da sociedade brasileira e responsáveis pelo pluralismo da cultura nacional; V - salvaguarda a sobrevivência e o florescimento dos modos de criar, fazer e viver da sociedade brasileira; VII - desenvolve a consciência internacional e o respeito aos valores culturais de outros povos ou nações. Para cumprimento das finalidades expressas no art. 1° desta lei, este projeto cultural em cujo favor serão captados e canalizados os recursos do Pronac atenderá: I - incentivo à formação artística e cultural, mediante: c) instalação e manutenção de cursos de caráter cultural ou artístico, destinados à formação, especialização e aperfeiçoamento de pessoal da área da cultura, em estabelecimentos de ensino sem fins lucrativos.
Não se aplica.
A acessibilidade deste projeto, se dará: Na oficina: - Trata-se de oficina especial, que atenderá somente jovens com hanseníase; - Teremos um tradutor de libras, caso haja necessidade; - Teremos nas exibições de projeção, legendas audiodescritivas. No show: - O local terá necessariamente acessibilidade aos portadores de necessidades especiais; - Teremos monitor interprete de libras para orientação ao público especial. No Site: - Legendas audiodescritivas. Na Ação de Contrapartida Social:- Teremos um tradutor de libras, caso haja necessidade.”
A democratização deste projeto se dará da seguinte forma: Na oficina: Em atendimento ao disposto no Artigo 21 da Instrução Normativa nº 2/Ministério da Cidadania, adotaremos: - Todas as vagas são gratuitas. No Show: Em atendimento ao disposto no Artigo 21 da Instrução Normativa nº 2/Ministério da Cidadania, adotaremos: - Entrada franca Site: Em atendimento ao disposto no Artigo 21 da Instrução Normativa nº 2/Ministério da Cidadania, adotaremos: - Disponibilização de todo registro do projeto de forma livre e gratuita.
P.S.: O proponente deste projeto será o coordenador geral e receberá a rubrica "Coordenação Geral". ASSOCIACAO GUARDA MIRIM ALFERES TIRADENTES DE BETIM: (PROPONENTE) - COORDENAÇÃO GERAL E COORDENAÇÃO FINANCEIRA Instituição Fundada em 2008 com fins sociais e culturais. Nestes 11 anos de atuação, desenvolveu oficinas culturais de música e de dança, organizou festas de danças típicas nas festas juninas da cidade de Betim-MG. A Guarda Mirim vem atuando a 3 anos, dando suporte a Colônia Santa Isabel, que trata de pessoas com Hanseníase. Neste caso, vem ministrando oficinas musicais, círculo de leitura e contação de histórias. Willian de Sousa Marra: Maestro e Coordenador Artístico Formação • Licenciando em Música pela Universidade Federal de Minas Gerais – em andamento/conclusão em 2019. • Formado pelo Seminário Teológico Carisma Unidade BETIM. Experiência • Cargo: Auxiliar de Capelania no Colegio Batista Mineiro – Unidade Betim – Atualmente* • Mentor/Professor de Grupos/Bandas evangélicas – Atualmente* • Cargo: Professor de Teclado/Piano na Escola Canto Livre em Betim - Atualmente • Cargo:Professor de Piano/Teclado na Escola de Música da Igreja Batista do Barro Preto - Atualmente • Cargo: Maestro do Coral da Igreja do Evangelho Quadrangular do Bairro Amazonas –Contagem • Idealizador, Diretor e Regente do Projeto Vozes – 2016* • Cargo: Professor de Teclado/piano na Empresa Missão Ramacrisna - Centros Regionais de Cultura em Betim (Funarbe) - De Abril 2015 a Novembro de 2016 • Cargo: Diretor e Professor no Projeto Música Na igreja Batista da Esperança - Até 2016 • Arranjador musical do grupo Laços Musicais Eventos e Casamentos - Até 2016 • Cargo: Professor de teclado infantil na Ensinart Escola de Música/Contagem • Cargo: Professor de Música particular – 2010/2018 • Cargo: Monitor de Música no projeto Escola da Gente/Betim – 8 meses/2012 04 professores de música a definir 01 assistente de produção a definir
Projeto encaminhado para avaliação de resultados.