Belo Horizonte — MG
| PRONAC | Nome | UF | Segmento | Data | Valor doado |
|---|---|---|---|---|---|
| 254132 | SOMOS COMUNIDADE - CICLO 4 | MG | Empreend Ações Educ-Cult/Capacitação/Treinamento | 1900-01-01 | R$ 17,4 mil |
| 248645 | PLANO ANUAL CINE THEATRO BRASIL 2025 | MG | Apresentação/Gravação de Música Instrumental | 1900-01-01 | R$ 16,4 mil |
| 234644 | PLANO ANUAL CINE THEATRO BRASIL 2024 | MG | Apresentação/Gravação de Música Instrumental | 1900-01-01 | R$ 16,4 mil |
| 212521 | PLANO ANUAL CINE THEATRO BRASIL 2023 | MG | Ações educativo-culturais | 1900-01-01 | R$ 15,4 mil |
| 221598 | Cidadania cultural e inovação: ações formativas no Espaço do Conhecimento UFMG | MG | Expo realiz em Museu ou c/ Acervo d Museu+Museogra | 1900-01-01 | R$ 14,6 mil |
| 203061 | PLANO ANUAL CINE THEATRO BRASIL 2021 |
| MG |
| Apresentação ou Performance de Teatro |
| 1900-01-01 |
| R$ 13,8 mil |
| 257826 | GRUPO CORPO - PLANO ANUAL - 2026 | MG | Apresentação ou Performance de Dança | 1900-01-01 | R$ 1,9 mil |
| 232855 | Casa do Beco - Plano Plurianual 2024 a 2027 | MG | Apresentação ou Performance de Teatro | 1900-01-01 | R$ 1,8 mil |
| 235510 | Plano Anual de Atividades do Centro Cultural Galpão Cine Horto - 2024 | MG | Apresentação ou Performance de Teatro | 1900-01-01 | R$ 1,6 mil |
| 220583 | Savassi Festival 2023 | MG | Apresentação/Gravação de Música Instrumental | 1900-01-01 | R$ 1,4 mil |
| 203751 | Série Instrumental | MG | Apresentação/Gravação de Música Instrumental | 1900-01-01 | R$ 1,2 mil |