| CNPJ/CPF | Nome | Data | Valor |
|---|---|---|---|
| 60395589000104 | Brazul Transporte de Veículos Ltda | 1900-01-01 | R$ 45,6 mil |
| 19199348000188 | SADA TRANSPORTES E ARMAZENAGENS LTDA | 1900-01-01 | R$ 13,4 mil |
| ***958346** | JACILEA REGINA RODRIGUES E RODRIGUES PEDROSA | 1900-01-01 | R$ 10,7 mil |
| ***113486** | Herbeth Luiz Reis | 1900-01-01 | R$ 9,7 mil |
| ***134816** | Eder Elias de Lima | 1900-01-01 | R$ 7,2 mil |
| ***670477** | GILBERTO JANUARIO FERNANDES JUNIOR | 1900-01-01 | R$ 7,1 mil |
| ***191606** | Carlos Antonio Ribeiro Lemos | 1900-01-01 | R$ 7,1 mil |
| ***235176** | MARCO ANTÔNIO ROCHA | 1900-01-01 | R$ 7,0 mil |
| ***899866** | ROBERLANDES CAMARA FERREIRA | 1900-01-01 | R$ 6,8 mil |
| ***882277** | Robson Mendes Dutra | 1900-01-01 | R$ 6,8 mil |
| ***848056** | Ana Cláudia Mota Bonisson | 1900-01-01 | R$ 6,8 mil |
| ***252626** | Marilene Malatesta Picinini | 1900-01-01 | R$ 6,7 mil |
| ***722456** | Romulo Rodrigues Veiga | 1900-01-01 | R$ 6,6 mil |
| ***004916** | Jose Pedro Jorge Filho | 1900-01-01 | R$ 6,5 mil |
| ***490226** | Andrea Ferreira Tavares | 1900-01-01 | R$ 6,4 mil |
| ***876846** | GARIBALDE MORTOZA JUNIOR | 1900-01-01 | R$ 6,4 mil |
| ***118066** | Cleinis de Alvarenga Mafra Júnior | 1900-01-01 | R$ 6,3 mil |
| ***537666** | IONICE DE FATIMA NASCIMENTO HAMDAN | 1900-01-01 | R$ 6,3 mil |
| ***877586** | Diomar Souza Leal Carvalho | 1900-01-01 | R$ 6,2 mil |
| ***696306** | Luiz Eduardo Parreiras Talamo | 1900-01-01 | R$ 6,1 mil |
| ***967826** | ELISABETH COUTO CANCADO | 1900-01-01 | R$ 6,1 mil |
| ***846056** | MILTON CARLOS AGUIAR JUNIOR | 1900-01-01 | R$ 6,0 mil |
| ***204026** | Bruno de Lima Naves | 1900-01-01 | R$ 6,0 mil |
| ***098177** | JULIANA FERREIRA DA SILVA RIOS | 1900-01-01 | R$ 6,0 mil |
| ***717256** | ARTUR LEANDRO FARIA | 1900-01-01 | R$ 5,9 mil |
| ***530306** | Marilia Alvares de Andrade | 1900-01-01 | R$ 5,8 mil |
| ***755646** | SAMIA JABOUR RIOS | 1900-01-01 | R$ 5,8 mil |
| ***588326** | Domingos Ribeiro Neto | 1900-01-01 | R$ 5,8 mil |
| ***147356** | Eliana Guimarães de Menezes | 1900-01-01 | R$ 5,7 mil |
| ***802666** | LORENA FERREIRA DA GLORIA E SILVA | 1900-01-01 | R$ 5,7 mil |
| ***341706** | Mario das Graças Xavier | 1900-01-01 | R$ 5,6 mil |
| ***822806** | RODRIGO BRAVO CIPRIANO | 1900-01-01 | R$ 5,6 mil |
| ***317426** | FERNANDA RIBEIRO | 1900-01-01 | R$ 5,6 mil |
| ***995186** | Humberto Antonio Zamperlini | 1900-01-01 | R$ 5,5 mil |
| ***244606** | Marco Tulio Costa Diniz | 1900-01-01 | R$ 5,5 mil |
| ***855866** | Ronaldo Miranda Batista | 1900-01-01 | R$ 5,4 mil |
| ***281166** | MAURICIO BARBOSA HORTA | 1900-01-01 | R$ 5,4 mil |
| ***517436** | SILVANA MARA VILACA CASTAGNA CLO | 1900-01-01 | R$ 5,4 mil |
| ***448536** | Eduardo Lucio Bittencourt Cabral | 1900-01-01 | R$ 5,3 mil |
| ***723406** | Antonio Eugenio Motta Ferrari | 1900-01-01 | R$ 5,2 mil |
| ***895576** | Mario Ribeiro | 1900-01-01 | R$ 5,2 mil |
| ***488806** | OLAVO DE OLIVEIRA FAGUNDES | 1900-01-01 | R$ 5,2 mil |
| ***928636** | RENATA PINTO DE AGUIAR OLIVEIRA SOARES | 1900-01-01 | R$ 5,1 mil |
| ***155597** | Waldeir Estevam Lopes | 1900-01-01 | R$ 5,0 mil |
| ***310346** | Jose Eduardo Fernandes Tavora | 1900-01-01 | R$ 5,0 mil |
| ***010797** | REINALDO RAMOS VALENTE | 1900-01-01 | R$ 5,0 mil |
| 04161336000197 | ARTELIVRE PRODUCAO E COMUNICACAO LTDA | 1900-01-01 | R$ 5,0 mil |
| ***448806** | LEONARDO PEREIRA FLORENCIO | 1900-01-01 | R$ 5,0 mil |
| ***247656** | MARCELO DAMASCENO FONSECA | 1900-01-01 | R$ 4,9 mil |
| ***038606** | Wilel de Almeida Benevides | 1900-01-01 | R$ 4,9 mil |
| ***984196** | GUILHERME COELHO PENA | 1900-01-01 | R$ 4,9 mil |
| ***121076** | Amandio Soares Fernandes Junior | 1900-01-01 | R$ 4,9 mil |
| ***220806** | DEBORAH FERREIRA GONZAGA | 1900-01-01 | R$ 4,9 mil |
| ***184996** | Datis Magalhães | 1900-01-01 | R$ 4,9 mil |
| ***157196** | Moacir Andrade Gonçalves | 1900-01-01 | R$ 4,8 mil |
| ***548676** | Lucas Barbosa da Silva | 1900-01-01 | R$ 4,8 mil |
| ***137406** | André Vinicius Campos Andrade | 1900-01-01 | R$ 4,8 mil |
| ***026447** | GUSTAVO LEAL BARCELLOS | 1900-01-01 | R$ 4,7 mil |
| ***648636** | RICARDO BRAGA COELHO | 1900-01-01 | R$ 4,6 mil |
| ***998766** | Elza Dias Duarte | 1900-01-01 | R$ 4,6 mil |
| ***556927** | RENATA XAVIER BALDOW | 1900-01-01 | R$ 4,6 mil |
| ***619156** | RICARDO CORDEIRO DOS SANTOS | 1900-01-01 | R$ 4,5 mil |
| ***827206** | CRISTIANE MONTEIRO CARVALHO | 1900-01-01 | R$ 4,5 mil |
| ***526506** | Lidiana Fatima Correa Ramalho | 1900-01-01 | R$ 4,5 mil |
| ***303736** | HELEN CONCEICAO MOREIRA CAMARGOS | 1900-01-01 | R$ 4,5 mil |
| ***826506** | Jomara de Araújo | 1900-01-01 | R$ 4,5 mil |
| ***839856** | Paula Martins | 1900-01-01 | R$ 4,4 mil |
| ***120188** | Nyreu Domingues Junior | 1900-01-01 | R$ 4,4 mil |
| ***409016** | Clelmo Rodrigues Lúcio | 1900-01-01 | R$ 4,3 mil |
| ***853416** | Sergio Furman | 1900-01-01 | R$ 4,3 mil |
| ***456796** | Luciana Maria Pyramo Costa | 1900-01-01 | R$ 4,3 mil |
| ***552266** | ROGERIO DANTAS FALEIROS | 1900-01-01 | R$ 4,3 mil |
| ***274136** | Alexandre Eduardo Bottaro | 1900-01-01 | R$ 4,3 mil |
| ***256326** | ROGERIO ARAUJO OLIVEIRA | 1900-01-01 | R$ 4,2 mil |
| ***785346** | SERGIO MONTEIRO DELFINO | 1900-01-01 | R$ 4,2 mil |
| ***391416** | Marcelo Juntolli | 1900-01-01 | R$ 4,2 mil |
| ***248456** | VALMIR SOARES DIAS JUNIOR | 1900-01-01 | R$ 4,1 mil |
| ***613646** | Daniel Catizane Soares | 1900-01-01 | R$ 4,1 mil |
| ***673206** | GRAZIELA DE MIRANDA COELHO | 1900-01-01 | R$ 4,1 mil |
| ***276241** | MICHAEL PEREIRA FERNANDES | 1900-01-01 | R$ 4,0 mil |
| ***117526** | Soraya Nogueira dos Santos | 1900-01-01 | R$ 4,0 mil |
| ***515026** | Genivaldo de Andrade Starling | 1900-01-01 | R$ 4,0 mil |
| ***803526** | CARLOS ALVARO DOS SANTOS PINTO | 1900-01-01 | R$ 4,0 mil |
| ***346036** | Gustavo Rocha de Oliveira | 1900-01-01 | R$ 4,0 mil |
| ***953866** | Christiane Cota Vieira | 1900-01-01 | R$ 3,9 mil |
| ***855456** | Denise Marques de Assis | 1900-01-01 | R$ 3,9 mil |
| ***203986** | Valdene Conceição Ribas | 1900-01-01 | R$ 3,9 mil |
| ***321666** | Vander Jose Ramalho Lima | 1900-01-01 | R$ 3,9 mil |
| ***682346** | RICARDO NEVES ROCHA | 1900-01-01 | R$ 3,8 mil |
| ***351836** | Sandro Luis Ribeiro e Silva | 1900-01-01 | R$ 3,8 mil |
| ***556606** | Gustavo Castilho de Rezende | 1900-01-01 | R$ 3,8 mil |
| ***720506** | Eduardo Carlos Queiroz | 1900-01-01 | R$ 3,7 mil |
| ***767206** | Juliana Lambert Orefice | 1900-01-01 | R$ 3,7 mil |
| ***100006** | Heloísa Regina de Andrade Veloso | 1900-01-01 | R$ 3,7 mil |
| ***499166** | MARIA THEREZA MACEDO VALADARES | 1900-01-01 | R$ 3,7 mil |
| ***055136** | Paulo Birchal Wanderley | 1900-01-01 | R$ 3,6 mil |
| ***625416** | Juliana Xavier Sans de Carvalho | 1900-01-01 | R$ 3,6 mil |
| ***188306** | Josiane Machado Garofalo | 1900-01-01 | R$ 3,6 mil |
| ***069666** | Cleverson Martins Kill | 1900-01-01 | R$ 3,6 mil |
| ***135316** | Regina Teresa Pimenta dos Reis | 1900-01-01 | R$ 3,5 mil |
| ***523626** | Dielson Texeira Sampaio | 1900-01-01 | R$ 3,5 mil |
| ***326526** | Pedro Paulo Bras | 1900-01-01 | R$ 3,5 mil |
| ***987806** | Jose Geraldo Lanza Avelar | 1900-01-01 | R$ 3,5 mil |
| ***335095** | Kátia Maria Denijke Feldmann | 1900-01-01 | R$ 3,5 mil |
| ***495906** | Jorge Abel Nepomuceno | 1900-01-01 | R$ 3,4 mil |
| ***168036** | Claudia Di Sabatino Guimarães Lisboa | 1900-01-01 | R$ 3,4 mil |
| ***732706** | Celso Mirra De Paula e Silva | 1900-01-01 | R$ 3,4 mil |
| ***126196** | Heloisa Andrade Maestrini | 1900-01-01 | R$ 3,4 mil |
| ***068286** | DEBORAH DE OLIVEIRA LAUAR FIGUEIRO | 1900-01-01 | R$ 3,3 mil |
| ***130716** | ALEXANDRE LAGES SAVASSI ROCHA | 1900-01-01 | R$ 3,3 mil |
| ***002026** | Gabriel Augusto Valladão | 1900-01-01 | R$ 3,3 mil |
| ***750076** | Leonardo Cruz Peixoto | 1900-01-01 | R$ 3,2 mil |
| ***204906** | Heloiza Marta Oliveira de Medeiros | 1900-01-01 | R$ 3,2 mil |
| ***626576** | Kanthya Arreguy de Sena Borges | 1900-01-01 | R$ 3,2 mil |
| ***910196** | José Gilberto Soares | 1900-01-01 | R$ 3,2 mil |
| ***002826** | Valter Costa | 1900-01-01 | R$ 3,2 mil |
| ***135406** | Sonia Matoso Calumby Hermont | 1900-01-01 | R$ 3,1 mil |
| ***820216** | Ezilma Ribeiro Xavier | 1900-01-01 | R$ 3,1 mil |
| ***166936** | Liana Mara Nunes Lana | 1900-01-01 | R$ 3,1 mil |
| ***870186** | Maria Luisa Viana | 1900-01-01 | R$ 3,1 mil |
| ***651886** | Vânia Carvalho Locaglio | 1900-01-01 | R$ 3,0 mil |
| ***707256** | GILBERTO ANTONIO XAVIER JUNIOR | 1900-01-01 | R$ 3,0 mil |
| ***347466** | Erika Elisa Veloso | 1900-01-01 | R$ 3,0 mil |
| ***290306** | YUMARA SIQUEIRA DE CASTRO | 1900-01-01 | R$ 3,0 mil |
| ***593956** | Alexandre de Andrade Sousa | 1900-01-01 | R$ 3,0 mil |
| ***306666** | PEREZ DE ALMEIDA AGUIAR | 1900-01-01 | R$ 3,0 mil |
| ***017636** | AUGUSTO CESAR SOARES DOS SANTOS JUNIOR | 1900-01-01 | R$ 3,0 mil |
| ***472576** | Ivaneide Ferreira Sanders | 1900-01-01 | R$ 3,0 mil |
| ***269926** | Denise Vilela Brandao Andrade | 1900-01-01 | R$ 3,0 mil |
| ***031436** | Maria de Fátima Masiero Bittencourt | 1900-01-01 | R$ 3,0 mil |
| ***510276** | Sergio Ricardo Gonçalves Freire Junior | 1900-01-01 | R$ 2,9 mil |
| ***744566** | Marilia Ferreira Gomes | 1900-01-01 | R$ 2,9 mil |
| ***729936** | Waissmann Antonio Campos | 1900-01-01 | R$ 2,9 mil |
| ***384546** | Anelise Leão Santiago | 1900-01-01 | R$ 2,9 mil |
| ***346407** | MARCIA LOURDES CALIXTO MENDES | 1900-01-01 | R$ 2,9 mil |
| ***491746** | Carlos Fernando Moraes Ramos | 1900-01-01 | R$ 2,9 mil |
| ***815506** | Mauro Henrique Muniz Goursand | 1900-01-01 | R$ 2,8 mil |
| ***604216** | Maria Auxiliadora Vasconcellos Furtado | 1900-01-01 | R$ 2,8 mil |
| ***446206** | Alvaro Defeo Fiuza | 1900-01-01 | R$ 2,8 mil |
| ***594946** | Euder Airon Morais | 1900-01-01 | R$ 2,8 mil |
| ***643166** | MARIANA LIVIA DE AVILA NUNES | 1900-01-01 | R$ 2,8 mil |
| ***785886** | Marcio Silva Fortini | 1900-01-01 | R$ 2,8 mil |
| ***176556** | EMERSON RODRIGO SANTOS | 1900-01-01 | R$ 2,7 mil |
| ***855196** | GUSTAVO FRANCISCO DA SILVA | 1900-01-01 | R$ 2,7 mil |
| ***179916** | Otto Starling de Carvalho Rodrigues Pereira | 1900-01-01 | R$ 2,7 mil |
| ***176976** | FABRICIO MARTINS DE ALMEIDA | 1900-01-01 | R$ 2,7 mil |
| ***867206** | SALIM THEBIT FILHO | 1900-01-01 | R$ 2,7 mil |
| ***139096** | LETICIA GUERRA MONTEIRO PINHEIRO | 1900-01-01 | R$ 2,6 mil |
| ***006336** | Renato Madruga Farina Dias de Castro | 1900-01-01 | R$ 2,6 mil |
| ***988126** | Terezinha Aparecida Soares Finamore | 1900-01-01 | R$ 2,6 mil |
| ***370796** | Gelmires Machado de Araújo | 1900-01-01 | R$ 2,6 mil |
| ***487756** | LEONARDO SARAIVA GUIMARAES DE OLIVEIRA | 1900-01-01 | R$ 2,6 mil |
| ***328886** | José Geraldo Felix de Seixas Maciel | 1900-01-01 | R$ 2,6 mil |
| ***195436** | TANNER JOSE ARANTES BORGES | 1900-01-01 | R$ 2,5 mil |
| ***825506** | Júlia Amélia de Queiroz | 1900-01-01 | R$ 2,5 mil |
| ***226316** | Marcelo Frederique de Castro | 1900-01-01 | R$ 2,5 mil |
| ***820766** | Sebastião Souza Carvalho | 1900-01-01 | R$ 2,5 mil |
| ***157206** | Alvaro Alvares da Silva | 1900-01-01 | R$ 2,5 mil |
| ***145726** | Maria Dulce Carvalho Barros | 1900-01-01 | R$ 2,5 mil |
| ***318656** | Guilherme de Castro Greco Guimarães | 1900-01-01 | R$ 2,4 mil |
| ***964486** | Cristovão Pinheiro Barros | 1900-01-01 | R$ 2,4 mil |
| ***259606** | Luciano Freitas Souza | 1900-01-01 | R$ 2,4 mil |
| ***579366** | Alexandre Monteiro Freire | 1900-01-01 | R$ 2,4 mil |
| ***080936** | Andre Luis Ribeiro Muniz | 1900-01-01 | R$ 2,4 mil |
| ***350926** | MARCIA HELENA MIRANDA DE FREITAS OLIVEIRA | 1900-01-01 | R$ 2,4 mil |
| ***072716** | Barbara Erika Caldeira Araujo Sousa | 1900-01-01 | R$ 2,3 mil |
| ***092406** | VALERIA DE SOUZA GONCALVES | 1900-01-01 | R$ 2,3 mil |
| ***000876** | Julian Bernard Chagas Cardoso | 1900-01-01 | R$ 2,3 mil |
| ***403156** | Luciano da Silva Teixeira | 1900-01-01 | R$ 2,3 mil |
| ***092006** | Soraya Cassia Ferreira Dias | 1900-01-01 | R$ 2,3 mil |
| ***847626** | MARCOS CONTINI SANCHES | 1900-01-01 | R$ 2,3 mil |
| ***730496** | Guilherme Campos Muzzi | 1900-01-01 | R$ 2,3 mil |
| ***095286** | Mary Rose Vilela Nogueira | 1900-01-01 | R$ 2,2 mil |
| ***216346** | EVARISTO BAHIA DOS SANTOS | 1900-01-01 | R$ 2,2 mil |
| ***575296** | Gislene Cristina Valadares | 1900-01-01 | R$ 2,2 mil |
| ***459206** | Andy Petroianu | 1900-01-01 | R$ 2,2 mil |
| ***388916** | Claudia Rosa e Silva | 1900-01-01 | R$ 2,2 mil |
| ***253496** | RODRIGO OTAVIO DE MELO FRANCO FERREIRA | 1900-01-01 | R$ 2,2 mil |
| ***227796** | ALESSANDRA HIGINO GONCALVES DA ROCHA | 1900-01-01 | R$ 2,2 mil |
| ***913856** | Toniomar Lamounier Starling | 1900-01-01 | R$ 2,1 mil |
| ***438656** | AMANDA DE CASTRO CLARK | 1900-01-01 | R$ 2,1 mil |
| ***256356** | Elaine Borges do Amaral | 1900-01-01 | R$ 2,1 mil |
| ***130446** | RICHARD GOMES BRITO | 1900-01-01 | R$ 2,1 mil |
| ***024146** | MARILIA KATHYA COUTINHO | 1900-01-01 | R$ 2,1 mil |
| ***542956** | Jose Augusto Ferreira | 1900-01-01 | R$ 2,1 mil |
| ***269566** | Ana Maria S Thiago Santiago Bez | 1900-01-01 | R$ 2,1 mil |
| ***654206** | OLGA DE LOURDES VARGAS VENANCIO RIBEIRO | 1900-01-01 | R$ 2,0 mil |
| ***432837** | Valdete de Lourdes Cassaro | 1900-01-01 | R$ 2,0 mil |
| ***741516** | GILCE MOURA RODRIGUES DE OLIVEIRA | 1900-01-01 | R$ 2,0 mil |
| ***676396** | Elizabeth Costa da Silva | 1900-01-01 | R$ 2,0 mil |
| ***491926** | Frederico Melo Tavares de Sousa | 1900-01-01 | R$ 2,0 mil |
| ***548657** | Gustavo Marelli de Carvalho | 1900-01-01 | R$ 2,0 mil |
| ***169346** | Ana Adalgisa de Oliveira Borges | 1900-01-01 | R$ 2,0 mil |
| ***821606** | Ricardo José Paixão de Araujo | 1900-01-01 | R$ 2,0 mil |
| ***388396** | Marilia Carvalho | 1900-01-01 | R$ 2,0 mil |
| ***802466** | Bruno Bonaccorsi Fernandino | 1900-01-01 | R$ 2,0 mil |
| ***248416** | Jose Marcio Ribeiro | 1900-01-01 | R$ 2,0 mil |
| ***348966** | ALEXANDRE DE ALMEIDA BARRA | 1900-01-01 | R$ 2,0 mil |
| ***541566** | Patrícia Maria Marques Pimenta | 1900-01-01 | R$ 1,9 mil |
| ***921906** | Guido Osvaldo Chicata Olazabal | 1900-01-01 | R$ 1,9 mil |
| ***140466** | Claudia Fonseca Pereira | 1900-01-01 | R$ 1,9 mil |
| ***728686** | Ana Marcia de Miranda Cota | 1900-01-01 | R$ 1,9 mil |
| ***459836** | SILVIA GUELMAN | 1900-01-01 | R$ 1,9 mil |
| ***423456** | CHRISTINA MARIA DE LIMA GUERRA COELHO DE VASCONCELLOS | 1900-01-01 | R$ 1,8 mil |
| ***822176** | MARIA EMILIA HERMONT | 1900-01-01 | R$ 1,8 mil |
| ***775976** | Leonardo Soares | 1900-01-01 | R$ 1,8 mil |
| ***368996** | SILVANA MERRIGHI DE FIGUEIREDO SILVA | 1900-01-01 | R$ 1,8 mil |
| ***821526** | Fernando Homero Richard Avila | 1900-01-01 | R$ 1,8 mil |
| ***475876** | Cristiane Cesar Evangelista | 1900-01-01 | R$ 1,8 mil |
| ***597186** | MARIANA FARIA SCALCO | 1900-01-01 | R$ 1,8 mil |
| ***006340** | Jaco Lampert | 1900-01-01 | R$ 1,7 mil |
| ***050006** | Alexandre Silluzio Ferreira | 1900-01-01 | R$ 1,7 mil |
| ***551956** | ANGELICA MARIA FRANCA PAIVA TIBURCIO | 1900-01-01 | R$ 1,7 mil |
| ***029486** | Euler Silveira Vida | 1900-01-01 | R$ 1,7 mil |
| ***533138** | Miguel Sandrone de Abreu | 1900-01-01 | R$ 1,7 mil |
| ***299076** | SUELEM SIMAO MOL | 1900-01-01 | R$ 1,7 mil |
| ***793117** | GUILHERME HERMONT LOURES VALLE | 1900-01-01 | R$ 1,7 mil |
| ***459826** | Edios Flauzino Neto | 1900-01-01 | R$ 1,6 mil |
| ***845846** | Glaucia Regina Faria | 1900-01-01 | R$ 1,6 mil |
| ***558116** | ANDRE GUIMARAES DE CARVALHO KOPKE | 1900-01-01 | R$ 1,6 mil |
| ***072596** | MARIA AMELIA FERREIRA ROCHA | 1900-01-01 | R$ 1,6 mil |
| ***458026** | CAIO RIBEIRO ALVES ANDRADE | 1900-01-01 | R$ 1,6 mil |
| ***720516** | DANIELA ANDRE GONCALVES | 1900-01-01 | R$ 1,6 mil |
| ***869396** | Marcel Henrique Coelho de Abreu | 1900-01-01 | R$ 1,5 mil |
| ***131316** | Patricia Roscoe Souza Lima | 1900-01-01 | R$ 1,5 mil |
| ***662266** | Vinícius Gonçalves Seabra | 1900-01-01 | R$ 1,5 mil |
| ***234456** | MARCIO LUIZ TORRES CORREA | 1900-01-01 | R$ 1,5 mil |
| ***712556** | GUI TARCISIO MAZZONI JUNIOR | 1900-01-01 | R$ 1,5 mil |
| ***069326** | Roldao Luiz de Almeida Coelho | 1900-01-01 | R$ 1,5 mil |
| ***681106** | Gilson Afonso Cortes | 1900-01-01 | R$ 1,5 mil |
| ***517496** | JOSE FRANCISCO DORNELA | 1900-01-01 | R$ 1,5 mil |
| ***020966** | AQUILA LACERDA PEROBA ZOCCARATO | 1900-01-01 | R$ 1,5 mil |
| ***725266** | Cristiano Pereira Peluso | 1900-01-01 | R$ 1,5 mil |
| ***709206** | MARIA ELISABETH RENNO DE CASTRO SANTOS | 1900-01-01 | R$ 1,5 mil |
| ***986066** | BEATRIZ CRISTINA HEITMANN GOMES VALENTE | 1900-01-01 | R$ 1,5 mil |
| ***539466** | Rivia Mara Lamaita | 1900-01-01 | R$ 1,5 mil |
| ***151846** | RENILSON JUVENCIO FREIRE VERSIANI | 1900-01-01 | R$ 1,4 mil |
| ***167386** | Maria de Fatima Sampaio Ceccato | 1900-01-01 | R$ 1,4 mil |
| ***608516** | Diva Novy Barbosa Chaves Nagem | 1900-01-01 | R$ 1,4 mil |
| ***736506** | Luiz Araujo Gomes | 1900-01-01 | R$ 1,4 mil |
| ***306647** | Adriana Viggiani Rios de Castro | 1900-01-01 | R$ 1,4 mil |
| ***811606** | Dirceu de Campos Valladares Neto | 1900-01-01 | R$ 1,4 mil |
| ***092356** | ELLIAS MAGALHAES E ABREU LIMA | 1900-01-01 | R$ 1,3 mil |
| ***470056** | Adalberto Freire Sobrinho | 1900-01-01 | R$ 1,3 mil |
| ***609286** | MARCUS VINICIUS LEITE SANTOS | 1900-01-01 | R$ 1,3 mil |
| ***863706** | Eduardo Fernandes Pinto Coelho | 1900-01-01 | R$ 1,3 mil |
| ***092836** | MILTON SOARES CAMPOS NETO | 1900-01-01 | R$ 1,3 mil |
| ***515887** | Gleno de Paiva Filho | 1900-01-01 | R$ 1,3 mil |
| ***302066** | CHARLES JERMANI | 1900-01-01 | R$ 1,3 mil |
| ***186066** | Jose Fernando Rossi | 1900-01-01 | R$ 1,2 mil |
| ***494876** | Mario Lucio Mendes | 1900-01-01 | R$ 1,2 mil |
| ***106557** | Raymundo Nonato Silva de Mendonça | 1900-01-01 | R$ 1,2 mil |
| ***852206** | RONALDO TIBURCIO PEREIRA RIBEIRO | 1900-01-01 | R$ 1,2 mil |
| ***000157** | Manoel Heraldo Ruas Valladão | 1900-01-01 | R$ 1,2 mil |
| ***357296** | MARCOS VINICIUS DOMINGUES BORBA | 1900-01-01 | R$ 1,2 mil |
| ***484326** | Marcio Alexandre Hipolito Rodrigues | 1900-01-01 | R$ 1,2 mil |
| ***272596** | CAMILA DE PADUA COELHO HUGO | 1900-01-01 | R$ 1,2 mil |
| ***419096** | Flavio Mendonça Andrade da Silva | 1900-01-01 | R$ 1,2 mil |
| ***760866** | GABRIELA BIJOS DADALTO | 1900-01-01 | R$ 1,2 mil |
| ***140406** | Victor Hugo de Melo | 1900-01-01 | R$ 1,2 mil |
| ***742116** | MARIANA GUERRA DUARTE ROSA DE LIMA | 1900-01-01 | R$ 1,2 mil |
| ***606316** | PATRICIA LOPES NETO | 1900-01-01 | R$ 1,2 mil |
| ***851886** | Eber Ferreira Filho | 1900-01-01 | R$ 1,2 mil |
| ***259206** | DENILSON LEITE MACHADO | 1900-01-01 | R$ 1,2 mil |
| ***896546** | Elizabeth Pacheco Batista Fontes | 1900-01-01 | R$ 1,2 mil |
| ***933946** | CAMILA OLIVEIRA ALCANTARA | 1900-01-01 | R$ 1,2 mil |
| ***200746** | Debora Borges do Amaral | 1900-01-01 | R$ 1,2 mil |
| ***983196** | Alexandra Marques do Nascimento | 1900-01-01 | R$ 1,1 mil |
| ***132506** | Evandro Ferreira Campos | 1900-01-01 | R$ 1,1 mil |
| ***376306** | Alexandre Andrade Santa Cecilia | 1900-01-01 | R$ 1,1 mil |
| ***669676** | Maria de Fatima Barros Felix de Sousa | 1900-01-01 | R$ 1,1 mil |
| ***565936** | Renato Aburachid Vieira | 1900-01-01 | R$ 1,1 mil |
| ***155186** | MARCIA NAGEM DE OLIVEIRA PINTO | 1900-01-01 | R$ 1,1 mil |
| ***436046** | Paulo José Pimenta Sizenando | 1900-01-01 | R$ 1,1 mil |
| ***905606** | Silvana Gomes Vieira Campos | 1900-01-01 | R$ 1,1 mil |
| ***030006** | MARIZA MIRANDA ABI ACKEL | 1900-01-01 | R$ 1,1 mil |
| ***525846** | FLAVIA COIMBRA PONTES MAIA | 1900-01-01 | R$ 1,1 mil |
| ***735986** | Darli Saude Costa Nogueira | 1900-01-01 | R$ 1,1 mil |
| ***018836** | TANIA FELIX LORENZATO DA FONSECA PEIXOTO | 1900-01-01 | R$ 1,0 mil |
| ***201206** | Maryolga Duarte Flores | 1900-01-01 | R$ 1,0 mil |
| ***635126** | Maria das Graças Pimenta Sanna | 1900-01-01 | R$ 1,0 mil |
| ***873926** | Mauricio Helvio Victor Leite | 1900-01-01 | R$ 1,0 mil |
| ***970746** | CLAUDIA MARIA DE CASTRO MENDES | 1900-01-01 | R$ 1,0 mil |
| ***768606** | Carlos Alberto Milagres | 1900-01-01 | R$ 1,0 mil |
| ***904156** | FLAVIO BARBOSA NUNES | 1900-01-01 | R$ 1,0 mil |
| ***633076** | BETHANIA NOVELLI CAMPOS | 1900-01-01 | R$ 1,0 mil |
| ***877246** | MONICA SARMENTO DE ARAUJO MIRANDA | 1900-01-01 | R$ 1,0 mil |
| ***436136** | KAMILLA MARIA ARAUJO BRANDAO RAJAO | 1900-01-01 | R$ 1,0 mil |
| ***728466** | Drieu Paraizo Garcia | 1900-01-01 | R$ 1,0 mil |
| ***362206** | ADRIANO VILACA BELO | 1900-01-01 | R$ 1,0 mil |
| ***786426** | Beatriz Brito Ribeiro de Oliveira | 1900-01-01 | R$ 1,0 mil |
| ***601866** | LUIS FERNANDO RESENDE DA SILVA NOMINATO | 1900-01-01 | R$ 1,0 mil |
| ***060276** | Ildeu Afonso de Almeida Filho | 1900-01-01 | R$ 1,0 mil |
| ***384856** | Luciana Rabelo Ferreira | 1900-01-01 | R$ 1,0 mil |
| ***994906** | Rodrigo Guimarães Leite | 1900-01-01 | R$ 1,0 mil |
| ***734716** | CLAUDIA MARIA RESENDE VORCARO | 1900-01-01 | R$ 1,0 mil |
| ***905136** | OSWALDO MACEDO GONTIJO JUNIOR | 1900-01-01 | R$ 1,0 mil |
| ***285906** | Wald Jose Medeiros Junior | 1900-01-01 | R$ 1,0 mil |
| ***716506** | Adauto Versiani Ramos | 1900-01-01 | R$ 1,0 mil |
| ***136906** | Sérgio Augusto Campolina de Azeredo | 1900-01-01 | R$ 1,0 mil |
| ***628386** | ERNESTO LENTZ DA SILVEIRA MONTEIRO | 1900-01-01 | R$ 1,0 mil |
| ***284916** | WANDILZA FATIMA DOS SANTOS | 1900-01-01 | R$ 1,0 mil |
| ***873116** | Antonio Lobo de Rezende Neto | 1900-01-01 | R$ 1,0 mil |
| ***615536** | Virginia Correa Fidelis | 1900-01-01 | R$ 1,0 mil |
