Belo Horizonte — MG
| PRONAC | Nome | UF | Segmento | Data | Valor doado |
|---|---|---|---|---|---|
| 247131 | Plano Plurianual de Atividades e Manutenção do Instituto Inhotim - 2025-2028 | MG | Planos Anuais Manutenç e Elabor de Planos Museológ | 1900-01-01 | R$ 2,5 mil |
| 203525 | Plano Plurianual de Atividades e Manutenção do Instituto Inhotim - 2021/2024 | MG | Planos Anuais Manutenç e Elabor de Planos Museológ | 1900-01-01 | R$ 2,5 mil |
| 203751 | Série Instrumental | MG | Apresentação/Gravação de Música Instrumental | 1900-01-01 | R$ 1,5 mil |
| 190862 | BH INSTRUMENTAL | MG | Apresentação/Gravação de Música Instrumental | 1900-01-01 | R$ 1,5 mil |
| 236231 | FESTIVAL DE MAIO - Memória da Música Brasileira | MG | Apresentação/Gravação de Música Erudita | 1900-01-01 | R$ 1,5 mil |
| 204880 | Casa do Beco - Plano anual 2022/23 |
| MG |
| Apresentação ou Performance de Teatro |
| 1900-01-01 |
| R$ 1,5 mil |
| 237570 | Associação Cultural Mimulus - Conexões, Formação, Apresentações e Manutenção. | MG | Apresentação ou Performance de Dança | 1900-01-01 | R$ 1,5 mil |
| 256536 | Plano Anual Academia Mineira de Letras 2026 | MG | Exposição Cultural / Artística | 1900-01-01 | R$ 1,5 mil |
| 193423 | Plano Plurianual de Atividades do Museu dos Brinquedos | MG | Preservação de Patrimônio Material | 1900-01-01 | R$ 1,5 mil |
| 192988 | Plano Anual de Atividades e Manutenção 2020 - Instituto Inhotim | MG | Preservação de Patrimônio Material | 1900-01-01 | R$ 1,3 mil |