Belo Horizonte — MG
| PRONAC | Nome | UF | Segmento | Data | Valor doado |
|---|---|---|---|---|---|
| 193548 | SOMOS COMUNIDADE - Festival Cultural de BH | MG | Apresentação ou Performance de Dança | 1900-01-01 | R$ 1,4 mil |
| 211306 | DANÇAS ARTES & TRAMAS 2022 - EVENTOS VIRTUAIS | MG | Empreend Ações Educ-Cult/Capacitação/Treinamento | 1900-01-01 | R$ 1,3 mil |
| 220355 | Plano Anual Academia Mineira de Letras -2023. | MG | Acervo Bibliográfico | 1900-01-01 | R$ 1,3 mil |
| 2317321 | Plano Trienal do Espaço do Conhecimento da UFMG | MG | Expo realiz em Museu ou c/ Acervo d Museu+Museogra | 1900-01-01 | R$ 1,3 mil |
| 255957 | BH Instrumental | MG | Apresentação/Gravação de Música Instrumental | 1900-01-01 | R$ 1,3 mil |
| 235925 | Plano Anual Academia Mineira de Letras 2024 | MG |
| PreservaçRegistrPromoç d Acervo BibliogrArquivísti |
| 1900-01-01 |
| R$ 1,3 mil |
| 2410842 | Festival VerboGentileza - 10a. Edição | MG | Exposição Cultural / Artística | 1900-01-01 | R$ 1,3 mil |
| 203751 | Série Instrumental | MG | Apresentação/Gravação de Música Instrumental | 1900-01-01 | R$ 1,3 mil |
| 235338 | Temporada Pólobh - 8ª Edição | MG | Apresentação ou Performance de Teatro | 1900-01-01 | R$ 1,2 mil |
| 202518 | Instituto Cidades Criativas - Plano anual 2021 / 2023 | MG | Apresentação/Gravação de Música Instrumental | 1900-01-01 | R$ 1,0 mil |
| 192971 | Orquestra Filarmônica de Minas Gerais - Plano Bianual 2020/2021 | MG | Apresentação/Gravação de Música Erudita | 1900-01-01 | R$ 1,0 mil |