Belo Horizonte — MG
| PRONAC | Nome | UF | Segmento | Data | Valor doado |
|---|---|---|---|---|---|
| 204087 | GRUPO CORPO 2021 | MG | Apresentação ou Performance de Dança | 1900-01-01 | R$ 4,5 mil |
| 256590 | PLANO ANUAL CINE THEATRO BRASIL 2026 | MG | Apresentação/Gravação de Música Instrumental | 1900-01-01 | R$ 3,7 mil |
| 248870 | FESTIVAL TEATRO EM MOVIMENTO 24a. EDIÇÃO | MG | Apresentação ou Performance de Teatro | 1900-01-01 | R$ 3,4 mil |
| 235428 | Festival Acessa BH | MG | Apresentação ou Performance de Dança | 1900-01-01 | R$ 3,1 mil |
| 203709 | Plano Bianual Academia Mineira de Letras - 2021 e 2022 | MG | Aquisiç equip p/manuten de acervos bibliográficos | 1900-01-01 | R$ 2,7 mil |
| 220627 | SABRA 2023 | MG | Empreend Ações Educ-Cult/Capacitação/Treinamento |
| 1900-01-01 |
| R$ 2,3 mil |
| 248623 | VI e VII Programas de Exposições Temporárias das Galerias de Arte do Centro Cultural Minas | MG | Exposição Cultural / Artística | 1900-01-01 | R$ 2,1 mil |
| 236137 | Plano Anual do Instituto de Hospitalidade e Artes Culinárias - INHAC e Centro de Referência do Queijo Artesanal | MG | Ações de Educação Patrimonial | 1900-01-01 | R$ 2,1 mil |
| 203751 | Série Instrumental | MG | Apresentação/Gravação de Música Instrumental | 1900-01-01 | R$ 2,1 mil |
| 236075 | Festival VerboGentileza - 9a. Edição | MG | Exposição Cultural / Artística | 1900-01-01 | R$ 2,0 mil |
| 203780 | 47ª CAMPANHA DE POPULARIZAÇÃO DO TEATRO E DANÇA DE MG | MG | Apresentação ou Performance de Teatro | 1900-01-01 | R$ 1,6 mil |