Belo Horizonte — MG
| PRONAC | Nome | UF | Segmento | Data | Valor doado |
|---|---|---|---|---|---|
| 212521 | PLANO ANUAL CINE THEATRO BRASIL 2023 | MG | Ações educativo-culturais | 1900-01-01 | R$ 7,6 mil |
| 235048 | Plano Anual da Fundação Clóvis Salgado - 2024 | MG | Apresentação ou Performance de Dança | 1900-01-01 | R$ 3,6 mil |
| 203579 | CINQUENTENÁRIO OPERÍSTICO DA FUNDAÇÃO CLÓVIS SALGADO | MG | Ópera | 1900-01-01 | R$ 2,3 mil |
| 193460 | Festival Sabiá | MG | Apresentação/Gravação de Música Instrumental | 1900-01-01 | R$ 1,5 mil |
| 203751 | Série Instrumental | MG | Apresentação/Gravação de Música Instrumental | 1900-01-01 | R$ 1,5 mil |
| 212064 | Festival VerboGentileza | MG | Exposição de Artes Visuais |
| 1900-01-01 |
| R$ 1,5 mil |
| 233625 | Festejo Tambor Mineiro | MG | Apresentação/Gravação de Música Instrumental | 1900-01-01 | R$ 1,4 mil |
| 247131 | Plano Plurianual de Atividades e Manutenção do Instituto Inhotim - 2025-2028 | MG | Planos Anuais Manutenç e Elabor de Planos Museológ | 1900-01-01 | R$ 1,4 mil |
| 220627 | SABRA 2023 | MG | Empreend Ações Educ-Cult/Capacitação/Treinamento | 1900-01-01 | R$ 1,0 mil |
| 192960 | Plano Bianual SABRA 2020-2021 | MG | Apresentação/Gravação de Música Erudita | 1900-01-01 | R$ 1,0 mil |