| CNPJ/CPF | Nome | Data | Valor |
|---|---|---|---|
| ***695766** | GUILHERME AUGUSTO ALVES DO CARMO | 1900-01-01 | R$ 5,3 mil |
| ***895576** | Mario Ribeiro | 1900-01-01 | R$ 5,2 mil |
| ***532096** | Eduardo Belisario Falchetto | 1900-01-01 | R$ 5,1 mil |
| ***948096** | Livio José Suretti Pires | 1900-01-01 | R$ 5,1 mil |
| ***421556** | Sandra Lucia Pinto Ribeiro | 1900-01-01 | R$ 5,1 mil |
| ***128776** | José Augusto Ferreira | 1900-01-01 | R$ 5,1 mil |
| ***700836** | Rui Carlos Barbosa | 1900-01-01 | R$ 5,0 mil |
| ***263616** | LEONARDO CESAR GONTIJO | 1900-01-01 | R$ 5,0 mil |
| ***289826** | Rosana da Silva Chaves | 1900-01-01 | R$ 5,0 mil |
| ***015426** | Milton Mitsuo Yamada | 1900-01-01 | R$ 4,9 mil |
| ***017706** | MARIANGELA DA SILVA GOMES FERNANDES | 1900-01-01 | R$ 4,9 mil |
| ***848646** | FERNANDO LUIS GONCALVES | 1900-01-01 | R$ 4,9 mil |
| ***258720** | Ruth Pereyron | 1900-01-01 | R$ 4,8 mil |
| ***077426** | LAURO HENRIQUE CARNEIRO TAVARES | 1900-01-01 | R$ 4,7 mil |
| ***662406** | MARIA LUCIA M B DE OLIVEIRA GUIMARAES | 1900-01-01 | R$ 4,6 mil |
| ***065706** | FREDERICO JOSE AMEDEE PERET | 1900-01-01 | R$ 4,5 mil |
| ***783656** | ERIKA MENDES DOS SANTOS | 1900-01-01 | R$ 4,5 mil |
| ***911336** | Kleber Elias Tavares | 1900-01-01 | R$ 4,5 mil |
| ***750566** | Ivanita Machado Alves | 1900-01-01 | R$ 4,4 mil |
| ***965626** | Telse Chaves Sanglard | 1900-01-01 | R$ 4,3 mil |
| ***355396** | CATIA RODRIGUES DOMINGOS | 1900-01-01 | R$ 4,3 mil |
| ***702946** | Diego Paim Carvalho Garcia | 1900-01-01 | R$ 4,2 mil |
| ***479706** | LEANDRO DE OLIVEIRA MACHADO | 1900-01-01 | R$ 4,2 mil |
| ***362516** | Soraia Cristina Ramos | 1900-01-01 | R$ 4,1 mil |
| ***905256** | Antonio Carlos Silvestre | 1900-01-01 | R$ 4,0 mil |
| ***457358** | SILVIA CRISTINA DE CASTRO OLIVEIRA | 1900-01-01 | R$ 4,0 mil |
| ***439506** | Claudia Maria Vilas Freire | 1900-01-01 | R$ 3,9 mil |
| ***809936** | FABIOLA RIBEIRO GOMIDE | 1900-01-01 | R$ 3,9 mil |
| ***357126** | SAVIO COSTA GONÇALVES | 1900-01-01 | R$ 3,9 mil |
| ***122716** | Winston Khouri | 1900-01-01 | R$ 3,8 mil |
| ***508906** | SANDRA HELENA VERISSIMO FERRIGOLI GLORIA | 1900-01-01 | R$ 3,8 mil |
| ***412936** | DEBORA COSTA DA SILVEIRA | 1900-01-01 | R$ 3,7 mil |
| ***706316** | Francisco de Assis Nunes Pereira | 1900-01-01 | R$ 3,6 mil |
| ***818526** | Shirley Socorro Castro Ramos Lima | 1900-01-01 | R$ 3,6 mil |
| ***108466** | BRUNO SILVEIRA LEONE | 1900-01-01 | R$ 3,5 mil |
| ***670036** | JOSE CUPERTINO PINHEIRO CHAGAS NETO | 1900-01-01 | R$ 3,5 mil |
| ***483506** | LUCAS DA SILVEIRA GUERRA LAGES | 1900-01-01 | R$ 3,5 mil |
| ***070606** | GERALDO HENRIQUE GOUVEA DE MIRANDA | 1900-01-01 | R$ 3,4 mil |
| ***981776** | Bruno Silva Ribeiro | 1900-01-01 | R$ 3,4 mil |
| ***131266** | VALENTINA GOMES DE OLIVEIRA | 1900-01-01 | R$ 3,3 mil |
| ***799166** | Álvaro José da Mata Machado | 1900-01-01 | R$ 3,3 mil |
| ***633986** | Evandro Silva Ruas | 1900-01-01 | R$ 3,2 mil |
| ***026706** | Wellington José Fernandes | 1900-01-01 | R$ 3,1 mil |
| ***404246** | Teresa Cristina Ramos de Carvalho | 1900-01-01 | R$ 3,1 mil |
| ***652846** | ALINE MAIA ROCHA BARROSO | 1900-01-01 | R$ 3,1 mil |
| ***264636** | Kenia Tavares Orsini | 1900-01-01 | R$ 3,0 mil |
| ***955316** | Mirts Miyoshi Matsushita | 1900-01-01 | R$ 3,0 mil |
| ***729526** | Arlete Magalhães Gomes | 1900-01-01 | R$ 3,0 mil |
| ***930906** | Ewaldo Bayao Júnior | 1900-01-01 | R$ 3,0 mil |
| ***861436** | Sandra Maria Lamac Figueiredo | 1900-01-01 | R$ 3,0 mil |
| ***697876** | LEANDRO CUSTODIO DO AMARAL | 1900-01-01 | R$ 2,9 mil |
| ***373426** | VALDIVINO ALVES FILHO | 1900-01-01 | R$ 2,9 mil |
| ***586436** | CELINA CRISTINA DA FONSECA TEIXEIRA | 1900-01-01 | R$ 2,8 mil |
| ***877686** | VANIA LUCIA MAGALHAES | 1900-01-01 | R$ 2,8 mil |
| ***068856** | Amador Emilio Peixoto Lima | 1900-01-01 | R$ 2,7 mil |
| ***927576** | ANNA KARLA ROCHA SANTANA | 1900-01-01 | R$ 2,7 mil |
| ***027666** | Maria C. M. do Perpétuo | 1900-01-01 | R$ 2,7 mil |
| ***713536** | Andreia Lucia Villaca Veiga | 1900-01-01 | R$ 2,6 mil |
| ***526886** | IARA FERNANDES PINTO ABREU | 1900-01-01 | R$ 2,6 mil |
| ***565276** | SANDRA DE CASTRO PROFETA | 1900-01-01 | R$ 2,6 mil |
| ***696456** | José Roberto Castro San Miguel | 1900-01-01 | R$ 2,5 mil |
| ***811427** | AGDA ROSA DE ALMEIDA NICOLATINO | 1900-01-01 | R$ 2,5 mil |
| ***508836** | Geraldo Félix Lima | 1900-01-01 | R$ 2,5 mil |
| ***943236** | David Miarelli Leão | 1900-01-01 | R$ 2,5 mil |
| ***341606** | Angelica Navarro de Oliveira | 1900-01-01 | R$ 2,5 mil |
| ***806476** | Marco Antônio Fabrini de Araujo | 1900-01-01 | R$ 2,5 mil |
| ***832726** | BRENO MONTEIRO MASSAHUD | 1900-01-01 | R$ 2,4 mil |
| ***174436** | Danielle Starling Valle Salles | 1900-01-01 | R$ 2,4 mil |
| ***343106** | Cheng T Ping | 1900-01-01 | R$ 2,4 mil |
| ***433556** | Humberto José Moreira | 1900-01-01 | R$ 2,4 mil |
| ***283366** | THADEU ALVES MAXIMO | 1900-01-01 | R$ 2,4 mil |
| ***851686** | ANA ROSA MAGALDI RIBEIRO DE OLIVEIRA | 1900-01-01 | R$ 2,3 mil |
| ***077816** | DIEGO ESTEVAM GOMES OLIVEIRA | 1900-01-01 | R$ 2,3 mil |
| ***147976** | PEDRO RIBEIRO SANTOS | 1900-01-01 | R$ 2,3 mil |
| ***559626** | ANDREA CHAIMOWICZ | 1900-01-01 | R$ 2,3 mil |
| ***208996** | CARLOS EDUARDO DE SOUZA MIRANDA | 1900-01-01 | R$ 2,3 mil |
| ***323516** | Peterson Alvares Ottero | 1900-01-01 | R$ 2,3 mil |
| ***929336** | Manoel Domingos de Carvalho Oliveira | 1900-01-01 | R$ 2,2 mil |
| ***293106** | LEIA MARIA MUNDIM RICCIARDI | 1900-01-01 | R$ 2,2 mil |
| ***662006** | MARCIA DE LIMA COSTA | 1900-01-01 | R$ 2,2 mil |
| ***257306** | CLAUDIA TANURE FERREIRA DA SILVA | 1900-01-01 | R$ 2,2 mil |
| ***469326** | NILCIO DA CUNHA LOBO JUNIOR | 1900-01-01 | R$ 2,2 mil |
| ***667816** | LIVIA EFIGENIA COELHO DIAS | 1900-01-01 | R$ 2,2 mil |
| ***059366** | Fabiana de Oliveira Torres Rubinstein | 1900-01-01 | R$ 2,2 mil |
| ***041686** | Vinicio Cavalcante Moreira | 1900-01-01 | R$ 2,1 mil |
| ***748626** | Alexandre Dias Pinto Coelho | 1900-01-01 | R$ 2,1 mil |
| ***152666** | RICARDO SOBREIRA SILVA ARAUJO | 1900-01-01 | R$ 2,1 mil |
| ***815926** | Ana Paula de Souza Oliveira | 1900-01-01 | R$ 2,1 mil |
| ***198936** | WAGNER NOGUEIRA DA SILVA | 1900-01-01 | R$ 2,1 mil |
| ***831166** | ALESSANDRA FLAVIA CAETANO CORREA CAMOLESI | 1900-01-01 | R$ 2,1 mil |
| ***630506** | ADRIANA JARDIM DE ALMEIDA | 1900-01-01 | R$ 2,1 mil |
| ***921606** | JUNIA GUIMARAES MOURAO CIOFFI | 1900-01-01 | R$ 2,1 mil |
| ***793117** | GUILHERME HERMONT LOURES VALLE | 1900-01-01 | R$ 2,0 mil |
| ***678546** | MARCELO LOPES CANCADO | 1900-01-01 | R$ 2,0 mil |
| ***128776** | José Augusto Ferreira | 1900-01-01 | R$ 2,0 mil |
| ***031976** | Claudio Bedun | 1900-01-01 | R$ 2,0 mil |
| ***415506** | GUSTAVO MIRANDA MARTINS | 1900-01-01 | R$ 2,0 mil |
| ***184416** | Martha Jackeline de Andrade Roquette Reis | 1900-01-01 | R$ 2,0 mil |
| ***547506** | Fernando Antonio de Avellar Fonseca | 1900-01-01 | R$ 2,0 mil |
| ***356986** | Marilena de Cerqueira Moreira | 1900-01-01 | R$ 2,0 mil |
| ***821456** | WALLAGE DE OLIVEIRA MOREIRA DOS SANTOS | 1900-01-01 | R$ 2,0 mil |
| ***285496** | Karina Camargos Martins | 1900-01-01 | R$ 2,0 mil |
| ***915976** | EDUARDO LUIZ NIGRI DOS SANTOS | 1900-01-01 | R$ 2,0 mil |
| ***840386** | Glaucia Maria Moreira Galvao | 1900-01-01 | R$ 2,0 mil |
| ***845526** | Rubens Gonçalves de Freitas Filho | 1900-01-01 | R$ 1,9 mil |
| ***113666** | Octavio Figueiredo Neto Barbosa | 1900-01-01 | R$ 1,9 mil |
| ***315146** | DENISE BORGES MATIAS | 1900-01-01 | R$ 1,9 mil |
| ***986747** | ANTONIO CARLOS PAULINO PEREIRA | 1900-01-01 | R$ 1,9 mil |
| ***768076** | Renata Indelicato Zac | 1900-01-01 | R$ 1,9 mil |
| ***831296** | Glauco Antonio Garro | 1900-01-01 | R$ 1,9 mil |
| ***775976** | Leonardo Soares | 1900-01-01 | R$ 1,8 mil |
| ***688826** | Mary Del Carmo Rodrigues Mendonça | 1900-01-01 | R$ 1,8 mil |
| ***650446** | Marcelo Mendes de Freitas Lemos | 1900-01-01 | R$ 1,8 mil |
| ***913806** | Marcos Tadeu Mourão | 1900-01-01 | R$ 1,8 mil |
| ***497406** | HAYDEE DE ARAUJO SOARES | 1900-01-01 | R$ 1,8 mil |
| ***347106** | Antonio Sanches Cerqueira | 1900-01-01 | R$ 1,8 mil |
| ***412776** | Ana Carmen Silva Reis | 1900-01-01 | R$ 1,8 mil |
| ***925906** | Julio Cesar Namem Lopes | 1900-01-01 | R$ 1,7 mil |
| ***486556** | JULIANE PETTERSEN PERON | 1900-01-01 | R$ 1,7 mil |
| ***666176** | Virginia Antunes de Andrade Zambelli | 1900-01-01 | R$ 1,7 mil |
| ***867846** | Roberta Ferreira Boechat | 1900-01-01 | R$ 1,7 mil |
| ***968406** | OCTAVIO DE CASTRO MENEZES CANDIDO | 1900-01-01 | R$ 1,7 mil |
| ***534376** | Kercia Lima de Aguiar Santos | 1900-01-01 | R$ 1,6 mil |
| ***768337** | Simone Figueiredo Barbosa | 1900-01-01 | R$ 1,6 mil |
| ***489146** | MARIANA FAJARDO DE OLIVEIRA | 1900-01-01 | R$ 1,6 mil |
| ***364966** | FERNANDO SANABIO | 1900-01-01 | R$ 1,6 mil |
| ***235726** | FERNANDO ANTONIO DE SOUZA CARVALHO | 1900-01-01 | R$ 1,6 mil |
| ***040716** | ROBERTO FERREIRA DE ALMEIDA ARAUJO | 1900-01-01 | R$ 1,6 mil |
| ***882076** | Leonardo Amedee Peret | 1900-01-01 | R$ 1,5 mil |
| ***190086** | ROSANE MARIA PERRUPATO CASTILHO | 1900-01-01 | R$ 1,5 mil |
| ***412986** | NATALIA RESENDE DE SOUSA | 1900-01-01 | R$ 1,5 mil |
| ***936696** | FRANCISCO DIMAS DE FREITAS RIBEIRO | 1900-01-01 | R$ 1,5 mil |
| ***282776** | Ana Flavia Bretas de Vasconcellos | 1900-01-01 | R$ 1,5 mil |
| ***662266** | Vinícius Gonçalves Seabra | 1900-01-01 | R$ 1,5 mil |
| ***388086** | FERNANDO DE OLIVEIRA PINTO | 1900-01-01 | R$ 1,5 mil |
| ***881426** | Paulo Affonso Salles Figueira | 1900-01-01 | R$ 1,5 mil |
| ***020966** | AQUILA LACERDA PEROBA ZOCCARATO | 1900-01-01 | R$ 1,5 mil |
| ***565226** | Luiz Fernando Dias Gerheim | 1900-01-01 | R$ 1,5 mil |
| ***720616** | Eneida Milagres Silva Araujo | 1900-01-01 | R$ 1,5 mil |
| ***204186** | Hidekazu Nakanami | 1900-01-01 | R$ 1,5 mil |
| ***559546** | Airton Carlos da Silva | 1900-01-01 | R$ 1,5 mil |
| ***319096** | Luiz Lustosa Rubiao | 1900-01-01 | R$ 1,5 mil |
| ***187756** | NAJLA OURIVES CUNHA | 1900-01-01 | R$ 1,4 mil |
| ***321156** | Mateus de Almeida Ribas | 1900-01-01 | R$ 1,4 mil |
| ***212106** | Eduardo Almeida Cunha Filgueiras | 1900-01-01 | R$ 1,4 mil |
| ***582016** | Maria Lygia Vaz de Melo Sa | 1900-01-01 | R$ 1,3 mil |
| ***538976** | Glaucio de Oliveira Nangino | 1900-01-01 | R$ 1,3 mil |
| ***417586** | FLAVIA CALDEIRA DE ARAUJO | 1900-01-01 | R$ 1,3 mil |
| ***534526** | Wellington Morais de Azevedo | 1900-01-01 | R$ 1,3 mil |
| ***561926** | JOSE EDUARDO CARRIJO DOS SANTOS | 1900-01-01 | R$ 1,3 mil |
| ***436136** | KAMILLA MARIA ARAUJO BRANDAO RAJAO | 1900-01-01 | R$ 1,3 mil |
| ***594626** | Flavio Lopes Ferreira | 1900-01-01 | R$ 1,2 mil |
| ***045266** | MARCELO PIMENTA BOREM | 1900-01-01 | R$ 1,2 mil |
| ***768306** | REJANE PINHEIRO DAMASCENO | 1900-01-01 | R$ 1,2 mil |
| ***173167** | Josualdo Euzébio da Silva | 1900-01-01 | R$ 1,2 mil |
| ***493776** | FERNANDO ANTONIO BOTONI | 1900-01-01 | R$ 1,2 mil |
| ***383828** | Leda Baptista Pasta | 1900-01-01 | R$ 1,2 mil |
| ***854606** | ANTONIO CARLOS NEVES FERREIRA | 1900-01-01 | R$ 1,2 mil |
| ***140656** | Marilene Ferreira Gonçalves | 1900-01-01 | R$ 1,2 mil |
| ***672006** | Elisio Afonso de Pinho Junior | 1900-01-01 | R$ 1,2 mil |
| ***558566** | Angela Francisca Marques Guerra | 1900-01-01 | R$ 1,2 mil |
| ***268486** | IVIE BRAGA DE PAULA | 1900-01-01 | R$ 1,2 mil |
| ***942426** | Tereza Fabiola Leo Fritz | 1900-01-01 | R$ 1,2 mil |
| ***962936** | Joao Carlos Lima Souza | 1900-01-01 | R$ 1,2 mil |
| ***616426** | ALBA CRISTINA DE OLIVEIRA AZEVEDO | 1900-01-01 | R$ 1,1 mil |
| ***525846** | FLAVIA COIMBRA PONTES MAIA | 1900-01-01 | R$ 1,1 mil |
| ***389446** | Thalles Leandro Abreu Machado | 1900-01-01 | R$ 1,1 mil |
| ***322136** | Carlos Alberto Pimentel | 1900-01-01 | R$ 1,1 mil |
| ***169676** | Marcia Cristina de Paula Gomes | 1900-01-01 | R$ 1,1 mil |
| ***272666** | BRIGIDA MARIA REZENDE DA SILVA | 1900-01-01 | R$ 1,1 mil |
| ***453986** | Margarida Maria da Costa Smith Maia | 1900-01-01 | R$ 1,1 mil |
| ***369406** | Maria Julieta Nazareth Lara | 1900-01-01 | R$ 1,1 mil |
| ***014916** | ERICSON GUIMARAES STEHLING | 1900-01-01 | R$ 1,1 mil |
| ***450666** | NIARA ROSANA TEIXEIRA MALAQUIAS | 1900-01-01 | R$ 1,1 mil |
| ***510606** | José Augusto Rubim de Moura | 1900-01-01 | R$ 1,1 mil |
| ***149486** | Maria Eugenia de Souza | 1900-01-01 | R$ 1,0 mil |
| ***284916** | WANDILZA FATIMA DOS SANTOS | 1900-01-01 | R$ 1,0 mil |
| ***832626** | Carmem Silvia Penna Guerra Lages | 1900-01-01 | R$ 1,0 mil |
| ***157156** | Maria Cristina Costa de Almeida | 1900-01-01 | R$ 1,0 mil |
| ***745406** | CHARLES FRANCISCO TAVARES | 1900-01-01 | R$ 1,0 mil |
| ***320726** | Antonio Peixoto de Lucena Cunha | 1900-01-01 | R$ 1,0 mil |
| ***515887** | Gleno de Paiva Filho | 1900-01-01 | R$ 1,0 mil |
| ***061026** | Rozana Castorina da Silva | 1900-01-01 | R$ 1,0 mil |
| ***003433** | MARCUS VINICIUS CAVALCANTE DE ANDRADE | 1900-01-01 | R$ 1,0 mil |
| ***711736** | Bruno Cesar Castelar Campos | 1900-01-01 | R$ 1,0 mil |
| ***207766** | Maria Aparecida Braga | 1900-01-01 | R$ 1,0 mil |
| ***368206** | João Carlos Guedes da Silva | 1900-01-01 | R$ 1,0 mil |
| ***927806** | Renata Candida Porto | 1900-01-01 | R$ 1,0 mil |
| ***625326** | Andrea Aparecida Brito Alves | 1900-01-01 | R$ 1,0 mil |
| ***577986** | Luciana Maria Moreira Barbosa | 1900-01-01 | R$ 1,0 mil |
| ***157206** | Alvaro Alvares da Silva | 1900-01-01 | R$ 1,0 mil |
| ***326356** | JULIANO CORDEIRO ASSUNCAO | 1900-01-01 | R$ 1,0 mil |
| ***872336** | GILBERTO DEMETRIO DE AMORIM | 1900-01-01 | R$ 1,0 mil |
| ***054986** | SAMA GONDIM DE ARAUJO | 1900-01-01 | R$ 1,0 mil |
| ***142396** | DEISE BARBOSA | 1900-01-01 | R$ 1,0 mil |
| ***277636** | Alexander Santos Dionisío | 1900-01-01 | R$ 1,0 mil |
| ***916156** | LUCIO DE OLIVEIRA QUITES | 1900-01-01 | R$ 1,0 mil |
| ***146876** | roberto Sampaio Drummond | 1900-01-01 | R$ 1,0 mil |
| ***218476** | MARIA MARTHA DINIZ DE OLIVEIRA | 1900-01-01 | R$ 1,0 mil |
| ***153416** | SILVANA BOTINHA DE MELO | 1900-01-01 | R$ 1,0 mil |
| ***057646** | Marcelo Grossi Sad | 1900-01-01 | R$ 1,0 mil |
| ***100896** | VITOR NUNES ARANTES | 1900-01-01 | R$ 1,0 mil |
| ***727426** | Antonio Carlos Nunes Neto | 1900-01-01 | R$ 1,0 mil |
| ***818696** | MEIRA APARECIDA DE SOUZA | 1900-01-01 | R$ 1,0 mil |
| ***333516** | Ana Ciristina Leste de Andrade | 1900-01-01 | R$ 1,0 mil |
| ***925256** | VERA LUCIA ANGELO ANDRADE | 1900-01-01 | R$ 1,0 mil |
| ***520286** | Edwin Olaf Ingmar Van Eijk | 1900-01-01 | R$ 1,0 mil |
| ***512526** | Fabio Lentulio Mota Filho | 1900-01-01 | R$ 1,0 mil |
| ***842616** | Debora Almeida Melo | 1900-01-01 | R$ 1,0 mil |
| ***071256** | Nelson Dallariva Junior | 1900-01-01 | R$ 1,0 mil |
| ***409256** | ROBERTO MARTINS GONÇALVES | 1900-01-01 | R$ 1,0 mil |
| ***868496** | FLAVIO HENRIQUE FARIA E SILVA | 1900-01-01 | R$ 1,0 mil |
| ***551666** | CLAUDIO CANDIANI | 1900-01-01 | R$ 1,0 mil |
| ***568916** | BRUNO BORGES JALES | 1900-01-01 | R$ 1,0 mil |
| ***617856** | Eleuza Maria das Dores e Silva | 1900-01-01 | R$ 1,0 mil |
| ***130476** | Terezinha Vilma Alkmim de Rezende | 1900-01-01 | R$ 1,0 mil |
| ***517266** | JANE SAVOI SILVEIRA | 1900-01-01 | R$ 1,0 mil |
| ***672766** | FERNANDO ANTONIO CASTRO CARVALHO | 1900-01-01 | R$ 1,0 mil |
| ***971316** | PRISCILA SANTOS OLIVEIRA | 1900-01-01 | R$ 1,0 mil |
| ***357476** | HENRIQUE CEMBRANELLI TEIXEIRA | 1900-01-01 | R$ 1,0 mil |
| ***721926** | HENRIQUE CAMILO MARTINS DA COSTA | 1900-01-01 | R$ 1,0 mil |
| ***741846** | MARINA ORZIL TOFANI LOPES | 1900-01-01 | R$ 1,0 mil |
| ***462616** | Leonardo Meira de Faria | 1900-01-01 | R$ 1,0 mil |
| ***401436** | Graziela Antunes Almeida | 1900-01-01 | R$ 1,0 mil |
| ***593956** | Alexandre de Andrade Sousa | 1900-01-01 | R$ 1,0 mil |
| ***609976** | PAULA ALVES SILVA ARAUJO GABRIEL | 1900-01-01 | R$ 1,0 mil |
| ***009716** | SIMONE DINIZ CARVALHO | 1900-01-01 | R$ 1,0 mil |
| ***380236** | Emerson Lopes Froede | 1900-01-01 | R$ 1,0 mil |
| ***596003** | JOSEMARY CAVALCANTE LEMOS | 1900-01-01 | R$ 1,0 mil |
| ***498256** | THIAGO NOGUEIRA LEMOS | 1900-01-01 | R$ 1,0 mil |
| ***474326** | SUELY CRISTINA DE SOUZA SOARES | 1900-01-01 | R$ 1,0 mil |
| ***920986** | Liz Angelica Castro de Linhares Silva | 1900-01-01 | R$ 716,09 |
| ***754366** | ELAINE CRISTINA DOURADO DE AQUINO FERREIRA | 1900-01-01 | R$ 600,00 |
| ***390158** | VALDELENA ZENARDE DE FREITAS | 1900-01-01 | R$ 500,00 |
| ***555516** | SILVANA DA SILVA LACERDA | 1900-01-01 | R$ 500,00 |
| ***829706** | MARCIA DE FATIMA COELHO | 1900-01-01 | R$ 1,00 |
O projeto consiste na realização de espetáculos teatrais ao longo do ano de 2021. Com a proposta de criar um espaço de difusão e de valorização do trabalho de artistas negros, um curador irá selecionar espetáculos que dialoguem com a cultura afro-brasileira contemporânea ou tradicional, e que tenham um formato solo (ou reduzido) formado predominantemente por artistas negros. Os eventosserão gratuitos.
No momento não é possível definir a duração dos espetáculos e nem a classificação indicativa. Essa informação será disponibilizada logo que o trabalho da curadoria for finalizado.
OBJETIVO GERAL: Pretende-se com este projeto a realizaça~o de espeta´culos de artes cênicas, ao longo do ano de 2021 em Belo Horizonte-MG. Desta forma: criar um espaço para a difusa~o e valorizaça~o do trabalho de artistas negros de Belo Horizonte-MG; valorizar a memo´ria e as tradiço~es de Minas aproximando o pu´blico à cultura-afro e à cultura afro-mineira; fortalecer e fomentar a produça~o cultural de Belo Horizonte; contribuir com a universalizaça~o do acesso à aço~es de projetos culturais. OBJETIVOS ESPECI´FICOS: - Realizar dez espeta´culos de artes cênicas; - Realizar dez rodas de conversa apo´s os espeta´culos com parte do elenco e pu´blico presente.
Em primeiro lugar, a inscrição deste projeto no Ministério da Cidadania, via Lei de Incentivo, se deu em função de uma possibilidade de captação do projeto, via esse mecanismo. Acreditamos ainda que a Lei Rouanet é hoje uma das poucas formas de se encontrar parceria na iniciativa privada para realização de projetos culturais. O racismo estrutural advindo de nossa herança escravocrata faz-se presente também no cenário das artes cênicas do país. Ainda que existam registros que, desde o século 18, existem companhias negras de teatro em Minas e em todo o país, a elas quase nunca foi possível romper o manto de invisibilidade imposto pela estética hegemônica e euro-descendente. Embora não existam muitas pesquisas relativas ao tema, em Minas Gerais seria leviano ignorar que as atrizes e os atores negros encontram um cenário marcado pela desigualdade de oportunidades. Sejam nas rodas de conversas do FAN - Festival de Arte Negra, sejam nos debates de outros projetos locais, este problema é frequentemente abordado. No Prêmio Sinparc de Artes Cênicas, realizado em abril de 2015, por exemplo, entre os 20 atores indicados, apenas uma atriz negra, na categoria melhor atriz coadjuvante. A marginalização desses corpos políticos, de suas narrativas e das estéticas afro-brasileiras acarreta em uma perpetuação da invisibilidade histórica que, por sua vez, reforça o racismo estrutural, em um perverso ciclo vicioso. Este projeto portanto, ao criar um espaço de valorização e de difusão do trabalho artistas negros, soma-se a projetos que vêm combater essa realidade. Ao criar um espaço de necessária oportunidade para artistas negros, o projeto vai além e aproxima o público de um tema tão caro quanto ignorado: a cultura-afro e a cultura afro-mineira. O projeto é, portanto, também um espaço de aproximação do público, principalmente os jovens, de elementos, ritos, personagens e histórias dessa cultura e da identidade fundante do povo mineiro e brasileiro. Assim, consideramos que a finalidade do projeto está em consonância com o Programa Nacional de Apoio à Cultura (Pronac), e se enquadra, especialmente nos seguintes incisos do Art. 1º da Lei 8313/91: I - contribuir para facilitar, a todos, os meios para o livre acesso às fontes da cultura e o pleno exercício dos direitos culturais; II - promover e estimular a regionalização da produção cultural e artística brasileira, com valorização de recursos humanos e conteúdos locais; V - salvaguardar a sobrevivência e o florescimento dos modos de criar, fazer e viver da sociedade brasileira; VI - preservar os bens materiais e imateriais do patrimônio cultural e histórico brasileiro; Considerando que a principal finalidade do projeto é viabilizar a apresentações de diversos espetáculos teatrais, o mesmo se enquadra no seguinte inciso do Art. 3º da Lei 8313/91: II - fomento à produção cultural e artística, mediante: c) realização de exposições, festivais de arte, espetáculos de artes cênicas, de música e de folclore;
** Os espetáculos a serem apresentados só serão definidos após o início do projeto e a realização do trabalho do curador. Em função disso, no momento, não é possível enviar contrato de Direito Autoral ou a Carta de Anuência. A ASSOCIAÇÃO BURLANTINS inscrita no CNPJ sob nº 03.014.414/0001- 68, ISENTA de Inscrição Estadual, estabelecida na rua Venezuela, 181, Sion, CEP 30.315-250, Centro, Belo Horizonte-MG, por intermédio de seu representante legal - Mauricio Lino Moreira, RG MG MG970992, CPF 229.207.496-68 -, declara para devido fins que: sua execução será iniciaida somente após finalizada a execução do projeto Solo Negro, PRONAC 193434 .
Os ingressos serão gratuitos. A comunicação contará com, no mínimo: - 10 e-flyers de divulgação; - 1 vídeo-chamada; - Geração de conteúdo para as redes sociais; - Assessoria de imprensa.
EM RELAÇÃO AOS ESPETACULOS DE ARTES CÊNICAS O teatro escolhido para as apresentações deve possuir: banheiro adaptado para cadeirantes, poltrona reservada/adaptada para obesos/idosos, espaço reservado para cadeirantes. O projeto vai divulgar/mobilizar grupos com deficiência visual e auditiva para participarem dos espetávulos. Além disso, caso tenha alguma demanda, vai disponibilizar um profissional para receber e guiar (com audiodescrição e libras) as pessoas com deficiência durante os eventos. EM RELAÇÃO À RODA DE CONVERSA [FORMAÇÃO DE PLATEIA] O projeto vai divulgar/mobilizar grupos com deficiência visual e auditiva para participarem da roda. Além disso, caso tenha alguma demanda, vai disponibilizar um profissional para receber e guiar (com audiodescrição e libras) as pessoas com deficiência durante a conversa.
EM RELAÇÃO AOS ESPETÁCULOS DE ARTES CÊNICASConforme art. 21 da IN nº 05/2017 do MinC, o projeto vai: III - disponibilizar, na Internet, registros audiovisuais dos espetáculos, das exposições, das atividades de ensino e de outros eventos de caráter presencial, sem prejuízo do disposto no § 2º do art. 22; IV - permitir a captação de imagens das atividades e de espetáculos ou autorizar sua veiculação por redes públicas de televisão e outras mídias; EM RELAÇÃO À RODA DE CONVERSA / FORMAÇÃO DE PLATEIAConforme art. 21 da IN nº 05/2017 do MinC, o projeto vai: II - oferecer transporte gratuito ao público, prevendo acessibilidade à pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida e aos idosos; O projeto vai promover uma roda de conversa voltadas com alunos de escolas públicas previamente agendados. Os debates visam a conscientização para a importância da arte e da cultura, especilamente da cultura congadeira, e será conduzido a partir da programação do Festejo. O público alvo são alunos de EJA (Educação de Jovens e Adultos) e espera-se um público de 100 alunos na conversa. O debate será registrado em videos e disponibilizado em algum canal do projeto na internet.
