Belo Horizonte — MG
| PRONAC | Nome | UF | Segmento | Data | Valor doado |
|---|---|---|---|---|---|
| 235944 | Orquestra Filarmônica de Minas Gerais – Plano Bianual 2024/2025 | MG | Apresentação/Gravação de Música Erudita | 1900-01-01 | R$ 8,7 mil |
| 253686 | Instituto Cidades Criativas - Plano anual 2026 | MG | Apresentação/Gravação de Música Instrumental | 1900-01-01 | R$ 5,6 mil |
| 211261 | Temporada Pólobh - 7ª Edição | MG | Apresentação ou Performance de Teatro | 1900-01-01 | R$ 4,9 mil |
| 247561 | Plano Anual da Fundação Clóvis Salgado - 2025 | MG | Ópera | 1900-01-01 | R$ 3,3 mil |
| 204432 | 20º EDICAO DO PROJETO FESTIVAL TEATRO EM MOVIMENTO - 2021 | MG | Apresentação ou Performance de Teatro | 1900-01-01 | R$ 3,2 mil |
| 203575 | Camaleão Grupo de Dança - Plano anual 2021 | MG |
| Apresentação ou Performance de Dança |
| 1900-01-01 |
| R$ 2,0 mil |
| 236266 | FESTIVAL SOMOS COMUNIDADE - Ciclo 3 | MG | Empreend Ações Educ-Cult/Capacitação/Treinamento | 1900-01-01 | R$ 2,0 mil |
| 193568 | Armatrux em Cena: Manutenção e Circulação | MG | Apresentação ou Performance de Teatro | 1900-01-01 | R$ 2,0 mil |
| 247131 | Plano Plurianual de Atividades e Manutenção do Instituto Inhotim - 2025-2028 | MG | Planos Anuais Manutenç e Elabor de Planos Museológ | 1900-01-01 | R$ 2,0 mil |
| 204405 | Solo Negro 21 | MG | Apresentação ou Performance de Teatro | 1900-01-01 | R$ 2,0 mil |
| 193460 | Festival Sabiá | MG | Apresentação/Gravação de Música Instrumental | 1900-01-01 | R$ 1,5 mil |