| CNPJ/CPF | Nome | Data | Valor |
|---|---|---|---|
| ***164938** | Marcos Wesley Faria | 1900-01-01 | R$ 23,4 mil |
| ***980116** | Eduardo Kei Marquesini Washizu | 1900-01-01 | R$ 22,8 mil |
| ***081956** | Braulio Molina Toledo | 1900-01-01 | R$ 21,8 mil |
| ***850826** | PAULO ROBERTO MANSOLDO ALVES | 1900-01-01 | R$ 18,0 mil |
| ***037696** | Flavia Stancioli Vieira | 1900-01-01 | R$ 16,8 mil |
| ***386907** | HUMBERTO BITENCOURT PINHEIRO | 1900-01-01 | R$ 16,3 mil |
| ***221826** | ROBERTO CARVALHO FRANCO DE ALMEIDA FILHO | 1900-01-01 | R$ 12,7 mil |
| ***148736** | Alexandre Zoni Rodrigues Brandão | 1900-01-01 | R$ 12,6 mil |
| ***070916** | Bruno Giusti Werneck Cortes | 1900-01-01 | R$ 12,5 mil |
| ***676996** | Jose Augusto Malheiros dos Santos Filho | 1900-01-01 | R$ 12,3 mil |
| ***335996** | RENATA SILVA MACHADO | 1900-01-01 | R$ 12,2 mil |
| ***305276** | ANTONIO AUGUSTO NUNES LEAO | 1900-01-01 | R$ 12,1 mil |
| ***991906** | Leonardo Carvalho Figueiredo | 1900-01-01 | R$ 12,1 mil |
| ***391386** | PETERSON MARTINS NEVES | 1900-01-01 | R$ 11,9 mil |
| ***780116** | Eduardo Nasser Barbosa | 1900-01-01 | R$ 11,8 mil |
| ***405206** | Ana Lúcia de Cássia Santos Pereira | 1900-01-01 | R$ 11,8 mil |
| ***545766** | WESLEY GOMES PRATA | 1900-01-01 | R$ 11,6 mil |
| ***151386** | FELIPE MARCOS MATOS DA SILVA | 1900-01-01 | R$ 11,6 mil |
| ***739296** | LUCIANA RAMOS AZEVEDO | 1900-01-01 | R$ 11,5 mil |
| ***762086** | ANDRE DE SA | 1900-01-01 | R$ 11,4 mil |
| ***458026** | CAIO RIBEIRO ALVES ANDRADE | 1900-01-01 | R$ 11,4 mil |
| ***765636** | Amaury Terixeira Xavier | 1900-01-01 | R$ 11,3 mil |
| ***093996** | Herman Silveira de Almeida Barbosa | 1900-01-01 | R$ 11,2 mil |
| ***860836** | FELIPE CESAR COSTA | 1900-01-01 | R$ 11,2 mil |
| ***598706** | Marcelo Luis Baiao Salgado | 1900-01-01 | R$ 11,1 mil |
| ***602246** | Yra de Vargas | 1900-01-01 | R$ 10,8 mil |
| ***134816** | Eder Elias de Lima | 1900-01-01 | R$ 10,7 mil |
| ***164156** | Ricardo Wang | 1900-01-01 | R$ 10,6 mil |
| ***519358** | CARLOS ALBERTO BOHORQUEZ AYAVIRI | 1900-01-01 | R$ 10,5 mil |
| ***129766** | MARTA BEATRIZ DE ARAUJO RODRIGUES | 1900-01-01 | R$ 10,4 mil |
| ***641786** | Virginia Maria Teixeira Lobato | 1900-01-01 | R$ 10,4 mil |
| ***561656** | Flávio Márcio Lago e Santos | 1900-01-01 | R$ 10,2 mil |
| ***213686** | Fatima Lucia Guedes Silva | 1900-01-01 | R$ 10,2 mil |
| ***236835** | FABIO SANTANA CARVALHO | 1900-01-01 | R$ 10,1 mil |
| ***352536** | RAFAEL DE FREITAS OLIVEIRA | 1900-01-01 | R$ 10,0 mil |
| ***406906** | Cristiana Cardoso Musacchio | 1900-01-01 | R$ 10,0 mil |
| ***663856** | Raquel Melania de Jesus Tassini | 1900-01-01 | R$ 10,0 mil |
| ***133016** | Luiz Fernando Machado Soares | 1900-01-01 | R$ 9,9 mil |
| ***596716** | CAROLINE FERREIRA PERES | 1900-01-01 | R$ 9,9 mil |
| ***921096** | Alexandre Wollscheid | 1900-01-01 | R$ 9,8 mil |
| ***607136** | William Antonio de Magalhães Esteves | 1900-01-01 | R$ 9,8 mil |
| ***241506** | Celia Maria Ferreira Couto | 1900-01-01 | R$ 9,7 mil |
| ***903486** | VICENTE REZENDE SILVA | 1900-01-01 | R$ 9,6 mil |
| ***640186** | PAULO MARCUS VIANNA FRANCA | 1900-01-01 | R$ 9,5 mil |
| ***546404** | Aldemar Nemesio Brandão Vilela de Castro | 1900-01-01 | R$ 9,5 mil |
| ***877316** | RENATA DE OLIVEIRA KRUGER | 1900-01-01 | R$ 9,5 mil |
| ***683206** | Sergio Augusto Triginelli | 1900-01-01 | R$ 9,3 mil |
| ***499346** | BRENO HENRIQUE PINHEIRO LOPES | 1900-01-01 | R$ 9,2 mil |
| ***319786** | Gustavo Ferreira Capanema de Almeida | 1900-01-01 | R$ 9,0 mil |
| ***361246** | BALTAZAR LEAO REIS | 1900-01-01 | R$ 9,0 mil |
| ***129156** | Marcos Henrique Rocha Campos | 1900-01-01 | R$ 9,0 mil |
| ***874127** | DIEGO HONORATO GONCALVES | 1900-01-01 | R$ 8,9 mil |
| ***893646** | Orestes Miraglia Junior | 1900-01-01 | R$ 8,9 mil |
| ***616246** | Márcio Placedino Martins | 1900-01-01 | R$ 8,8 mil |
| ***219116** | ALEX FABIANO DIAS PINTO | 1900-01-01 | R$ 8,8 mil |
| ***786026** | MARCELO CHAGAS SALES | 1900-01-01 | R$ 8,7 mil |
| ***008206** | Maria Elizabete Rezende Costa | 1900-01-01 | R$ 8,7 mil |
| ***431776** | PAULO MALLARD SCALDAFERRI | 1900-01-01 | R$ 8,6 mil |
| ***536296** | Luciano Cezar Hudson Soares | 1900-01-01 | R$ 8,5 mil |
| ***051186** | Pedro Inacio Dias. | 1900-01-01 | R$ 8,5 mil |
| ***541966** | David de Lanna | 1900-01-01 | R$ 8,4 mil |
| ***682106** | Henrique Abreu Alvarenga | 1900-01-01 | R$ 8,4 mil |
| ***034766** | Kleber Bianchetti de Faria | 1900-01-01 | R$ 8,3 mil |
| ***681917** | Silvia Regina Altoe Renno | 1900-01-01 | R$ 8,3 mil |
| ***571876** | Jair Leopoldo Raso | 1900-01-01 | R$ 8,2 mil |
| ***515246** | RODRIGO PERRONI CRUZEIRO | 1900-01-01 | R$ 8,2 mil |
| ***936316** | Nassim da Silveira Calixto Junior | 1900-01-01 | R$ 8,1 mil |
| ***208856** | Regina Marcia Albuquerque Mendes | 1900-01-01 | R$ 8,0 mil |
| ***123336** | NARLEI AMARANTE PEREIRA | 1900-01-01 | R$ 8,0 mil |
| ***093516** | Miriam Cristina Andrade Vale | 1900-01-01 | R$ 7,9 mil |
| ***858916** | VANESSA BRASIL BRAGA | 1900-01-01 | R$ 7,9 mil |
| ***559866** | Maria Cristina Machado Pizziolo | 1900-01-01 | R$ 7,9 mil |
| ***943406** | RICARDO SOARES FONTES | 1900-01-01 | R$ 7,8 mil |
| ***414017** | GILBERTO DA SILVA DORNELES | 1900-01-01 | R$ 7,8 mil |
| ***013076** | MARCELO HENRIQUE DE OLIVEIRA | 1900-01-01 | R$ 7,7 mil |
| ***810866** | Joaquim Carlos de Barcelos Martins | 1900-01-01 | R$ 7,7 mil |
| ***805876** | Wadson Gomes Miconi | 1900-01-01 | R$ 7,6 mil |
| ***306596** | ALEXANDRE GUIMARAES DE ALMEIDA BARROS | 1900-01-01 | R$ 7,6 mil |
| ***602406** | Flavio Brugnara Veloso | 1900-01-01 | R$ 7,6 mil |
| ***584526** | Débora Grimberg Geber | 1900-01-01 | R$ 7,6 mil |
| ***308616** | MARCO AURELIO DE MATOS GROSSI | 1900-01-01 | R$ 7,4 mil |
| ***756156** | NATALIA PIETRA PAPA | 1900-01-01 | R$ 7,4 mil |
| ***670476** | REGINA MARIA MELO MARINHO FERREIRA | 1900-01-01 | R$ 7,4 mil |
| ***321506** | SIMONE PEREIRA DA SILVA | 1900-01-01 | R$ 7,3 mil |
| ***628726** | Rosangela Maria dos Reis | 1900-01-01 | R$ 7,3 mil |
| ***235176** | MARCO ANTÔNIO ROCHA | 1900-01-01 | R$ 7,3 mil |
| ***804406** | Marcos Daniel Pereira | 1900-01-01 | R$ 7,2 mil |
| ***611326** | Eduardo Vaz de Mello Loureiro | 1900-01-01 | R$ 7,2 mil |
| ***134966** | MYRIAM EUGENIA RAMOS RICOY | 1900-01-01 | R$ 7,2 mil |
| ***968946** | MARINA ARAUJO CAMPOS CARDOSO | 1900-01-01 | R$ 7,1 mil |
| ***855776** | MARIA LUCIA DE MELO COELHO | 1900-01-01 | R$ 7,1 mil |
| ***089216** | SONILTON GERALDO GUIMARAES | 1900-01-01 | R$ 7,0 mil |
| ***823536** | Dilsom de Freitas Junior | 1900-01-01 | R$ 7,0 mil |
| ***566976** | JOSIANNE BACHA SANTOS NOGUEIRA | 1900-01-01 | R$ 7,0 mil |
| ***263637** | Isabel Cristina Moreira Barbosa Baptista | 1900-01-01 | R$ 7,0 mil |
| ***537666** | IONICE DE FATIMA NASCIMENTO HAMDAN | 1900-01-01 | R$ 6,9 mil |
| ***940556** | Adriano Leão Resende | 1900-01-01 | R$ 6,9 mil |
| ***848626** | João Luiz Cioglia Pereira Diniz | 1900-01-01 | R$ 6,8 mil |
| ***221606** | MARIA LETICIA RAMOS NOGUEIRA E SILVA | 1900-01-01 | R$ 6,8 mil |
| ***570706** | LUIZ ROGERIO GOMES ARANHA | 1900-01-01 | R$ 6,8 mil |
| ***119906** | João Antônio Borges | 1900-01-01 | R$ 6,7 mil |
| ***483236** | LEANDRA ROCHA CANCADO DE CARVALHO | 1900-01-01 | R$ 6,7 mil |
| ***352476** | Flavia Borges da Silveira Lima | 1900-01-01 | R$ 6,6 mil |
| ***172576** | FRANCISCO DE ANDRADE MACHADO NETO | 1900-01-01 | R$ 6,6 mil |
| ***865676** | Lucy de Avila Queiroz | 1900-01-01 | R$ 6,6 mil |
| ***346036** | Gustavo Rocha de Oliveira | 1900-01-01 | R$ 6,6 mil |
| ***900876** | Luciano Lopes de Macedo | 1900-01-01 | R$ 6,5 mil |
| ***222556** | Waldeir José de Almeida Junior | 1900-01-01 | R$ 6,5 mil |
| ***256996** | ATANAGILDO CORTES JUNIOR | 1900-01-01 | R$ 6,5 mil |
| ***530306** | Marilia Alvares de Andrade | 1900-01-01 | R$ 6,4 mil |
| ***721446** | Edson Carlos Trombin | 1900-01-01 | R$ 6,4 mil |
| ***605056** | ROSANA ROCON SIQUEIRA | 1900-01-01 | R$ 6,3 mil |
| ***627316** | GABRIELA AMELIA NASSIF DE MORAIS TEXEIRA | 1900-01-01 | R$ 6,3 mil |
| ***935806** | VOLNEY SOARES LIMA | 1900-01-01 | R$ 6,3 mil |
| ***174576** | MARCIA ALVES DE OLIVEIRA | 1900-01-01 | R$ 6,3 mil |
| ***005656** | LEOPOLDO MANDIC FERREIRA FURTADO | 1900-01-01 | R$ 6,2 mil |
| ***920086** | Juliana Altavilla Van Petten Machado | 1900-01-01 | R$ 6,2 mil |
| ***815506** | Mauro Henrique Muniz Goursand | 1900-01-01 | R$ 6,2 mil |
| ***412046** | FLAVIO GODOY DOMINGUES | 1900-01-01 | R$ 6,1 mil |
| ***176746** | Maria Luiza Gonçalves Cavalieri de Oliveira | 1900-01-01 | R$ 6,1 mil |
| ***523066** | DEIVISON VILACA DE MOURA | 1900-01-01 | R$ 6,1 mil |
| ***221226** | Yerkes Pereira e Silva | 1900-01-01 | R$ 6,0 mil |
| ***050006** | Alexandre Silluzio Ferreira | 1900-01-01 | R$ 6,0 mil |
| ***511516** | Rozana de Fátima Gonçalves | 1900-01-01 | R$ 6,0 mil |
| ***893676** | Cristovao Walter Boechat Gomide | 1900-01-01 | R$ 6,0 mil |
| ***753856** | ANDRE ARANTES PEREIRA | 1900-01-01 | R$ 6,0 mil |
| ***069646** | RENATO COSTA LADEIRA FILHO | 1900-01-01 | R$ 5,9 mil |
| ***938266** | Tatiana Caixeta Barboza | 1900-01-01 | R$ 5,9 mil |
| ***534256** | Janice Sette Martino Dolabela Chagas | 1900-01-01 | R$ 5,9 mil |
| ***995186** | Humberto Antonio Zamperlini | 1900-01-01 | R$ 5,9 mil |
| ***781606** | Jose Olimpio Dias Junior | 1900-01-01 | R$ 5,8 mil |
| ***760088** | AMANDA CRISTINA DE OLIVEIRA MARTINS | 1900-01-01 | R$ 5,8 mil |
| ***938786** | Marina Tropia Granja | 1900-01-01 | R$ 5,8 mil |
| ***791966** | ROBERTO CESAR CANCELA SILVA | 1900-01-01 | R$ 5,7 mil |
| ***412986** | NATALIA RESENDE DE SOUSA | 1900-01-01 | R$ 5,7 mil |
| ***481327** | VIVIANE DIAS BALBINO GONZAGA | 1900-01-01 | R$ 5,7 mil |
| ***955207** | Claudia de Souza Machado Pauperio Campos de Oliveira | 1900-01-01 | R$ 5,6 mil |
| ***707336** | Luiz Claúdio Gontijo Ramos | 1900-01-01 | R$ 5,6 mil |
| ***362286** | LILIAN TEIXEIRA MASELLI | 1900-01-01 | R$ 5,6 mil |
| ***937366** | GERALDO ANDRADE CAPUCHINHO JUNIOR | 1900-01-01 | R$ 5,6 mil |
| ***939936** | Flávia Costa Junqueira de Andrade | 1900-01-01 | R$ 5,5 mil |
| ***504976** | Emilia Josephina Colosimo | 1900-01-01 | R$ 5,5 mil |
| ***050296** | VANESSA GUIMARAES HISSA | 1900-01-01 | R$ 5,5 mil |
| ***118376** | Ana Luiza Penido Ferreira | 1900-01-01 | R$ 5,5 mil |
| ***026447** | GUSTAVO LEAL BARCELLOS | 1900-01-01 | R$ 5,4 mil |
| ***554896** | CLOVIS ANTONIO BACHA | 1900-01-01 | R$ 5,4 mil |
| ***612376** | EUDES ARANTES MAGALHAES | 1900-01-01 | R$ 5,4 mil |
| ***723226** | Augusto Lima Filho | 1900-01-01 | R$ 5,4 mil |
| ***237696** | DIEGO PIRES DE MELO | 1900-01-01 | R$ 5,3 mil |
| ***894156** | CESAR AUGUSTO NUNES COSTA | 1900-01-01 | R$ 5,3 mil |
| ***398796** | BIANCA DE BARROS CAMARGO | 1900-01-01 | R$ 5,3 mil |
| ***708176** | Mario Soto Júnior | 1900-01-01 | R$ 5,2 mil |
| ***909917** | Enio Martins de Souza | 1900-01-01 | R$ 5,2 mil |
| ***771666** | PEDRO LUCAS DE ALBUQUERQUE BISPO | 1900-01-01 | R$ 5,2 mil |
| ***380386** | ANTONIO SOARES SILVEIRA SOBRINHO | 1900-01-01 | R$ 5,1 mil |
| ***695556** | CLAUDIO LEO GELAPE | 1900-01-01 | R$ 5,1 mil |
| ***007644** | ADRIANA LINS DUARTE GODINHO | 1900-01-01 | R$ 5,1 mil |
| ***233976** | Clecio Enio Murta de Lucena | 1900-01-01 | R$ 5,1 mil |
| ***532096** | Eduardo Belisario Falchetto | 1900-01-01 | R$ 5,0 mil |
| ***791876** | CAROLINE SILVA PASSOS HOMEM | 1900-01-01 | R$ 5,0 mil |
| ***238626** | MARCELO VIEIRA MACHADO PEREIRA | 1900-01-01 | R$ 5,0 mil |
| ***370606** | FLAVIO BARBOSA GUIMARAES LISBOA | 1900-01-01 | R$ 5,0 mil |
| ***227526** | Alex Vieira Franco | 1900-01-01 | R$ 5,0 mil |
| ***186176** | Chirle da Costa Lima | 1900-01-01 | R$ 5,0 mil |
| ***633406** | Erika Silveira dos Santos | 1900-01-01 | R$ 4,9 mil |
| ***015466** | CARLOS EDUARDO VECCHIOP SALOMON | 1900-01-01 | R$ 4,9 mil |
| ***456796** | Luciana Maria Pyramo Costa | 1900-01-01 | R$ 4,9 mil |
| ***252076** | Ruy Fiuza Campos | 1900-01-01 | R$ 4,8 mil |
| ***953206** | Marília Tafuri Amaral | 1900-01-01 | R$ 4,8 mil |
| ***985116** | ANDRE LORENZON DE OLIVEIRA | 1900-01-01 | R$ 4,7 mil |
| ***912176** | Milton Silvio Pimenta Ribeiro | 1900-01-01 | R$ 4,7 mil |
| ***622366** | Samara Cassimiro Soares | 1900-01-01 | R$ 4,6 mil |
| ***092336** | Argos Soares de Matos Filho | 1900-01-01 | R$ 4,6 mil |
| ***912816** | HUMBERTO DE OLIVEIRA MARTINS | 1900-01-01 | R$ 4,5 mil |
| ***987686** | Luciana Sereno Franca | 1900-01-01 | R$ 4,5 mil |
| ***439836** | Paulo Henrique de Almeida | 1900-01-01 | R$ 4,5 mil |
| ***288056** | LUCIANA CARVALHO MARTINS | 1900-01-01 | R$ 4,4 mil |
| ***030466** | Flavio Cesar Medeiros Junior | 1900-01-01 | R$ 4,4 mil |
| ***040746** | DARIO GROSSI JUNIOR | 1900-01-01 | R$ 4,4 mil |
| ***250186** | Ramao Tavares Neto | 1900-01-01 | R$ 4,3 mil |
| ***613646** | Daniel Catizane Soares | 1900-01-01 | R$ 4,3 mil |
| ***688636** | CRISTINA DRUMOND KHALIL | 1900-01-01 | R$ 4,3 mil |
| ***316606** | Jose Darcy dos Santos | 1900-01-01 | R$ 4,2 mil |
| ***216784** | José Roberto Alexandre | 1900-01-01 | R$ 4,2 mil |
| ***966436** | DANIEL ASSUMPCAO MIGUEL | 1900-01-01 | R$ 4,2 mil |
| ***702946** | Diego Paim Carvalho Garcia | 1900-01-01 | R$ 4,1 mil |
| ***494986** | Wagner Cardoso de Padua Filho | 1900-01-01 | R$ 4,1 mil |
| ***961066** | Guilherme Augustus Amaral Pedroso | 1900-01-01 | R$ 4,1 mil |
| ***276241** | MICHAEL PEREIRA FERNANDES | 1900-01-01 | R$ 4,1 mil |
| ***806476** | Marco Antônio Fabrini de Araujo | 1900-01-01 | R$ 4,0 mil |
| ***827986** | Romi Pereira Barcelos | 1900-01-01 | R$ 4,0 mil |
| ***031436** | Maria de Fátima Masiero Bittencourt | 1900-01-01 | R$ 4,0 mil |
| ***949376** | Gilberto Guimarães de Freitas | 1900-01-01 | R$ 4,0 mil |
| ***803526** | CARLOS ALVARO DOS SANTOS PINTO | 1900-01-01 | R$ 4,0 mil |
| ***234116** | HELIO ANTONIO SILVA | 1900-01-01 | R$ 4,0 mil |
| ***092016** | Ricardo Alberto Dias Heneine | 1900-01-01 | R$ 3,9 mil |
| ***065086** | Augusto Otavio Silveira Coutinho | 1900-01-01 | R$ 3,9 mil |
| ***368906** | PROTOGENES SIDNEY DE FARIA | 1900-01-01 | R$ 3,9 mil |
| ***863976** | MARIELLA MARTINS MORAIS CHAVES | 1900-01-01 | R$ 3,8 mil |
| ***595976** | Carlos Tadeu Villani Marques | 1900-01-01 | R$ 3,8 mil |
| ***269966** | Tarcia Lima Rabelo | 1900-01-01 | R$ 3,8 mil |
| ***941516** | LAURA FERREIRA NAKAMURA | 1900-01-01 | R$ 3,7 mil |
| ***840846** | Aguinaldo Eustaquio Passos Botelho | 1900-01-01 | R$ 3,7 mil |
| ***244646** | JOSE SEMIONATO FILHO | 1900-01-01 | R$ 3,7 mil |
| ***231056** | Teresinha Ferreira Peret | 1900-01-01 | R$ 3,7 mil |
| ***633986** | Evandro Silva Ruas | 1900-01-01 | R$ 3,6 mil |
| ***976016** | Alfredo Bernardo Loureiro Bonfioli | 1900-01-01 | R$ 3,6 mil |
| ***284406** | Alexander da Silva Melo | 1900-01-01 | R$ 3,6 mil |
| ***412786** | Marilac Aparecida Souza | 1900-01-01 | R$ 3,6 mil |
| ***774811** | Cláudio Eli de Loyola | 1900-01-01 | R$ 3,5 mil |
| ***582526** | Ana Beatriz Magalhães Brandão de Oliveira | 1900-01-01 | R$ 3,5 mil |
| ***215456** | CASSIA DE MELO TODESCHI | 1900-01-01 | R$ 3,5 mil |
| ***139786** | Rita de Cassia Ferreira de Queiroz | 1900-01-01 | R$ 3,5 mil |
| ***313256** | Rubens Vinicius Rocha | 1900-01-01 | R$ 3,4 mil |
| ***342346** | Andrea Quintão Silva | 1900-01-01 | R$ 3,4 mil |
| ***048156** | ARLENE BATISTA SENA DE OLIVEIRA | 1900-01-01 | R$ 3,4 mil |
| ***877686** | VANIA LUCIA MAGALHAES | 1900-01-01 | R$ 3,4 mil |
| ***489146** | MARIANA FAJARDO DE OLIVEIRA | 1900-01-01 | R$ 3,3 mil |
| ***701066** | CRISTIANO TULIO MACIEL ALBUQUERQUE | 1900-01-01 | R$ 3,3 mil |
| ***657786** | Alexandre Fernandes de Azevedo | 1900-01-01 | R$ 3,2 mil |
| ***275796** | AMANDA HENRIQUES PEREIRA | 1900-01-01 | R$ 3,2 mil |
| ***154746** | Marcus Vinicius Azevedo Tanure | 1900-01-01 | R$ 3,2 mil |
| ***195206** | Dyker dis Santos Paiva | 1900-01-01 | R$ 3,2 mil |
| ***421566** | Fabiola Madureira Golçalves Barbosa | 1900-01-01 | R$ 3,1 mil |
| ***332636** | Carlos Alberto Senna | 1900-01-01 | R$ 3,1 mil |
| ***705206** | Jacqueline Netto Parentoni Donnabella | 1900-01-01 | R$ 3,1 mil |
| ***962406** | Hugo de Castilho Picchioni | 1900-01-01 | R$ 3,1 mil |
| ***786186** | PAULO DOMINGOS BERNADINO MERHEB | 1900-01-01 | R$ 3,0 mil |
| ***836968** | Paulo Roberto Sobreira de Carvalho | 1900-01-01 | R$ 3,0 mil |
| ***288586** | HEREK DUARTE ARAUJO DA SILVA SANTANA | 1900-01-01 | R$ 3,0 mil |
| ***147576** | Ziltomar Donizetti de Oliveira Borges | 1900-01-01 | R$ 3,0 mil |
| ***147626** | FERNANDO CARVALHO NEUENSCHWANDER | 1900-01-01 | R$ 3,0 mil |
| ***489176** | Gustavo Cancela e Penna | 1900-01-01 | R$ 3,0 mil |
| ***406966** | Jamil Abdalla Saad | 1900-01-01 | R$ 3,0 mil |
| ***744566** | Marilia Ferreira Gomes | 1900-01-01 | R$ 3,0 mil |
| ***746246** | FELIPPE GONCALVES DECLIE FAGIOLI | 1900-01-01 | R$ 3,0 mil |
| ***012576** | LILIAN FREITAS ASSUNCAO ALVES RODRIGUES | 1900-01-01 | R$ 2,9 mil |
| ***494106** | OSVALDO MENDES DE SOUZA JUNIOR | 1900-01-01 | R$ 2,9 mil |
| ***861436** | Sandra Maria Lamac Figueiredo | 1900-01-01 | R$ 2,9 mil |
| ***042236** | Marisa Franca Ferreira | 1900-01-01 | R$ 2,9 mil |
| ***820796** | Enilce de Oliveira | 1900-01-01 | R$ 2,8 mil |
| ***180336** | Mario Gissoni de Carvalho | 1900-01-01 | R$ 2,8 mil |
| ***672876** | Luciana Vale Cypriano | 1900-01-01 | R$ 2,8 mil |
| ***629236** | Marcio Moreira Mendonça | 1900-01-01 | R$ 2,8 mil |
| ***694686** | Augusto Libanio Moreira dos Santos | 1900-01-01 | R$ 2,7 mil |
| ***725706** | Nossiene Brito de Barros | 1900-01-01 | R$ 2,7 mil |
| ***361496** | CARLOS ROBERTO DE BRITO | 1900-01-01 | R$ 2,7 mil |
| ***809046** | LEONARDO LOCHE BARBOSA | 1900-01-01 | R$ 2,7 mil |
| ***812826** | LUCAS ALVES BONISSON | 1900-01-01 | R$ 2,7 mil |
| ***338026** | JOAO CHOUCAIR GOMES | 1900-01-01 | R$ 2,6 mil |
| ***713316** | DANIELA DIOTAIUTI GREGORY | 1900-01-01 | R$ 2,6 mil |
| ***705546** | Lysio Franca Filho | 1900-01-01 | R$ 2,6 mil |
| ***343486** | Leonardo Augusto do Val Barros | 1900-01-01 | R$ 2,6 mil |
| ***419116** | Junio Junei Rosemburgo Ribeiro | 1900-01-01 | R$ 2,5 mil |
| ***982796** | Leonardo Rocha de Azevedo | 1900-01-01 | R$ 2,5 mil |
| ***075606** | Valeria Maria Augusto | 1900-01-01 | R$ 2,5 mil |
| ***053626** | Ariete do Perpetuo Socorro Domingues de Araujo | 1900-01-01 | R$ 2,5 mil |
| ***773567** | Paulo Roberto Fernandes de Oliveira | 1900-01-01 | R$ 2,4 mil |
| ***729086** | MAURICIO LEAO DE REZENDE | 1900-01-01 | R$ 2,4 mil |
| ***008026** | Luiz Carlos Lopes Moreira | 1900-01-01 | R$ 2,4 mil |
| ***165666** | Ana Paula Almeida de Mello | 1900-01-01 | R$ 2,4 mil |
| ***502646** | ANTONIO ORLANDO SCALABRINI NETO | 1900-01-01 | R$ 2,4 mil |
| ***734936** | Fernando Teixeira Grossi | 1900-01-01 | R$ 2,4 mil |
| ***426056** | Iago Meinicke Junior | 1900-01-01 | R$ 2,3 mil |
| ***006366** | ANNA LUIZA AMANCIO VIDAL | 1900-01-01 | R$ 2,3 mil |
| ***879018** | Luis Gonzaga Valarini | 1900-01-01 | R$ 2,3 mil |
| ***913376** | Isabella Mendonça Alvarenga | 1900-01-01 | R$ 2,3 mil |
| ***575296** | Gislene Cristina Valadares | 1900-01-01 | R$ 2,2 mil |
| ***510276** | Sergio Ricardo Gonçalves Freire Junior | 1900-01-01 | R$ 2,2 mil |
| ***293106** | LEIA MARIA MUNDIM RICCIARDI | 1900-01-01 | R$ 2,2 mil |
| ***370246** | NATHALIA ADILA ALVES MACHADO | 1900-01-01 | R$ 2,2 mil |
| ***253496** | RODRIGO OTAVIO DE MELO FRANCO FERREIRA | 1900-01-01 | R$ 2,2 mil |
| ***811396** | Geraldo Diniz Vieira Mendes | 1900-01-01 | R$ 2,1 mil |
| ***422366** | Marcos Salomão Zagury | 1900-01-01 | R$ 2,1 mil |
| ***041686** | Vinicio Cavalcante Moreira | 1900-01-01 | R$ 2,1 mil |
| ***137396** | CLEBER LUIZ RIBEIRO DA SILVA | 1900-01-01 | R$ 2,1 mil |
| ***460536** | Sérgio Luiz Marcussi Vitor da Silva | 1900-01-01 | R$ 2,1 mil |
| ***179946** | Soraya de Paula Paim | 1900-01-01 | R$ 2,1 mil |
| ***044196** | RENATO ROCHA LAGE | 1900-01-01 | R$ 2,0 mil |
| ***851306** | HENRIQUE ELOY BUENO CAMARA | 1900-01-01 | R$ 2,0 mil |
| ***012036** | Gil Patrus Mundim Pena | 1900-01-01 | R$ 2,0 mil |
| ***285496** | Karina Camargos Martins | 1900-01-01 | R$ 2,0 mil |
| ***208286** | LEVI COSTA CERQUEIRA FILHO | 1900-01-01 | R$ 2,0 mil |
| ***156087** | Camila Oliveira da Silveira Caires Lopes | 1900-01-01 | R$ 2,0 mil |
| ***871763** | EDUARDO CELSO MOREIRA PESSOA | 1900-01-01 | R$ 2,0 mil |
| ***941836** | IVANA MARIA COUY FONSECA | 1900-01-01 | R$ 1,9 mil |
| ***731546** | Junia Drummond Alvarenga Martins da Costa | 1900-01-01 | R$ 1,9 mil |
| ***801846** | ROBERTA NOGUEIRA DE SA | 1900-01-01 | R$ 1,9 mil |
| ***831166** | ALESSANDRA FLAVIA CAETANO CORREA CAMOLESI | 1900-01-01 | R$ 1,8 mil |
| ***060696** | Fidel Castro Alves de Meira | 1900-01-01 | R$ 1,8 mil |
| ***688826** | Mary Del Carmo Rodrigues Mendonça | 1900-01-01 | R$ 1,8 mil |
| ***050926** | ANA PAULA BORGES SANTOS | 1900-01-01 | R$ 1,8 mil |
| ***065086** | Augusto Otavio Silveira Coutinho | 1900-01-01 | R$ 1,8 mil |
| ***717266** | PAULO TEIXEIRA JUNIOR | 1900-01-01 | R$ 1,8 mil |
| ***793206** | FERNANDO BASILIO SILVA FRAGA | 1900-01-01 | R$ 1,7 mil |
| ***609976** | PAULA ALVES SILVA ARAUJO GABRIEL | 1900-01-01 | R$ 1,7 mil |
| ***351946** | ANA FLAVIA PASSOS RAMOS | 1900-01-01 | R$ 1,7 mil |
| ***110876** | ANNA CAROLINA SILVA SOARES | 1900-01-01 | R$ 1,7 mil |
| ***329896** | BRUNO RIBEIRO ROMEIRO | 1900-01-01 | R$ 1,6 mil |
| ***966446** | ALEXANDRE AUGUSTO FERREIRA SANTOS | 1900-01-01 | R$ 1,6 mil |
| ***080806** | Paulo Emilio Cintra Gonzaga | 1900-01-01 | R$ 1,6 mil |
| ***429666** | MONICA DUARTE PIMENTEL | 1900-01-01 | R$ 1,6 mil |
| ***990436** | FELIPE BEDESCHI FARIA | 1900-01-01 | R$ 1,5 mil |
| ***579646** | Maria de Fatima Loyola | 1900-01-01 | R$ 1,5 mil |
