Belo Horizonte — MG
| PRONAC | Nome | UF | Segmento | Data | Valor doado |
|---|---|---|---|---|---|
| 256590 | PLANO ANUAL CINE THEATRO BRASIL 2026 | MG | Apresentação/Gravação de Música Instrumental | 1900-01-01 | R$ 14,9 mil |
| 236266 | FESTIVAL SOMOS COMUNIDADE - Ciclo 3 | MG | Empreend Ações Educ-Cult/Capacitação/Treinamento | 1900-01-01 | R$ 11,4 mil |
| 234599 | BH Instrumental | MG | Apresentação/Gravação de Música Instrumental | 1900-01-01 | R$ 9,1 mil |
| 204087 | GRUPO CORPO 2021 | MG | Apresentação ou Performance de Dança | 1900-01-01 | R$ 5,4 mil |
| 2317321 | Plano Trienal do Espaço do Conhecimento da UFMG | MG | Expo realiz em Museu ou c/ Acervo d Museu+Museogra | 1900-01-01 | R$ 4,8 mil |
| 220627 | SABRA 2023 | MG | Empreend Ações Educ-Cult/Capacitação/Treinamento |
| 1900-01-01 |
| R$ 4,4 mil |
| 2410842 | Festival VerboGentileza - 10a. Edição | MG | Exposição Cultural / Artística | 1900-01-01 | R$ 4,4 mil |
| 231440 | GRUPO CORPO 2023 - PLANO ANUAL | MG | Apresentação ou Performance de Dança | 1900-01-01 | R$ 4,3 mil |
| 204314 | Armatrux em Cena: Manutenção e Circulação | MG | Apresentação ou Performance de Teatro | 1900-01-01 | R$ 4,1 mil |
| 203061 | PLANO ANUAL CINE THEATRO BRASIL 2021 | MG | Apresentação ou Performance de Teatro | 1900-01-01 | R$ 3,5 mil |
| 203525 | Plano Plurianual de Atividades e Manutenção do Instituto Inhotim - 2021/2024 | MG | Planos Anuais Manutenç e Elabor de Planos Museológ | 1900-01-01 | R$ 1,3 mil |