| CNPJ/CPF | Nome | Data | Valor |
|---|---|---|---|
| 52815131000120 | ITAU-BBA TRADING S/A | 1900-01-01 | R$ 1,30 mi |
| 33592510000154 | VALE S.A. | 1900-01-01 | R$ 1,00 mi |
| 06981180000116 | CEMIG DISTRIBUICAO S.A | 1900-01-01 | R$ 766,3 mil |
| 03907799000192 | Sá Carvalho S/A | 1900-01-01 | R$ 311,9 mil |
| 00000776000101 | ITAÚ ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA | 1900-01-01 | R$ 200,0 mil |
| 26275420000174 | ROUXINOL VIAGENS E TURISMO LTDA | 1900-01-01 | R$ 55,9 mil |
| ***109856** | TADEU FONSECA BARBOSA | 1900-01-01 | R$ 9,9 mil |
| ***115496** | Maria Isabel Toulson Correia | 1900-01-01 | R$ 9,7 mil |
| ***804396** | ROGÉRIO DE ANDRADE GOMES | 1900-01-01 | R$ 9,6 mil |
| ***355396** | CATIA RODRIGUES DOMINGOS | 1900-01-01 | R$ 9,4 mil |
| ***962056** | ALEXON MELGACO RACILAN | 1900-01-01 | R$ 9,3 mil |
| ***868526** | Nivio Tadeu Gil de Lima | 1900-01-01 | R$ 9,1 mil |
| ***061716** | EDUARDO ADAN FRANCA ALVES | 1900-01-01 | R$ 9,0 mil |
| ***541966** | David de Lanna | 1900-01-01 | R$ 8,9 mil |
| ***428376** | Miriam Debora Martins Magalhaes | 1900-01-01 | R$ 8,8 mil |
| ***652957** | PERICLES DE MONTALVERNE MONTEIRO BOURGUIGNON | 1900-01-01 | R$ 8,7 mil |
| ***843436** | CARLOS LEONARDO MALTA BRAGA | 1900-01-01 | R$ 8,6 mil |
| ***863086** | MARINHO VILAS BOAS SAFAR | 1900-01-01 | R$ 8,5 mil |
| ***212506** | Paulo de Tarso Vaz de Oliveira | 1900-01-01 | R$ 8,4 mil |
| ***806296** | Flavia Fontes Faria | 1900-01-01 | R$ 8,3 mil |
| ***368026** | ANA CAROLINA DE OLIVEIRA MARTINS | 1900-01-01 | R$ 8,2 mil |
| ***483506** | LUCAS DA SILVEIRA GUERRA LAGES | 1900-01-01 | R$ 8,1 mil |
| ***034766** | Kleber Bianchetti de Faria | 1900-01-01 | R$ 8,1 mil |
| ***350516** | Fabio Gontijo Rodrigues | 1900-01-01 | R$ 8,0 mil |
| ***040276** | Luiz Fernando Neves Ribeiro | 1900-01-01 | R$ 7,9 mil |
| ***389306** | Cristiane Franklin Rocha | 1900-01-01 | R$ 7,8 mil |
| ***257866** | Pedro Rezende Porto | 1900-01-01 | R$ 7,7 mil |
| ***903486** | VICENTE REZENDE SILVA | 1900-01-01 | R$ 7,7 mil |
| ***802666** | LORENA FERREIRA DA GLORIA E SILVA | 1900-01-01 | R$ 7,6 mil |
| ***431776** | PAULO MALLARD SCALDAFERRI | 1900-01-01 | R$ 7,5 mil |
| ***191606** | Carlos Antonio Ribeiro Lemos | 1900-01-01 | R$ 7,5 mil |
| ***935237** | Marcos Roberto de Souza Nassim | 1900-01-01 | R$ 7,3 mil |
| ***932956** | JULIO CESAR DE PAULA FIALHO | 1900-01-01 | R$ 7,3 mil |
| ***020986** | HELENA QUEIROZ COSTA | 1900-01-01 | R$ 7,2 mil |
| ***651366** | Lincoln Antinossi Cordeiro da Mata | 1900-01-01 | R$ 7,2 mil |
| ***108696** | Osmar Lucio Sousa Silva | 1900-01-01 | R$ 7,1 mil |
| ***728176** | Maria Antonieta Rios Scherrer | 1900-01-01 | R$ 7,0 mil |
| ***770256** | Claudio Luiz Lemos de Morais | 1900-01-01 | R$ 7,0 mil |
| ***175616** | CICERO AUGUSTO ALVES ARAUJO | 1900-01-01 | R$ 6,9 mil |
| ***266636** | Miriam Maia Lemos Barreto | 1900-01-01 | R$ 6,8 mil |
| ***796566** | HUGO CARDOSO DE OLIVEIRA | 1900-01-01 | R$ 6,7 mil |
| ***939936** | Flávia Costa Junqueira de Andrade | 1900-01-01 | R$ 6,7 mil |
| ***316306** | Geraldo Afonso Moreira | 1900-01-01 | R$ 6,6 mil |
| ***087576** | SILVIA LUIZA SAMPAIO | 1900-01-01 | R$ 6,5 mil |
| ***768096** | GUILHERMINO BRAZ DE JESUS | 1900-01-01 | R$ 6,4 mil |
| ***900876** | Luciano Lopes de Macedo | 1900-01-01 | R$ 6,4 mil |
| ***490406** | José Tedeschi Rodrigues | 1900-01-01 | R$ 6,3 mil |
| ***612376** | EUDES ARANTES MAGALHAES | 1900-01-01 | R$ 6,3 mil |
| ***783386** | RODRIGO FERREIRA MONTALVO | 1900-01-01 | R$ 6,2 mil |
| ***488536** | JULIANNA DE AMORIM SERRANO | 1900-01-01 | R$ 6,1 mil |
| ***580786** | Rosângela Ferreira Sampaio Souza | 1900-01-01 | R$ 6,1 mil |
| ***489706** | JULIANO RAFAEL CAMARGOS DE OLIVEIRA | 1900-01-01 | R$ 6,0 mil |
| ***982166** | Elisabeth Leivas de Avila | 1900-01-01 | R$ 6,0 mil |
| ***502156** | Salvador Henrique Ceolin | 1900-01-01 | R$ 5,9 mil |
| ***522486** | OCTACILIO DA MATTA LOPES JUNIOR | 1900-01-01 | R$ 5,9 mil |
| ***006246** | LEANDRO AUGUSTO VILELA RABELO | 1900-01-01 | R$ 5,8 mil |
| ***855866** | Ronaldo Miranda Batista | 1900-01-01 | R$ 5,7 mil |
| ***226066** | TERCIO NAVES SANGLARD | 1900-01-01 | R$ 5,6 mil |
| ***015426** | Milton Mitsuo Yamada | 1900-01-01 | R$ 5,6 mil |
| ***279376** | MARCOS MURILO DE LIMA FARIA | 1900-01-01 | R$ 5,5 mil |
| ***517436** | SILVANA MARA VILACA CASTAGNA CLO | 1900-01-01 | R$ 5,5 mil |
| ***698076** | Roger Simoes | 1900-01-01 | R$ 5,4 mil |
| ***089806** | FERNANDO DE CARVALHO AZEVEDO ALCICI | 1900-01-01 | R$ 5,4 mil |
| ***247656** | MARCELO DAMASCENO FONSECA | 1900-01-01 | R$ 5,3 mil |
| ***321046** | ARIADNE DE MELLO CAPUCIO | 1900-01-01 | R$ 5,3 mil |
| ***041206** | Francesco Evangelista Botelho | 1900-01-01 | R$ 5,2 mil |
| ***561556** | LUCIANA MEIRELLES FRANKLIN | 1900-01-01 | R$ 5,2 mil |
| ***685316** | LUDYMILA SATYRA XAVIER DE ARAUJO ASSIS | 1900-01-01 | R$ 5,1 mil |
| ***359306** | Leonardo de Souza Alves | 1900-01-01 | R$ 5,1 mil |
| ***574096** | Anderson de Oliveira Galvão | 1900-01-01 | R$ 5,0 mil |
| ***602306** | JOAO HILARIO DE AVILA VALGAS FILHO | 1900-01-01 | R$ 5,0 mil |
| ***451677** | ANDREIA ANGEL DE MORAES DOMINGUEZ | 1900-01-01 | R$ 5,0 mil |
| ***029761** | ANDREA FIGUEIREDO TEIXEIRA ALVARES | 1900-01-01 | R$ 5,0 mil |
| ***038866** | BRUNO GUIMARAES MOTTA | 1900-01-01 | R$ 5,0 mil |
| ***207046** | JOSE MARTINS QUINTAO | 1900-01-01 | R$ 5,0 mil |
| ***172446** | Lelia Maria de Almeida Carvalho | 1900-01-01 | R$ 5,0 mil |
| ***143506** | Helger Marra Lopes | 1900-01-01 | R$ 5,0 mil |
| ***142166** | Andrea Marcia Brescia Fonseca | 1900-01-01 | R$ 5,0 mil |
| ***653378** | Marcos Gomes de Amorim | 1900-01-01 | R$ 5,0 mil |
| ***515050** | Flávio Sehn | 1900-01-01 | R$ 5,0 mil |
| ***177636** | Maria Inez Cardoso Costa | 1900-01-01 | R$ 5,0 mil |
| ***423276** | MARCIA MARIANI BITTENCOURT | 1900-01-01 | R$ 4,9 mil |
| ***117206** | GABRIEL SILVA CARDOSO | 1900-01-01 | R$ 4,9 mil |
| ***699566** | Cristianne Morais Rabelo de Vasconcellos | 1900-01-01 | R$ 4,8 mil |
| ***228976** | FABIO PIMENTEL MARTINS | 1900-01-01 | R$ 4,7 mil |
| ***112926** | Rogério de Lima Guimarães | 1900-01-01 | R$ 4,6 mil |
| ***178406** | MAURILIO PEREIRA PERES | 1900-01-01 | R$ 4,6 mil |
| ***363816** | Rodrigo Dias Cambraia | 1900-01-01 | R$ 4,5 mil |
| ***427586** | ANA PAULA COUTINHO FONSECA | 1900-01-01 | R$ 4,4 mil |
| ***350926** | MARCIA HELENA MIRANDA DE FREITAS OLIVEIRA | 1900-01-01 | R$ 4,3 mil |
| ***762086** | ANDRE DE SA | 1900-01-01 | R$ 4,3 mil |
| ***256326** | ROGERIO ARAUJO OLIVEIRA | 1900-01-01 | R$ 4,2 mil |
| ***155886** | VALERIO TRINDADE LOPES DE MOURA | 1900-01-01 | R$ 4,1 mil |
| ***985396** | AMANA MATOS VELOSO | 1900-01-01 | R$ 4,1 mil |
| ***941046** | Renato Teixeira Penna Mascarenhas | 1900-01-01 | R$ 4,1 mil |
| ***930236** | TRICIA SIMOES LIMA | 1900-01-01 | R$ 4,0 mil |
| ***591506** | ELIANE DE ASSIS REBELLO | 1900-01-01 | R$ 4,0 mil |
| ***748356** | ELISA SCARPA PINTO DE BARROS | 1900-01-01 | R$ 4,0 mil |
| ***045406** | ELOISA DE ASSIS REBELLO | 1900-01-01 | R$ 4,0 mil |
| ***601346** | GUSTAVO BARBOSA PEDERCINI REIS | 1900-01-01 | R$ 4,0 mil |
| ***468946** | Marisa Helena de Figueiredo Campos | 1900-01-01 | R$ 3,9 mil |
| ***461446** | Juraci Rosa de Oliveira | 1900-01-01 | R$ 3,9 mil |
| ***719206** | ALEX JUNIOR DE ARAUJO | 1900-01-01 | R$ 3,8 mil |
| ***134536** | ALESSANDRA CAVALCANTE LIMA COTTA | 1900-01-01 | R$ 3,8 mil |
| ***244436** | RODRIGO TORRI DE ARAUJO | 1900-01-01 | R$ 3,7 mil |
| ***292656** | DAVID SCHMIDT SANTOS | 1900-01-01 | R$ 3,7 mil |
| ***600896** | Ariel de Freitas Quintao Americo | 1900-01-01 | R$ 3,6 mil |
| ***143966** | WANDER COSTA SANTOS | 1900-01-01 | R$ 3,6 mil |
| ***704906** | Andrea Julião de Oliveira | 1900-01-01 | R$ 3,5 mil |
| ***303896** | Glaucia dos Santos Vianna | 1900-01-01 | R$ 3,5 mil |
| ***233506** | CLAUDIA MARIA QUIROGA DA CUNHA | 1900-01-01 | R$ 3,5 mil |
| ***023136** | Evandro Sergio Barros Carvalho | 1900-01-01 | R$ 3,4 mil |
| ***732596** | RAQUEL REIS SOARES | 1900-01-01 | R$ 3,4 mil |
| ***002826** | Valter Costa | 1900-01-01 | R$ 3,3 mil |
| ***445796** | MARIA BEATRIZ MARCOS BEDRAN | 1900-01-01 | R$ 3,2 mil |
| ***725416** | Helena Flavia Cuba de Almada Lima | 1900-01-01 | R$ 3,2 mil |
| ***652716** | MARIA DULCE FORNACIARI RAMOS MIRANDA | 1900-01-01 | R$ 3,1 mil |
| ***756956** | ANA LUIZA MURTA E DI FLORA | 1900-01-01 | R$ 3,0 mil |
| ***766746** | REGINA CELI KROLLMANN FOGLI | 1900-01-01 | R$ 3,0 mil |
| ***439506** | Claudia Maria Vilas Freire | 1900-01-01 | R$ 3,0 mil |
| ***148796** | FELIPE JOSE MEDEIROS DE OLIVEIRA | 1900-01-01 | R$ 3,0 mil |
| ***979527** | Sérgio Carvalho Bandeira de Mello | 1900-01-01 | R$ 3,0 mil |
| ***353306** | MARIA TERESA LANNA DE OLIVEIRA | 1900-01-01 | R$ 3,0 mil |
| ***899166** | JOAO PEDRO PINTO COELHO | 1900-01-01 | R$ 3,0 mil |
| ***386586** | FELIPE MEDEIROS PINHEIRO | 1900-01-01 | R$ 3,0 mil |
| ***822916** | Maria Lúcia Pessoa de Castro | 1900-01-01 | R$ 3,0 mil |
| ***900856** | DANILO PIRES GONTIJO | 1900-01-01 | R$ 3,0 mil |
| ***068677** | ALEXANDRE SANTOS HANSEN | 1900-01-01 | R$ 3,0 mil |
| ***005306** | Dalton Lopes Terra | 1900-01-01 | R$ 2,9 mil |
| ***350864** | MARCOS JOSE BURLE DE AGUIAR | 1900-01-01 | R$ 2,9 mil |
| ***730236** | Bruno Carlo Vieira Lemos | 1900-01-01 | R$ 2,8 mil |
| ***523496** | Telcia Vasconcelos Barros Magalhães | 1900-01-01 | R$ 2,8 mil |
| ***145726** | Maria Dulce Carvalho Barros | 1900-01-01 | R$ 2,7 mil |
| ***180336** | Mario Gissoni de Carvalho | 1900-01-01 | R$ 2,7 mil |
| ***139046** | RAFAEL DE PINHO QUEIROZ | 1900-01-01 | R$ 2,7 mil |
| ***655006** | João Basília de Freitas | 1900-01-01 | R$ 2,6 mil |
| ***918517** | MARCELE FERNANDES DIAS | 1900-01-01 | R$ 2,6 mil |
| ***054056** | Julio Eustaquio Gonçalves | 1900-01-01 | R$ 2,6 mil |
| ***196446** | Carolina Passos de Rezende Martins | 1900-01-01 | R$ 2,6 mil |
| ***243157** | MARIZETE MONTEIRO DE ALCANTARA SIQUEIRA | 1900-01-01 | R$ 2,5 mil |
| ***788166** | Marcelo Campos Galupo | 1900-01-01 | R$ 2,5 mil |
| ***842376** | ALEXANDRE DA SILVA BORGES | 1900-01-01 | R$ 2,5 mil |
| ***668117** | MARIA JULIA DE OLIVEIRA SANTOS | 1900-01-01 | R$ 2,5 mil |
| ***892996** | Maria Luiza Vasconcelos Nascimento | 1900-01-01 | R$ 2,5 mil |
| ***825597** | MARCELO JOSE BERABA | 1900-01-01 | R$ 2,5 mil |
| ***061816** | VANIA LUCIA DE LIMA ANDRADE | 1900-01-01 | R$ 2,5 mil |
| ***260226** | GUSTAVO DE CASTRO MAGALHAES | 1900-01-01 | R$ 2,5 mil |
| ***169137** | EDUARDO TEIXEIRA CARDOSO | 1900-01-01 | R$ 2,5 mil |
| ***063988** | VLADIMIR BONONI | 1900-01-01 | R$ 2,5 mil |
| ***687058** | CELIA MARIA MEDEIROS DA ROCHA PAES | 1900-01-01 | R$ 2,5 mil |
| ***524118** | Fernando de Mello Franco | 1900-01-01 | R$ 2,5 mil |
| ***430229** | JANAINA DOS SANTOS DAMAS RIBEIRO | 1900-01-01 | R$ 2,5 mil |
| ***787396** | Karinny Shintani Peterson | 1900-01-01 | R$ 2,5 mil |
| ***662876** | TATIANE PIRES DA SILVA | 1900-01-01 | R$ 2,4 mil |
| ***069836** | BRUNO MALTEZ MIRAGLIA | 1900-01-01 | R$ 2,4 mil |
| ***433556** | Humberto José Moreira | 1900-01-01 | R$ 2,4 mil |
| ***898767** | FABIANA BRITTO GOULART | 1900-01-01 | R$ 2,3 mil |
| ***509446** | Maria Lucia Peixoto Aleixo | 1900-01-01 | R$ 2,3 mil |
| ***486416** | Fabiano Alvares da Silva Campos | 1900-01-01 | R$ 2,2 mil |
| ***201506** | Marco Antônio Salum | 1900-01-01 | R$ 2,2 mil |
| ***092266** | DANIEL COIMBRA PIANETTI | 1900-01-01 | R$ 2,2 mil |
| ***584186** | Jefferson Francisco de Oliveira | 1900-01-01 | R$ 2,1 mil |
| ***654206** | OLGA DE LOURDES VARGAS VENANCIO RIBEIRO | 1900-01-01 | R$ 2,1 mil |
| ***664786** | Helio Zarnowski | 1900-01-01 | R$ 2,1 mil |
| ***069126** | Francisco Modesto de Faria | 1900-01-01 | R$ 2,0 mil |
| ***038926** | RICARDO SARMENTO MENDES | 1900-01-01 | R$ 2,0 mil |
| ***474490** | EMANUEL APOEMA SORTICA | 1900-01-01 | R$ 2,0 mil |
| ***044226** | CAROLINE DE OLIVEIRA NERY | 1900-01-01 | R$ 2,0 mil |
| ***231268** | SUSANA ISABEL VIDAL SEMEDO | 1900-01-01 | R$ 2,0 mil |
| ***268286** | Patricia Souza Bastos | 1900-01-01 | R$ 2,0 mil |
| ***264338** | TOMAS FISCHER | 1900-01-01 | R$ 2,0 mil |
| ***668776** | DANIEL LANNA MARTINEZ ANTEZANA | 1900-01-01 | R$ 2,0 mil |
| ***974016** | Elizabeth Gaelzer Jeolas Valadares | 1900-01-01 | R$ 2,0 mil |
| ***997666** | José Roberto de Rezende Costa | 1900-01-01 | R$ 2,0 mil |
| ***507206** | Michelle dos Santos Diniz | 1900-01-01 | R$ 2,0 mil |
| ***340096** | VIRGINIA VILLACA MACHADO GOMES | 1900-01-01 | R$ 1,9 mil |
| ***915976** | EDUARDO LUIZ NIGRI DOS SANTOS | 1900-01-01 | R$ 1,9 mil |
| ***628136** | RENATA SIQUEIRA DE RESENDE CHAVES | 1900-01-01 | R$ 1,9 mil |
| ***672126** | Daniel Dias Ribeiro | 1900-01-01 | R$ 1,8 mil |
| ***798477** | KATIA DELMAESTRO GUASTI RIOS | 1900-01-01 | R$ 1,8 mil |
| ***648296** | GISLENE APARECIDA DIAS MARSICANO | 1900-01-01 | R$ 1,8 mil |
| ***262766** | Renato Freitas Carvalho Costa | 1900-01-01 | R$ 1,7 mil |
| ***907966** | Alexandre de Oliveira Vasconcelos | 1900-01-01 | R$ 1,7 mil |
| ***089386** | MARCIO DUARTE GUERRA | 1900-01-01 | R$ 1,7 mil |
| ***231956** | MAGNO PASCOAL FERREIRA | 1900-01-01 | R$ 1,6 mil |
| ***539466** | Rivia Mara Lamaita | 1900-01-01 | R$ 1,6 mil |
| ***313496** | CONCEICAO DE ARAUJO COUTINHO | 1900-01-01 | R$ 1,5 mil |
| ***680846** | JORGE LUIZ SALIBA | 1900-01-01 | R$ 1,5 mil |
| ***069326** | Roldao Luiz de Almeida Coelho | 1900-01-01 | R$ 1,5 mil |
| ***042766** | Romero Huascar Nascife Silva. | 1900-01-01 | R$ 1,5 mil |
| ***426238** | Paulo Rubens de Moraes Tatit | 1900-01-01 | R$ 1,5 mil |
| ***305996** | Lúcia Maria de Andrade | 1900-01-01 | R$ 1,5 mil |
| ***297136** | Dora Maria Barbosa Torres Bucek | 1900-01-01 | R$ 1,5 mil |
| ***311666** | MARCO ANTONIO FERNANDES FRADE | 1900-01-01 | R$ 1,5 mil |
| ***739796** | VERA LUCIA LAGE DE OLIVEIRA | 1900-01-01 | R$ 1,5 mil |
| ***851726** | Marildes Luiza de Castro | 1900-01-01 | R$ 1,5 mil |
| ***596546** | Darlene Silva Gonçalves | 1900-01-01 | R$ 1,5 mil |
| ***628406** | CAROLINA ANDRADE NEVES SILVA | 1900-01-01 | R$ 1,5 mil |
| ***829116** | ANA KARINE VIEIRA | 1900-01-01 | R$ 1,4 mil |
| ***124236** | CAMILLO DE ALCANTARA CESAR | 1900-01-01 | R$ 1,4 mil |
| ***720057** | Marta Vieira Bogéa | 1900-01-01 | R$ 1,4 mil |
| ***366476** | DIANA MARA DA SILVA | 1900-01-01 | R$ 1,4 mil |
| ***781216** | LUIZ GONZAGA DE MATOS | 1900-01-01 | R$ 1,4 mil |
| ***277916** | ADILSON GONÇALVES | 1900-01-01 | R$ 1,4 mil |
| ***231067** | Maria Izabel Macedo de Lima | 1900-01-01 | R$ 1,3 mil |
| ***155046** | RICARDO RESENDE BESSA | 1900-01-01 | R$ 1,3 mil |
| ***059386** | Alba Valéria Rodrigues de Oliveira Reis | 1900-01-01 | R$ 1,3 mil |
| ***060976** | Gisele Rocha Correa | 1900-01-01 | R$ 1,3 mil |
| ***391016** | Fernando Luiz de Mendonça | 1900-01-01 | R$ 1,3 mil |
| ***647256** | GABRIEL FERREIRA NETO | 1900-01-01 | R$ 1,2 mil |
| ***240396** | Maria Cristina Maciel Marques | 1900-01-01 | R$ 1,2 mil |
| ***322136** | Carlos Alberto Pimentel | 1900-01-01 | R$ 1,2 mil |
| ***570936** | WAGNER DUARTE BATISTA | 1900-01-01 | R$ 1,2 mil |
| ***518526** | Eduardo Henrique Godoy de Abreu | 1900-01-01 | R$ 1,2 mil |
| ***616666** | SILVESTRE SILVA DE MELO | 1900-01-01 | R$ 1,2 mil |
| ***092096** | ALVARO LUIZ BARROSO | 1900-01-01 | R$ 1,2 mil |
| ***679146** | RICARDO GONTIJO DE SOUZA | 1900-01-01 | R$ 1,2 mil |
| ***573186** | Geraldo Henrique Carvalho Ribeiro | 1900-01-01 | R$ 1,2 mil |
| ***885536** | RAIFF DA SILVA ARAUJO | 1900-01-01 | R$ 1,2 mil |
| ***320726** | Antonio Peixoto de Lucena Cunha | 1900-01-01 | R$ 1,2 mil |
| ***640316** | MIRIELLE NOGUEIRA MARTINS | 1900-01-01 | R$ 1,2 mil |
| ***705426** | MONALISA GOMES LIMA | 1900-01-01 | R$ 1,2 mil |
| ***863316** | José Pedro Alves Costa Spinola | 1900-01-01 | R$ 1,2 mil |
| ***622366** | Samara Cassimiro Soares | 1900-01-01 | R$ 1,2 mil |
| ***335956** | Marco Antônio Rodrigues Freire Matias | 1900-01-01 | R$ 1,2 mil |
| ***944606** | Giancarlo Cardoso Sagazio | 1900-01-01 | R$ 1,2 mil |
| ***429126** | Vinicius Neves Braga | 1900-01-01 | R$ 1,2 mil |
| ***196126** | VICTOR HUGO LISBOA LOPES RODRIGUES | 1900-01-01 | R$ 1,2 mil |
| ***417586** | FLAVIA CALDEIRA DE ARAUJO | 1900-01-01 | R$ 1,2 mil |
| ***073916** | MARCELO BUZATTI | 1900-01-01 | R$ 1,2 mil |
| ***169676** | Marcia Cristina de Paula Gomes | 1900-01-01 | R$ 1,2 mil |
| ***656116** | Guilherme Alberto Lima de Azevedo | 1900-01-01 | R$ 1,2 mil |
| ***269816** | João Augusto Pereira do Amaral | 1900-01-01 | R$ 1,2 mil |
| ***577986** | Luciana Maria Moreira Barbosa | 1900-01-01 | R$ 1,2 mil |
| ***494117** | RODRIGO OTAVIO FORMIGA AREAS | 1900-01-01 | R$ 1,2 mil |
| ***825156** | Claudia Salles Vidal | 1900-01-01 | R$ 1,2 mil |
| ***016936** | Maria José Antonia Campos | 1900-01-01 | R$ 1,2 mil |
| ***934896** | Rodrigo Galinari da Costa Faria | 1900-01-01 | R$ 1,2 mil |
| ***287816** | João Alfredo Barbosa Mendes | 1900-01-01 | R$ 1,2 mil |
| ***169346** | Ana Adalgisa de Oliveira Borges | 1900-01-01 | R$ 1,2 mil |
| ***847626** | MARCOS CONTINI SANCHES | 1900-01-01 | R$ 1,2 mil |
| ***325406** | GUSTAVO PROSPERI BICALHO | 1900-01-01 | R$ 1,2 mil |
| ***001376** | Maxmillan Alkimim Dutra | 1900-01-01 | R$ 1,2 mil |
| ***402006** | LUCIANA DE OLIVEIRA RAMIRO | 1900-01-01 | R$ 1,2 mil |
| ***284206** | DANIEL MENDES PINTO | 1900-01-01 | R$ 1,2 mil |
| ***491546** | FABRICIO LEITE DE CARVALHO | 1900-01-01 | R$ 1,2 mil |
| ***318911** | MARCOS SERGIO PERES | 1900-01-01 | R$ 1,2 mil |
| ***037551** | FABRICIO DE SOUZA CAMPOS | 1900-01-01 | R$ 1,2 mil |
| ***634196** | GUILHERME BRITO RIBEIRO DE OLIVEIRA | 1900-01-01 | R$ 1,2 mil |
| ***059128** | LUIS ROBERTO SILVESTRINI | 1900-01-01 | R$ 1,1 mil |
| ***787296** | CELIO AUGUSTO MARTINS LIMA | 1900-01-01 | R$ 1,0 mil |
| ***993528** | RENATA RIZKALLAH | 1900-01-01 | R$ 1,0 mil |
| ***504345** | MIRIAM LINS DE MACEDO | 1900-01-01 | R$ 1,0 mil |
| ***554066** | SIMONE COSTA NUNES | 1900-01-01 | R$ 1,0 mil |
| ***836506** | RENATO FERREIRA FRANCO | 1900-01-01 | R$ 1,0 mil |
| ***135426** | Wagner Bueno Cateb | 1900-01-01 | R$ 1,0 mil |
| ***226406** | LUZIA HELENA DA CUNHA | 1900-01-01 | R$ 1,0 mil |
| ***685886** | Vania Mintz | 1900-01-01 | R$ 1,0 mil |
| ***420337** | MARILIA COSTA E SILVA | 1900-01-01 | R$ 1,0 mil |
| ***966126** | Paulo Roberto Vieira Barbosa. | 1900-01-01 | R$ 1,0 mil |
| ***610197** | Marzulo Pagani Vivacqua | 1900-01-01 | R$ 1,0 mil |
| ***563796** | JOSE ALBERTO NEMER | 1900-01-01 | R$ 1,0 mil |
| ***486776** | WILMA DA SILVA LOPES | 1900-01-01 | R$ 1,0 mil |
| ***991866** | MARIA ELISA BAPTISTA | 1900-01-01 | R$ 1,0 mil |
| ***406988** | ALBERTO GARCIA FERNANDEZ VARELA | 1900-01-01 | R$ 1,0 mil |
| ***462126** | Luciana Sarmento Drumond | 1900-01-01 | R$ 1,0 mil |
| ***034868** | ANA CLAUDIA GAMA | 1900-01-01 | R$ 1,0 mil |
| ***741297** | MOISES DE OLIVEIRA ARIOZA | 1900-01-01 | R$ 1,0 mil |
| ***911206** | Maria do Carmo Friche Passos | 1900-01-01 | R$ 1,0 mil |
| ***760748** | ANDREA COLSATO | 1900-01-01 | R$ 1,0 mil |
| ***619117** | JOAO CARLOS SIMONETTI JUNIOR | 1900-01-01 | R$ 1,0 mil |
| ***917967** | Solange Domingos Alencar Torres | 1900-01-01 | R$ 1,0 mil |
| ***579406** | MARIO MARCIO DA MATTA LOPES | 1900-01-01 | R$ 842,03 |
| ***320057** | TATIANA GUIMARAES TEIXEIRA | 1900-01-01 | R$ 825,00 |
| ***056628** | LUIZA MARIA EKMAN SCHENBERG | 1900-01-01 | R$ 800,00 |
| ***145768** | HENRIQUE KAHN | 1900-01-01 | R$ 800,00 |
| ***786426** | Beatriz Brito Ribeiro de Oliveira | 1900-01-01 | R$ 800,00 |
| ***443836** | DEISE ESTEFANIA DE SOUZA | 1900-01-01 | R$ 750,00 |
| ***833428** | RENATO ALCIDES STEPHAN PELIZZARO | 1900-01-01 | R$ 750,00 |
| ***420566** | RAFAELA SALGADO FERREIRA | 1900-01-01 | R$ 750,00 |
| ***613496** | João Henrique Roscoe Diniz Maciel | 1900-01-01 | R$ 750,00 |
| ***673216** | Glayson Eduardo de Figueiredo | 1900-01-01 | R$ 750,00 |
| ***144976** | ANGELA MARIA AMARAL | 1900-01-01 | R$ 730,00 |
| ***942247** | FERNANDA SIQUEIRA DE QUEIROZ VARELLA | 1900-01-01 | R$ 700,00 |
| ***362786** | KLEVERSON MESQUITA MELLO | 1900-01-01 | R$ 700,00 |
| ***115377** | TELMA MENDES DA SILVA | 1900-01-01 | R$ 700,00 |
| ***629247** | JOAO VICTOR SANTOS MURUCI | 1900-01-01 | R$ 700,00 |
| ***634707** | PEDRO MARCOS OLIVEIRA BELLO | 1900-01-01 | R$ 700,00 |
| ***119956** | AMARILDO CRUZ | 1900-01-01 | R$ 700,00 |
| ***833938** | RICARDO RIBENBOIM | 1900-01-01 | R$ 700,00 |
| ***051826** | Mauricio Lopes Lousado | 1900-01-01 | R$ 700,00 |
| ***655896** | Sergio Honorio de Freitas | 1900-01-01 | R$ 700,00 |
| ***209106** | LUIZ GONZAGA VAZ COELHO | 1900-01-01 | R$ 700,00 |
| ***406737** | Maria Angela N. Dutra | 1900-01-01 | R$ 700,00 |
| ***138686** | Eduardo Pimenta Guimarães | 1900-01-01 | R$ 700,00 |
| ***257087** | GILMAR DE CARVALHO CRUZ | 1900-01-01 | R$ 700,00 |
| ***103558** | CONRADO CHACON BORGES DE PAULA | 1900-01-01 | R$ 700,00 |
| ***557706** | YARA ALVARENGA DRUMOND | 1900-01-01 | R$ 700,00 |
| ***959367** | WEBER JOSE VARELA | 1900-01-01 | R$ 700,00 |
| ***862678** | LAURA VILLARES DE FREITAS | 1900-01-01 | R$ 700,00 |
| ***222866** | MARILDO REZENDE SILVA | 1900-01-01 | R$ 700,00 |
| ***061746** | Letícia Ferreira Gontijo Silveira | 1900-01-01 | R$ 700,00 |
