São Paulo — SP
| PRONAC | Nome | UF | Segmento | Data | Valor doado |
|---|---|---|---|---|---|
| 234419 | GRUPO CORPO 2024/2025 - PLANO BIANUAL | MG | Apresentação ou Performance de Dança | 1900-01-01 | R$ 5,0 mil |
| 231440 | GRUPO CORPO 2023 - PLANO ANUAL | MG | Apresentação ou Performance de Dança | 1900-01-01 | R$ 2,5 mil |
| 232471 | Plano Anual de Atividades OSESP 2024 | SP | Apresentação/Gravação de Música Erudita | 1900-01-01 | R$ 2,1 mil |
| 203925 | MASP 2021 Expandido (Plano Anual) | SP | Planos Anuais Manutenç e Elabor de Planos Museológ | 1900-01-01 | R$ 2,0 mil |
| 233268 | MASP 2024-2025 Expandido (Plano Bianual) | SP | Planos Anuais Manutenç e Elabor de Planos Museológ | 1900-01-01 | R$ 2,0 mil |
| 204087 | GRUPO CORPO 2021 | MG | Apresentação ou Performance de Dança |
| 1900-01-01 |
| R$ 1,2 mil |
| 192787 | Plano Plurianual de Atividades OSESP 2020-2021-2022 | SP | Apresentação/Gravação de Música Erudita | 1900-01-01 | R$ 1,0 mil |
| 245467 | Plano Anual de Atividades OSESP 2025 | SP | Empreend Ações Educ-Cult/Capacitação/Treinamento | 1900-01-01 | R$ 1,0 mil |
| 245382 | Plano Anual da Pinacoteca de São Paulo 2025 | SP | Planos Anuais Manutenç e Elabor de Planos Museológ | 1900-01-01 | R$ 1,0 mil |
| 246549 | PLANO ANUAL THEATRO MUNICIPAL DE SÃO PAULO 2025 | SP | Ópera | 1900-01-01 | R$ 1,0 mil |
| 221688 | Plano Anual de Atividades OSESP 2023 | SP | Apresentação/Gravação de Música Erudita | 1900-01-01 | R$ 500,00 |