Belo Horizonte — MG
| PRONAC | Nome | UF | Segmento | Data | Valor doado |
|---|---|---|---|---|---|
| 202518 | Instituto Cidades Criativas - Plano anual 2021 / 2023 | MG | Apresentação/Gravação de Música Instrumental | 1900-01-01 | R$ 5,3 mil |
| 203690 | Temporada Pólobh - 6ª Edição | MG | Apresentação ou Performance de Teatro | 1900-01-01 | R$ 4,7 mil |
| 235925 | Plano Anual Academia Mineira de Letras 2024 | MG | PreservaçRegistrPromoç d Acervo BibliogrArquivísti | 1900-01-01 | R$ 3,7 mil |
| 256590 | PLANO ANUAL CINE THEATRO BRASIL 2026 | MG | Apresentação/Gravação de Música Instrumental | 1900-01-01 | R$ 1,3 mil |
| 190862 | BH INSTRUMENTAL | MG | Apresentação/Gravação de Música Instrumental | 1900-01-01 | R$ 1,2 mil |
| 203525 | Plano Plurianual de Atividades e Manutenção do Instituto Inhotim - 2021/2024 |
| MG |
| Planos Anuais Manutenç e Elabor de Planos Museológ |
| 1900-01-01 |
| R$ 1,0 mil |
| 222009 | PLANO ANUAL CINE THEATRO BRASIL 2023 | MG | Ações educativo-culturais | 1900-01-01 | R$ 633,08 |
| 203579 | CINQUENTENÁRIO OPERÍSTICO DA FUNDAÇÃO CLÓVIS SALGADO | MG | Ópera | 1900-01-01 | R$ 633,08 |
| 231440 | GRUPO CORPO 2023 - PLANO ANUAL | MG | Apresentação ou Performance de Dança | 1900-01-01 | R$ 633,08 |
| 247561 | Plano Anual da Fundação Clóvis Salgado - 2025 | MG | Ópera | 1900-01-01 | R$ 633,08 |
| 203061 | PLANO ANUAL CINE THEATRO BRASIL 2021 | MG | Apresentação ou Performance de Teatro | 1900-01-01 | R$ 633,00 |