Belo Horizonte — MG
| PRONAC | Nome | UF | Segmento | Data | Valor doado |
|---|---|---|---|---|---|
| 204892 | DOUTORES DA ALEGRIA - PLANO ANUAL 2022-2023 | SP | Apresentação ou Performance de Teatro | 1900-01-01 | R$ 5,0 mil |
| 223171 | Doutores da Alegria Recife - Manifestações Artísticas no Ambiente Hospitalar | PE | Apresentação ou Performance de Teatro | 1900-01-01 | R$ 3,5 mil |
| 192342 | DOUTORES DA ALEGRIA - PLANO ANUAL 2020 | SP | Apresentação ou Performance de Teatro | 1900-01-01 | R$ 2,0 mil |
| 256316 | Plano Anual da Fundação Clóvis Salgado - 2026 | MG | Ópera | 1900-01-01 | R$ 1,3 mil |
| 231440 | GRUPO CORPO 2023 - PLANO ANUAL | MG | Apresentação ou Performance de Dança | 1900-01-01 | R$ 1,2 mil |
| 232382 | Doutores da Alegria - Plano Anual | SP |
| Apresentação ou Performance de Teatro |
| 1900-01-01 |
| R$ 1,2 mil |
| 248944 | DOUTORES DA ALEGRIA - PLANO ANUAL 2025 | SP | Apresentação ou Performance de Teatro | 1900-01-01 | R$ 1,2 mil |
| 192960 | Plano Bianual SABRA 2020-2021 | MG | Apresentação/Gravação de Música Erudita | 1900-01-01 | R$ 1,0 mil |
| 211261 | Temporada Pólobh - 7ª Edição | MG | Apresentação ou Performance de Teatro | 1900-01-01 | R$ 1,0 mil |
| 202375 | NORTE - INCLUSÃO – TRANSFORMAÇÃO "ARTE DO SABER" - 4ª Edição | MG | Empreend Ações Educ-Cult/Capacitação/Treinamento | 1900-01-01 | R$ 1,0 mil |