São Paulo — SP
| PRONAC | Nome | UF | Segmento | Data | Valor doado |
|---|---|---|---|---|---|
| 232471 | Plano Anual de Atividades OSESP 2024 | SP | Apresentação/Gravação de Música Erudita | 1900-01-01 | R$ 3,1 mil |
| 234419 | GRUPO CORPO 2024/2025 - PLANO BIANUAL | MG | Apresentação ou Performance de Dança | 1900-01-01 | R$ 2,1 mil |
| 192787 | Plano Plurianual de Atividades OSESP 2020-2021-2022 | SP | Apresentação/Gravação de Música Erudita | 1900-01-01 | R$ 1,8 mil |
| 221688 | Plano Anual de Atividades OSESP 2023 | SP | Apresentação/Gravação de Música Erudita | 1900-01-01 | R$ 1,5 mil |
| 231440 | GRUPO CORPO 2023 - PLANO ANUAL | MG | Apresentação ou Performance de Dança | 1900-01-01 | R$ 1,5 mil |
| 248109 | PLANO ANUAL DE ATIVIDADES 2024 - CENTRO DE CULTURA BELA ARTES CINEMAS |
| SP |
| Difusão de acerv e conteúdo AV diver meios/suporte |
| 1900-01-01 |
| R$ 1,3 mil |
| 221892 | Construção do Teatro do Instituto Baccarelli | SP | Construção equipamentos culturais em geral | 1900-01-01 | R$ 1,2 mil |
| 192613 | Plano Plurianual de Atividades - Orquestra Ouro Preto 2020/2022 | MG | Apresentação/Gravação de Música Erudita | 1900-01-01 | R$ 1,0 mil |
| 221351 | PLANO ANUAL DE ATIVIDADES DO INSTITUTO BACCARELLI 2023 | SP | Apresentação/Gravação de Música Erudita | 1900-01-01 | R$ 1,0 mil |
| 204087 | GRUPO CORPO 2021 | MG | Apresentação ou Performance de Dança | 1900-01-01 | R$ 1,0 mil |
| 193903 | PLANO PLURIANUAL DE ATIVIDADES DO INSTITUTO BACCARELLI 2020/2021/2022 | SP | Apresentação/Gravação de Música Erudita | 1900-01-01 | R$ 600,00 |