Vitória — ES
| PRONAC | Nome | UF | Segmento | Data | Valor doado |
|---|---|---|---|---|---|
| 192960 | Plano Bianual SABRA 2020-2021 | MG | Apresentação/Gravação de Música Erudita | 1900-01-01 | R$ 10,2 mil |
| 220627 | SABRA 2023 | MG | Empreend Ações Educ-Cult/Capacitação/Treinamento | 1900-01-01 | R$ 9,7 mil |
| 256590 | PLANO ANUAL CINE THEATRO BRASIL 2026 | MG | Apresentação/Gravação de Música Instrumental | 1900-01-01 | R$ 9,2 mil |
| 235338 | Temporada Pólobh - 8ª Edição | MG | Apresentação ou Performance de Teatro | 1900-01-01 | R$ 9,1 mil |
| 212521 | PLANO ANUAL CINE THEATRO BRASIL 2023 | MG | Ações educativo-culturais | 1900-01-01 | R$ 8,8 mil |
| 231440 | GRUPO CORPO 2023 - PLANO ANUAL | MG | Apresentação ou Performance de Dança |
| 1900-01-01 |
| R$ 8,7 mil |
| 203579 | CINQUENTENÁRIO OPERÍSTICO DA FUNDAÇÃO CLÓVIS SALGADO | MG | Ópera | 1900-01-01 | R$ 7,6 mil |
| 246926 | TURMA DO DR. UNIMED - PALHAÇARIA HOSPITALAR | ES | Apresentação ou Performance de Teatro | 1900-01-01 | R$ 1,5 mil |
| 212314 | TURMA DO DR. UNIMED - PALHAÇARIA HOSPITALAR VOLUNTÁRIA | ES | Apresentação ou Performance de Teatro | 1900-01-01 | R$ 1,5 mil |
| 234875 | Circuito Nacional de Teatro no Espírito Santo - Ano 14 | ES | Apresentação ou Performance de Teatro | 1900-01-01 | R$ 1,3 mil |