| CNPJ/CPF | Nome | Data | Valor |
|---|---|---|---|
| ***592117** | Giulliano Enrico Ruschi e Luchi | 1900-01-01 | R$ 24,0 mil |
| ***686037** | LUCIENE SANTOS COSTA | 1900-01-01 | R$ 8,0 mil |
| ***336707** | SEBASTIAO CINTRA | 1900-01-01 | R$ 7,0 mil |
| ***651737** | Alipia Banhos Soeiro | 1900-01-01 | R$ 6,0 mil |
| ***206257** | JOSE EDUARDO MIGUEL ASSAD | 1900-01-01 | R$ 6,0 mil |
| ***345297** | GABRIEL ARANTES CARLOS | 1900-01-01 | R$ 6,0 mil |
| ***568647** | BRENNO AUGUSTO SEABRA DE MELLO NETTO | 1900-01-01 | R$ 6,0 mil |
| ***640857** | Paulo Roberto Pittol | 1900-01-01 | R$ 6,0 mil |
| ***344777** | LICIA GRACA DE VASCONCELLOS | 1900-01-01 | R$ 5,5 mil |
| ***598237** | FLAVIA RACHEL STARLING SCHWANZ TURRA | 1900-01-01 | R$ 5,5 mil |
| ***058767** | NORMA CRISTINA BISI | 1900-01-01 | R$ 5,0 mil |
| ***797147** | JOAO CARLOS FERREIRA OLIVEIRA | 1900-01-01 | R$ 5,0 mil |
| ***966147** | CRISTINA ABREU DE ARAUJO | 1900-01-01 | R$ 5,0 mil |
| ***678847** | Rochelle Pagani Rodrigues | 1900-01-01 | R$ 5,0 mil |
| ***850456** | GUSTAVO SOARES KNUPP | 1900-01-01 | R$ 5,0 mil |
| ***346447** | JOSE ALVES JUNIOR | 1900-01-01 | R$ 4,9 mil |
| ***736987** | BRUNO FREGNAN TELLES | 1900-01-01 | R$ 4,6 mil |
| ***304387** | Zilda Zanon Casagrande | 1900-01-01 | R$ 4,0 mil |
| ***295416** | CLAUDNEY GONCALVES GUIMARAES | 1900-01-01 | R$ 4,0 mil |
| ***443727** | ROSANGELA AGUIAR SIQUEIRA | 1900-01-01 | R$ 4,0 mil |
| ***183477** | LUCIO PEREIRA GUARCONI DUARTE | 1900-01-01 | R$ 3,8 mil |
| ***425527** | Celestino Junior Bussinguer Pereira | 1900-01-01 | R$ 3,7 mil |
| ***619947** | ROBSON DETTMANN JARSKE | 1900-01-01 | R$ 3,7 mil |
| ***756416** | DERVAL DE PAULA PIMENTEL | 1900-01-01 | R$ 3,7 mil |
| ***524207** | ADRIANE PAIVA COCK DA CUNHALIMA | 1900-01-01 | R$ 3,6 mil |
| ***221317** | FELIPI ZAMBON | 1900-01-01 | R$ 3,6 mil |
| ***462257** | MARIZA BARROS DAS NEVES | 1900-01-01 | R$ 3,6 mil |
| ***568537** | BERNARDO LESSA SOARES | 1900-01-01 | R$ 3,6 mil |
| ***738407** | EDGAR TAIRA NAKAGAWA | 1900-01-01 | R$ 3,5 mil |
| ***428267** | ANA CAROLINA DETTORRES COELHO | 1900-01-01 | R$ 3,5 mil |
| ***042977** | CARLOS ANDRE MAGIRIUS PEIXOTO | 1900-01-01 | R$ 3,5 mil |
| ***570037** | BRUNNO JACOMELI MARTINS | 1900-01-01 | R$ 3,5 mil |
| ***728257** | ADSON DIAS DE PAULA | 1900-01-01 | R$ 3,5 mil |
| ***138767** | WAGNER MENDONCA CASSOLI | 1900-01-01 | R$ 3,5 mil |
| ***793807** | FABIO SILVA LIMA SERTA | 1900-01-01 | R$ 3,4 mil |
| ***501727** | KAMILA MACHADO SANTORIO | 1900-01-01 | R$ 3,4 mil |
| ***690066** | Wanderley de Paula Silva | 1900-01-01 | R$ 3,4 mil |
| ***249537** | FERNANDO BERMUDES CABRAL | 1900-01-01 | R$ 3,4 mil |
| ***203947** | SILMARA PANCIERI DE OLIVEIRA ALVARENGA | 1900-01-01 | R$ 3,4 mil |
| ***792677** | TANNOUS JORGE SASSINE | 1900-01-01 | R$ 3,4 mil |
| ***640417** | LEONARDO ORLETTI | 1900-01-01 | R$ 3,3 mil |
| ***102017** | LORENA BRANDAO PAVAN | 1900-01-01 | R$ 3,3 mil |
| ***767767** | PAOLA MORELLATO PRANDI | 1900-01-01 | R$ 3,3 mil |
| ***937557** | Orly de Oliveira Lacerda Junior | 1900-01-01 | R$ 3,3 mil |
| ***606987** | STEPHANY ABREU XAVIER | 1900-01-01 | R$ 3,3 mil |
| ***493467** | CARLOS ALEXANDRE VOLPONI LOVATTO | 1900-01-01 | R$ 3,3 mil |
| ***858987** | Cintia Oliveira Ribeiro Murad | 1900-01-01 | R$ 3,3 mil |
| ***820197** | CARLOS GOMES HERINGER | 1900-01-01 | R$ 3,2 mil |
| ***830567** | PAULO HENRIQUE OLIVEIRA DE SOUZA | 1900-01-01 | R$ 3,2 mil |
| ***421267** | RAFAEL ALTOE CHAGAS | 1900-01-01 | R$ 3,2 mil |
| ***340917** | Andrea Carnevale Igreja | 1900-01-01 | R$ 3,2 mil |
| ***099797** | Valeria Lira Devens | 1900-01-01 | R$ 3,2 mil |
| ***349367** | GLEDSON LORIATO | 1900-01-01 | R$ 3,1 mil |
| ***873727** | Rosiane Cazeli Barbosa | 1900-01-01 | R$ 3,1 mil |
| ***177307** | RONALD RIBEIRO FIGUEIRA | 1900-01-01 | R$ 3,1 mil |
| ***769401** | FERNANDO FERREIRA | 1900-01-01 | R$ 3,1 mil |
| ***322107** | RICARDO FOLADOR BERGAMASCHI | 1900-01-01 | R$ 3,0 mil |
| ***070887** | Valeska Miguel de Carvalho | 1900-01-01 | R$ 3,0 mil |
| ***175737** | ROGERIO LUIZ DA SILVA | 1900-01-01 | R$ 3,0 mil |
| ***712917** | FABIANA GONCALVES MESQUITA BERNARDO | 1900-01-01 | R$ 3,0 mil |
| ***896007** | Claudete Simões Moraes de Angeli | 1900-01-01 | R$ 3,0 mil |
| ***477007** | Marcia Imaculada Martins | 1900-01-01 | R$ 3,0 mil |
| ***977007** | REGINA ABRAMOVITCH KATZ | 1900-01-01 | R$ 3,0 mil |
| ***587797** | HELDER PRATA FEITOSA | 1900-01-01 | R$ 3,0 mil |
| ***450807** | LEONARDO BITTENCOURT NOGUEIRA | 1900-01-01 | R$ 3,0 mil |
| ***108337** | DEBORAH MIRANDA DE VASCONCELOS | 1900-01-01 | R$ 2,9 mil |
| ***913577** | GUIDO CESAR CARLETTI | 1900-01-01 | R$ 2,9 mil |
| ***161987** | RACHEL LACOURT COSTA DO AMARAL | 1900-01-01 | R$ 2,9 mil |
| ***462167** | JOAO LUIZ SANDRI | 1900-01-01 | R$ 2,9 mil |
| ***793237** | Valteny Crisostomo da Fonseca | 1900-01-01 | R$ 2,9 mil |
| ***939396** | TAMEA APARECIDA LINHARES POSSA OLIVEIRA | 1900-01-01 | R$ 2,8 mil |
| ***490457** | ROBERTA DE CASSIA NUNES CRUZ MELOTTI | 1900-01-01 | R$ 2,8 mil |
| ***132747** | Glaucio de Oliveira | 1900-01-01 | R$ 2,8 mil |
| ***995757** | YARA LOPES DIAZ | 1900-01-01 | R$ 2,8 mil |
| ***440176** | MURILO OLIVEIRA HOSKEN JUNIOR | 1900-01-01 | R$ 2,8 mil |
| ***817977** | JUCYANE ELLEN NUNES FERREIRA | 1900-01-01 | R$ 2,8 mil |
| ***599247** | MARIA DO ROSARIO SOUSA | 1900-01-01 | R$ 2,7 mil |
| ***964847** | EVELYN SAITER ZAMBRANA | 1900-01-01 | R$ 2,7 mil |
| ***359927** | GISLAINE BIAZATTI | 1900-01-01 | R$ 2,7 mil |
| ***845467** | FERNANDA ANDRADE COVRE SCARPAT | 1900-01-01 | R$ 2,7 mil |
| ***297577** | BERNARDO MUNIZ FRIZZERA BORGES | 1900-01-01 | R$ 2,7 mil |
| ***003747** | MARIA ANATOLIA CHAVES REIS | 1900-01-01 | R$ 2,6 mil |
| ***585087** | FELIPE JOSE GRANJA MOYSES | 1900-01-01 | R$ 2,6 mil |
| ***329207** | EDSON VINICIUS PEREIRA RESENDE | 1900-01-01 | R$ 2,6 mil |
| ***113317** | BETINA DUTRA RESECK WALKER | 1900-01-01 | R$ 2,6 mil |
| ***230936** | MURILO VITOR LOPES | 1900-01-01 | R$ 2,6 mil |
| ***237277** | ADRIANA ALVES MOANA NOGUEIRA | 1900-01-01 | R$ 2,6 mil |
| ***250167** | PAULO HENRIQUE MARTINS BRAVIM | 1900-01-01 | R$ 2,6 mil |
| ***315547** | EDUARDO HOSKEN POMBO | 1900-01-01 | R$ 2,6 mil |
| ***797087** | PATRICIA GRATIVOL COSTA SARAIVA | 1900-01-01 | R$ 2,6 mil |
| ***673247** | GUSTAVO ALVES DE OLIVEIRA | 1900-01-01 | R$ 2,6 mil |
| ***870157** | FABRICIO PEGORETTI LYRIO | 1900-01-01 | R$ 2,6 mil |
| ***959917** | RAFAEL CARVALHO DE MORAIS | 1900-01-01 | R$ 2,6 mil |
| ***042848** | Eric Fuini Puggina | 1900-01-01 | R$ 2,6 mil |
| ***501366** | JOSE GARCIA DAMASCENO | 1900-01-01 | R$ 2,6 mil |
| ***620947** | FAUSTO AMARANTE | 1900-01-01 | R$ 2,6 mil |
| ***671577** | Jair Alcantara de Almeida | 1900-01-01 | R$ 2,6 mil |
| ***866047** | CESAR QUINTAES FREITAS LIMA | 1900-01-01 | R$ 2,6 mil |
| ***483707** | ADERLEY DE ANGELI | 1900-01-01 | R$ 2,6 mil |
| ***112007** | Mauro Santos Moraes | 1900-01-01 | R$ 2,6 mil |
| ***681367** | VIRGILIO FRANCISCO SCHWAB AMARAL | 1900-01-01 | R$ 2,6 mil |
| ***510087** | ADRIANA FERNANDES AZEVEDO | 1900-01-01 | R$ 2,6 mil |
| ***986627** | LUIZ AUGUSTO NOGUEIRA MACIEL | 1900-01-01 | R$ 2,6 mil |
| ***684847** | Carlos Henrique Candido | 1900-01-01 | R$ 2,6 mil |
| ***260057** | LUCIANO DE PAIVA ALVES | 1900-01-01 | R$ 2,6 mil |
| ***273247** | Elisabeth Maria da Silva Coutinho | 1900-01-01 | R$ 2,6 mil |
| ***140667** | LUCIA MARGARETH PERINI BORJAILLE | 1900-01-01 | R$ 2,6 mil |
| ***633187** | VIRGINIA PELUCIO CASTELO BRANCO ECHANDI | 1900-01-01 | R$ 2,6 mil |
| ***342017** | HUMBERTO DAS GRACAS PINTO | 1900-01-01 | R$ 2,6 mil |
| ***313587** | MARCIA APARECIDA AFONSO MOREIRA DE ARAUJO | 1900-01-01 | R$ 2,6 mil |
| ***138607** | MYKE CARLOS DA SILVA | 1900-01-01 | R$ 2,6 mil |
| ***781627** | THAIZ GAVA RIGONI GURTLER | 1900-01-01 | R$ 2,6 mil |
| ***029347** | Adilene Ferraz de Almeida Ungarelli | 1900-01-01 | R$ 2,5 mil |
| ***038957** | ALEXANDRE GROBBERIO PINHEIRO | 1900-01-01 | R$ 2,5 mil |
| ***177507** | JOSE MARCELO CORASSA | 1900-01-01 | R$ 2,5 mil |
| ***495737** | CLAUDIA RENATA ALCURE MIRANDA | 1900-01-01 | R$ 2,5 mil |
| ***619127** | RACHEL CONTE ANDRE MANDACARU | 1900-01-01 | R$ 2,4 mil |
| ***026117** | LUCAS PERINI GUERRA | 1900-01-01 | R$ 2,4 mil |
| ***599457** | MAGDA TEREZA PARENTE ROSADO | 1900-01-01 | R$ 2,4 mil |
| ***201577** | ISABELA AMBROSIO GAVA | 1900-01-01 | R$ 2,4 mil |
| ***969677** | KARINA CORREA BARCELOS | 1900-01-01 | R$ 2,3 mil |
| ***605636** | FLAVIA MATTOS VIEIRA | 1900-01-01 | R$ 2,3 mil |
| ***033047** | MARCELO VAZ DE MELLO DEMIAN | 1900-01-01 | R$ 2,3 mil |
| ***811636** | CHRISTIANE HANDERE LORENCINI | 1900-01-01 | R$ 2,3 mil |
| ***461687** | JOCELIA MARIA PETERLE BARBOSA | 1900-01-01 | R$ 2,3 mil |
| ***837347** | WAGNER GUMZ SEGUNDO | 1900-01-01 | R$ 2,3 mil |
| ***089667** | ADRIANO DE SOUZA | 1900-01-01 | R$ 2,3 mil |
| ***944387** | SAMYRA CHAMOUN DO CARMO MERELLES | 1900-01-01 | R$ 2,2 mil |
| ***744307** | RICARDO TADEU MAGNAGO | 1900-01-01 | R$ 2,2 mil |
| ***474507** | Ana Paula Alves Simões | 1900-01-01 | R$ 2,2 mil |
| ***806222** | PAMELA RODRIGUES DE SOUZA | 1900-01-01 | R$ 2,2 mil |
| ***890127** | Ariadne Bassetti Soares Hilel | 1900-01-01 | R$ 2,2 mil |
| ***693777** | ROGER FROSSARD PAGOTTO | 1900-01-01 | R$ 2,2 mil |
| ***341417** | FILIPE CANAL MOURA | 1900-01-01 | R$ 2,2 mil |
| ***517497** | Rovana Silva Agrizzi | 1900-01-01 | R$ 2,1 mil |
| ***722543** | GETULIO FERREIRA DE ALBUQUERQUE FILHO | 1900-01-01 | R$ 2,1 mil |
| ***542718** | JOSE AMERICO DE CARVALHO VILLAS | 1900-01-01 | R$ 2,1 mil |
| ***529957** | PAULO ROBERTO ALVES ROSA | 1900-01-01 | R$ 2,1 mil |
| ***999067** | PAULO HENRIQUE VALLADAO BORGES | 1900-01-01 | R$ 2,1 mil |
| ***445697** | EDUARDO ELIAS VIEIRA | 1900-01-01 | R$ 2,1 mil |
| ***718107** | LUCAS MARTINS FRIZZERA BORGES | 1900-01-01 | R$ 2,1 mil |
| ***766847** | JULIA ARANTES ANDIAO TAUIL | 1900-01-01 | R$ 2,0 mil |
| ***568347** | LARISSA ALVES AURICH | 1900-01-01 | R$ 2,0 mil |
| ***564837** | José Joaquim de Almeida Figueiredo | 1900-01-01 | R$ 2,0 mil |
| ***334597** | NUBIA CARLA ARAUJO MOTA SANTOS | 1900-01-01 | R$ 2,0 mil |
| ***920567** | ILBENE MENDES SANTOS | 1900-01-01 | R$ 2,0 mil |
| ***700477** | RAFAEL DE MAGALHAES CARVALHO | 1900-01-01 | R$ 2,0 mil |
| ***802737** | TEREZA CRISTINA NESPOLI ZIPPINOTTI | 1900-01-01 | R$ 2,0 mil |
| ***867747** | Jhonson Joaquim Gouvea | 1900-01-01 | R$ 2,0 mil |
| ***924007** | LOREZA ALTOE NICOLI | 1900-01-01 | R$ 2,0 mil |
| ***708247** | ANTONIO CARLOS GAVAZZA | 1900-01-01 | R$ 2,0 mil |
| ***705107** | Firmino Braga Neto | 1900-01-01 | R$ 2,0 mil |
| ***595607** | Moacir Soprani | 1900-01-01 | R$ 2,0 mil |
| ***615667** | REGINA CELIA TONINI | 1900-01-01 | R$ 2,0 mil |
| ***022517** | FELIPE MAFIOLETTI PADILHA | 1900-01-01 | R$ 2,0 mil |
| ***611177** | Nelcy Sodré | 1900-01-01 | R$ 2,0 mil |
| ***516697** | JOAO GUILHERME TAVARES MARCHIORI | 1900-01-01 | R$ 2,0 mil |
| ***838427** | CINTIA FREITAS QUINTAO | 1900-01-01 | R$ 2,0 mil |
| ***940587** | Gabriel Osain Chaar | 1900-01-01 | R$ 2,0 mil |
| ***314797** | MILTON CORREA SANTOS JUNIOR | 1900-01-01 | R$ 2,0 mil |
| ***696987** | ROBERTO RAMOS BARBOSA | 1900-01-01 | R$ 2,0 mil |
| ***983026** | Camila Flavia Vieira Breijão Zanon | 1900-01-01 | R$ 2,0 mil |
| ***479987** | JOSE MONTEIRO DE SOUZA NETTO | 1900-01-01 | R$ 2,0 mil |
| ***313837** | SILVANA CHEIM MOULIN AUAD | 1900-01-01 | R$ 2,0 mil |
| ***879297** | RUBEN MENEZES NETO | 1900-01-01 | R$ 2,0 mil |
| ***328625** | NATALIA NUNES BARCELLOS | 1900-01-01 | R$ 1,9 mil |
| ***546227** | WHINGLIS ARAUJO AVILA | 1900-01-01 | R$ 1,9 mil |
| ***458737** | Mário Tironi Junior | 1900-01-01 | R$ 1,9 mil |
| ***394497** | HENRIQUE BARBOSA DE MENEZES | 1900-01-01 | R$ 1,9 mil |
| ***711517** | ADRIANA GOMES SILVEIRA | 1900-01-01 | R$ 1,9 mil |
| ***839477** | ROBERTA FONSECA PETROCCHI | 1900-01-01 | R$ 1,9 mil |
| ***821206** | LEONARDO JOSE ROCHA | 1900-01-01 | R$ 1,9 mil |
| ***921514** | JOSE INACIO DE ALMEIDA NETO | 1900-01-01 | R$ 1,9 mil |
| ***436747** | TULIO RIGUETTI PRAZERES | 1900-01-01 | R$ 1,9 mil |
| ***799167** | MARCIO CARLOS COUTO DE SOUZA | 1900-01-01 | R$ 1,8 mil |
| ***127307** | Hyria Moreira de Souza | 1900-01-01 | R$ 1,8 mil |
| ***803207** | OSMAR SALES | 1900-01-01 | R$ 1,8 mil |
| ***731717** | JOSE MAURICIO FERREIRA SALES | 1900-01-01 | R$ 1,8 mil |
| ***146567** | ANDREA FIORINI | 1900-01-01 | R$ 1,8 mil |
| ***577827** | ENZO ACHA MAZZINI | 1900-01-01 | R$ 1,8 mil |
| ***148987** | RENATA COSTA ALVES KUNSCHE | 1900-01-01 | R$ 1,8 mil |
| ***010567** | SEBASTIAO ANTONIO MAURICIO DE MACEDO | 1900-01-01 | R$ 1,8 mil |
| ***507937** | Andrea Ramos Rocha Damasceno | 1900-01-01 | R$ 1,8 mil |
| ***844667** | REGINA SIQUEIRA RAMALHO | 1900-01-01 | R$ 1,8 mil |
| ***053627** | LUIZ CARLOS BEZERRA | 1900-01-01 | R$ 1,8 mil |
| ***549146** | WALLYSON MARCK MARTINS | 1900-01-01 | R$ 1,8 mil |
| ***936237** | PAULO HENRIQUE REBULI LIMA | 1900-01-01 | R$ 1,7 mil |
| ***223097** | CARLOS RENATO CASTRO RENON | 1900-01-01 | R$ 1,7 mil |
| ***147087** | JOSE ROBERTO PEREIRA SANTOS | 1900-01-01 | R$ 1,7 mil |
| ***329037** | NATALIA SIMAO FERNANDES | 1900-01-01 | R$ 1,7 mil |
| ***782603** | PEDRO CARVALHO E SILVA FILHO | 1900-01-01 | R$ 1,7 mil |
| ***616977** | MATHEWS BATISTA SILVA PEREIRA | 1900-01-01 | R$ 1,7 mil |
| ***840037** | ALFREDO NUNES FERREIRA FILHO | 1900-01-01 | R$ 1,7 mil |
| ***960647** | CLAUDIA LIMA PASSAMANI MOSCOSO CANTO | 1900-01-01 | R$ 1,7 mil |
| ***856837** | Roberto de Almeida César | 1900-01-01 | R$ 1,7 mil |
| ***239287** | HELOISA HELENA RAMOS GONCALVES | 1900-01-01 | R$ 1,7 mil |
| ***335727** | Edson de Souza Ribeiro Junior | 1900-01-01 | R$ 1,7 mil |
| ***820957** | ROGERIO GASPARINI | 1900-01-01 | R$ 1,7 mil |
| ***662427** | LUIZ FERNANDO MAZZINI GOMES | 1900-01-01 | R$ 1,6 mil |
| ***577766** | MATEUS BORGES OLIVEIRA ALVES | 1900-01-01 | R$ 1,6 mil |
| ***497807** | JACQUELINE GUSMAO VON DER HAYDEN | 1900-01-01 | R$ 1,6 mil |
| ***357317** | ROGER LOMBA AZEVEDO | 1900-01-01 | R$ 1,6 mil |
| ***723007** | CLAUDIA RABELO VIEIRA | 1900-01-01 | R$ 1,6 mil |
| ***118767** | CLAUDIA STEIN DA SILVA | 1900-01-01 | R$ 1,6 mil |
| ***111297** | ZANDARA MELO SALIBA | 1900-01-01 | R$ 1,5 mil |
| ***686927** | BERILURDES WALLACY GARCIA | 1900-01-01 | R$ 1,5 mil |
| ***513717** | TANIA MARA DA SILVA OLIVEIRA | 1900-01-01 | R$ 1,5 mil |
| ***277007** | BIANOR GUASTI JUNIOR | 1900-01-01 | R$ 1,5 mil |
| ***195837** | MARIA ELIZABETH DOMINGUES REZENDE | 1900-01-01 | R$ 1,5 mil |
| ***102967** | Diogo Soares Menezes | 1900-01-01 | R$ 1,5 mil |
| ***795397** | Eraldo Angelo Scopel | 1900-01-01 | R$ 1,5 mil |
| ***836237** | DEBORA MAIA GONCALVES SALLES | 1900-01-01 | R$ 1,5 mil |
| ***525197** | SILVERNOQUE JOSE DOS SANTOS | 1900-01-01 | R$ 1,5 mil |
| ***066407** | JOANA DE FIGUEIREDO BORTOLINI | 1900-01-01 | R$ 1,4 mil |
| ***776387** | DARCILAINE CAPUA DALLAPICULA | 1900-01-01 | R$ 1,4 mil |
| ***058587** | MARIANA MACHADO GOMES | 1900-01-01 | R$ 1,4 mil |
| ***744387** | EDUARDO WANZENBOECK MORAES | 1900-01-01 | R$ 1,4 mil |
| ***274287** | PIETRO DE ALMEIDA SANDRI | 1900-01-01 | R$ 1,4 mil |
| ***828047** | Eduardo Frizzera Scardua | 1900-01-01 | R$ 1,4 mil |
| ***465137** | Esther Vasconcellos Peduzzi | 1900-01-01 | R$ 1,4 mil |
| ***799587** | BETTINA MOULIN COELHO LIMA | 1900-01-01 | R$ 1,4 mil |
| ***880627** | MARCO HOMERO DE SA SANTOS | 1900-01-01 | R$ 1,4 mil |
| ***605957** | MATHEUS ROSA DE OLIVEIRA | 1900-01-01 | R$ 1,4 mil |
| ***165577** | Adriana Vieira Cardozo | 1900-01-01 | R$ 1,4 mil |
| ***604007** | Antonio Carlos Pimentel Queiroz | 1900-01-01 | R$ 1,4 mil |
| ***475907** | PEDRO HENRIQUE DE MORAES CELLIA | 1900-01-01 | R$ 1,4 mil |
| ***449827** | FRANCISCO MARIO DE AZEVEDO BARROS | 1900-01-01 | R$ 1,3 mil |
| ***211657** | MARCELO AUGUSTO DE OLIVEIRA TORRES | 1900-01-01 | R$ 1,3 mil |
| ***892167** | CLAUDIO LAURINDO DOS SANTOS | 1900-01-01 | R$ 1,3 mil |
| ***204977** | Eliana Bernadete Caser | 1900-01-01 | R$ 1,3 mil |
| ***042757** | LUZIELIO ALVES SIDNEY FILHO | 1900-01-01 | R$ 1,3 mil |
| ***384687** | LUCIANA GALVEAS DE MIRANDA | 1900-01-01 | R$ 1,3 mil |
| ***385927** | LUCAS MORETO BETINI | 1900-01-01 | R$ 1,3 mil |
| ***440507** | NATHALIA FILGUEIRAS DE SOUZA | 1900-01-01 | R$ 1,3 mil |
| ***743737** | CAMILA PEREIRA CABRAL | 1900-01-01 | R$ 1,3 mil |
| ***574377** | LARISSA ALVES EMERICK | 1900-01-01 | R$ 1,3 mil |
| ***535337** | Marta Nolding Maia | 1900-01-01 | R$ 1,3 mil |
| ***246837** | LERUD FROSI NUNES | 1900-01-01 | R$ 1,3 mil |
| ***543887** | LUCIANA TERRA SUBTIL STERZA | 1900-01-01 | R$ 1,3 mil |
| ***237827** | PRISCILLA DE FUCIO SARCINELLI | 1900-01-01 | R$ 1,3 mil |
| ***201327** | EDUARDO OLIVEIRA PACHECO | 1900-01-01 | R$ 1,3 mil |
| ***651946** | ALESSANDRA DE MAGALHAES CARDOSO | 1900-01-01 | R$ 1,3 mil |
| ***905577** | Aureo Lucio Melo Zanon | 1900-01-01 | R$ 1,3 mil |
| ***885907** | VALERYA SCHIFFLER | 1900-01-01 | R$ 1,3 mil |
| ***025182** | Theresa Cristina Cardoso Silva | 1900-01-01 | R$ 1,3 mil |
| ***043007** | Ana Lucia Santolin Peixoto | 1900-01-01 | R$ 1,3 mil |
| ***615587** | ALARICO DUARTE LIMA | 1900-01-01 | R$ 1,3 mil |
| ***490157** | Andrea Portela Sampaio | 1900-01-01 | R$ 1,3 mil |
| ***279721** | VERA LUCIA DALLA BERNARDINA | 1900-01-01 | R$ 1,3 mil |
| ***682657** | LIVIA GUIDONI | 1900-01-01 | R$ 1,3 mil |
| ***469867** | NOSLEN DE ABREU SALLES | 1900-01-01 | R$ 1,3 mil |
| ***760256** | RAIMUNDO LUIZ INOCENCIO DOS SANTOS | 1900-01-01 | R$ 1,3 mil |
| ***503296** | MARIANA SCARLATELLI DUARTE | 1900-01-01 | R$ 1,3 mil |
| ***486827** | WALESKA CID SILVA | 1900-01-01 | R$ 1,3 mil |
| ***786627** | ROUNILO FURLANI COSTA | 1900-01-01 | R$ 1,3 mil |
| ***920877** | DANIELA DOS SANTOS GUASTI | 1900-01-01 | R$ 1,3 mil |
| ***200577** | Paolla Kelly Binda | 1900-01-01 | R$ 1,3 mil |
| ***004367** | Catia Pessanha dos Santos Marques | 1900-01-01 | R$ 1,3 mil |
| ***248577** | Edna Cellis Vaccari Baltar | 1900-01-01 | R$ 1,3 mil |
| ***968627** | FARADIBA SARQUIS SERPA | 1900-01-01 | R$ 1,3 mil |
| ***641497** | Angela Guaycurus Pimenta | 1900-01-01 | R$ 1,3 mil |
| ***223187** | Arnaldo Ferreira Filho | 1900-01-01 | R$ 1,3 mil |
| ***767677** | Marcio Margotto Cotta | 1900-01-01 | R$ 1,3 mil |
| ***490957** | EDUARDO LUIZ DIAS | 1900-01-01 | R$ 1,3 mil |
| ***299607** | ROGERIO RODRIGUES DA SILVA | 1900-01-01 | R$ 1,3 mil |
| ***591727** | RENATA CALAZANS | 1900-01-01 | R$ 1,3 mil |
| ***205368** | DENISE TIRONI PEREIRA SAADE | 1900-01-01 | R$ 1,3 mil |
| ***824867** | CATARINA DELAZARI DAVEL ALVARENGA | 1900-01-01 | R$ 1,3 mil |
| ***150297** | MARCELLA PEREIMA CONDE | 1900-01-01 | R$ 1,3 mil |
| ***766707** | Carlos Roberto Siqueira de Souza | 1900-01-01 | R$ 1,3 mil |
| ***830517** | Ana Christina Ferreira Bernardo Correa | 1900-01-01 | R$ 1,3 mil |
| ***881187** | WANILCE DE SOUZA LUZ | 1900-01-01 | R$ 1,3 mil |
| ***227867** | LUCIA HELENA MELLO DE LIMA | 1900-01-01 | R$ 1,3 mil |
| ***778407** | EDUARDO FRANCISCO FERNANDES DE MIRANDA | 1900-01-01 | R$ 1,3 mil |
| ***675007** | HELANE SPERANDIO SILVA ALVARENGA | 1900-01-01 | R$ 1,3 mil |
| ***714037** | ALVARO LOPES VERENO FILHO | 1900-01-01 | R$ 1,3 mil |
| ***846217** | MARIA APARECIDA GUIMARAES RAMOS | 1900-01-01 | R$ 1,3 mil |
| ***773437** | SANDRA MARY JARDIM GOMES | 1900-01-01 | R$ 1,3 mil |
| ***117387** | ROSANGELA JOANILHO MALDONADO | 1900-01-01 | R$ 1,3 mil |
| ***802217** | LEONARDO PORTUGAL GUIMARAES AMARAL | 1900-01-01 | R$ 1,3 mil |
| ***807987** | LUIZ FERNANDO FREITAS GUEDES | 1900-01-01 | R$ 1,3 mil |
| ***788277** | RICARDO TRISTAO SA | 1900-01-01 | R$ 1,3 mil |
| ***221367** | FLAVIA THEREZA RODRIGUES DECOTTIGNIES DE BARROS | 1900-01-01 | R$ 1,3 mil |
| ***930167** | Márcio de Oliveira Almeida | 1900-01-01 | R$ 1,3 mil |
| ***692877** | ADRIANA MARCHON ZAGO CYPRESTE | 1900-01-01 | R$ 1,3 mil |
| ***759107** | Romildo Luiz Monteiro Andrade | 1900-01-01 | R$ 1,3 mil |
| ***354407** | Fabiola Cristina Perim | 1900-01-01 | R$ 1,3 mil |
| ***160427** | Fabricio Davel Torres | 1900-01-01 | R$ 1,3 mil |
| ***767897** | MARCIO JOSE BIMBATO DE MORAES | 1900-01-01 | R$ 1,3 mil |
| ***952557** | JOSE TARCISIO BARROSO ZOVICO | 1900-01-01 | R$ 1,3 mil |
| ***051487** | Alessandra Cordeiro de Oliveira | 1900-01-01 | R$ 1,3 mil |
| ***699417** | LUIS MIGUEL ZAPATA CARRERO | 1900-01-01 | R$ 1,3 mil |
| ***765117** | ANA MARIA DUMMER SILVA | 1900-01-01 | R$ 1,3 mil |
| ***119357** | SARAH MARTINS BOURGUIGNON ALMEIDA LEITAO | 1900-01-01 | R$ 1,3 mil |
| ***644577** | JORGE ABIKAIR FILHO | 1900-01-01 | R$ 1,3 mil |
| ***774287** | Fabiola Modenesi Furieri | 1900-01-01 | R$ 1,3 mil |
| ***303087** | GEOVANA BOTAN GOIS DE OLIVEIRA | 1900-01-01 | R$ 1,3 mil |
| ***967917** | EVELYN GISELE TASAYCO LOPEZ | 1900-01-01 | R$ 1,3 mil |
| ***682736** | NALLIA QUIRINA TRINDADE DE COIMBRA | 1900-01-01 | R$ 1,3 mil |
