BELO HORIZONTE — MG
| PRONAC | Nome | UF | Segmento | Data | Valor doado |
|---|---|---|---|---|---|
| 193548 | SOMOS COMUNIDADE - Festival Cultural de BH | MG | Apresentação ou Performance de Dança | 1900-01-01 | R$ 5,0 mil |
| 212834 | Orquestra Filarmônica de Minas Gerais ? Plano Bianual 2022/2023 | MG | Apresentação/Gravação de Música Erudita | 1900-01-01 | R$ 4,7 mil |
| 203957 | Fundação de Educação Artística - Plano Bianual | MG | Empreend Ações Educ-Cult/Capacitação/Treinamento | 1900-01-01 | R$ 4,6 mil |
| 236137 | Plano Anual do Instituto de Hospitalidade e Artes Culinárias - INHAC e Centro de Referência do Queijo Artesanal | MG | Ações de Educação Patrimonial | 1900-01-01 | R$ 4,6 mil |
| 255957 | BH Instrumental | MG | Apresentação/Gravação de Música Instrumental | 1900-01-01 | R$ 4,6 mil |
| 232171 | Tambores na Praça |
| MG |
| Apresentação/Gravação de Música Instrumental |
| 1900-01-01 |
| R$ 4,5 mil |
| 193153 | Galpão Cine Horto – Manutenção e Programação 2020 – Plano Anual | MG | Apresentação ou Performance de Teatro | 1900-01-01 | R$ 4,3 mil |
| 247495 | SÉRIE DE CONCERTOS 2025 DA FILARMÔNICA DE MULHERES DO ESPÍRITO SANTO (PLANO ANUAL) | ES | Apresentação/Gravação de Música Erudita | 1900-01-01 | R$ 2,1 mil |
| 2510361 | INSTITUTO TODOS OS CANTOS - SÉRIE DE CONCERTOS 2026 | ES | Apresentação/Gravação de Música Erudita | 1900-01-01 | R$ 1,9 mil |
| 234875 | Circuito Nacional de Teatro no Espírito Santo - Ano 14 | ES | Apresentação ou Performance de Teatro | 1900-01-01 | R$ 1,2 mil |