| CNPJ/CPF | Nome | Data | Valor |
|---|---|---|---|
| ***341937** | JOSE MAGNO BUFON | 1900-01-01 | R$ 40,0 mil |
| ***523897** | CAMILA OLIVIER ZUCCOLOTTO | 1900-01-01 | R$ 9,6 mil |
| ***139637** | FERNANDA HELENA CYPRESTE MARTINS | 1900-01-01 | R$ 8,0 mil |
| ***336707** | SEBASTIAO CINTRA | 1900-01-01 | R$ 7,0 mil |
| ***011407** | GUILHERME ZARVOS | 1900-01-01 | R$ 7,0 mil |
| ***617707** | LARA KNEIPP COSTA ROSSI | 1900-01-01 | R$ 7,0 mil |
| ***345297** | GABRIEL ARANTES CARLOS | 1900-01-01 | R$ 6,0 mil |
| ***430867** | LAIS DOS SANTOS GUEIROS | 1900-01-01 | R$ 6,0 mil |
| ***568647** | BRENNO AUGUSTO SEABRA DE MELLO NETTO | 1900-01-01 | R$ 6,0 mil |
| ***054757** | KATIA REGINA BROSEGHINI | 1900-01-01 | R$ 5,0 mil |
| ***224537** | VITO FARIA SANTOS MARINS | 1900-01-01 | R$ 5,0 mil |
| ***819457** | MARIA APARECIDA RIBEIRO CARDOSO | 1900-01-01 | R$ 5,0 mil |
| ***636356** | ADAILSON DUTRA DE CARVALHO | 1900-01-01 | R$ 5,0 mil |
| ***686037** | LUCIENE SANTOS COSTA | 1900-01-01 | R$ 5,0 mil |
| ***822127** | VALDIR GOMES DE ASSUMCAO JUNIOR | 1900-01-01 | R$ 5,0 mil |
| ***945217** | IVIE MOREIRA DE MOURA | 1900-01-01 | R$ 5,0 mil |
| ***571707** | Walter Duarte Batista Junior | 1900-01-01 | R$ 5,0 mil |
| ***678847** | Rochelle Pagani Rodrigues | 1900-01-01 | R$ 5,0 mil |
| ***736987** | BRUNO FREGNAN TELLES | 1900-01-01 | R$ 4,6 mil |
| ***619937** | MARIO JORGE ROQUE DA SILVA | 1900-01-01 | R$ 4,0 mil |
| ***284137** | IGOR SOARES LOUZADA | 1900-01-01 | R$ 4,0 mil |
| ***047717** | LAIS NORBERTO CASTRO BENEVIDES | 1900-01-01 | R$ 4,0 mil |
| ***837437** | JOSE GILSON FEU | 1900-01-01 | R$ 3,8 mil |
| ***462257** | MARIZA BARROS DAS NEVES | 1900-01-01 | R$ 3,6 mil |
| ***833897** | MARCIA VICENTE CURCIO EGASHIRA | 1900-01-01 | R$ 3,6 mil |
| ***049026** | CLARICE MARX DE OLIVEIRA | 1900-01-01 | R$ 3,6 mil |
| ***845467** | FERNANDA ANDRADE COVRE SCARPAT | 1900-01-01 | R$ 3,5 mil |
| ***042977** | CARLOS ANDRE MAGIRIUS PEIXOTO | 1900-01-01 | R$ 3,5 mil |
| ***807387** | Nilo Filippe Filho | 1900-01-01 | R$ 3,0 mil |
| ***991477** | ANA PAULA MARTINS PIUMBINI | 1900-01-01 | R$ 3,0 mil |
| ***598237** | FLAVIA RACHEL STARLING SCHWANZ TURRA | 1900-01-01 | R$ 3,0 mil |
| ***668437** | HELIA MORAIS BUSATTO GERHARDT | 1900-01-01 | R$ 3,0 mil |
| ***222827** | MARIANGELA ALMENARA RODRIGUES | 1900-01-01 | R$ 3,0 mil |
| ***408367** | MAURICIO CARVALHO GUERRA | 1900-01-01 | R$ 3,0 mil |
| ***795397** | Eraldo Angelo Scopel | 1900-01-01 | R$ 3,0 mil |
| ***680887** | JULIANO BERTOLLO DETTONI | 1900-01-01 | R$ 3,0 mil |
| ***825507** | Deborah Peixoto Miguel Costa Pereira | 1900-01-01 | R$ 3,0 mil |
| ***488057** | FERNANDA ASSIS OTTONI | 1900-01-01 | R$ 3,0 mil |
| ***297577** | BERNARDO MUNIZ FRIZZERA BORGES | 1900-01-01 | R$ 2,7 mil |
| ***673707** | MARCOS CESAR SANTOLIN | 1900-01-01 | R$ 2,6 mil |
| ***394497** | HENRIQUE BARBOSA DE MENEZES | 1900-01-01 | R$ 2,6 mil |
| ***346817** | Giannini Salardi Correa Nogueira | 1900-01-01 | R$ 2,5 mil |
| ***280117** | JANE SANTANA CASTELLO | 1900-01-01 | R$ 2,5 mil |
| ***461547** | SANDRA MARGARETE CERUTTI | 1900-01-01 | R$ 2,5 mil |
| ***823367** | MIRELA MOREIRA FERRARI | 1900-01-01 | R$ 2,4 mil |
| ***485887** | CLAUDIA LOPES NASCIMENTO ROLDI | 1900-01-01 | R$ 2,4 mil |
| ***587797** | HELDER PRATA FEITOSA | 1900-01-01 | R$ 2,2 mil |
| ***494977** | FABIO MASCARENHAS VIEIRA | 1900-01-01 | R$ 2,2 mil |
| ***031796** | MARCONI GAMA DE SOUZA | 1900-01-01 | R$ 2,2 mil |
| ***367087** | THIAGO MAGALHAES RAMOS | 1900-01-01 | R$ 2,2 mil |
| ***530227** | GUILHERME FREITAS FERNANDES DE OLIVEIRA | 1900-01-01 | R$ 2,2 mil |
| ***199277** | Marcelo Dusi Alvim Silveira Cordeiro | 1900-01-01 | R$ 2,2 mil |
| ***229227** | OCTAVIO CEZAR FRICO DO ESPIRITO SANTO | 1900-01-01 | R$ 2,1 mil |
| ***301658** | Edelweiss Ribeiro Leite Soares | 1900-01-01 | R$ 2,1 mil |
| ***662427** | LUIZ FERNANDO MAZZINI GOMES | 1900-01-01 | R$ 2,1 mil |
| ***844667** | REGINA SIQUEIRA RAMALHO | 1900-01-01 | R$ 2,1 mil |
| ***686927** | BERILURDES WALLACY GARCIA | 1900-01-01 | R$ 2,1 mil |
| ***896266** | RENATO DAL COL PAULINO | 1900-01-01 | R$ 2,1 mil |
| ***715577** | FERNANDA SPINASSE AGOSTINI | 1900-01-01 | R$ 2,1 mil |
| ***202771** | LUIZ ANDRE DE SOUZA E MELLO | 1900-01-01 | R$ 2,1 mil |
| ***876467** | ANTONIO AUGUSTO BREDA ROCHA | 1900-01-01 | R$ 2,1 mil |
| ***631047** | ROSANA CRISTINA DIAS ARAGAO | 1900-01-01 | R$ 2,1 mil |
| ***586677** | GABRIELA NARCISO SIMAO VALLI | 1900-01-01 | R$ 2,0 mil |
| ***551097** | MIGUEL FIGUEIRA SARKIS | 1900-01-01 | R$ 2,0 mil |
| ***458737** | Mário Tironi Junior | 1900-01-01 | R$ 2,0 mil |
| ***890127** | Ariadne Bassetti Soares Hilel | 1900-01-01 | R$ 2,0 mil |
| ***920567** | ILBENE MENDES SANTOS | 1900-01-01 | R$ 2,0 mil |
| ***230487** | ORLANDO JOSE OLIVEIRA ABAURRE | 1900-01-01 | R$ 2,0 mil |
| ***649027** | ANA TEREZA RAMOS PARPAIOLA DE MENDONCA | 1900-01-01 | R$ 2,0 mil |
| ***924007** | LOREZA ALTOE NICOLI | 1900-01-01 | R$ 2,0 mil |
| ***802737** | TEREZA CRISTINA NESPOLI ZIPPINOTTI | 1900-01-01 | R$ 2,0 mil |
| ***393407** | Otto Fernando Moreira Baptista | 1900-01-01 | R$ 2,0 mil |
| ***579777** | Rogerio Ignacio de Oliveira | 1900-01-01 | R$ 2,0 mil |
| ***242337** | HELMA LIEBERENZ FALLEIROS | 1900-01-01 | R$ 2,0 mil |
| ***314797** | MILTON CORREA SANTOS JUNIOR | 1900-01-01 | R$ 2,0 mil |
| ***443727** | ROSANGELA AGUIAR SIQUEIRA | 1900-01-01 | R$ 2,0 mil |
| ***401707** | ANTONIO CARLOS ALVES DA MOTTA | 1900-01-01 | R$ 2,0 mil |
| ***940587** | Gabriel Osain Chaar | 1900-01-01 | R$ 2,0 mil |
| ***111597** | LORENA ALMENARA SILVA PELISSON | 1900-01-01 | R$ 2,0 mil |
| ***573207** | EVANDRO DUCCINI DE SOUZA | 1900-01-01 | R$ 2,0 mil |
| ***033477** | Regina MArta Cesquim Diniz | 1900-01-01 | R$ 2,0 mil |
| ***304387** | Zilda Zanon Casagrande | 1900-01-01 | R$ 2,0 mil |
| ***692097** | LIANA ARAUJO DE QUEIROZ | 1900-01-01 | R$ 2,0 mil |
| ***838427** | CINTIA FREITAS QUINTAO | 1900-01-01 | R$ 2,0 mil |
| ***004147** | WILSON CAETANO PINTO MOREIRA | 1900-01-01 | R$ 2,0 mil |
| ***611177** | Nelcy Sodré | 1900-01-01 | R$ 2,0 mil |
| ***067357** | RUBIENNE DEZIRREE FACHETTI | 1900-01-01 | R$ 2,0 mil |
| ***867747** | Jhonson Joaquim Gouvea | 1900-01-01 | R$ 2,0 mil |
| ***866197** | VANDER FABRIS | 1900-01-01 | R$ 2,0 mil |
| ***888057** | WELLINGTON MENELLI PIOTO | 1900-01-01 | R$ 2,0 mil |
| ***700477** | RAFAEL DE MAGALHAES CARVALHO | 1900-01-01 | R$ 2,0 mil |
| ***567957** | CLAUDIO MEDINA DA FONSECA | 1900-01-01 | R$ 2,0 mil |
| ***945117** | Carlos Alberto Cerqueira Carvalho | 1900-01-01 | R$ 2,0 mil |
| ***334597** | NUBIA CARLA ARAUJO MOTA SANTOS | 1900-01-01 | R$ 2,0 mil |
| ***284095** | RICARDO PRADO CORREIA | 1900-01-01 | R$ 2,0 mil |
| ***767767** | PAOLA MORELLATO PRANDI | 1900-01-01 | R$ 2,0 mil |
| ***177507** | JOSE MARCELO CORASSA | 1900-01-01 | R$ 2,0 mil |
| ***354407** | Fabiola Cristina Perim | 1900-01-01 | R$ 2,0 mil |
| ***139767** | Helena Cristina Guedes Coelho | 1900-01-01 | R$ 2,0 mil |
| ***513717** | TANIA MARA DA SILVA OLIVEIRA | 1900-01-01 | R$ 2,0 mil |
| ***608067** | LUISA KRETLI SANTOS | 1900-01-01 | R$ 1,9 mil |
| ***143027** | DALZO LACERDA FILHO | 1900-01-01 | R$ 1,9 mil |
| ***686077** | Alexandre Teixeira do Carmo | 1900-01-01 | R$ 1,9 mil |
| ***782603** | PEDRO CARVALHO E SILVA FILHO | 1900-01-01 | R$ 1,9 mil |
| ***599457** | MAGDA TEREZA PARENTE ROSADO | 1900-01-01 | R$ 1,9 mil |
| ***888346** | LUIZ SEVERIANO RIBEIRO | 1900-01-01 | R$ 1,9 mil |
| ***101416** | Cilea Aparecida Victória Martins | 1900-01-01 | R$ 1,9 mil |
| ***747338** | FERNANDO PEREIRA SESSINO | 1900-01-01 | R$ 1,8 mil |
| ***952097** | ALANA PARTELI | 1900-01-01 | R$ 1,8 mil |
| ***542718** | JOSE AMERICO DE CARVALHO VILLAS | 1900-01-01 | R$ 1,8 mil |
| ***146567** | ANDREA FIORINI | 1900-01-01 | R$ 1,8 mil |
| ***763897** | Mariana Coelho Marques | 1900-01-01 | R$ 1,8 mil |
| ***490597** | ADIB BARBOSA SALUME | 1900-01-01 | R$ 1,8 mil |
| ***820047** | Robson Duarte Kobe | 1900-01-01 | R$ 1,8 mil |
| ***821206** | LEONARDO JOSE ROCHA | 1900-01-01 | R$ 1,8 mil |
| ***951577** | GUSTAVO DALLA BERNARDINA DE ALMEIDA | 1900-01-01 | R$ 1,8 mil |
| ***462167** | JOAO LUIZ SANDRI | 1900-01-01 | R$ 1,8 mil |
| ***884237** | ELOISA LEITE MELO GONCALVES | 1900-01-01 | R$ 1,8 mil |
| ***201577** | ISABELA AMBROSIO GAVA | 1900-01-01 | R$ 1,8 mil |
| ***378517** | Milton Cherman | 1900-01-01 | R$ 1,7 mil |
| ***493757** | Gabriel Duarte Vieira | 1900-01-01 | R$ 1,7 mil |
| ***377317** | CLAUDIO MARQUES | 1900-01-01 | R$ 1,7 mil |
| ***594237** | JOCIMAR BARBOSA FURIE | 1900-01-01 | R$ 1,7 mil |
| ***433317** | FILIPE AUBIN NASCIMENTO | 1900-01-01 | R$ 1,7 mil |
| ***880627** | MARCO HOMERO DE SA SANTOS | 1900-01-01 | R$ 1,7 mil |
| ***449827** | FRANCISCO MARIO DE AZEVEDO BARROS | 1900-01-01 | R$ 1,6 mil |
| ***813277** | CAIO DUARTE NETO | 1900-01-01 | R$ 1,6 mil |
| ***500307** | SPERANDIO REINALDO DEL CARO | 1900-01-01 | R$ 1,6 mil |
| ***616447** | PEDRO LUCIANO ALMEIDA NOGUEIRA DA GAMA | 1900-01-01 | R$ 1,6 mil |
| ***820197** | CARLOS GOMES HERINGER | 1900-01-01 | R$ 1,6 mil |
| ***256037** | Gisele Aparecida de Lima Oliveira e Oliveira | 1900-01-01 | R$ 1,6 mil |
| ***606987** | STEPHANY ABREU XAVIER | 1900-01-01 | R$ 1,6 mil |
| ***936998** | Vera Lucia Fenyves Ferreira | 1900-01-01 | R$ 1,5 mil |
| ***535637** | Vanuza Solange Guasti | 1900-01-01 | R$ 1,5 mil |
| ***985437** | Erika Amorim Melo Moreira Sacchi | 1900-01-01 | R$ 1,5 mil |
| ***577766** | MATEUS BORGES OLIVEIRA ALVES | 1900-01-01 | R$ 1,5 mil |
| ***691797** | THIAGO RAMPAZZO PANCINI | 1900-01-01 | R$ 1,5 mil |
| ***883867** | LORENA DASSIE CALENTE | 1900-01-01 | R$ 1,5 mil |
| ***630567** | ANDRE VALADARES GOTTARDI | 1900-01-01 | R$ 1,5 mil |
| ***107417** | MARIA REGINA GALVEAS OLIVEIRA REBOUCAS | 1900-01-01 | R$ 1,5 mil |
| ***836237** | DEBORA MAIA GONCALVES SALLES | 1900-01-01 | R$ 1,5 mil |
| ***102967** | Diogo Soares Menezes | 1900-01-01 | R$ 1,5 mil |
| ***449297** | Cacia Gonçalves Santos | 1900-01-01 | R$ 1,5 mil |
| ***398647** | Rosane de Paula Nogueira | 1900-01-01 | R$ 1,5 mil |
| ***730447** | SUMAYA MAMERI EL AOUAR HOFFMANN | 1900-01-01 | R$ 1,5 mil |
| ***200577** | Paolla Kelly Binda | 1900-01-01 | R$ 1,5 mil |
| ***097567** | Carlos Nelson Coutinho | 1900-01-01 | R$ 1,5 mil |
| ***839085** | JESSICA DA SILVA SOUZA VILA NOVA | 1900-01-01 | R$ 1,5 mil |
| ***074907** | SERGIO ALEXANDRE ROCHA REBELLO | 1900-01-01 | R$ 1,5 mil |
| ***851577** | MARCOS ROGERIO CECCATO | 1900-01-01 | R$ 1,5 mil |
| ***507937** | Andrea Ramos Rocha Damasceno | 1900-01-01 | R$ 1,4 mil |
| ***927747** | Antonio Sérgio Pinheiro Assunção | 1900-01-01 | R$ 1,4 mil |
| ***206007** | ANDRE LUIZ PELLACANI FRANCA | 1900-01-01 | R$ 1,4 mil |
| ***148987** | RENATA COSTA ALVES KUNSCHE | 1900-01-01 | R$ 1,4 mil |
| ***640417** | LEONARDO ORLETTI | 1900-01-01 | R$ 1,4 mil |
| ***946957** | ANDREA LUCIA LIMA DOS SANTOS | 1900-01-01 | R$ 1,4 mil |
| ***481367** | KETHLEEN GOMES WANDEKOKEN | 1900-01-01 | R$ 1,4 mil |
| ***465137** | Esther Vasconcellos Peduzzi | 1900-01-01 | R$ 1,4 mil |
| ***958377** | RENATA DA PENHA NASCIMENTO MODOLO | 1900-01-01 | R$ 1,4 mil |
| ***132747** | Glaucio de Oliveira | 1900-01-01 | R$ 1,4 mil |
| ***215308** | EDUARDO ANTONIO BERTACCHI UVO | 1900-01-01 | R$ 1,3 mil |
| ***089667** | ADRIANO DE SOUZA | 1900-01-01 | R$ 1,3 mil |
| ***744387** | EDUARDO WANZENBOECK MORAES | 1900-01-01 | R$ 1,3 mil |
| ***327027** | ELIENE FELIX PERAZZIO BERTOLLO | 1900-01-01 | R$ 1,3 mil |
| ***279417** | RONNEY VIANNA GUIMARAES | 1900-01-01 | R$ 1,3 mil |
| ***018207** | KATIA OLIVEIRA MOURA REPINALDO | 1900-01-01 | R$ 1,3 mil |
| ***789827** | CELIA CRISTINA LOUREIRO MENDES | 1900-01-01 | R$ 1,3 mil |
| ***717157** | ELIZABETH MERIGUETTI PADUA SANTOS | 1900-01-01 | R$ 1,3 mil |
| ***720687** | José Dias de Macêdo | 1900-01-01 | R$ 1,3 mil |
| ***835217** | LIVIA TEREZINHA DEVENS | 1900-01-01 | R$ 1,3 mil |
| ***885907** | VALERYA SCHIFFLER | 1900-01-01 | R$ 1,3 mil |
| ***925957** | VIRGINIA LUCIA LUNA SMITH | 1900-01-01 | R$ 1,3 mil |
| ***965027** | WILDSON PEREGRINO DA SILVA | 1900-01-01 | R$ 1,3 mil |
| ***980745** | AUGUSTO CARLOS COSTA SANTOS | 1900-01-01 | R$ 1,3 mil |
| ***267117** | RAMILSON DOS SANTOS | 1900-01-01 | R$ 1,3 mil |
| ***111297** | ZANDARA MELO SALIBA | 1900-01-01 | R$ 1,3 mil |
| ***401837** | HERMES CARLONI ARAUJO | 1900-01-01 | R$ 1,3 mil |
| ***405347** | CLAUDIA TEIXEIRA ALTOE GAMA | 1900-01-01 | R$ 1,3 mil |
| ***426587** | Claudia Lino Moraes | 1900-01-01 | R$ 1,3 mil |
| ***774287** | Fabiola Modenesi Furieri | 1900-01-01 | R$ 1,3 mil |
| ***051487** | Alessandra Cordeiro de Oliveira | 1900-01-01 | R$ 1,3 mil |
| ***193027** | VANDA LUIZA PAGUNG CO | 1900-01-01 | R$ 1,3 mil |
| ***830517** | Ana Christina Ferreira Bernardo Correa | 1900-01-01 | R$ 1,3 mil |
| ***165577** | Adriana Vieira Cardozo | 1900-01-01 | R$ 1,3 mil |
| ***196157** | LUCIA HELENA DE MATTOS GOUVEA PROVEDEL | 1900-01-01 | R$ 1,3 mil |
| ***445697** | EDUARDO ELIAS VIEIRA | 1900-01-01 | R$ 1,3 mil |
| ***075637** | SILVIA MARIA FIGUEIREDO LOUZADA | 1900-01-01 | R$ 1,3 mil |
| ***156207** | MARIA MAIA PORTO | 1900-01-01 | R$ 1,3 mil |
| ***324467** | MARCELO JOSE FERNANDES | 1900-01-01 | R$ 1,3 mil |
| ***361177** | LUCIENE LAGE DA MOTTA | 1900-01-01 | R$ 1,3 mil |
| ***802367** | DEISE ELEONORA CHAGAS SIMOES | 1900-01-01 | R$ 1,3 mil |
| ***270615** | ELTON LUIZ BATISTA CAVALCANTE | 1900-01-01 | R$ 1,3 mil |
| ***761497** | LUCILENE SALLES SENA | 1900-01-01 | R$ 1,3 mil |
| ***901007** | PATRICIA HEENA SIM?ES GAMBOA DOS SANTOS | 1900-01-01 | R$ 1,3 mil |
| ***141677** | ROBERTA MARTINS PUPPIN | 1900-01-01 | R$ 1,3 mil |
| ***237167** | LUIZ AUGUSTO BITTENCOURT CAMPINHOS | 1900-01-01 | R$ 1,3 mil |
| ***315547** | EDUARDO HOSKEN POMBO | 1900-01-01 | R$ 1,3 mil |
| ***543887** | LUCIANA TERRA SUBTIL STERZA | 1900-01-01 | R$ 1,3 mil |
| ***677857** | FABIO PETERSEN SARAIVA | 1900-01-01 | R$ 1,3 mil |
| ***745917** | EDSON MARCUS CESQUIM DINIZ | 1900-01-01 | R$ 1,3 mil |
| ***814317** | ANDRESSA MOTTA AURICH | 1900-01-01 | R$ 1,3 mil |
| ***495747** | MYLENE GUIMARAES REJAME | 1900-01-01 | R$ 1,3 mil |
| ***541859** | CRISTIANO FELDE MAIA | 1900-01-01 | R$ 1,3 mil |
| ***605957** | MATHEUS ROSA DE OLIVEIRA | 1900-01-01 | R$ 1,3 mil |
| ***043742** | ERANI APARECIDA CALLADO | 1900-01-01 | R$ 1,3 mil |
| ***486827** | WALESKA CID SILVA | 1900-01-01 | R$ 1,3 mil |
| ***723987** | JOSE ARMANDO FARIA JUNIOR | 1900-01-01 | R$ 1,3 mil |
| ***786627** | ROUNILO FURLANI COSTA | 1900-01-01 | R$ 1,3 mil |
| ***222695** | MARIA LUIZA BOMFIM XAVIER | 1900-01-01 | R$ 1,3 mil |
| ***587297** | Daniel Nicchio Almeida | 1900-01-01 | R$ 1,3 mil |
| ***846137** | DORIAM MARIA ANGELI SCHMIDEL GUIMARAES | 1900-01-01 | R$ 1,3 mil |
| ***846217** | MARIA APARECIDA GUIMARAES RAMOS | 1900-01-01 | R$ 1,3 mil |
| ***310567** | MARIO VAZ JUNIOR | 1900-01-01 | R$ 1,3 mil |
| ***725725** | LIZ LACERDA COSTA | 1900-01-01 | R$ 1,3 mil |
| ***302377** | LILIANA NOBREGA CORDEIRO | 1900-01-01 | R$ 1,3 mil |
| ***592717** | HANS WILLI FLEISCHMANN JUNIOR | 1900-01-01 | R$ 1,3 mil |
| ***802217** | LEONARDO PORTUGAL GUIMARAES AMARAL | 1900-01-01 | R$ 1,3 mil |
| ***978827** | VALESCA RODRIGUES LUCENA | 1900-01-01 | R$ 1,3 mil |
| ***215697** | JOAO DE ALMEIDA JUNIOR | 1900-01-01 | R$ 1,3 mil |
| ***542502** | JOSE RENATO HARB | 1900-01-01 | R$ 1,3 mil |
| ***534837** | DAVI DIAS PAGOTTO | 1900-01-01 | R$ 1,3 mil |
| ***947697** | LAIS CECCATTO DE PAULA | 1900-01-01 | R$ 1,3 mil |
| ***615716** | Caetano de Souza Lopes | 1900-01-01 | R$ 1,3 mil |
| ***035397** | Laise Dias de Amorim | 1900-01-01 | R$ 1,3 mil |
| ***200547** | ALINE REZENDE AARAO | 1900-01-01 | R$ 1,3 mil |
| ***967917** | EVELYN GISELE TASAYCO LOPEZ | 1900-01-01 | R$ 1,3 mil |
| ***139367** | RENATA PORTUGAL FEDERICI | 1900-01-01 | R$ 1,3 mil |
| ***303087** | GEOVANA BOTAN GOIS DE OLIVEIRA | 1900-01-01 | R$ 1,3 mil |
| ***682736** | NALLIA QUIRINA TRINDADE DE COIMBRA | 1900-01-01 | R$ 1,3 mil |
| ***655957** | GHADIEH O HARA CONTES DE LIMA FILGUEIRAS | 1900-01-01 | R$ 1,3 mil |
| ***148208** | VICTOR JAIME RAIMUNDO RUCK VEGA | 1900-01-01 | R$ 1,3 mil |
| ***861947** | Daniel Retsos Loss | 1900-01-01 | R$ 1,3 mil |
| ***960517** | ANDREIA FELIX PERAZZIO FRADE | 1900-01-01 | R$ 1,3 mil |
| ***676337** | ALESSANDRA DE STEFANO CARVALHO | 1900-01-01 | R$ 1,3 mil |
| ***169277** | DAYSE DANIELA SOARES CARDOSO | 1900-01-01 | R$ 1,3 mil |
| ***693837** | Eduardo Jose Passamai de Castro | 1900-01-01 | R$ 1,3 mil |
| ***521097** | ELLEN PORTUGAL LACERDA LAGE | 1900-01-01 | R$ 1,3 mil |
| ***885587** | ERICK SESSA MERCON | 1900-01-01 | R$ 1,3 mil |
| ***000997** | MARCOS MOTTA DEL CARO | 1900-01-01 | R$ 1,3 mil |
| ***098247** | ANDRE SILVA LUCAS | 1900-01-01 | R$ 1,3 mil |
| ***413667** | Patrícia de Oliveira Simões | 1900-01-01 | R$ 1,3 mil |
| ***119357** | SARAH MARTINS BOURGUIGNON ALMEIDA LEITAO | 1900-01-01 | R$ 1,3 mil |
| ***160427** | Fabricio Davel Torres | 1900-01-01 | R$ 1,3 mil |
| ***186057** | RENATO SARMENTO LEAL | 1900-01-01 | R$ 1,3 mil |
| ***221367** | FLAVIA THEREZA RODRIGUES DECOTTIGNIES DE BARROS | 1900-01-01 | R$ 1,3 mil |
| ***738407** | EDGAR TAIRA NAKAGAWA | 1900-01-01 | R$ 1,3 mil |
| ***058767** | NORMA CRISTINA BISI | 1900-01-01 | R$ 1,3 mil |
| ***592117** | Giulliano Enrico Ruschi e Luchi | 1900-01-01 | R$ 1,3 mil |
| ***825546** | MARIANA ANDREATA ROCHA PONTELLO | 1900-01-01 | R$ 1,3 mil |
| ***061107** | Rogerio Bresciani Rosetti Filho | 1900-01-01 | R$ 1,3 mil |
| ***462977** | FERNANDO JUNQUEIRA DE FARIA | 1900-01-01 | R$ 1,3 mil |
| ***591727** | RENATA CALAZANS | 1900-01-01 | R$ 1,3 mil |
| ***774987** | ERIKA FERNANDES MARBA | 1900-01-01 | R$ 1,3 mil |
| ***350047** | Claudio Lysias Silva de Castro Neves | 1900-01-01 | R$ 1,3 mil |
| ***673247** | GUSTAVO ALVES DE OLIVEIRA | 1900-01-01 | R$ 1,3 mil |
| ***870157** | FABRICIO PEGORETTI LYRIO | 1900-01-01 | R$ 1,3 mil |
| ***891986** | CAROLINA TRANCOSO DE ALMEIDA | 1900-01-01 | R$ 1,3 mil |
| ***181677** | EMANUELE VASCONCELOS RODRIGUES CAMPOS | 1900-01-01 | R$ 1,3 mil |
| ***027317** | BARBARA HELIODORA RODRIGUES PORTO | 1900-01-01 | R$ 1,3 mil |
| ***608127** | LUCAS FERRAZ BARCELOS | 1900-01-01 | R$ 1,3 mil |
| ***694637** | MICHELLE HANNE COSTALONGA CABALLERO | 1900-01-01 | R$ 1,3 mil |
| ***021717** | FERNANDA ZON PRETTI | 1900-01-01 | R$ 1,3 mil |
| ***211657** | MARCELO AUGUSTO DE OLIVEIRA TORRES | 1900-01-01 | R$ 1,3 mil |
| ***260417** | CAROLINA GUSM?O TRABACH | 1900-01-01 | R$ 1,3 mil |
| ***723397** | PEDRO PIANCA NETO | 1900-01-01 | R$ 1,3 mil |
| ***024248** | MARIA JOSE ALVES BARBERA | 1900-01-01 | R$ 1,3 mil |
| ***899607** | LUISA ASSIS VALENTIM MOSCON | 1900-01-01 | R$ 1,3 mil |
| ***996447** | JOAO VINICIUS CREMASCO FRAGA | 1900-01-01 | R$ 1,3 mil |
| ***510357** | Bruna Schwan Guerini | 1900-01-01 | R$ 1,3 mil |
| ***680167** | Angeli Chaves | 1900-01-01 | R$ 1,3 mil |
| ***879127** | INGRID RUBIM DALVI | 1900-01-01 | R$ 1,3 mil |
| ***937117** | ANDRE LUIZ SILVA DE MESQUITA | 1900-01-01 | R$ 1,3 mil |
| ***282167** | VITOR DELUCAS SANTANA | 1900-01-01 | R$ 1,3 mil |
| ***836357** | GIULLIANO FAITANIN YIN | 1900-01-01 | R$ 1,3 mil |
| ***184577** | LAILA REGGIANI DE ALMEIDA | 1900-01-01 | R$ 1,3 mil |
| ***414477** | ANA CRISTINA VERVLOET DO AMARAL | 1900-01-01 | R$ 1,3 mil |
| ***650257** | BRUNA DE SOUZA CONCEICAO | 1900-01-01 | R$ 1,3 mil |
| ***047607** | PEDRO ARAUJO BUSSAD | 1900-01-01 | R$ 1,3 mil |
| ***225107** | FRANCISCO GRAZZIOTTI MILANESI | 1900-01-01 | R$ 1,3 mil |
| ***272507** | MYRELLA DASCANI LAZZARINI BUBACK | 1900-01-01 | R$ 1,3 mil |
| ***550517** | GISSIRLEIDE BRITO CAMPOS LEMKE | 1900-01-01 | R$ 1,3 mil |
| ***235517** | DIEGO GENELHU DE ABREU COBE | 1900-01-01 | R$ 1,3 mil |
| ***792257** | RUBIA HELENA TAVARES ZAGANELLI | 1900-01-01 | R$ 1,3 mil |
| ***959917** | RAFAEL CARVALHO DE MORAIS | 1900-01-01 | R$ 1,3 mil |
| ***577956** | MARIANA BRASILEIRO VIEIRA PUPPO | 1900-01-01 | R$ 1,3 mil |
| ***232447** | LETICIA DONATELLI BREDA BARCELOS | 1900-01-01 | R$ 1,3 mil |
| ***354337** | DIANA DE CASTRO VIVAS | 1900-01-01 | R$ 1,3 mil |
| ***379327** | FLAVIO ARREGUY VIANA | 1900-01-01 | R$ 1,3 mil |
| ***939347** | GABRIEL FIOROT CRUZ SPERANDIO | 1900-01-01 | R$ 1,3 mil |
| ***621447** | BRUNO ARANTES PAZOLINI | 1900-01-01 | R$ 1,3 mil |
| ***709808** | CLAUDIA DOBES KAWATAKE DE SOUZA | 1900-01-01 | R$ 1,3 mil |
| ***865807** | BARBARA DE ANGELI | 1900-01-01 | R$ 1,3 mil |
| ***833567** | Raphael Galvão Neto | 1900-01-01 | R$ 1,3 mil |
| ***339027** | BRUNELLA MARIA PAVAN TAFFNER | 1900-01-01 | R$ 1,3 mil |
| ***966937** | DALBIAN SIMOES GASPERIN | 1900-01-01 | R$ 1,3 mil |
| ***207447** | THAINNA DOS SANTOS CASSARO | 1900-01-01 | R$ 1,3 mil |
| ***365307** | WILSON ROCHA BARBOSA | 1900-01-01 | R$ 1,3 mil |
