| CNPJ/CPF | Nome | Data | Valor |
|---|---|---|---|
| ***762447** | PAULO HENRIQUE PALADINI | 1900-01-01 | R$ 20,0 mil |
| ***943066** | LEANDRO DE ASSIS BARBOSA | 1900-01-01 | R$ 12,0 mil |
| ***509447** | ROSANA BERTULANE BARROSO RANGEL | 1900-01-01 | R$ 10,0 mil |
| ***988477** | RENATA DOS SANTOS LUGAO | 1900-01-01 | R$ 8,0 mil |
| ***367517** | CASSIO NEWTON BOMFIM BARBOSA | 1900-01-01 | R$ 8,0 mil |
| ***568647** | BRENNO AUGUSTO SEABRA DE MELLO NETTO | 1900-01-01 | R$ 6,0 mil |
| ***447415** | HANNA CAROLINA CONSTANTINO TEODORO | 1900-01-01 | R$ 5,0 mil |
| ***839647** | LEANDRO BATISTI DE FARIA | 1900-01-01 | R$ 5,0 mil |
| ***822127** | VALDIR GOMES DE ASSUMCAO JUNIOR | 1900-01-01 | R$ 5,0 mil |
| ***142526** | Wander Lopes Amorim | 1900-01-01 | R$ 4,0 mil |
| ***654687** | KARLA CAMPANA MOREIRA | 1900-01-01 | R$ 4,0 mil |
| ***016531** | PAULO SERGIO CARVALHO MACHADO | 1900-01-01 | R$ 4,0 mil |
| ***072227** | EMILIO PEREIRA DO ROS?RIO JUNIOR | 1900-01-01 | R$ 3,8 mil |
| ***350826** | ESDRAS LUCIO HOFFMANN | 1900-01-01 | R$ 3,8 mil |
| ***994887** | Rachel Duarte Acha Mazzini | 1900-01-01 | R$ 3,8 mil |
| ***660837** | PAULO BITTENCOURT DE MIRANDA | 1900-01-01 | R$ 3,7 mil |
| ***252497** | VICTOR MARCHEZI COBE | 1900-01-01 | R$ 3,7 mil |
| ***652117** | VICTOR JUSTINO MOLINA LOHEZIC | 1900-01-01 | R$ 3,6 mil |
| ***999397** | LEIGMAR DA SILVA PONTES | 1900-01-01 | R$ 3,5 mil |
| ***619937** | MARIO JORGE ROQUE DA SILVA | 1900-01-01 | R$ 3,5 mil |
| ***472927** | MARLENE TARGUETA VILLARINHO CARDOSO | 1900-01-01 | R$ 3,5 mil |
| ***829707** | WASHINGTON LUIS SEBASTIAO RODRIGUES FLORINDO DE FREITAS | 1900-01-01 | R$ 3,4 mil |
| ***036256** | FELIPE WELLING LORENTZ | 1900-01-01 | R$ 3,4 mil |
| ***339167** | MARIA GORETTI POLCHEIRA | 1900-01-01 | R$ 3,4 mil |
| ***120097** | ADRIANA PACHECO DA SILVA | 1900-01-01 | R$ 3,4 mil |
| ***133607** | CAETANO BELLOTE FILHO | 1900-01-01 | R$ 3,3 mil |
| ***275547** | IGOR PIVA MENDES | 1900-01-01 | R$ 3,3 mil |
| ***305737** | EDUARDO GIESTAS SERPA | 1900-01-01 | R$ 3,3 mil |
| ***929847** | Eumann Mattos Rebouças | 1900-01-01 | R$ 3,2 mil |
| ***609017** | Ana Rita Vieira de Novaes | 1900-01-01 | R$ 3,1 mil |
| ***701527** | FERNANDA CARVALHO RIZZO | 1900-01-01 | R$ 3,1 mil |
| ***477797** | LILIANE GOMES SCHWARTZ | 1900-01-01 | R$ 3,1 mil |
| ***359927** | GISLAINE BIAZATTI | 1900-01-01 | R$ 3,0 mil |
| ***624417** | JUAREZ LEITE JUNIOR | 1900-01-01 | R$ 3,0 mil |
| ***408367** | MAURICIO CARVALHO GUERRA | 1900-01-01 | R$ 3,0 mil |
| ***915397** | ALLAN KARDEC DE CASTRO NETO | 1900-01-01 | R$ 3,0 mil |
| ***885447** | Abdu Kexfe | 1900-01-01 | R$ 3,0 mil |
| ***903767** | JULIANA MORAES CAMPANATI | 1900-01-01 | R$ 3,0 mil |
| ***696617** | GUSTAVO RUSCHI BECHARA | 1900-01-01 | R$ 3,0 mil |
| ***839477** | ROBERTA FONSECA PETROCCHI | 1900-01-01 | R$ 2,9 mil |
| ***851957** | Maria da Penha da Silva | 1900-01-01 | R$ 2,9 mil |
| ***490457** | ROBERTA DE CASSIA NUNES CRUZ MELOTTI | 1900-01-01 | R$ 2,9 mil |
| ***826457** | JOSE SANTOS NEVES | 1900-01-01 | R$ 2,8 mil |
| ***650347** | CAMILA GUIMARAES MORGADO HORTA | 1900-01-01 | R$ 2,8 mil |
| ***715577** | FERNANDA SPINASSE AGOSTINI | 1900-01-01 | R$ 2,8 mil |
| ***738017** | LUCIANA VIEIRA DE PAULA | 1900-01-01 | R$ 2,7 mil |
| ***176147** | GUSTAVO SASSO BENSO MACIEL | 1900-01-01 | R$ 2,7 mil |
| ***663297** | FELIPE DE QUEIROZ | 1900-01-01 | R$ 2,7 mil |
| ***421267** | RAFAEL ALTOE CHAGAS | 1900-01-01 | R$ 2,6 mil |
| ***192789** | Andrea Hilgenberg | 1900-01-01 | R$ 2,6 mil |
| ***712437** | Alvino Jorge Guerra | 1900-01-01 | R$ 2,6 mil |
| ***522387** | TANIA DUARTE | 1900-01-01 | R$ 2,6 mil |
| ***837197** | ANA LUIZA MIRANDA CARDONA MACHADO | 1900-01-01 | R$ 2,6 mil |
| ***396816** | CLAUDIO RODRIGUES COSTA | 1900-01-01 | R$ 2,6 mil |
| ***403707** | BRUNO DE FREITAS VALBON | 1900-01-01 | R$ 2,6 mil |
| ***705847** | Márcio Maia Lamy de Miranda | 1900-01-01 | R$ 2,6 mil |
| ***346817** | Giannini Salardi Correa Nogueira | 1900-01-01 | R$ 2,5 mil |
| ***629987** | SHIRLEY ANA CAVALIERI MILANEZ | 1900-01-01 | R$ 2,5 mil |
| ***951577** | GUSTAVO DALLA BERNARDINA DE ALMEIDA | 1900-01-01 | R$ 2,4 mil |
| ***841697** | Alberto de Paula Nogueira | 1900-01-01 | R$ 2,4 mil |
| ***870627** | FERNANDA BALZANA ESTEFAN VIVAS | 1900-01-01 | R$ 2,4 mil |
| ***049026** | CLARICE MARX DE OLIVEIRA | 1900-01-01 | R$ 2,4 mil |
| ***913577** | GUIDO CESAR CARLETTI | 1900-01-01 | R$ 2,4 mil |
| ***147087** | JOSE ROBERTO PEREIRA SANTOS | 1900-01-01 | R$ 2,3 mil |
| ***279417** | RONNEY VIANNA GUIMARAES | 1900-01-01 | R$ 2,3 mil |
| ***344247** | Fatima Maria de Souza Gomes Nascimento | 1900-01-01 | R$ 2,2 mil |
| ***334303** | MARIA DO CARMO LINARD REIS | 1900-01-01 | R$ 2,2 mil |
| ***273167** | MARISTELA DOS SANTOS SILVA | 1900-01-01 | R$ 2,2 mil |
| ***971957** | MARIA QUIROGA DE FIGUEIREDO CORTES | 1900-01-01 | R$ 2,2 mil |
| ***636507** | Maria Emilia Bussad | 1900-01-01 | R$ 2,1 mil |
| ***646187** | VOLMAR FERREIRA ROCHA | 1900-01-01 | R$ 2,1 mil |
| ***327077** | LEANDRO MARANO RODRIGUES | 1900-01-01 | R$ 2,1 mil |
| ***998457** | LUCIANO PINTO NOGUEIRA DA GAMA | 1900-01-01 | R$ 2,1 mil |
| ***947467** | CAROLINA GRIGIO MOREIRA MARCAL | 1900-01-01 | R$ 2,0 mil |
| ***067357** | RUBIENNE DEZIRREE FACHETTI | 1900-01-01 | R$ 2,0 mil |
| ***974317** | MARCIA REGINA DOS ANJOS BRAND?O | 1900-01-01 | R$ 2,0 mil |
| ***223187** | Arnaldo Ferreira Filho | 1900-01-01 | R$ 2,0 mil |
| ***708247** | ANTONIO CARLOS GAVAZZA | 1900-01-01 | R$ 2,0 mil |
| ***795397** | Eraldo Angelo Scopel | 1900-01-01 | R$ 2,0 mil |
| ***395006** | RONALDH VIEIRA DE CASTRO | 1900-01-01 | R$ 2,0 mil |
| ***705107** | Firmino Braga Neto | 1900-01-01 | R$ 2,0 mil |
| ***552457** | MICHELE CARVALHO DE SOUSA DE MAGALHAES | 1900-01-01 | R$ 2,0 mil |
| ***940587** | Gabriel Osain Chaar | 1900-01-01 | R$ 2,0 mil |
| ***731717** | JOSE MAURICIO FERREIRA SALES | 1900-01-01 | R$ 2,0 mil |
| ***528076** | FELIPE DE SOUZA VIAL | 1900-01-01 | R$ 2,0 mil |
| ***885436** | CAROLINA ANTUNES DE FREITAS | 1900-01-01 | R$ 2,0 mil |
| ***232437** | MARIANA CARRERA ARRABAL FERNANDES | 1900-01-01 | R$ 1,9 mil |
| ***577827** | ENZO ACHA MAZZINI | 1900-01-01 | R$ 1,9 mil |
| ***855387** | RAFAEL RODRIGO FRAGA ALEN | 1900-01-01 | R$ 1,9 mil |
| ***458737** | Mário Tironi Junior | 1900-01-01 | R$ 1,9 mil |
| ***327027** | ELIENE FELIX PERAZZIO BERTOLLO | 1900-01-01 | R$ 1,9 mil |
| ***213797** | UBIRAJARA MARTINELLI DA SILVA | 1900-01-01 | R$ 1,9 mil |
| ***202771** | LUIZ ANDRE DE SOUZA E MELLO | 1900-01-01 | R$ 1,8 mil |
| ***921387** | Maria Constancia Giuberti | 1900-01-01 | R$ 1,8 mil |
| ***728707** | MARIA JOSE SANTANA SODRE | 1900-01-01 | R$ 1,8 mil |
| ***026117** | LUCAS PERINI GUERRA | 1900-01-01 | R$ 1,8 mil |
| ***992527** | CARLOS ANDRE DAHER SANTOS | 1900-01-01 | R$ 1,8 mil |
| ***269997** | EDELWEISS BUSSINGUER PEREIRA PEGURIN | 1900-01-01 | R$ 1,8 mil |
| ***907307** | LILLIAN KELLY PEREIRA DE SOUZA | 1900-01-01 | R$ 1,8 mil |
| ***440176** | MURILO OLIVEIRA HOSKEN JUNIOR | 1900-01-01 | R$ 1,8 mil |
| ***946957** | ANDREA LUCIA LIMA DOS SANTOS | 1900-01-01 | R$ 1,8 mil |
| ***885626** | ISMAEL FERNANDO DE OLIVEIRA DIAS | 1900-01-01 | R$ 1,7 mil |
| ***143027** | DALZO LACERDA FILHO | 1900-01-01 | R$ 1,7 mil |
| ***514927** | LUCAS DONATELI ROSA | 1900-01-01 | R$ 1,7 mil |
| ***918087** | Carlos Augusto de Mattos Rocha | 1900-01-01 | R$ 1,7 mil |
| ***723007** | CLAUDIA RABELO VIEIRA | 1900-01-01 | R$ 1,7 mil |
| ***139767** | Helena Cristina Guedes Coelho | 1900-01-01 | R$ 1,7 mil |
| ***936998** | Vera Lucia Fenyves Ferreira | 1900-01-01 | R$ 1,6 mil |
| ***806222** | PAMELA RODRIGUES DE SOUZA | 1900-01-01 | R$ 1,6 mil |
| ***339417** | Danilo de Aguiar Peroba | 1900-01-01 | R$ 1,5 mil |
| ***910117** | SIMONE ARAUJO DOS SANTOS | 1900-01-01 | R$ 1,5 mil |
| ***500307** | SPERANDIO REINALDO DEL CARO | 1900-01-01 | R$ 1,5 mil |
| ***195837** | MARIA ELIZABETH DOMINGUES REZENDE | 1900-01-01 | R$ 1,5 mil |
| ***652957** | PERICLES DE MONTALVERNE MONTEIRO BOURGUIGNON | 1900-01-01 | R$ 1,5 mil |
| ***336317** | ANTONIO CARLOS PREST | 1900-01-01 | R$ 1,5 mil |
| ***449297** | Cacia Gonçalves Santos | 1900-01-01 | R$ 1,5 mil |
| ***066407** | JOANA DE FIGUEIREDO BORTOLINI | 1900-01-01 | R$ 1,5 mil |
| ***741117** | ALEXANDRA BOUTROS CHAMOUN BARBOSA | 1900-01-01 | R$ 1,5 mil |
| ***031796** | MARCONI GAMA DE SOUZA | 1900-01-01 | R$ 1,4 mil |
| ***841037** | AMARILES BERMUDES DA SILVEIRA FINCK | 1900-01-01 | R$ 1,4 mil |
| ***917157** | FELIPE REUTER PAOLIELLO | 1900-01-01 | R$ 1,4 mil |
| ***449827** | FRANCISCO MARIO DE AZEVEDO BARROS | 1900-01-01 | R$ 1,4 mil |
| ***722297** | MAGNA PATRICIA SAITER COUTINHO PUPPIM | 1900-01-01 | R$ 1,4 mil |
| ***154257** | GUSTAVO ANTONIO REIS LOPES PICALLO | 1900-01-01 | R$ 1,3 mil |
| ***952837** | Claiton Vigna | 1900-01-01 | R$ 1,3 mil |
| ***081037** | FERNANDO HENRIQUE RABELO ABREU DOS SANTOS | 1900-01-01 | R$ 1,3 mil |
| ***801757** | JORGE ZOGHAIB | 1900-01-01 | R$ 1,3 mil |
| ***970397** | Marcelo Schroeder Pereira e Silva | 1900-01-01 | R$ 1,3 mil |
| ***483317** | JESSICA FABIA POLESE | 1900-01-01 | R$ 1,3 mil |
| ***957797** | PRISCILA MOUTINHO RIBEIRO NUNES | 1900-01-01 | R$ 1,3 mil |
| ***038297** | MARYELLA DOS SANTOS GIACOMIN | 1900-01-01 | R$ 1,3 mil |
| ***212527** | JAROM DE PAULA MAIA | 1900-01-01 | R$ 1,3 mil |
| ***932797** | NATHALIA MANHAES TAVORA | 1900-01-01 | R$ 1,3 mil |
| ***008887** | MARCIO RUFINO BARBOSA JUNIOR | 1900-01-01 | R$ 1,3 mil |
| ***502517** | RICARDO BORGES RAMALHO | 1900-01-01 | R$ 1,3 mil |
| ***282167** | VITOR DELUCAS SANTANA | 1900-01-01 | R$ 1,3 mil |
| ***266107** | LEILA CORREIA BRAGANCA | 1900-01-01 | R$ 1,3 mil |
| ***756127** | VICENTE DE PAULO RAMATIS LIMA | 1900-01-01 | R$ 1,3 mil |
| ***889407** | Delza Lucia Marim de Menezes | 1900-01-01 | R$ 1,3 mil |
| ***587297** | Daniel Nicchio Almeida | 1900-01-01 | R$ 1,3 mil |
| ***487307** | ENDRIKA TRINDADE MAGNAGO | 1900-01-01 | R$ 1,3 mil |
| ***002527** | Elisabeth Maestri Zouain | 1900-01-01 | R$ 1,3 mil |
| ***797827** | FABRICIO NASCIMENTO ALMEIDA | 1900-01-01 | R$ 1,3 mil |
| ***615007** | Eliane Mara dos Reis Cintra | 1900-01-01 | R$ 1,3 mil |
| ***419457** | MARIO CESAR STABAUER RIBEIRO | 1900-01-01 | R$ 1,3 mil |
| ***227867** | LUCIA HELENA MELLO DE LIMA | 1900-01-01 | R$ 1,3 mil |
| ***633187** | VIRGINIA PELUCIO CASTELO BRANCO ECHANDI | 1900-01-01 | R$ 1,3 mil |
| ***673217** | Adelva Gabriel Xavier de Almeida | 1900-01-01 | R$ 1,3 mil |
| ***018207** | KATIA OLIVEIRA MOURA REPINALDO | 1900-01-01 | R$ 1,3 mil |
| ***124967** | Christina Barbosa Lemos | 1900-01-01 | R$ 1,3 mil |
| ***579497** | Leda Cristina do Carmo | 1900-01-01 | R$ 1,3 mil |
| ***833837** | FABIANO LIPARIZI | 1900-01-01 | R$ 1,3 mil |
| ***642267** | LIA MARCIA MASSINI CANEDO | 1900-01-01 | R$ 1,3 mil |
| ***825127** | GLESSIA MATTAR PEREIRA DE CASTRO | 1900-01-01 | R$ 1,3 mil |
| ***677857** | FABIO PETERSEN SARAIVA | 1900-01-01 | R$ 1,3 mil |
| ***282489** | SANDRO ROTUNNO | 1900-01-01 | R$ 1,3 mil |
| ***818497** | JOAO ELIAS SADALA | 1900-01-01 | R$ 1,3 mil |
| ***494687** | REGINA CELIA GUIMARAES MELLO TINTI | 1900-01-01 | R$ 1,3 mil |
| ***879607** | TANIA REGINA POVOA CANUTO | 1900-01-01 | R$ 1,3 mil |
| ***969387** | SERGIO LUIZ PEREIRA CANEDO | 1900-01-01 | R$ 1,3 mil |
| ***926617** | PAULO ROBERTO DA ROCHA CARDOSO | 1900-01-01 | R$ 1,3 mil |
| ***901007** | PATRICIA HEENA SIM?ES GAMBOA DOS SANTOS | 1900-01-01 | R$ 1,3 mil |
| ***207078** | MARIA NAZARETH DO NASCIMENTO GOMES | 1900-01-01 | R$ 1,3 mil |
| ***616817** | EVANILDA AMARO DE MIRANDA COSMO | 1900-01-01 | R$ 1,3 mil |
| ***858447** | FABIO ROMERO FERREIRA DIAS | 1900-01-01 | R$ 1,3 mil |
| ***596797** | Adriana Zucocolotto Chagas | 1900-01-01 | R$ 1,3 mil |
| ***284267** | NILZANE SANTOS SILVA MARCAL FERREIRA | 1900-01-01 | R$ 1,3 mil |
| ***977327** | Rosiane Freitas Moreira | 1900-01-01 | R$ 1,3 mil |
| ***928908** | HELOISA HELENA MARSCHALL FERREIRA | 1900-01-01 | R$ 1,3 mil |
| ***043007** | Ana Lucia Santolin Peixoto | 1900-01-01 | R$ 1,3 mil |
| ***122997** | YARA FERNANDES ZANANDREA GONCALVES | 1900-01-01 | R$ 1,3 mil |
| ***075637** | SILVIA MARIA FIGUEIREDO LOUZADA | 1900-01-01 | R$ 1,3 mil |
| ***521076** | IANNA LUIZA AVELINO VALENTINO | 1900-01-01 | R$ 1,3 mil |
| ***098317** | ROBERTO PAGUNG | 1900-01-01 | R$ 1,3 mil |
| ***284727** | Regina Celi Rocha Vieira | 1900-01-01 | R$ 1,3 mil |
| ***767537** | Adriana Maria Drummond Brandão | 1900-01-01 | R$ 1,3 mil |
| ***351007** | FERNANDO TORRES BERMUDES | 1900-01-01 | R$ 1,3 mil |
| ***246837** | LERUD FROSI NUNES | 1900-01-01 | R$ 1,3 mil |
| ***647617** | Márcio José Mello | 1900-01-01 | R$ 1,3 mil |
| ***912327** | MICHELLY BRANDAO MAGNAGO DE MATTOS | 1900-01-01 | R$ 1,3 mil |
| ***024248** | MARIA JOSE ALVES BARBERA | 1900-01-01 | R$ 1,3 mil |
| ***779827** | Fábio V. de Paula | 1900-01-01 | R$ 1,3 mil |
| ***237827** | PRISCILLA DE FUCIO SARCINELLI | 1900-01-01 | R$ 1,3 mil |
| ***757127** | LUCAS TORRES PIRES | 1900-01-01 | R$ 1,3 mil |
| ***857047** | ELOISA SPINASSE GIACOMIN | 1900-01-01 | R$ 1,3 mil |
| ***695147** | BRUNO COSTA DO PRADO | 1900-01-01 | R$ 1,3 mil |
| ***042848** | Eric Fuini Puggina | 1900-01-01 | R$ 1,3 mil |
| ***036437** | JOSE AUGUSTO DE SA FONSECA | 1900-01-01 | R$ 1,3 mil |
| ***615587** | ALARICO DUARTE LIMA | 1900-01-01 | R$ 1,3 mil |
| ***260417** | CAROLINA GUSM?O TRABACH | 1900-01-01 | R$ 1,3 mil |
| ***027317** | BARBARA HELIODORA RODRIGUES PORTO | 1900-01-01 | R$ 1,3 mil |
| ***840037** | ALFREDO NUNES FERREIRA FILHO | 1900-01-01 | R$ 1,3 mil |
| ***976587** | PERSIO PINHEIRO DE FREITAS | 1900-01-01 | R$ 1,3 mil |
| ***718997** | HENRIQUE DE ALCANTARA PASSARO | 1900-01-01 | R$ 1,3 mil |
| ***091597** | Caroline Secatto Trés | 1900-01-01 | R$ 1,3 mil |
| ***373907** | Fatima de Oliveira | 1900-01-01 | R$ 1,3 mil |
| ***494027** | Antonio Schirmer | 1900-01-01 | R$ 1,3 mil |
| ***840707** | LUCIANO BITTENCOURT PINHEIRO | 1900-01-01 | R$ 1,3 mil |
| ***371687** | ELIZIA PIASSI PEDROTI | 1900-01-01 | R$ 1,3 mil |
| ***423987** | Valentim Sipolatti | 1900-01-01 | R$ 1,3 mil |
| ***054327** | JOSE LUIZ FEDERICI | 1900-01-01 | R$ 1,3 mil |
| ***055307** | LOURDES MARIA DE MENDONCA | 1900-01-01 | R$ 1,3 mil |
| ***076807** | GUILHERME LARA LEITE | 1900-01-01 | R$ 1,3 mil |
| ***020246** | LUIZ ANTONIO DE SANT ANNA | 1900-01-01 | R$ 1,3 mil |
| ***189197** | MARIA FERNANDA BRAZ DA SILVA SARAIVA | 1900-01-01 | R$ 1,3 mil |
| ***778407** | EDUARDO FRANCISCO FERNANDES DE MIRANDA | 1900-01-01 | R$ 1,3 mil |
| ***826607** | LUIZ ALBERTO DE ARAUJO | 1900-01-01 | R$ 1,3 mil |
| ***754397** | ISMAEL BARBOSA XIMENES | 1900-01-01 | R$ 1,3 mil |
| ***828637** | Délio da Silva Faria | 1900-01-01 | R$ 1,3 mil |
| ***442067** | ALOIR QUEIROZ DE ARAUJO SOBRINHO | 1900-01-01 | R$ 1,3 mil |
| ***716386** | SAMIR TUMA JUNIOR | 1900-01-01 | R$ 1,3 mil |
| ***551437** | Anamaria Figueiredo Meira | 1900-01-01 | R$ 1,3 mil |
| ***682057** | Oriovaldo Beraldi Xavier | 1900-01-01 | R$ 1,3 mil |
| ***753207** | LUIS ANTONIO SANCHES DA SILVA | 1900-01-01 | R$ 1,3 mil |
| ***141797** | ALMIR GOMES DA SILVA | 1900-01-01 | R$ 1,3 mil |
| ***886107** | VANDERLI MARGARIDA RADKE | 1900-01-01 | R$ 1,3 mil |
| ***898537** | MAURICIO OLIVEIRA GALVEAS | 1900-01-01 | R$ 1,3 mil |
| ***084167** | MARCELO TANNUS VIANNA | 1900-01-01 | R$ 1,3 mil |
| ***908507** | Antonia de Oliveira Campos | 1900-01-01 | R$ 1,3 mil |
| ***952457** | WILMA SILVIA ALVES E SILVA CUNHA | 1900-01-01 | R$ 1,3 mil |
| ***825546** | MARIANA ANDREATA ROCHA PONTELLO | 1900-01-01 | R$ 1,3 mil |
| ***797087** | PATRICIA GRATIVOL COSTA SARAIVA | 1900-01-01 | R$ 1,3 mil |
| ***113714** | MARCIA CRISTINA MOREIRA REGO DOS SANTOS | 1900-01-01 | R$ 1,3 mil |
| ***767897** | MARCIO JOSE BIMBATO DE MORAES | 1900-01-01 | R$ 1,3 mil |
| ***215308** | EDUARDO ANTONIO BERTACCHI UVO | 1900-01-01 | R$ 1,3 mil |
| ***303087** | GEOVANA BOTAN GOIS DE OLIVEIRA | 1900-01-01 | R$ 1,3 mil |
| ***284037** | Ricardo Mascarenhas de Queiroz Varella | 1900-01-01 | R$ 1,3 mil |
| ***139367** | RENATA PORTUGAL FEDERICI | 1900-01-01 | R$ 1,3 mil |
| ***737457** | Carlos Augusto de Souza Martins | 1900-01-01 | R$ 1,3 mil |
| ***980376** | ARSONVAL LAMOUNIER JUNIOR | 1900-01-01 | R$ 1,3 mil |
| ***156007** | MARIA CONCEIÇÃO COELHO BEDIM | 1900-01-01 | R$ 1,3 mil |
| ***209307** | ROSA MARIA COSTALONGA PICOLI | 1900-01-01 | R$ 1,3 mil |
| ***674307** | JUSTINO MAMERI FILHO | 1900-01-01 | R$ 1,3 mil |
| ***469867** | NOSLEN DE ABREU SALLES | 1900-01-01 | R$ 1,3 mil |
| ***282807** | LUIZ CARLOS DA VITORIA | 1900-01-01 | R$ 1,3 mil |
| ***036307** | Carlos Magno Pretti Dalapicola | 1900-01-01 | R$ 1,3 mil |
| ***042757** | LUZIELIO ALVES SIDNEY FILHO | 1900-01-01 | R$ 1,3 mil |
| ***978827** | VALESCA RODRIGUES LUCENA | 1900-01-01 | R$ 1,3 mil |
| ***594717** | Zita Geruza de Almeida | 1900-01-01 | R$ 1,3 mil |
| ***980547** | MARIA CRISTINA ALOCHIO DE PAIVA | 1900-01-01 | R$ 1,3 mil |
| ***475616** | ISABELA GUIMARAES MOREIRA SANDRI | 1900-01-01 | R$ 1,3 mil |
| ***277007** | BIANOR GUASTI JUNIOR | 1900-01-01 | R$ 1,3 mil |
| ***020447** | ED MOREIRA LIMA | 1900-01-01 | R$ 1,3 mil |
| ***860227** | Geraldo Cerrutti | 1900-01-01 | R$ 1,3 mil |
| ***641497** | Angela Guaycurus Pimenta | 1900-01-01 | R$ 1,3 mil |
| ***825648** | ALEXANDRE RODRIGUES | 1900-01-01 | R$ 1,2 mil |
| ***630157** | MARIA VICTORIA GONCALVES MARTINS | 1900-01-01 | R$ 1,0 mil |
| ***557108** | PAULO SERGIO ALEIXO | 1900-01-01 | R$ 1,0 mil |
| ***439847** | ELIZANGELA MARIA LEPAUS | 1900-01-01 | R$ 952,47 |
| ***747067** | PATRICIA FERREIRA DOS SANTOS | 1900-01-01 | R$ 814,85 |
| ***691157** | CLAUDIANA RIBEIRO BATISTA | 1900-01-01 | R$ 747,06 |
| ***293660** | ANDRE WOBETO SPIES | 1900-01-01 | R$ 600,00 |
| ***181137** | CLAUDIO MATES SANTOS | 1900-01-01 | R$ 594,62 |
| ***808301** | SIRLEIA CARLOS DE ANDRADE | 1900-01-01 | R$ 500,00 |
| ***615057** | ULLY HELLEN SANT ANA VALONI ROCHA RASSELI | 1900-01-01 | R$ 465,91 |
| ***201027** | ANDRYWS PAULO DOMINGOS FRANCA | 1900-01-01 | R$ 306,66 |
| ***419659** | CRISTIANE ROBERTA QUADROS | 1900-01-01 | R$ 300,00 |
| ***719057** | DOUGLAS DA SILVA DIAS | 1900-01-01 | R$ 279,15 |
| ***068141** | JOSE VALDENEZ DE CARVALHO JUNIOR | 1900-01-01 | R$ 245,16 |
| ***203437** | THAMIRYS PINHEIRO INACIO CORREA | 1900-01-01 | R$ 210,83 |
| ***763306** | LUCILENE MARIA DE OLIVEIRA MARTINELLI | 1900-01-01 | R$ 200,00 |
| ***755377** | VANESSA DE MERLO RAMOS | 1900-01-01 | R$ 180,00 |
| ***593927** | RAIMUNDO NONATO DA SILVA | 1900-01-01 | R$ 180,00 |
| ***044757** | ANDERSON LOURENCO DA SILVA | 1900-01-01 | R$ 180,00 |
| ***861257** | LORENA FERRARI | 1900-01-01 | R$ 180,00 |
| ***986007** | FERNANDA MARINA ROCHA FERNANDES CORDEIRO | 1900-01-01 | R$ 180,00 |
| ***449767** | VALMIR SOUZA COSTA | 1900-01-01 | R$ 180,00 |
| ***143247** | RENAN DA SILVA DOS ANJOS | 1900-01-01 | R$ 180,00 |
| ***134477** | HEBERT IMAGAVA DIORIO | 1900-01-01 | R$ 180,00 |
| ***252517** | PAHOLLA MARQUEZINI DOS SANTOS | 1900-01-01 | R$ 180,00 |
| ***340647** | DANIELLE CESARIO DE FIGUEIREDO | 1900-01-01 | R$ 180,00 |
| ***536327** | MARIAH CYSNE REZENDE | 1900-01-01 | R$ 180,00 |
| ***823947** | BRUNO BASTOS GON?ALVES | 1900-01-01 | R$ 180,00 |
| ***866467** | PAMELA DA SILVA VICENTE | 1900-01-01 | R$ 180,00 |
| ***119856** | Márcio Pitchon | 1900-01-01 | R$ 180,00 |
| ***499147** | KEISON COUTINHO GOMES | 1900-01-01 | R$ 180,00 |
| ***222417** | LARISSA ZUQUI RIBEIRO | 1900-01-01 | R$ 180,00 |
| ***333947** | ISMAR PAULO DOS SANTOS | 1900-01-01 | R$ 180,00 |
| ***617997** | THATIANA MARCELA TORRES DA SILVA ALVES | 1900-01-01 | R$ 180,00 |
| ***685337** | LUCIMAR DE ALMEIDA CRUZ | 1900-01-01 | R$ 180,00 |
| ***708846** | MARIA DAS GRACAS HOFFMANN SILVA | 1900-01-01 | R$ 180,00 |
| ***192386** | JOAO PAULO BARRETO NEPOMUCENO | 1900-01-01 | R$ 180,00 |
| ***654137** | Claudia Vanessa Alves Ferreira | 1900-01-01 | R$ 180,00 |
| ***573017** | RAFAEL LADISLAU PEREIRA | 1900-01-01 | R$ 180,00 |
| ***923377** | Milene Amorim Roncato Mello | 1900-01-01 | R$ 0,01 |
O projeto TURMA DO DR. UNIMED - PALHAÇARIA HOSPITALAR é realizado por meio de apresentações teatrais e Performances artísticas em hospitais, instituições filantrópicas e espaços abertos.
O projeto TURMA DO DR. UNIMED - PALHAÇARIA HOSPITALAR promove uma intervenção artística no universo da saúde, por meio de atividades teatrais e Performances artísticas, para um público formado por crianças, adolescentes, adultos e idosos. O projeto é realizado em hospitais e instituições filantrópicas, bem como em espaços abertos proporcionando a democratização de acesso cultural. Hospitais participantes: Hospital Infantil de Vila Velha/Hospital Infantil de Vitória/ Hospital das Clínicas de Vitória/Hospital Materno Infantil da Serra/ Hospital Unimed de Vitória/Hospital Estadual Jayme Santos Neves na Serra/ Hospital Infantil da Polícia Militar. Institutições filantrópicas: CAPSI/CTVV/APAE Cariacica e Vitória/Associação Capixaba de combate ao Cancer Infantil. Atividades em espaços abertos como praças e parques, totalmente gratuitas para todas as idades e tipos de públicos.
