Belo Horizonte — MG
| PRONAC | Nome | UF | Segmento | Data | Valor doado |
|---|---|---|---|---|---|
| 257826 | GRUPO CORPO - PLANO ANUAL - 2026 | MG | Apresentação ou Performance de Dança | 1900-01-01 | R$ 3,0 mil |
| 211381 | SOMOS COMUNIDADE LABORATORIO CULTURAL | MG | Empreend Ações Educ-Cult/Capacitação/Treinamento | 1900-01-01 | R$ 1,7 mil |
| 204911 | Herança | MG | Apresentação ou Performance de Teatro | 1900-01-01 | R$ 1,7 mil |
| 247131 | Plano Plurianual de Atividades e Manutenção do Instituto Inhotim - 2025-2028 | MG | Planos Anuais Manutenç e Elabor de Planos Museológ | 1900-01-01 | R$ 1,7 mil |
| 253686 | Instituto Cidades Criativas - Plano anual 2026 | MG | Apresentação/Gravação de Música Instrumental | 1900-01-01 | R$ 1,6 mil |
| 234644 | PLANO ANUAL CINE THEATRO BRASIL 2024 |
| MG |
| Apresentação/Gravação de Música Instrumental |
| 1900-01-01 |
| R$ 1,6 mil |
| 193153 | Galpão Cine Horto – Manutenção e Programação 2020 – Plano Anual | MG | Apresentação ou Performance de Teatro | 1900-01-01 | R$ 1,5 mil |
| 234419 | GRUPO CORPO 2024/2025 - PLANO BIANUAL | MG | Apresentação ou Performance de Dança | 1900-01-01 | R$ 1,0 mil |
| 231440 | GRUPO CORPO 2023 - PLANO ANUAL | MG | Apresentação ou Performance de Dança | 1900-01-01 | R$ 1,0 mil |
| 204087 | GRUPO CORPO 2021 | MG | Apresentação ou Performance de Dança | 1900-01-01 | R$ 1,0 mil |
| 193011 | GRUPO CORPO 2020 | MG | Apresentação ou Performance de Dança | 1900-01-01 | R$ 999,00 |