| CNPJ/CPF | Nome | Data | Valor |
|---|---|---|---|
| 06981180000116 | CEMIG DISTRIBUICAO S.A | 1900-01-01 | R$ 3,00 mi |
| 33592510000154 | VALE S.A. | 1900-01-01 | R$ 2,20 mi |
| 60701190000104 | ITAU UNIBANCO S.A. | 1900-01-01 | R$ 1,50 mi |
| 17469701000177 | ARCELORMITTAL BRASIL S.A. | 1900-01-01 | R$ 411,6 mil |
| 61079117000105 | São Paulo Alpargatas S/A | 1900-01-01 | R$ 400,0 mil |
| 33131541000108 | COMPANHIA BRASILEIRA DE METALURGIA E MINERACAO | 1900-01-01 | R$ 250,0 mil |
| 07746953000142 | Luizaseg Seguros S.A | 1900-01-01 | R$ 150,0 mil |
| 33193996000158 | MIP ENGENHARIA LTDA. | 1900-01-01 | R$ 100,0 mil |
| 18786988000121 | BMB Belgo Mineira Bekaert Artefatos de Arames Ltda. | 1900-01-01 | R$ 88,4 mil |
| 26275420000174 | ROUXINOL VIAGENS E TURISMO LTDA | 1900-01-01 | R$ 78,2 mil |
| ***505966** | Luiz Henrique SL Vasconcelos | 1900-01-01 | R$ 20,0 mil |
| ***729296** | Mário Oscar Pimentel Braga de Souza Lima | 1900-01-01 | R$ 7,2 mil |
| ***628726** | Rosangela Maria dos Reis | 1900-01-01 | R$ 7,1 mil |
| ***243286** | Rogério Soares Marques | 1900-01-01 | R$ 7,0 mil |
| ***584526** | Débora Grimberg Geber | 1900-01-01 | R$ 6,9 mil |
| ***375206** | Fausto de Almeida Franco | 1900-01-01 | R$ 6,9 mil |
| ***724446** | GRAZIELLA MATTAR VIEIRA DE ALVARENGA SANCHES | 1900-01-01 | R$ 6,8 mil |
| ***750496** | KARINE CHRISTINO FRANCO REIS VIEIRA | 1900-01-01 | R$ 6,8 mil |
| ***323076** | Antonio Carlos Machado | 1900-01-01 | R$ 6,7 mil |
| ***941816** | Pedro Robisson de Souza Machado | 1900-01-01 | R$ 6,6 mil |
| ***631466** | Carlos Eduardo dos Reis Veloso | 1900-01-01 | R$ 6,5 mil |
| ***166216** | Paulo Francisco de Oliveira | 1900-01-01 | R$ 6,5 mil |
| ***572566** | ANDREIA GOMES CHIARI | 1900-01-01 | R$ 6,4 mil |
| ***810866** | Joaquim Carlos de Barcelos Martins | 1900-01-01 | R$ 6,3 mil |
| ***811427** | AGDA ROSA DE ALMEIDA NICOLATINO | 1900-01-01 | R$ 6,3 mil |
| ***509866** | CARLOS ALBERTO HEMETERIO DE OLIVEIRA | 1900-01-01 | R$ 6,2 mil |
| ***040376** | Rosilu de Ferreira Barbosa | 1900-01-01 | R$ 6,2 mil |
| ***296996** | Roger Silva Ramos | 1900-01-01 | R$ 6,1 mil |
| ***006196** | LUIZ RONALDO ALBERTI | 1900-01-01 | R$ 6,0 mil |
| ***008468** | HELENA TANIA KATZ | 1900-01-01 | R$ 6,0 mil |
| ***178426** | Luiz Tulio Camargos Ferreira | 1900-01-01 | R$ 6,0 mil |
| ***837126** | TEDAMIRIAM CARVALHO MARIANO | 1900-01-01 | R$ 6,0 mil |
| ***540366** | Letícia de Abreu Chumbinho | 1900-01-01 | R$ 6,0 mil |
| ***420926** | Andre Vianna Pessoa de Mendonça | 1900-01-01 | R$ 5,9 mil |
| ***920526** | Claudia Machado Corradi Sander | 1900-01-01 | R$ 5,8 mil |
| ***982166** | Elisabeth Leivas de Avila | 1900-01-01 | R$ 5,8 mil |
| ***967076** | MUCIO BARATA DINIZ | 1900-01-01 | R$ 5,8 mil |
| ***060096** | CELSO ANTONIO TAFURI | 1900-01-01 | R$ 5,7 mil |
| ***785346** | SERGIO MONTEIRO DELFINO | 1900-01-01 | R$ 5,7 mil |
| ***693106** | Epotamenides Maria Good God | 1900-01-01 | R$ 5,6 mil |
| ***982626** | LEONARDO DE ANDRADE MOREIRA | 1900-01-01 | R$ 5,6 mil |
| ***634556** | Maria Ines de Miranda Lima | 1900-01-01 | R$ 5,6 mil |
| ***352476** | Flavia Borges da Silveira Lima | 1900-01-01 | R$ 5,5 mil |
| ***920086** | Juliana Altavilla Van Petten Machado | 1900-01-01 | R$ 5,5 mil |
| ***258556** | Eduardo Olimpio Viegas Vargas | 1900-01-01 | R$ 5,4 mil |
| ***308406** | Marcus Newton de Melo Ferreira | 1900-01-01 | R$ 5,4 mil |
| ***289446** | Ana Maria da Cunha Ferreira Reimer | 1900-01-01 | R$ 5,4 mil |
| ***544006** | Rodrigo Romualdo Pareira | 1900-01-01 | R$ 5,3 mil |
| ***736126** | Luzia Nunes Vieira Gualberto | 1900-01-01 | R$ 5,2 mil |
| ***695476** | GRAZIELA FLAVIA DE OLIVEIRA RUSSO | 1900-01-01 | R$ 5,2 mil |
| ***441746** | Claudio Geraldo Ferreira Pinto | 1900-01-01 | R$ 5,1 mil |
| ***301346** | Francisco de Lucca Junior | 1900-01-01 | R$ 5,1 mil |
| ***213006** | Rita de Cassia Lopes Sousa Amaral | 1900-01-01 | R$ 5,1 mil |
| ***226316** | Marcelo Frederique de Castro | 1900-01-01 | R$ 5,0 mil |
| ***865686** | Rafaela Melgaço de Alencar Arraes Garcia | 1900-01-01 | R$ 5,0 mil |
| ***227526** | Alex Vieira Franco | 1900-01-01 | R$ 5,0 mil |
| ***333506** | Armando Campos Pernambuco | 1900-01-01 | R$ 4,9 mil |
| ***574116** | Ilveu Cosme Dias | 1900-01-01 | R$ 4,9 mil |
| ***017706** | MARIANGELA DA SILVA GOMES FERNANDES | 1900-01-01 | R$ 4,9 mil |
| ***679196** | Saulo Watanabe | 1900-01-01 | R$ 4,8 mil |
| ***050476** | Alvimar Afonso Barbosa | 1900-01-01 | R$ 4,8 mil |
| ***939936** | Flávia Costa Junqueira de Andrade | 1900-01-01 | R$ 4,7 mil |
| ***483696** | Erica Becker de Sousa Xavier | 1900-01-01 | R$ 4,6 mil |
| ***016816** | MARCIA MENDES SIMOES | 1900-01-01 | R$ 4,6 mil |
| ***630466** | RAFAEL DA SILVEIRA DE CASTILHO JACOB | 1900-01-01 | R$ 4,6 mil |
| ***826506** | Jomara de Araújo | 1900-01-01 | R$ 4,5 mil |
| ***178406** | MAURILIO PEREIRA PERES | 1900-01-01 | R$ 4,4 mil |
| ***725626** | Alexandre Jose Gomes | 1900-01-01 | R$ 4,3 mil |
| ***152526** | Wilson Rocha Filho | 1900-01-01 | R$ 4,3 mil |
| ***976146** | Fernando Pio Cassemiro | 1900-01-01 | R$ 4,3 mil |
| ***917046** | Tereza Cristina Rocha Giovannini | 1900-01-01 | R$ 4,2 mil |
| ***131266** | VALENTINA GOMES DE OLIVEIRA | 1900-01-01 | R$ 4,2 mil |
| ***085166** | FRANCISCO DELMO DOS SANTOS MARTINS | 1900-01-01 | R$ 4,1 mil |
| ***331226** | Leonardo Augusto Silva Machado | 1900-01-01 | R$ 4,1 mil |
| ***142166** | Andrea Marcia Brescia Fonseca | 1900-01-01 | R$ 4,0 mil |
| ***029761** | ANDREA FIGUEIREDO TEIXEIRA ALVARES | 1900-01-01 | R$ 4,0 mil |
| ***207046** | JOSE MARTINS QUINTAO | 1900-01-01 | R$ 4,0 mil |
| ***515050** | Flávio Sehn | 1900-01-01 | R$ 4,0 mil |
| ***038866** | BRUNO GUIMARAES MOTTA | 1900-01-01 | R$ 4,0 mil |
| ***531116** | NIVALDO DOS SANTOS FERREIRA | 1900-01-01 | R$ 4,0 mil |
| ***554896** | CLOVIS ANTONIO BACHA | 1900-01-01 | R$ 4,0 mil |
| ***642446** | Fernando Eduardo Neuenschwander | 1900-01-01 | R$ 4,0 mil |
| ***502616** | Marina Rabelo Bemfica | 1900-01-01 | R$ 3,9 mil |
| ***575406** | Fernando José dos Santos | 1900-01-01 | R$ 3,9 mil |
| ***243876** | Ricardo Leopoldo Fonseca Andrade | 1900-01-01 | R$ 3,8 mil |
| ***308246** | Paulo Antonio de Lima | 1900-01-01 | R$ 3,8 mil |
| ***231056** | Teresinha Ferreira Peret | 1900-01-01 | R$ 3,7 mil |
| ***633986** | Evandro Silva Ruas | 1900-01-01 | R$ 3,6 mil |
| ***687058** | CELIA MARIA MEDEIROS DA ROCHA PAES | 1900-01-01 | R$ 3,6 mil |
| ***209216** | Marcio Antonio Ferreira Arantes | 1900-01-01 | R$ 3,6 mil |
| ***828696** | DOUGLAS DE MIRANDA PIRES | 1900-01-01 | R$ 3,5 mil |
| ***514526** | HENRIQUE LIMA LOPES | 1900-01-01 | R$ 3,5 mil |
| ***023136** | Evandro Sergio Barros Carvalho | 1900-01-01 | R$ 3,4 mil |
| ***424826** | RODRIGO GOMES DE FREITAS | 1900-01-01 | R$ 3,4 mil |
| ***108476** | PAULA VILELA DANDE | 1900-01-01 | R$ 3,3 mil |
| ***105306** | ROBSON AMARAL TEIXEIRA | 1900-01-01 | R$ 3,3 mil |
| ***634736** | Claudio Morais Bueno | 1900-01-01 | R$ 3,2 mil |
| ***306306** | Thadeu Rezende Provenza | 1900-01-01 | R$ 3,2 mil |
| ***421566** | Fabiola Madureira Golçalves Barbosa | 1900-01-01 | R$ 3,1 mil |
| ***879285** | MARCELO SA VIEIRA DE BRITO | 1900-01-01 | R$ 3,1 mil |
| ***942456** | BERNADO FREIRE DE MELLO | 1900-01-01 | R$ 3,0 mil |
| ***344616** | CARLOS ROBERTO VASCONCELOS NOVAIS | 1900-01-01 | R$ 3,0 mil |
| ***595916** | DALVA PEREIRA MACHADO | 1900-01-01 | R$ 3,0 mil |
| ***595976** | Carlos Tadeu Villani Marques | 1900-01-01 | R$ 3,0 mil |
| ***045406** | ELOISA DE ASSIS REBELLO | 1900-01-01 | R$ 3,0 mil |
| ***115368** | ELIZABETH MACHADO DE OLIVEIRA | 1900-01-01 | R$ 3,0 mil |
| ***321366** | VANILDA DA ANUNCIACAO FERREIRA CARDOSO | 1900-01-01 | R$ 3,0 mil |
| ***979527** | Sérgio Carvalho Bandeira de Mello | 1900-01-01 | R$ 3,0 mil |
| ***591506** | ELIANE DE ASSIS REBELLO | 1900-01-01 | R$ 3,0 mil |
| ***830726** | Caio Márcio Moraes de Assis | 1900-01-01 | R$ 3,0 mil |
| ***489176** | Gustavo Cancela e Penna | 1900-01-01 | R$ 3,0 mil |
| ***136886** | Jose Luiz Barros Pena | 1900-01-01 | R$ 3,0 mil |
| ***748356** | ELISA SCARPA PINTO DE BARROS | 1900-01-01 | R$ 3,0 mil |
| ***811676** | Luiz Antonio Sette e Camara | 1900-01-01 | R$ 3,0 mil |
| ***557036** | Jose dos Santos Quintão | 1900-01-01 | R$ 2,9 mil |
| ***264636** | Kenia Tavares Orsini | 1900-01-01 | R$ 2,9 mil |
| ***446206** | Alvaro Defeo Fiuza | 1900-01-01 | R$ 2,9 mil |
| ***140586** | RICARDO FERREIRA COUTO | 1900-01-01 | R$ 2,8 mil |
| ***383416** | Paula Harumi de Souza Uejo | 1900-01-01 | R$ 2,8 mil |
| ***390666** | Servulo Augusto Pacheco | 1900-01-01 | R$ 2,8 mil |
| ***034246** | Ana Paula Bhering Nogueira | 1900-01-01 | R$ 2,7 mil |
| ***149816** | EDUARDO AURELIO GOMES DOMINGOS | 1900-01-01 | R$ 2,7 mil |
| ***562566** | ANTONIO CLARET MORAIS | 1900-01-01 | R$ 2,7 mil |
| ***487756** | LEONARDO SARAIVA GUIMARAES DE OLIVEIRA | 1900-01-01 | R$ 2,6 mil |
| ***473386** | Nicodemos José Alves de Sousa | 1900-01-01 | R$ 2,6 mil |
| ***122526** | ALEXANDRE QUEIROZ MARQUES | 1900-01-01 | R$ 2,6 mil |
| ***820756** | Eliane Maria de Amorim Caetano Tiburcio | 1900-01-01 | R$ 2,6 mil |
| ***655006** | João Basília de Freitas | 1900-01-01 | R$ 2,5 mil |
| ***363816** | Rodrigo Dias Cambraia | 1900-01-01 | R$ 2,5 mil |
| ***869386** | ALINE URSINE KRETTLI | 1900-01-01 | R$ 2,5 mil |
| ***789296** | Fabricio Vilela Biscaro | 1900-01-01 | R$ 2,5 mil |
| ***879846** | ANANZA SONIA VIDEIRO BARBOZA VIANA | 1900-01-01 | R$ 2,5 mil |
| ***370706** | Luiz Célio de Lana Marzano | 1900-01-01 | R$ 2,4 mil |
| ***368996** | SILVANA MERRIGHI DE FIGUEIREDO SILVA | 1900-01-01 | R$ 2,4 mil |
| ***421556** | Sandra Lucia Pinto Ribeiro | 1900-01-01 | R$ 2,4 mil |
| ***567127** | Antonio Luiz Servino Ribeiro | 1900-01-01 | R$ 2,3 mil |
| ***204509** | Antonio Carlos Malaghini | 1900-01-01 | R$ 2,3 mil |
| ***281026** | Cristiane Vasconcelos Caetano Russi | 1900-01-01 | R$ 2,3 mil |
| ***176806** | GILVANDE LOPES FARIAS JUNIOR | 1900-01-01 | R$ 2,3 mil |
| ***552616** | GUILHERME DE MAGALHAES VIEIRA MACHADO | 1900-01-01 | R$ 2,2 mil |
| ***750746** | HERMOGENES PEREIRA NETO | 1900-01-01 | R$ 2,2 mil |
| ***333786** | WALTER COSTA CALDEIRA | 1900-01-01 | R$ 2,2 mil |
| ***241496** | Cesar Cassio Broilo Franca | 1900-01-01 | R$ 2,2 mil |
| ***519127** | JANE VENTURY LEAL | 1900-01-01 | R$ 2,1 mil |
| ***993536** | LUCILENE MARIA LARA | 1900-01-01 | R$ 2,1 mil |
| ***246036** | Claudia Veloso Lago Miranda | 1900-01-01 | R$ 2,1 mil |
| ***664786** | Helio Zarnowski | 1900-01-01 | R$ 2,0 mil |
| ***720057** | Marta Vieira Bogéa | 1900-01-01 | R$ 2,0 mil |
| ***676546** | BRUNO REIS DE OLIVEIRA | 1900-01-01 | R$ 2,0 mil |
| ***068677** | ALEXANDRE SANTOS HANSEN | 1900-01-01 | R$ 2,0 mil |
| ***439506** | Claudia Maria Vilas Freire | 1900-01-01 | R$ 2,0 mil |
| ***878396** | WALTER MARINHO DE OLIVEIRA | 1900-01-01 | R$ 2,0 mil |
| ***420337** | MARILIA COSTA E SILVA | 1900-01-01 | R$ 2,0 mil |
| ***739796** | VERA LUCIA LAGE DE OLIVEIRA | 1900-01-01 | R$ 2,0 mil |
| ***013506** | GUSTAVO CARLOS HERINGER | 1900-01-01 | R$ 2,0 mil |
| ***353306** | MARIA TERESA LANNA DE OLIVEIRA | 1900-01-01 | R$ 2,0 mil |
| ***451677** | ANDREIA ANGEL DE MORAES DOMINGUEZ | 1900-01-01 | R$ 2,0 mil |
| ***668776** | DANIEL LANNA MARTINEZ ANTEZANA | 1900-01-01 | R$ 2,0 mil |
| ***297136** | Dora Maria Barbosa Torres Bucek | 1900-01-01 | R$ 2,0 mil |
| ***842376** | ALEXANDRE DA SILVA BORGES | 1900-01-01 | R$ 2,0 mil |
| ***244206** | Alba Regina Stehling Fernandes | 1900-01-01 | R$ 2,0 mil |
| ***974016** | Elizabeth Gaelzer Jeolas Valadares | 1900-01-01 | R$ 2,0 mil |
| ***069786** | Celsa Maria Moreira | 1900-01-01 | R$ 2,0 mil |
| ***061816** | VANIA LUCIA DE LIMA ANDRADE | 1900-01-01 | R$ 2,0 mil |
| ***760748** | ANDREA COLSATO | 1900-01-01 | R$ 2,0 mil |
| ***653378** | Marcos Gomes de Amorim | 1900-01-01 | R$ 2,0 mil |
| ***892996** | Maria Luiza Vasconcelos Nascimento | 1900-01-01 | R$ 2,0 mil |
| ***442668** | GREICE BALTIERI | 1900-01-01 | R$ 2,0 mil |
| ***966126** | Paulo Roberto Vieira Barbosa. | 1900-01-01 | R$ 2,0 mil |
| ***875736** | Francisco de Assis Bravim de Castro | 1900-01-01 | R$ 2,0 mil |
| ***469476** | Ilene Maria Guimarães de Siqueira Castagna | 1900-01-01 | R$ 1,9 mil |
| ***863126** | Simonete Torres Aguiar | 1900-01-01 | R$ 1,9 mil |
| ***076716** | Lais Maria Santos Valadares e Valadares | 1900-01-01 | R$ 1,9 mil |
| ***871066** | Flavia Nery Marinho | 1900-01-01 | R$ 1,8 mil |
| ***392716** | Soraia Ferreira de Figueredo | 1900-01-01 | R$ 1,8 mil |
| ***149486** | Maria Eugenia de Souza | 1900-01-01 | R$ 1,8 mil |
| ***068526** | ROBERTO SOARES DIAS | 1900-01-01 | R$ 1,7 mil |
| ***190086** | ROSANE MARIA PERRUPATO CASTILHO | 1900-01-01 | R$ 1,7 mil |
| ***611336** | MARCELO PAZZINI LOBO DE FREITAS | 1900-01-01 | R$ 1,7 mil |
| ***646376** | Maria Christina Santos de Medeiros Garcia | 1900-01-01 | R$ 1,7 mil |
| ***290466** | Cintia Horta Rezende e Souza | 1900-01-01 | R$ 1,6 mil |
| ***486116** | IVO FERNANDES ROCHA | 1900-01-01 | R$ 1,6 mil |
| ***921606** | JUNIA GUIMARAES MOURAO CIOFFI | 1900-01-01 | R$ 1,6 mil |
| ***547566** | WILTON BRAGA DE OLIVEIRA JUNIOR | 1900-01-01 | R$ 1,5 mil |
| ***535056** | Mayumi Kanashiro | 1900-01-01 | R$ 1,5 mil |
| ***762576** | ELIANE MARIA FERREIRA DE MOURA | 1900-01-01 | R$ 1,5 mil |
| ***695146** | Sinara Monica de Oliveira Leite | 1900-01-01 | R$ 1,5 mil |
| ***952756** | Jairo Silva Alves | 1900-01-01 | R$ 1,5 mil |
| ***233506** | CLAUDIA MARIA QUIROGA DA CUNHA | 1900-01-01 | R$ 1,5 mil |
| ***916656** | Marcelo Froes Assunção | 1900-01-01 | R$ 1,5 mil |
| ***634506** | JOAQUIM CAETANO DE AGUIRRE NETO | 1900-01-01 | R$ 1,5 mil |
| ***823016** | KEILA DESLANDES | 1900-01-01 | R$ 1,4 mil |
| ***823826** | Claudia Myriam Amaral Botelho | 1900-01-01 | R$ 1,4 mil |
| ***226406** | LUZIA HELENA DA CUNHA | 1900-01-01 | R$ 1,4 mil |
| ***641807** | Aparecida Helena Horta Perdigão | 1900-01-01 | R$ 1,4 mil |
| ***333826** | ANA CRISTINA CATAO ALVES MIRANDA | 1900-01-01 | R$ 1,4 mil |
| ***938986** | ADIRSON MONTEIRO DE CASTRO | 1900-01-01 | R$ 1,3 mil |
| ***583986** | Valéria Maria Barbosa de Carvalho | 1900-01-01 | R$ 1,3 mil |
| ***609286** | MARCUS VINICIUS LEITE SANTOS | 1900-01-01 | R$ 1,3 mil |
| ***277476** | PATRICIA SILVA PIRES | 1900-01-01 | R$ 1,3 mil |
| ***486776** | WILMA DA SILVA LOPES | 1900-01-01 | R$ 1,3 mil |
| ***696096** | FABER GONTIJO SANTOS | 1900-01-01 | R$ 1,2 mil |
| ***651496** | ITALO MARCIO CHIODI | 1900-01-01 | R$ 1,2 mil |
| ***346096** | Geraldo Ferreira Lima Junior | 1900-01-01 | R$ 1,2 mil |
| ***037066** | Luiz Antonio de Freitas Cardoso | 1900-01-01 | R$ 1,2 mil |
| ***211156** | Gediel Cordeiro Júnior | 1900-01-01 | R$ 1,2 mil |
| ***500196** | CAMILA MARTINS FONSECA | 1900-01-01 | R$ 1,2 mil |
| ***634707** | PEDRO MARCOS OLIVEIRA BELLO | 1900-01-01 | R$ 1,2 mil |
| ***230416** | MARIA ISABEL DIAS | 1900-01-01 | R$ 1,2 mil |
| ***780946** | ADRIANA ALVARES BATISTA | 1900-01-01 | R$ 1,2 mil |
| ***924036** | Narcia Naett de Cassia Vilaça | 1900-01-01 | R$ 1,2 mil |
| ***585946** | MARINA AYRES DELGADO | 1900-01-01 | R$ 1,2 mil |
| ***107626** | FERNANDA TAVARES RIBEIRO DE OLIVEIRA | 1900-01-01 | R$ 1,2 mil |
| ***317316** | LAURA MATOSO VARELA | 1900-01-01 | R$ 1,2 mil |
| ***886906** | Eliana Carvalho Vilela | 1900-01-01 | R$ 1,2 mil |
| ***020506** | Marilene Miranda Araujo | 1900-01-01 | R$ 1,2 mil |
| ***142106** | Viviane Ferreira Albergaria | 1900-01-01 | R$ 1,2 mil |
| ***582996** | João Paulo Mendes de Oliveira | 1900-01-01 | R$ 1,1 mil |
| ***212606** | Luciano Henrique Martins | 1900-01-01 | R$ 1,1 mil |
| ***817936** | Juni Carvalho Castro | 1900-01-01 | R$ 1,1 mil |
| ***260636** | Elza Maria Canettieri de Mello | 1900-01-01 | R$ 1,0 mil |
| ***371546** | Luis Gustavo Alves Ruas | 1900-01-01 | R$ 1,0 mil |
| ***508876** | Fabio Lopes de Queiroz | 1900-01-01 | R$ 1,0 mil |
| ***218476** | MARIA MARTHA DINIZ DE OLIVEIRA | 1900-01-01 | R$ 1,0 mil |
| ***314376** | FERNANDO ANTONIO FANTINI | 1900-01-01 | R$ 1,0 mil |
| ***462046** | Roberto Eduardo Salum | 1900-01-01 | R$ 1,0 mil |
| ***291746** | Alcio Eustáquio Teixeira Garcia | 1900-01-01 | R$ 1,0 mil |
| ***234566** | RAQUEL JOANE RODRIGUES | 1900-01-01 | R$ 1,0 mil |
| ***785176** | Claudio Roberto Alves | 1900-01-01 | R$ 1,0 mil |
| ***484936** | Ewaldo Aggrippino Fraga de Mattos Junior | 1900-01-01 | R$ 1,0 mil |
| ***464016** | Anamaria Ruiz Combat Tavares | 1900-01-01 | R$ 1,0 mil |
| ***805636** | Alinne Maria Camargos da Costa | 1900-01-01 | R$ 1,0 mil |
| ***175016** | Tania Aparecida dos Santos | 1900-01-01 | R$ 1,0 mil |
| ***821606** | Ricardo José Paixão de Araujo | 1900-01-01 | R$ 1,0 mil |
| ***440816** | RICARDO DE LUCCA RODRIGUES | 1900-01-01 | R$ 1,0 mil |
| ***188336** | Eloy Joaquim de Oliveira | 1900-01-01 | R$ 1,0 mil |
| ***597956** | Wilson Mariano Oliveira | 1900-01-01 | R$ 1,0 mil |
| ***624296** | Vitor Sérgio Felipe de Souza | 1900-01-01 | R$ 1,0 mil |
| ***321456** | MAISA DE BESSA MENEZES | 1900-01-01 | R$ 1,0 mil |
| ***157156** | Maria Cristina Costa de Almeida | 1900-01-01 | R$ 1,0 mil |
| ***578914** | ORLANDIL DONATO ROCHA | 1900-01-01 | R$ 1,0 mil |
| ***643396** | LETICIA ROSADO FERREIRA CAMPOS | 1900-01-01 | R$ 1,0 mil |
| ***890206** | ANDREA DE CARVALHO CAMPOLINA | 1900-01-01 | R$ 1,0 mil |
| ***851726** | Marildes Luiza de Castro | 1900-01-01 | R$ 1,0 mil |
| ***617908** | BEATRIZ CUTAIT | 1900-01-01 | R$ 1,0 mil |
| ***917967** | Solange Domingos Alencar Torres | 1900-01-01 | R$ 1,0 mil |
| ***835987** | MIGUEL ANGELO CAMPOS RIBEIRO | 1900-01-01 | R$ 1,0 mil |
| ***991866** | MARIA ELISA BAPTISTA | 1900-01-01 | R$ 1,0 mil |
| ***124236** | CAMILLO DE ALCANTARA CESAR | 1900-01-01 | R$ 1,0 mil |
| ***216016** | Maria Luiza Marra de Barros | 1900-01-01 | R$ 1,0 mil |
| ***634196** | GUILHERME BRITO RIBEIRO DE OLIVEIRA | 1900-01-01 | R$ 1,0 mil |
| ***676476** | ANA CRISTINA DE ALMEIDA RIBEIRO | 1900-01-01 | R$ 1,0 mil |
| ***504345** | MIRIAM LINS DE MACEDO | 1900-01-01 | R$ 1,0 mil |
| ***610197** | Marzulo Pagani Vivacqua | 1900-01-01 | R$ 1,0 mil |
| ***997666** | José Roberto de Rezende Costa | 1900-01-01 | R$ 1,0 mil |
| ***231268** | SUSANA ISABEL VIDAL SEMEDO | 1900-01-01 | R$ 1,0 mil |
| ***836506** | RENATO FERREIRA FRANCO | 1900-01-01 | R$ 1,0 mil |
| ***044226** | CAROLINE DE OLIVEIRA NERY | 1900-01-01 | R$ 1,0 mil |
| ***244706** | Vânia de Moura Moraes | 1900-01-01 | R$ 1,0 mil |
| ***474490** | EMANUEL APOEMA SORTICA | 1900-01-01 | R$ 1,0 mil |
| ***911206** | Maria do Carmo Friche Passos | 1900-01-01 | R$ 999,00 |
| ***261136** | Pollyana Cardoso Freire Cataldo | 1900-01-01 | R$ 975,00 |
| ***554066** | SIMONE COSTA NUNES | 1900-01-01 | R$ 800,00 |
| ***368116** | RAFAEL GERALDO DE QUEIROZ SOUSA | 1900-01-01 | R$ 700,00 |
| ***952566** | LUISA ROCHA CABRAL | 1900-01-01 | R$ 700,00 |
| ***681266** | ELIAS PERPETUO SARAIVA | 1900-01-01 | R$ 600,00 |
| ***135426** | Wagner Bueno Cateb | 1900-01-01 | R$ 600,00 |
| ***741297** | MOISES DE OLIVEIRA ARIOZA | 1900-01-01 | R$ 600,00 |
| ***145768** | HENRIQUE KAHN | 1900-01-01 | R$ 600,00 |
| ***673216** | Glayson Eduardo de Figueiredo | 1900-01-01 | R$ 600,00 |
| ***034868** | ANA CLAUDIA GAMA | 1900-01-01 | R$ 600,00 |
| ***406988** | ALBERTO GARCIA FERNANDEZ VARELA | 1900-01-01 | R$ 600,00 |
| ***041997** | MORINE ALVES FONSECA DAS NEVES | 1900-01-01 | R$ 600,00 |
| ***966427** | ANDRE PEREIRA GARCIA RAMOS | 1900-01-01 | R$ 550,00 |
| ***443836** | DEISE ESTEFANIA DE SOUZA | 1900-01-01 | R$ 501,00 |
| ***788166** | Marcelo Campos Galupo | 1900-01-01 | R$ 501,00 |
| ***559826** | RITA DE CÁSSIA MARQUES | 1900-01-01 | R$ 500,00 |
| ***222866** | MARILDO REZENDE SILVA | 1900-01-01 | R$ 500,00 |
| ***061746** | Letícia Ferreira Gontijo Silveira | 1900-01-01 | R$ 500,00 |
| ***571906** | Renato Iacomini Junior | 1900-01-01 | R$ 500,00 |
| ***231067** | Maria Izabel Macedo de Lima | 1900-01-01 | R$ 500,00 |
| ***098005** | JOSE ROBERTO ALMEIDA FEITOSA | 1900-01-01 | R$ 500,00 |
| ***598026** | MARCOS PORTO BARBOSA | 1900-01-01 | R$ 500,00 |
| ***352766** | Maria Ines Tavares Pinto Coelho | 1900-01-01 | R$ 500,00 |
| ***800276** | Ana Maria Portugal Maia Saliba | 1900-01-01 | R$ 500,00 |
| ***254487** | SOL GARSON BRAULE PINTO | 1900-01-01 | R$ 500,00 |
| ***216407** | Maria do Carmo dos Santos Macedo | 1900-01-01 | R$ 500,00 |
| ***068286** | DEBORAH DE OLIVEIRA LAUAR FIGUEIRO | 1900-01-01 | R$ 500,00 |
| ***579940** | BEATRIZ REGINA TAVARES FRANCIOSI | 1900-01-01 | R$ 500,00 |
| ***342948** | NATALIA MARIA ZILLO | 1900-01-01 | R$ 500,00 |
| ***583306** | CLAUDIA FIRMINO BARROS SANTOS | 1900-01-01 | R$ 500,00 |
| ***349836** | ALEXANDRE MARQUES FERRARA | 1900-01-01 | R$ 500,00 |
| ***388146** | WAGNER FERNANDES JUNIOR | 1900-01-01 | R$ 500,00 |
| ***336776** | Lucio Antonio Chamon Junior | 1900-01-01 | R$ 500,00 |
| ***347397** | Carla Fayet Hunshe | 1900-01-01 | R$ 500,00 |
| ***260226** | GUSTAVO DE CASTRO MAGALHAES | 1900-01-01 | R$ 500,00 |
| ***623346** | Guilherme Augusto Orair | 1900-01-01 | R$ 500,00 |
| ***584356** | SERGIO DINIZ GUERRA | 1900-01-01 | R$ 500,00 |
| ***262856** | ANDREA DE CAMPOS VASCONCELLOS | 1900-01-01 | R$ 500,00 |
| ***787296** | CELIO AUGUSTO MARTINS LIMA | 1900-01-01 | R$ 500,00 |
| ***249306** | BRUNO DE OLIVEIRA DOS SANTOS | 1900-01-01 | R$ 500,00 |
| ***420566** | RAFAELA SALGADO FERREIRA | 1900-01-01 | R$ 500,00 |
| ***557756** | CHARLES RODRIGO FERNANDES PENIDO | 1900-01-01 | R$ 500,00 |
| ***918036** | MARIA LUCIA MACHADO VIANA | 1900-01-01 | R$ 500,00 |
| ***942247** | FERNANDA SIQUEIRA DE QUEIROZ VARELLA | 1900-01-01 | R$ 500,00 |
| ***033028** | JOANA PAULA PRIMEIRA DE RESENDE FILHO | 1900-01-01 | R$ 500,00 |
