Belo Horizonte — MG
| PRONAC | Nome | UF | Segmento | Data | Valor doado |
|---|---|---|---|---|---|
| 204087 | GRUPO CORPO 2021 | MG | Apresentação ou Performance de Dança | 1900-01-01 | R$ 9,0 mil |
| 203525 | Plano Plurianual de Atividades e Manutenção do Instituto Inhotim - 2021/2024 | MG | Planos Anuais Manutenç e Elabor de Planos Museológ | 1900-01-01 | R$ 6,7 mil |
| 255957 | BH Instrumental | MG | Apresentação/Gravação de Música Instrumental | 1900-01-01 | R$ 6,4 mil |
| 236231 | FESTIVAL DE MAIO - Memória da Música Brasileira | MG | Apresentação/Gravação de Música Erudita | 1900-01-01 | R$ 6,3 mil |
| 211261 | Temporada Pólobh - 7ª Edição | MG | Apresentação ou Performance de Teatro | 1900-01-01 | R$ 6,1 mil |
| 234644 | PLANO ANUAL CINE THEATRO BRASIL 2024 | MG |
| Apresentação/Gravação de Música Instrumental |
| 1900-01-01 |
| R$ 6,1 mil |
| 192971 | Orquestra Filarmônica de Minas Gerais - Plano Bianual 2020/2021 | MG | Apresentação/Gravação de Música Erudita | 1900-01-01 | R$ 5,6 mil |
| 231440 | GRUPO CORPO 2023 - PLANO ANUAL | MG | Apresentação ou Performance de Dança | 1900-01-01 | R$ 5,0 mil |
| 234419 | GRUPO CORPO 2024/2025 - PLANO BIANUAL | MG | Apresentação ou Performance de Dança | 1900-01-01 | R$ 5,0 mil |
| 193011 | GRUPO CORPO 2020 | MG | Apresentação ou Performance de Dança | 1900-01-01 | R$ 4,0 mil |