Belo Horizonte — MG
| PRONAC | Nome | UF | Segmento | Data | Valor doado |
|---|---|---|---|---|---|
| 2317321 | Plano Trienal do Espaço do Conhecimento da UFMG | MG | Expo realiz em Museu ou c/ Acervo d Museu+Museogra | 1900-01-01 | R$ 3,0 mil |
| 193568 | Armatrux em Cena: Manutenção e Circulação | MG | Apresentação ou Performance de Teatro | 1900-01-01 | R$ 1,8 mil |
| 212521 | PLANO ANUAL CINE THEATRO BRASIL 2023 | MG | Ações educativo-culturais | 1900-01-01 | R$ 1,6 mil |
| 193011 | GRUPO CORPO 2020 | MG | Apresentação ou Performance de Dança | 1900-01-01 | R$ 1,4 mil |
| 223379 | Conexão Cultural: Bordado, Dança e Exposições | MG | Empreend Ações Educ-Cult/Capacitação/Treinamento | 1900-01-01 | R$ 1,3 mil |
| 210383 | REVELANDO SONHOS - Shows e Oficinas nas Escolas - Ano III | MG |
| Empreend Ações Educ-Cult/Capacitação/Treinamento |
| 1900-01-01 |
| R$ 1,2 mil |
| 204432 | 20º EDICAO DO PROJETO FESTIVAL TEATRO EM MOVIMENTO - 2021 | MG | Apresentação ou Performance de Teatro | 1900-01-01 | R$ 1,2 mil |
| 204128 | Plano Anual 2021/2022 - Instituto HAHAHA | MG | Apresentação ou Performance de Teatro | 1900-01-01 | R$ 1,0 mil |
| 248295 | Plano Anual 2025 - Instituto HAHAHA | MG | Apresentação ou Performance de Teatro | 1900-01-01 | R$ 500,00 |
| 193086 | Plano Anual 2020 - Instituto HAHAHA | MG | Apresentação ou Performance de Teatro | 1900-01-01 | R$ 400,00 |