| CNPJ/CPF | Nome | Data | Valor |
|---|---|---|---|
| 17170150000146 | VALLOUREC TUBOS DO BRASIL LTDA. | 1900-01-01 | R$ 200,0 mil |
| ***360656** | Antonio Ronaldo Nazare | 1900-01-01 | R$ 3,1 mil |
| ***872586** | SERGIO DE SOUZA QUEIROZ | 1900-01-01 | R$ 3,1 mil |
| ***145726** | Maria Dulce Carvalho Barros | 1900-01-01 | R$ 3,0 mil |
| ***793867** | Gilberto Ramos | 1900-01-01 | R$ 3,0 mil |
| ***827306** | VINICIUS CAMPOS OTTONI | 1900-01-01 | R$ 3,0 mil |
| ***884466** | Osvaldo Hely Moreira | 1900-01-01 | R$ 3,0 mil |
| ***442636** | Rodrigo de Lima e Souza | 1900-01-01 | R$ 3,0 mil |
| ***900856** | DANILO PIRES GONTIJO | 1900-01-01 | R$ 3,0 mil |
| ***406966** | Jamil Abdalla Saad | 1900-01-01 | R$ 3,0 mil |
| ***086952** | André Luiz de Almeida Neves | 1900-01-01 | R$ 3,0 mil |
| ***017396** | Geraldo Oliveira dos Santos | 1900-01-01 | R$ 3,0 mil |
| ***209966** | CLAUDIO AZEVEDO SALLES | 1900-01-01 | R$ 2,9 mil |
| ***913806** | Marcos Tadeu Mourão | 1900-01-01 | R$ 2,9 mil |
| ***808946** | MARIA ALICE RIBEIRO OSORIO | 1900-01-01 | R$ 2,9 mil |
| ***067306** | ARTHUR ELIAS DE AGUIAR MACHADO | 1900-01-01 | R$ 2,9 mil |
| ***110316** | Maria Luiza Oliveira Jabur | 1900-01-01 | R$ 2,9 mil |
| ***765636** | Amaury Terixeira Xavier | 1900-01-01 | R$ 2,8 mil |
| ***954526** | Claudio Guzella de Freitas | 1900-01-01 | R$ 2,8 mil |
| ***518236** | Wagner Castelo Branco de Lima | 1900-01-01 | R$ 2,8 mil |
| ***030466** | Flavio Cesar Medeiros Junior | 1900-01-01 | R$ 2,8 mil |
| ***168036** | Claudia Di Sabatino Guimarães Lisboa | 1900-01-01 | R$ 2,8 mil |
| ***611636** | WAGNER EDUARDO FERREIRA | 1900-01-01 | R$ 2,7 mil |
| ***322896** | LUCIANA MACEDO GUEDES DE OLIVEIRA | 1900-01-01 | R$ 2,7 mil |
| ***855436** | VLEI RAGONEZI SANTOS | 1900-01-01 | R$ 2,7 mil |
| ***068856** | Amador Emilio Peixoto Lima | 1900-01-01 | R$ 2,7 mil |
| ***024886** | Monica Lucia Pimenta Amorim | 1900-01-01 | R$ 2,7 mil |
| ***785776** | LUIZ AUGUSTO DA COSTA | 1900-01-01 | R$ 2,6 mil |
| ***654466** | RAFAEL LODI XAVIER | 1900-01-01 | R$ 2,6 mil |
| ***569246** | TULIO HENRIQUE EBAID SALEM | 1900-01-01 | R$ 2,6 mil |
| ***013021** | Marcia Gomes Penido Machado | 1900-01-01 | R$ 2,6 mil |
| ***985316** | MARINA BRUGNOLI RIBEIRO CAMBRAIA | 1900-01-01 | R$ 2,6 mil |
| ***080406** | SERGIO HENRIQUE LEAO GONCALVES | 1900-01-01 | R$ 2,6 mil |
| ***608926** | NATALIE MIRANDA MUNIZ RIBEIRO | 1900-01-01 | R$ 2,5 mil |
| ***092406** | VALERIA DE SOUZA GONCALVES | 1900-01-01 | R$ 2,5 mil |
| ***438526** | JOAO BATISTA ROCHA | 1900-01-01 | R$ 2,5 mil |
| ***692616** | Agueda Imaculada Lucas Campolina | 1900-01-01 | R$ 2,5 mil |
| ***392716** | Soraia Ferreira de Figueredo | 1900-01-01 | R$ 2,5 mil |
| ***671866** | Adriana Carla dos Santos Fonseca | 1900-01-01 | R$ 2,5 mil |
| ***885786** | Clara dos Santos Caixeta | 1900-01-01 | R$ 2,5 mil |
| ***921176** | Fabiola Rodrigues Pereira | 1900-01-01 | R$ 2,5 mil |
| ***592256** | EDSON DO ESPIRITO SANTO | 1900-01-01 | R$ 2,4 mil |
| ***786746** | Thiago da Rocha Rodrigues | 1900-01-01 | R$ 2,4 mil |
| ***958647** | José Raymundo Sollero Caiaffa | 1900-01-01 | R$ 2,4 mil |
| ***529226** | REGINA MARCIA TORRES | 1900-01-01 | R$ 2,4 mil |
| ***650066** | GLAUCIA LARA RESENDE | 1900-01-01 | R$ 2,4 mil |
| ***402806** | Deborah Cristina Amzalak Franco da Rosa | 1900-01-01 | R$ 2,4 mil |
| ***284076** | GUIBSON ROBERTO FERREIRA | 1900-01-01 | R$ 2,3 mil |
| ***862546** | VIVIANE CRISTINA DA CUNHA | 1900-01-01 | R$ 2,3 mil |
| ***141896** | Adriano Jose de Souza Teixeira | 1900-01-01 | R$ 2,3 mil |
| ***062166** | JOAO MARCIO BERTO | 1900-01-01 | R$ 2,3 mil |
| ***800976** | ANDREA MARIA BENGTSSON | 1900-01-01 | R$ 2,3 mil |
| ***232606** | ROSANA CORREIA DA SILVA AZEVEDO | 1900-01-01 | R$ 2,3 mil |
| ***763376** | Jane Correa Fonseca | 1900-01-01 | R$ 2,3 mil |
| ***871066** | Flavia Nery Marinho | 1900-01-01 | R$ 2,2 mil |
| ***460536** | Sérgio Luiz Marcussi Vitor da Silva | 1900-01-01 | R$ 2,2 mil |
| ***338316** | Ricardo de Castilho | 1900-01-01 | R$ 2,2 mil |
| ***257436** | LILIAN PIRES DE FREITAS DO CARMO | 1900-01-01 | R$ 2,2 mil |
| ***140466** | Claudia Fonseca Pereira | 1900-01-01 | R$ 2,2 mil |
| ***332226** | Humberto Cesar Rocha Salerno Lisboa | 1900-01-01 | R$ 2,2 mil |
| ***552616** | GUILHERME DE MAGALHAES VIEIRA MACHADO | 1900-01-01 | R$ 2,1 mil |
| ***835586** | Leonardo Silluzio Ferreira | 1900-01-01 | R$ 2,1 mil |
| ***654206** | OLGA DE LOURDES VARGAS VENANCIO RIBEIRO | 1900-01-01 | R$ 2,1 mil |
| ***068806** | Aierson Faria Junior | 1900-01-01 | R$ 2,1 mil |
| ***260636** | Elza Maria Canettieri de Mello | 1900-01-01 | R$ 2,1 mil |
| ***685806** | Christiane Pereira Goulart | 1900-01-01 | R$ 2,1 mil |
| ***271556** | LIVIA FIGUEROA LAGE | 1900-01-01 | R$ 2,1 mil |
| ***396836** | FERNANDA LARA CAMARGOS WALTY | 1900-01-01 | R$ 2,1 mil |
| ***747976** | RENATO ALVARENGA REZENDE | 1900-01-01 | R$ 2,1 mil |
| ***183886** | LARISSA OLIVEIRA LAURIANO | 1900-01-01 | R$ 2,0 mil |
| ***044196** | RENATO ROCHA LAGE | 1900-01-01 | R$ 2,0 mil |
| ***871763** | EDUARDO CELSO MOREIRA PESSOA | 1900-01-01 | R$ 2,0 mil |
| ***388396** | Marilia Carvalho | 1900-01-01 | R$ 2,0 mil |
| ***674876** | KLEVER WILLIAM RODRIGUES BATISTA | 1900-01-01 | R$ 2,0 mil |
| ***125676** | Humberto Scucato Madeira | 1900-01-01 | R$ 2,0 mil |
| ***071046** | BRUNO SALOME DE MORAIS | 1900-01-01 | R$ 2,0 mil |
| ***069786** | Celsa Maria Moreira | 1900-01-01 | R$ 2,0 mil |
| ***688006** | Samir Melki | 1900-01-01 | R$ 2,0 mil |
| ***827146** | Claudia de Freitas Caldas | 1900-01-01 | R$ 2,0 mil |
| ***765986** | SAMUEL DE OLIVEIRA REIS GOULART | 1900-01-01 | R$ 2,0 mil |
| ***127306** | CLAUDIO SALUM CASTRO | 1900-01-01 | R$ 2,0 mil |
| ***584566** | RAQUEL FATIMA DE FIGUEIREDO | 1900-01-01 | R$ 2,0 mil |
| ***898276** | RAQUEL FERREIRA ARAUJO | 1900-01-01 | R$ 1,9 mil |
| ***161776** | Paula de Rezende Salomão | 1900-01-01 | R$ 1,9 mil |
| ***446806** | Marta Maria de Sousa | 1900-01-01 | R$ 1,9 mil |
| ***609136** | Frederico Bruzzi de Carvalho | 1900-01-01 | R$ 1,9 mil |
| ***073916** | MARCELO BUZATTI | 1900-01-01 | R$ 1,9 mil |
| ***972226** | Marina Fantini | 1900-01-01 | R$ 1,8 mil |
| ***241936** | Rodrigo Martins Pimenta | 1900-01-01 | R$ 1,8 mil |
| ***477306** | Viviane Xavier de Faria Alves | 1900-01-01 | R$ 1,8 mil |
| ***624636** | FERNANDO GONÇALVES DE ALMEIDA JUNIOR | 1900-01-01 | R$ 1,8 mil |
| ***300276** | Braz Antonio Ribeiro Ricciardi | 1900-01-01 | R$ 1,8 mil |
| ***648306** | Jurgem Moreira Bhering | 1900-01-01 | R$ 1,8 mil |
| ***976396** | MARCOS EUSTAQUIO DE SOUZA | 1900-01-01 | R$ 1,8 mil |
| ***016896** | THIAGO MIRANDA RETTORE | 1900-01-01 | R$ 1,7 mil |
| ***940306** | Wander do Carmo Albino | 1900-01-01 | R$ 1,7 mil |
| ***026746** | FABIANA COSTA DE MATOS | 1900-01-01 | R$ 1,7 mil |
| ***214216** | Leandro Cruz Ramires da Silva | 1900-01-01 | R$ 1,7 mil |
| ***035156** | Eliane Maria Almeida Costa e Silva | 1900-01-01 | R$ 1,7 mil |
| ***315776** | Fernando de Mattos Garcia | 1900-01-01 | R$ 1,7 mil |
| ***123586** | Marta Gouvea de Miranda | 1900-01-01 | R$ 1,6 mil |
| ***559876** | LUIZ FERNADO DE RESENDE | 1900-01-01 | R$ 1,6 mil |
| ***656246** | BRENO AUGUSTO FERNANDINO TINOCO | 1900-01-01 | R$ 1,6 mil |
| ***449606** | Francis Magalhães Gonçalves | 1900-01-01 | R$ 1,6 mil |
| ***169406** | Homero Caporali de Oliveira | 1900-01-01 | R$ 1,6 mil |
| ***561096** | Maria Elaine da Silva | 1900-01-01 | R$ 1,5 mil |
| ***256856** | Luiz Fernando de Aparecida Bracarense | 1900-01-01 | R$ 1,5 mil |
| ***560166** | RODRIGO ZUNZARREN MEGALE | 1900-01-01 | R$ 1,5 mil |
| ***969596** | MARIA APARECIDA MARUCH DE CARVALHO | 1900-01-01 | R$ 1,5 mil |
| ***825006** | Syomara Mary de Souza | 1900-01-01 | R$ 1,5 mil |
| ***035093** | MARJORIE DOS SANTOS MELO COELHO | 1900-01-01 | R$ 1,5 mil |
| ***257626** | Olney Lopes Junior | 1900-01-01 | R$ 1,5 mil |
| ***106076** | Claudia Camargos Carneiro | 1900-01-01 | R$ 1,5 mil |
| ***921526** | Maria de Fatima Sabino Viana | 1900-01-01 | R$ 1,5 mil |
| ***944717** | JANE MARIA DE SOUZA TRECE | 1900-01-01 | R$ 1,5 mil |
| ***499316** | Cristina de Paula Tofani | 1900-01-01 | R$ 1,5 mil |
| ***468566** | João Carlos Martins | 1900-01-01 | R$ 1,5 mil |
| ***170366** | MARIA ELIZABETH DE MENEZES HORTA | 1900-01-01 | R$ 1,5 mil |
| ***824646** | ANA CECILIA VIANNA DE ANDRADE NERY | 1900-01-01 | R$ 1,5 mil |
| ***061746** | Letícia Ferreira Gontijo Silveira | 1900-01-01 | R$ 1,5 mil |
| ***990436** | FELIPE BEDESCHI FARIA | 1900-01-01 | R$ 1,4 mil |
| ***545666** | Silvia Aparecida Steiner de Castro | 1900-01-01 | R$ 1,4 mil |
| ***153166** | Eliane Mayumi Nonaka | 1900-01-01 | R$ 1,4 mil |
| ***367176** | AUGUSTO FALCAO | 1900-01-01 | R$ 1,4 mil |
| ***208996** | CARLOS EDUARDO DE SOUZA MIRANDA | 1900-01-01 | R$ 1,3 mil |
| ***581206** | Eduardo Nogueira Lacerda | 1900-01-01 | R$ 1,3 mil |
| ***120916** | Marcio Nunes dos Santos | 1900-01-01 | R$ 1,3 mil |
| ***183926** | ANTONIO VAZ DE MACEDO | 1900-01-01 | R$ 1,3 mil |
| ***940066** | SINVAL ALVES DA SILVA FILHO | 1900-01-01 | R$ 1,3 mil |
| ***461946** | MARCELO VILELA VIOTTI | 1900-01-01 | R$ 1,3 mil |
| ***435416** | RUBEN COHEN GOLDSTEIN | 1900-01-01 | R$ 1,2 mil |
| ***361816** | ERICKSON VINICIUS BICALHO COSTA | 1900-01-01 | R$ 1,2 mil |
| ***628046** | Marcilio Batista Pimenta | 1900-01-01 | R$ 1,2 mil |
| ***238306** | MANOEL ROSA ARANTES FERREIRA DA SILVA | 1900-01-01 | R$ 1,2 mil |
| ***759306** | Rejane Cardoso Costa | 1900-01-01 | R$ 1,2 mil |
| ***491546** | FABRICIO LEITE DE CARVALHO | 1900-01-01 | R$ 1,2 mil |
| ***925926** | GUILHERME MARQUES MIRANDA DE MENEZES | 1900-01-01 | R$ 1,2 mil |
| ***381326** | ANA PAULA GARCIA PAIVA | 1900-01-01 | R$ 1,2 mil |
| ***191356** | CRISTINA CABRAL GEO VERCOZA | 1900-01-01 | R$ 1,2 mil |
| ***823826** | Claudia Myriam Amaral Botelho | 1900-01-01 | R$ 1,2 mil |
| ***898396** | PAULA VERCOSA MARTINS PINTO | 1900-01-01 | R$ 1,2 mil |
| ***728506** | Ephigenio Salgado dos Santos Filho | 1900-01-01 | R$ 1,1 mil |
| ***395066** | Ivana Duval de Araujo | 1900-01-01 | R$ 1,1 mil |
| ***510416** | Bruno Cesar Dias da Silva | 1900-01-01 | R$ 1,1 mil |
| ***686226** | Victor Marcio Maselli | 1900-01-01 | R$ 1,1 mil |
| ***478876** | Flávia de Souza Tavares Barbosa | 1900-01-01 | R$ 1,1 mil |
| ***624636** | FERNANDO GONÇALVES DE ALMEIDA JUNIOR | 1900-01-01 | R$ 1,1 mil |
| ***335956** | Marco Antônio Rodrigues Freire Matias | 1900-01-01 | R$ 1,1 mil |
| ***937776** | Jomar Rezende Carvalho | 1900-01-01 | R$ 1,1 mil |
| ***195006** | Ennio Cesar Alexandrino Coutinho | 1900-01-01 | R$ 1,1 mil |
| ***351556** | Renato Franco Ciodaro | 1900-01-01 | R$ 1,1 mil |
| ***702846** | Bruno Hollanda Santos | 1900-01-01 | R$ 1,1 mil |
| ***829826** | JAIDER FERNANDES FILHO | 1900-01-01 | R$ 1,0 mil |
| ***716506** | Adauto Versiani Ramos | 1900-01-01 | R$ 1,0 mil |
| ***652076** | Rodrigo Theodoro Dias Duarte | 1900-01-01 | R$ 1,0 mil |
| ***175316** | LIVIA FLAVIA SEBE LOURENCO | 1900-01-01 | R$ 1,0 mil |
| ***373996** | Fernanda Maria Farage Osorio | 1900-01-01 | R$ 1,0 mil |
| ***052966** | PAULA FERREIRA LIMA | 1900-01-01 | R$ 1,0 mil |
| ***775426** | Guilherme Teixeira Apocalypse | 1900-01-01 | R$ 1,0 mil |
| ***332006** | ANGELA MARIA BAIA BHERING | 1900-01-01 | R$ 1,0 mil |
| ***139726** | Anderson Barreto Vieira | 1900-01-01 | R$ 1,0 mil |
| ***257506** | ALANO NUNES BARCELLOS | 1900-01-01 | R$ 1,0 mil |
| ***910436** | Leonardo Corradi Rodriguez La Cruz | 1900-01-01 | R$ 1,0 mil |
| ***774086** | CAROLINA GUERRA MARINO | 1900-01-01 | R$ 1,0 mil |
| ***001376** | Maxmillan Alkimim Dutra | 1900-01-01 | R$ 1,0 mil |
| ***461676** | Paulo Augusto Carvalho Miranda | 1900-01-01 | R$ 1,0 mil |
| ***263726** | Gustavo Miranda Varella Pereira | 1900-01-01 | R$ 1,0 mil |
| ***962386** | CRISTIANE VALERIA BATISTA PEREIRA ABDO | 1900-01-01 | R$ 1,0 mil |
| ***877756** | Fabiana Lanna Martinez Antezana | 1900-01-01 | R$ 1,0 mil |
| ***523146** | RICARDO AUGUSTO BAETA SCARPELLI | 1900-01-01 | R$ 1,0 mil |
| ***730726** | AUDREY BEATRIZ SANTOS ARAUJO | 1900-01-01 | R$ 1,0 mil |
| ***160327** | Jose Carlos de Faria Garcia | 1900-01-01 | R$ 1,0 mil |
| ***426316** | Anderson de Oliveira Dias | 1900-01-01 | R$ 1,0 mil |
| ***251426** | CLELIA MARIA ALVIM | 1900-01-01 | R$ 1,0 mil |
| ***891026** | Carlos Roberto Nunes | 1900-01-01 | R$ 1,0 mil |
| ***673086** | Luiz Ferreira de Souza | 1900-01-01 | R$ 1,0 mil |
| ***326376** | MARCIO FERNANDO CARDOSO | 1900-01-01 | R$ 1,0 mil |
| ***783986** | GERALDO MAGELA DE QUEIROZ TAVARES | 1900-01-01 | R$ 1,0 mil |
| ***753076** | FRANCISCO WELBER COSTA | 1900-01-01 | R$ 1,0 mil |
| ***635126** | Maria das Graças Pimenta Sanna | 1900-01-01 | R$ 1,0 mil |
| ***331026** | Ultimo Libanio da Costa | 1900-01-01 | R$ 1,0 mil |
| ***424657** | Paulo Roberto Portugal Brando | 1900-01-01 | R$ 1,0 mil |
| ***928646** | ARMANDO FAGUNDES MORATO NETO | 1900-01-01 | R$ 1,0 mil |
| ***006446** | Walter Rabelo | 1900-01-01 | R$ 1,0 mil |
| ***823496** | Aline Camille Yehia | 1900-01-01 | R$ 1,0 mil |
| ***513556** | Rogério Belo Couto | 1900-01-01 | R$ 1,0 mil |
| ***850836** | Maria Imaculada Milagres | 1900-01-01 | R$ 1,0 mil |
| ***166951** | RICARDO HISSASHI NISHIMOTO | 1900-01-01 | R$ 1,0 mil |
| ***294306** | Narciso Antonio Alvarenga Soares. | 1900-01-01 | R$ 1,0 mil |
| ***657836** | José Geraldo Ferreira Júnior | 1900-01-01 | R$ 1,0 mil |
| ***049036** | ADRIANA CUNHA DE VASCONCELLOS | 1900-01-01 | R$ 1,0 mil |
| ***900966** | Edno Lopes Caldeira | 1900-01-01 | R$ 1,0 mil |
| ***728466** | Drieu Paraizo Garcia | 1900-01-01 | R$ 1,0 mil |
| ***332471** | Ivan Marchini | 1900-01-01 | R$ 1,0 mil |
| ***579406** | MARIO MARCIO DA MATTA LOPES | 1900-01-01 | R$ 1,0 mil |
| ***161116** | SIMONE MARIA MOREIRA SOUZA | 1900-01-01 | R$ 1,0 mil |
| ***173076** | KARINE SOARES DE SOUSA | 1900-01-01 | R$ 1,0 mil |
| ***936226** | CISLENE TEIXEIRA DE SOUZA | 1900-01-01 | R$ 1,0 mil |
| ***698806** | SERGIO CAPORALI DE OLIVEIRA | 1900-01-01 | R$ 1,0 mil |
| ***686376** | Marco Victor Hermeto | 1900-01-01 | R$ 1,0 mil |
| ***440126** | ANA CLAUDIA MAXIMO DE ALMEIDA | 1900-01-01 | R$ 1,0 mil |
| ***868466** | Lupércio Faria e Silva | 1900-01-01 | R$ 1,0 mil |
| ***417736** | IRLEI TERRA DE OLIVEIRA FILHO | 1900-01-01 | R$ 1,0 mil |
| ***085886** | Junia Franco de Oliveira Neves | 1900-01-01 | R$ 1,0 mil |
| ***602876** | Wilkie de Oliveira Santos | 1900-01-01 | R$ 1,0 mil |
| ***132756** | THIAGO EVANGELISTA VIANNA | 1900-01-01 | R$ 1,0 mil |
| ***999986** | KARINA VIANA CAMARGOS | 1900-01-01 | R$ 943,53 |
| ***604590** | ELTON BIGOLIN | 1900-01-01 | R$ 600,00 |
| ***316916** | HELTON ANTONIO GONCALVES | 1900-01-01 | R$ 500,00 |
| ***238016** | MICHAEL VINICIUS DE SOUZA GONCALVES | 1900-01-01 | R$ 500,00 |
| ***829706** | MARCIA DE FATIMA COELHO | 1900-01-01 | R$ 1,00 |
O projeto tem por objetivo transmitir noções básicas de música e cultura brasileira em escolas públicas de Minas Gerais, com apresentação de música instrumental e a realização das seguintes oficinas: 1) "Despertando Talentos"; 2) "Conhecendo e Experimentando a Música - Teoria e Prática no Instrumento"; 3) "Gravação de uma música - como funciona?"; 4) "Cultura Popular - Identidade e Inclusão". Os eventos serão presenciais e gratuitos, mas se a pandemia da Covid-19 persistir, todas as ações serão virtuais, através de vídeo aulas.
1) Oficina "Despertando Talentos Musicais", ministrada pelo músico Lecy Geovani dos Santos Gomes. O enfoque será o ensinamento das noções básicas e práticas de música utilizando instrumentos como xilofone, baldes reciclados, flauta doce, caxixi, triângulo, agogô, Recoªreco e tambores apresentando os conceitos fundamentais da música, sensibilizando os participantes para um estudo mais aprofundado da teoria musical. Também, por outro lado, mostrar a música como profissão, como agente transformador social, cultural e intelectual, os desafios e o mercado de trabalho. Fará parte também da oficina uma mostra de talentos. O aluno que já toca algum intrumento musical ou canta terá a oportunidade de mostrar para os outros o seu talento musical. CARGA HORÁRIA: 2 Horas VAGAS: 60 alunos 2) Oficina "Gravação de uma música - como funciona?", ministrada pelo músico Carlos Eduardo Mendes (Dudu Mendes). Os participantes receberão básicas de gravação de áudio , sendo estes, extraídos de instrumentos musicais, tais como: violão, teclado, flauta, tambores, voz cantada e falada, gravações de músicas ao vivo, ou outros tipos de sons e efeitos sonoros. Explanação sobre os mais diversos tipos e categorias de equipamentos usados em uma gravação de áudio e como usar essa tecnologia. Será levado para as escolas, uma plataforma itinerante de gravação de áudio, onde os alunos poder ão vivenciar essas primeiras práticas.CARGA HORARIA: 2 horas VAGAS: 100 alunos 3) Oficina "Conhecendo e Experimentando a Música - Teoria e Prática no Instrumento", ministrada pelo músico Angelo Rafael dos Santos Gomes (Sanráh). Essa é uma oficina onde o aluno vai aprender sobre os conceitos básicos da música: melodia, harmonia e ritmo, sobre formação de acordes, timbre, altura, andamento, compasso, etc. Todo o processo será mostrado na teoria e também na prática em instrumentos como: Guitarra, violão, contrabaixo elétrico, canto, teclado, percussão, saxofone, flauta, gaita e bateria. Os alunos poderão experimentar os instrumentos que serão montados e colocados à disposição na oficina para que, ordenadamente possam tocar e ter a oportunidade de conhecer de perto como funciona. Ex.: Como funciona uma pedaleira na sonoridade de uma guitarra? Como será tocar numa bateria ao vivo? Como é tocar um teclado? CARGA HORÁRIA: 2 horas VAGAS: 400 alunos 4) Palestra/Oficina "Cultura Popular - Identidade e Inclusão", ministrada pelo músico e psicólogo Carlos Augusto de Farias (Carlos Farias). Palestra musicada ministrada pelo cantor e pesquisador cultural Carlos Farias, abordando a cultura em sua dimensão simbólica, econômica e cidadã. Focalizará, com exemplos, o seu trabalho como pesquisador e orientador de projetos culturais envolvendo as lavadeiras, comunidades quilombolas e indígenas dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri. Trata-se de uma “aula-espetáculo” bastante interativa: os participantes serão estimulados a compartilhar histórias, crendices, trava-línguas, desafios, poemas, canções e brincadeiras folclóricas de sua região. A ação proposta visa estimular a criatividade, facilitar a convivência, despertar o interesse pelas artes e cultura popular brasileira. 5) Show de música instrumental com Dudu Mendes, Sanráh e banda, com participação especial dos alunos e um artista convidado em cada escola. TOTAL DE OFICINAS PREVISTAS: 4 x 9 escolas = 36 TOTAL DE SHOWS PREVISTOS: 9 Os eventos poderão ser virtuais, através de video aulas, se a pandemia continuar.
O projeto tem por objetivo geral transmitir noções básicas de música e cultura brasileira em escolas públicas do Estado de Minas Gerais. Objetivos específicos: despertar talentos musicais entre os alunos participantes; divulgar o trabalho artístico dos compositores DUDU MENDES e SANRÁH. Para atingir esses objetivos, serão realizadas as seguintes atividades: 1) Nove apresentações da Oficina "Despertando Talentos Musicais", ministrada pelo músico Lecy Geovani dos Santos Gomes. 2) Nove apresentações Oficina "Gravação de uma música - como funciona?", ministrada pelo músico Carlos Eduardo Mendes (Dudu Mendes). 3) Nove apresentações da Oficina "Conhecendo e Experimentando a Música - Teoria e Prática no Instrumento", ministrada pelo músico Angelo Rafael dos Santos Gomes (Sanráh). 4) Nove apresentações da Palestra/Oficina "Cultura Popular - Identidade e Inclusão", ministrada pelo músico e psicólogo Carlos Augusto de Farias (Carlos Farias). 5) Nove Shows de música instrumental com Dudu Mendes, Sanráh e banda, com participação especial dos alunos e um artista convidado em cada escola. Total de eventos previstos: 45. As ações enriquecerão o currículo das escolas, possibilitando aos alunos o aprendizado de informações e técnicas diferenciadas na área musical. Cidades escolhidas: Belo Horizonte, Betim e Contagem.
O Mecanismo de Incentivo Fiscal a Projetos Culturais é fundamental para a realização de projetos como o proposto aqui. Para atingir seus objetivos, a presente proposta se enquadra nos seguintes incisos do Art. 1º da Lei 8313/91: I - contribuir para facilitar, a todos, os meios para o livre acesso às fontes da cultura e o pleno exercício dos direitos culturais; II - promover e estimular a regionalização da produção cultural e artística brasileira, com valorização de recursos humanos e conteúdos locais; Para cumprir suas finalidades, a presente proposta também busca atender o objetivo I do Art. 3º da mencionada lei (incentivo à formação artística e cultural) mediante o disposto na letra c (instalação e manutenção de cursos de caráter cultural ou artístico, destinados à formação, especialização e aperfeiçoamento de pessoal da área da cultura, em estabelecimentos de ensino sem fins lucrativos). Essas características estão presentes nas oficinas, palestras e apresentações musicais que serão realizadas nas escolas públicas participantes deste projeto. Observações importantes: 1) As ações previstas serão realizadas de maneira presencial, se as autoridades competentes autorizarem a reabertura das escolas. Se a pandemia continuar, os eventos serão realizados de modo virtual, através de vídeo aulas. Os conteúdos serão postados no Youtube, Facebook e Instagram, com os links disponibilizados para o público alvo. 2) A presente proposta dará continuidade ao projeto anterior, REVELANDO SONHOS - Shows e Oficinas nas Escolas - Ano II, Pronac 163691, já encerrado e com a prestação de contas entregue. 3) A Unimed-BH, patrocinadora dos nossos projetos, já manifestou interesse em continuar a parceria. Pretendemos anexar uma carta de intenções, em breve.
A Unimed-BH, patrocinadora dos nossos projetos, já manifestou interesse em continuar a parceria. Se necessário, podemos anexar uma carta de intenções.
Para divulgação do projeto, serão utilizados os seguintes materiais: 1 - E-Flyer: folder/ programa virtual, em policromia, contendo objetivos do projeto, programação, logomarcas. 2 - BANNER: policromia, 100 x 150, lona, 1 unidade; 3 - BANNER (fundo de palco): policromia, lona, 340 x 300, 1 unidade. OBS: Os dois banners serão colocados no local onde serão gravadas as oficinas.
OFICINAS Acessibilidade física: Os locais escolhidos são dotados de rampas de acesso; também haverá assentos demarcados e monitores preparados para guiar os idosos e portadores de necessidades especiais Acessibilidade para deficientes visuais: será feito locução dos conteúdos, conforme recomendações da Norma Brasileira 15599:2008 da ABNT . Acessibilidade para deficientes auditivos: o projeto prevê a contratação de um técnico em linguagem de sinais (libras). APRESENTAÇÕES MUSICAIS Acessibilidade física: Os locais escolhidos são dotados de rampas de acesso; também haverá assentos demarcados e monitores preparados para guiar os idosos e portadores de necessidades especiais Acessibilidade para deficientes visuais: será feito locução dos conteúdos, conforme recomendações da Norma Brasileira 15599:2008 da ABNT . Acessibilidade para deficientes auditivos: o projeto prevê a contratação de um técnico em linguagem de sinais (libras). CONTRAPARTIDAS SOCIAIS Acessibilidade física: Será escolhido uma escola dotada de rampas de acesso; também haverá assentos demarcados e monitores preparados para guiar os idosos e portadores de necessidades especiais. Acessibilidade para deficientes visuais: será feito locução dos conteúdos, conforme recomendações da Norma Brasileira 15599:2008 da ABNT . Acessibilidade para deficientes auditivos: o projeto prevê a contratação de um técnico em linguagem de sinais (libras). Nota: Persistindo o isolamento social, em função da pandemia da Covid-19, as atividades serão remotas. Todos os conteúdos serão postados em canal específico do Youtube, Facebook e Instagram, abertas ao público.
1)OFICINAS e Palestras: não haverá cobrança de ingressos. Todos os eventos serão gratuitos. A participação nas oficinas se dará mediante inscrição prévia para o preenchimento das vagas. Quanto ao artigo 21 da IN 02/2019, a proposta adotará as seguintes medidas de facilitação do acesso: III - disponibilizar, na Internet, registros audiovisuais dos espetáculos, das exposições, das atividades de ensino e de outros eventos de caráter presencial, sem prejuízo do disposto no § 2º do art. 22; IV - permitir a captação de imagens das atividades e de espetáculos ou autorizar sua veiculação por redes públicas de televisão e outras mídias; VII - realizar ação cultural voltada ao público infantil ou infantojuvenil; 2) APRESENTAÇÃO MUSICAL não haverá cobrança de ingressos. Todos os eventos serão gratuitos. uanto ao artigo 21 da IN 02/2019, a proposta adotará as seguintes medidas de facilitação do acesso: III - disponibilizar, na Internet, registros audiovisuais dos espetáculos, das exposições, das atividades de ensino e de outros eventos de caráter presencial, sem prejuízo do disposto no § 2º do art. 22;IV - permitir a captação de imagens das atividades e de espetáculos ou autorizar sua veiculação por redes públicas de televisão e outras mídias;
