Belo Horizonte — MG
| PRONAC | Nome | UF | Segmento | Data | Valor doado |
|---|---|---|---|---|---|
| 248623 | VI e VII Programas de Exposições Temporárias das Galerias de Arte do Centro Cultural Minas | MG | Exposição Cultural / Artística | 1900-01-01 | R$ 14,4 mil |
| 236016 | SABRA 2024 | MG | Empreend Ações Educ-Cult/Capacitação/Treinamento | 1900-01-01 | R$ 13,7 mil |
| 247561 | Plano Anual da Fundação Clóvis Salgado - 2025 | MG | Ópera | 1900-01-01 | R$ 12,8 mil |
| 203061 | PLANO ANUAL CINE THEATRO BRASIL 2021 | MG | Apresentação ou Performance de Teatro | 1900-01-01 | R$ 10,0 mil |
| 212521 | PLANO ANUAL CINE THEATRO BRASIL 2023 | MG | Ações educativo-culturais | 1900-01-01 | R$ 10,0 mil |
| 222009 | PLANO ANUAL CINE THEATRO BRASIL 2023 | MG | Ações educativo-culturais |
| 1900-01-01 |
| R$ 10,0 mil |
| 235338 | Temporada Pólobh - 8ª Edição | MG | Apresentação ou Performance de Teatro | 1900-01-01 | R$ 1,3 mil |
| 259145 | AQUI E AGORA | MG | Performance de Circo, Clown e Ilusionismo | 1900-01-01 | R$ 1,3 mil |
| 236075 | Festival VerboGentileza - 9a. Edição | MG | Exposição Cultural / Artística | 1900-01-01 | R$ 1,2 mil |
| 193424 | Tambor na Praça | MG | Apresentação/Gravação de Música Instrumental | 1900-01-01 | R$ 1,0 mil |
| 210383 | REVELANDO SONHOS - Shows e Oficinas nas Escolas - Ano III | MG | Empreend Ações Educ-Cult/Capacitação/Treinamento | 1900-01-01 | R$ 1,0 mil |
| 212064 | Festival VerboGentileza | MG | Exposição de Artes Visuais | 1900-01-01 | R$ 1,0 mil |