Belo Horizonte — MG
| PRONAC | Nome | UF | Segmento | Data | Valor doado |
|---|---|---|---|---|---|
| 203525 | Plano Plurianual de Atividades e Manutenção do Instituto Inhotim - 2021/2024 | MG | Planos Anuais Manutenç e Elabor de Planos Museológ | 1900-01-01 | R$ 1,8 mil |
| 193092 | 19º EDICAO DO PROJETO FESTIVAL TEATRO EM MOVIMENTO - 2020 | MG | Apresentação ou Performance de Teatro | 1900-01-01 | R$ 1,8 mil |
| 244960 | Série Instrumental | MG | Apresentação/Gravação de Música Instrumental | 1900-01-01 | R$ 1,8 mil |
| 210383 | REVELANDO SONHOS - Shows e Oficinas nas Escolas - Ano III | MG | Empreend Ações Educ-Cult/Capacitação/Treinamento | 1900-01-01 | R$ 1,8 mil |
| 202375 | NORTE - INCLUSÃO – TRANSFORMAÇÃO "ARTE DO SABER" - 4ª Edição | MG | Empreend Ações Educ-Cult/Capacitação/Treinamento | 1900-01-01 | R$ 1,8 mil |
| 257086 | Centro Cultural Galpão Cine Horto - Plano Anual de Atividades 2026 |
| MG |
| Empreend Ações Educ-Cult/Capacitação/Treinamento |
| 1900-01-01 |
| R$ 1,8 mil |
| 247131 | Plano Plurianual de Atividades e Manutenção do Instituto Inhotim - 2025-2028 | MG | Planos Anuais Manutenç e Elabor de Planos Museológ | 1900-01-01 | R$ 1,3 mil |
| 242208 | Festival Acessa BH | MG | Apresentação ou Performance de Dança | 1900-01-01 | R$ 1,3 mil |
| 210383 | REVELANDO SONHOS - Shows e Oficinas nas Escolas - Ano III | MG | Empreend Ações Educ-Cult/Capacitação/Treinamento | 1900-01-01 | R$ 1,1 mil |
| 190862 | BH INSTRUMENTAL | MG | Apresentação/Gravação de Música Instrumental | 1900-01-01 | R$ 1,1 mil |
| 203957 | Fundação de Educação Artística - Plano Bianual | MG | Empreend Ações Educ-Cult/Capacitação/Treinamento | 1900-01-01 | R$ 1,0 mil |