| CNPJ/CPF | Nome | Data | Valor |
|---|---|---|---|
| ***712826** | Marcelo Guimarães Arantes | 1900-01-01 | R$ 9,9 mil |
| ***345717** | Daniel Creimer Schichman | 1900-01-01 | R$ 9,7 mil |
| ***856366** | Mabel Araujo Andrade | 1900-01-01 | R$ 9,6 mil |
| ***529736** | FABIO JOSE ARAUJO DO CARMO | 1900-01-01 | R$ 9,4 mil |
| ***348566** | Dário Kneipp | 1900-01-01 | R$ 9,3 mil |
| ***762086** | ANDRE DE SA | 1900-01-01 | R$ 9,1 mil |
| ***674536** | Fabio Souza Monteiro Maia | 1900-01-01 | R$ 9,0 mil |
| ***113066** | HUDSON LOPES ABREU | 1900-01-01 | R$ 8,9 mil |
| ***563026** | Julio Cesar Vieira Franco | 1900-01-01 | R$ 8,8 mil |
| ***984326** | Gilberto Coelho Byrro de Oliveira | 1900-01-01 | R$ 8,7 mil |
| ***687806** | Domingos Savio de Oliveira | 1900-01-01 | R$ 8,6 mil |
| ***000856** | Marco Antôni Lemos | 1900-01-01 | R$ 8,5 mil |
| ***616246** | Márcio Placedino Martins | 1900-01-01 | R$ 8,3 mil |
| ***352536** | RAFAEL DE FREITAS OLIVEIRA | 1900-01-01 | R$ 8,3 mil |
| ***288776** | Ricardo Murilo Rosas Arantes | 1900-01-01 | R$ 8,2 mil |
| ***968566** | PAULO RAMOS BOTELHO ANTUNES | 1900-01-01 | R$ 8,1 mil |
| ***805066** | JOAO DANIEL AVELLAR MILHOMENS | 1900-01-01 | R$ 8,1 mil |
| ***876846** | GARIBALDE MORTOZA JUNIOR | 1900-01-01 | R$ 8,0 mil |
| ***350246** | Cláudio Beling Gonçalves Soares | 1900-01-01 | R$ 7,9 mil |
| ***458936** | Cleber Cardoso Silva | 1900-01-01 | R$ 7,8 mil |
| ***855776** | MARIA LUCIA DE MELO COELHO | 1900-01-01 | R$ 7,7 mil |
| ***706956** | Naraney Rosa de Faria | 1900-01-01 | R$ 7,7 mil |
| ***271996** | Alexandre Cruz Leão | 1900-01-01 | R$ 7,6 mil |
| ***304766** | Moacir Eduardo Generoso Brandão Murta | 1900-01-01 | R$ 7,6 mil |
| ***606216** | DANIEL XAVIER LIMA | 1900-01-01 | R$ 7,4 mil |
| ***648071** | Sergimar Padovezi Miranda | 1900-01-01 | R$ 7,3 mil |
| ***875026** | Andre Fernandes Silva | 1900-01-01 | R$ 7,3 mil |
| ***610016** | EDUARDO GUTEMBERG MOREIRA MILHOMENS | 1900-01-01 | R$ 7,2 mil |
| ***533816** | GERALDO MAGELA DIAS DE SOUZA | 1900-01-01 | R$ 7,1 mil |
| ***852426** | Carlos Eduardo Benjamin de Andrade | 1900-01-01 | R$ 7,1 mil |
| ***750496** | KARINE CHRISTINO FRANCO REIS VIEIRA | 1900-01-01 | R$ 7,0 mil |
| ***985246** | Marcelo Martins Tavares | 1900-01-01 | R$ 7,0 mil |
| ***453366** | Ari Mandil | 1900-01-01 | R$ 6,9 mil |
| ***017426** | MARIANA MOREIRA MORAES ALVES DE AZEVEDO | 1900-01-01 | R$ 6,8 mil |
| ***004916** | Jose Pedro Jorge Filho | 1900-01-01 | R$ 6,8 mil |
| ***303736** | HELEN CONCEICAO MOREIRA CAMARGOS | 1900-01-01 | R$ 6,7 mil |
| ***250766** | CIRO HENRIQUE PASSOS DE SOUZA | 1900-01-01 | R$ 6,6 mil |
| ***541626** | Carolina Ribeiro de Alvarenga | 1900-01-01 | R$ 6,5 mil |
| ***604056** | KARLA LIMA NASCIMENTO | 1900-01-01 | R$ 6,5 mil |
| ***726426** | Arildo Eustáquio Paim | 1900-01-01 | R$ 6,4 mil |
| ***061616** | DANIELA VIEIRA DE AGUIAR | 1900-01-01 | R$ 6,3 mil |
| ***605366** | Cristiane Reis Leonardo | 1900-01-01 | R$ 6,3 mil |
| ***077316** | CHRISTIANE TORRES FELICIO DA SILVA | 1900-01-01 | R$ 6,2 mil |
| ***671586** | Hernani de Alvarenga Machado | 1900-01-01 | R$ 6,2 mil |
| ***307476** | HENRIQUE LIMA COUTO | 1900-01-01 | R$ 6,0 mil |
| ***846056** | MILTON CARLOS AGUIAR JUNIOR | 1900-01-01 | R$ 6,0 mil |
| ***179166** | Mauricio Gonçalves Zanon | 1900-01-01 | R$ 6,0 mil |
| ***320207** | HUGO MENIN FRANCO DA FONSECA | 1900-01-01 | R$ 5,9 mil |
| ***253576** | PEDRO PAULO ASSIS LEITE | 1900-01-01 | R$ 5,9 mil |
| ***677058** | HUGO FERREIRA PIRES | 1900-01-01 | R$ 5,8 mil |
| ***945826** | Alysson Vinicius Bomfa Barbosa | 1900-01-01 | R$ 5,7 mil |
| ***353706** | ALESSANDRA LOPES NOGUEIRA DA ROCHA | 1900-01-01 | R$ 5,7 mil |
| ***297606** | Jeferson Ambrosio Brandão | 1900-01-01 | R$ 5,6 mil |
| ***077966** | André Soares Martins Pinheiro | 1900-01-01 | R$ 5,6 mil |
| ***544006** | Rodrigo Romualdo Pareira | 1900-01-01 | R$ 5,5 mil |
| ***542506** | LUIZ BUCCINI CARNEIRO | 1900-01-01 | R$ 5,4 mil |
| ***469826** | Paulo Fernando Martins Pinheiro | 1900-01-01 | R$ 5,4 mil |
| ***058396** | Adriana Fonseca B. Mendes | 1900-01-01 | R$ 5,4 mil |
| ***381366** | TIAGO XAVIER SILVA | 1900-01-01 | R$ 5,3 mil |
| ***402806** | Deborah Cristina Amzalak Franco da Rosa | 1900-01-01 | R$ 5,2 mil |
| ***016366** | NELI SUELI TEXEIRA DE SOUZA | 1900-01-01 | R$ 5,2 mil |
| ***338056** | ONDINA MARIA DE ANDRADA COUTO E ANDRADA | 1900-01-01 | R$ 5,1 mil |
| ***255896** | Alexandra Muzzi | 1900-01-01 | R$ 5,1 mil |
| ***917926** | Rosangela Cristina Pampolini Schiffner. | 1900-01-01 | R$ 5,0 mil |
| ***326526** | Pedro Paulo Bras | 1900-01-01 | R$ 5,0 mil |
| ***298106** | Adelaide Maria Baeta Scarpelli | 1900-01-01 | R$ 5,0 mil |
| ***347816** | Marco Antônio Rocha Júnior | 1900-01-01 | R$ 4,9 mil |
| ***494986** | Wagner Cardoso de Padua Filho | 1900-01-01 | R$ 4,9 mil |
| ***361766** | Bruno de Castro | 1900-01-01 | R$ 4,8 mil |
| ***066916** | ALOYSIO JOSE PACHECO CORTEZ | 1900-01-01 | R$ 4,7 mil |
| ***377976** | JOSE CARLOS VIEIRA | 1900-01-01 | R$ 4,7 mil |
| ***490226** | Andrea Ferreira Tavares | 1900-01-01 | R$ 4,6 mil |
| ***330336** | Enderson Correa Bahia | 1900-01-01 | R$ 4,5 mil |
| ***391416** | Marcelo Juntolli | 1900-01-01 | R$ 4,4 mil |
| ***468296** | FABRICIO AUGUSTO SILVA MESQUITA | 1900-01-01 | R$ 4,4 mil |
| ***766426** | ANTONIO AUGUSTO SANSONI | 1900-01-01 | R$ 4,3 mil |
| ***370266** | CYNTHIA ALVIM LOBATO | 1900-01-01 | R$ 4,2 mil |
| ***364946** | MARIA HELENA DE VASCONCELOS GONCALVES | 1900-01-01 | R$ 4,1 mil |
| ***660066** | BRUNO MOURAO FRANCA | 1900-01-01 | R$ 4,1 mil |
| ***249686** | Sergio Lopes da Costa Teixeira | 1900-01-01 | R$ 4,0 mil |
| ***102446** | NUBIA GUILHERMINA DINIZ CAMARGOS KUBITSCHEK | 1900-01-01 | R$ 4,0 mil |
| ***972226** | Marina Fantini | 1900-01-01 | R$ 4,0 mil |
| ***396736** | Tania Maria Cançado Peixoto Albino. | 1900-01-01 | R$ 3,9 mil |
| ***095466** | Virgilio José de Queiroz | 1900-01-01 | R$ 3,8 mil |
| ***915306** | Whelington Luiz Coelho da Rocha | 1900-01-01 | R$ 3,8 mil |
| ***626576** | Kanthya Arreguy de Sena Borges | 1900-01-01 | R$ 3,8 mil |
| ***283646** | THAISA BARBOSA DA SILVA | 1900-01-01 | R$ 3,7 mil |
| ***840846** | Aguinaldo Eustaquio Passos Botelho | 1900-01-01 | R$ 3,6 mil |
| ***288676** | Marco Tulio Lopes Caldas | 1900-01-01 | R$ 3,6 mil |
| ***666246** | Athos Victor Gomes | 1900-01-01 | R$ 3,5 mil |
| ***472576** | Ivaneide Ferreira Sanders | 1900-01-01 | R$ 3,5 mil |
| ***210336** | FABIO AUGUSTO DE CASTRO GUERRA | 1900-01-01 | R$ 3,4 mil |
| ***130716** | ALEXANDRE LAGES SAVASSI ROCHA | 1900-01-01 | R$ 3,4 mil |
| ***525206** | Mauro de Avila Leite | 1900-01-01 | R$ 3,3 mil |
| ***963536** | OTACILIO JOSE BICALHO | 1900-01-01 | R$ 3,2 mil |
| ***269746** | MARIA JULIANA SILVERIO NAHIM | 1900-01-01 | R$ 3,2 mil |
| ***507266** | PAULO MARCELO DOS SANTOS | 1900-01-01 | R$ 3,1 mil |
| ***026706** | Wellington José Fernandes | 1900-01-01 | R$ 3,1 mil |
| ***999516** | LETICIA DE BRITO SOARES SILVEIRA | 1900-01-01 | R$ 3,0 mil |
| ***491926** | Frederico Melo Tavares de Sousa | 1900-01-01 | R$ 3,0 mil |
| ***210796** | RAFAEL AUGUSTO CASTRO SANTIAGO BRANDAO | 1900-01-01 | R$ 3,0 mil |
| ***224577** | Jussara Portes Rocha Gomes | 1900-01-01 | R$ 3,0 mil |
| ***720616** | Eneida Milagres Silva Araujo | 1900-01-01 | R$ 3,0 mil |
| ***458906** | EUSTAQUIO NUNES NEVES | 1900-01-01 | R$ 2,9 mil |
| ***328326** | JAYME BUENO DE CASTILHO | 1900-01-01 | R$ 2,9 mil |
| ***017396** | Geraldo Oliveira dos Santos | 1900-01-01 | R$ 2,8 mil |
| ***611776** | HELENA REGINA DE BRITO LIMA BOECHAT | 1900-01-01 | R$ 2,8 mil |
| ***193486** | LUIZ FERNANDO VILAR BARROSO | 1900-01-01 | R$ 2,7 mil |
| ***359016** | Maria Silvana Maia | 1900-01-01 | R$ 2,7 mil |
| ***391786** | GUILHERME FREITAS BERNARDO FERREIRA | 1900-01-01 | R$ 2,6 mil |
| ***139096** | LETICIA GUERRA MONTEIRO PINHEIRO | 1900-01-01 | R$ 2,6 mil |
| ***759186** | Maria Silva Laborne Alves de Sousa | 1900-01-01 | R$ 2,6 mil |
| ***398696** | Marco Antonio Iani | 1900-01-01 | R$ 2,5 mil |
| ***202566** | Gisela Iside Gagliardo | 1900-01-01 | R$ 2,5 mil |
| ***157206** | Alvaro Alvares da Silva | 1900-01-01 | R$ 2,4 mil |
| ***102886** | MARCOS FELIPE CAMARINHA DE ALMEIDA | 1900-01-01 | R$ 2,4 mil |
| ***330316** | Juliana Brandao de Almeida | 1900-01-01 | R$ 2,4 mil |
| ***092406** | VALERIA DE SOUZA GONCALVES | 1900-01-01 | R$ 2,3 mil |
| ***608256** | Marco Antonio Guarino Tanure | 1900-01-01 | R$ 2,3 mil |
| ***975106** | Maria Perpetua Campos | 1900-01-01 | R$ 2,2 mil |
| ***453676** | Helena Maria de Campos | 1900-01-01 | R$ 2,2 mil |
| ***459836** | SILVIA GUELMAN | 1900-01-01 | R$ 2,2 mil |
| ***613956** | ISABELA OLIVEIRA CARDOSO MARTINS | 1900-01-01 | R$ 2,1 mil |
| ***111555** | Adriano Menezes Passos | 1900-01-01 | R$ 2,1 mil |
| ***166276** | GUSTAVO DE ARAUJO SILVA | 1900-01-01 | R$ 2,1 mil |
| ***397756** | LUCIANA DE SOUZA COTA CARVALHO LAURENTYS | 1900-01-01 | R$ 2,0 mil |
| ***014776** | LEONARDO AARESTRUP DE AQUINO E SOUSA | 1900-01-01 | R$ 2,0 mil |
| ***591036** | Carlos José Arantes Junqueira | 1900-01-01 | R$ 2,0 mil |
| ***707686** | Maria Carmen Viana Melo | 1900-01-01 | R$ 2,0 mil |
| ***004666** | Fernando Márcio Vieira | 1900-01-01 | R$ 2,0 mil |
| ***728686** | Ana Marcia de Miranda Cota | 1900-01-01 | R$ 1,9 mil |
| ***182286** | NILTON ALVES DE REZENDE | 1900-01-01 | R$ 1,8 mil |
| ***976396** | MARCOS EUSTAQUIO DE SOUZA | 1900-01-01 | R$ 1,8 mil |
| ***068526** | ROBERTO SOARES DIAS | 1900-01-01 | R$ 1,8 mil |
| ***634506** | JOAQUIM CAETANO DE AGUIRRE NETO | 1900-01-01 | R$ 1,7 mil |
| ***775976** | Leonardo Soares | 1900-01-01 | R$ 1,7 mil |
| ***539536** | Solange Seguro Meyge Evangelista | 1900-01-01 | R$ 1,7 mil |
| ***521776** | CAMILLA LOUISE VAZ MENDES REZENDE | 1900-01-01 | R$ 1,6 mil |
| ***271065** | CAROLINE VIANA GOMES | 1900-01-01 | R$ 1,6 mil |
| ***535576** | PATRICIA PAZ CABRAL DE ALMEIDA SALGADO | 1900-01-01 | R$ 1,6 mil |
| ***797716** | Ronaldo Teixera Valadares | 1900-01-01 | R$ 1,5 mil |
| ***920506** | Karen Oliveira Reis | 1900-01-01 | R$ 1,5 mil |
| ***355146** | Nordnei Soares de Paiva Campos Moreira | 1900-01-01 | R$ 1,5 mil |
| ***060786** | Juliana de Andrade Amaral | 1900-01-01 | R$ 1,5 mil |
| ***020966** | AQUILA LACERDA PEROBA ZOCCARATO | 1900-01-01 | R$ 1,5 mil |
| ***923796** | Andre Luiz Werkhaizer | 1900-01-01 | R$ 1,5 mil |
| ***974336** | Maria Betania Solis Resende | 1900-01-01 | R$ 1,4 mil |
| ***565936** | Renato Aburachid Vieira | 1900-01-01 | R$ 1,4 mil |
| ***201516** | GUILHERME CARVALHO MISSIAGGIA | 1900-01-01 | R$ 1,3 mil |
| ***536916** | Ana Carmen Quaresma Mendonça | 1900-01-01 | R$ 1,3 mil |
| ***229546** | Henrique Almeida Barros | 1900-01-01 | R$ 1,3 mil |
| ***054986** | SAMA GONDIM DE ARAUJO | 1900-01-01 | R$ 1,3 mil |
| ***729776** | DENYSE LIMA SANTOS PEIXOTO | 1900-01-01 | R$ 1,3 mil |
| ***702245** | Jeannine Lyra Moura | 1900-01-01 | R$ 1,2 mil |
| ***508876** | Fabio Lopes de Queiroz | 1900-01-01 | R$ 1,2 mil |
| ***553736** | SILVANA DE MELLO VASCONCELLOS | 1900-01-01 | R$ 1,2 mil |
| ***759746** | Valeria Machado de Oliveira | 1900-01-01 | R$ 1,2 mil |
| ***493776** | FERNANDO ANTONIO BOTONI | 1900-01-01 | R$ 1,2 mil |
| ***688696** | WERNER FERNANDES PIANA | 1900-01-01 | R$ 1,2 mil |
| ***831096** | ROMEU MORATO BATISTA DE OLIVEIRA | 1900-01-01 | R$ 1,2 mil |
| ***326356** | JULIANO CORDEIRO ASSUNCAO | 1900-01-01 | R$ 1,2 mil |
| ***211156** | Gediel Cordeiro Júnior | 1900-01-01 | R$ 1,2 mil |
| ***870536** | ALEXANDRA MAGALHAES GUZELLA DE FREITAS | 1900-01-01 | R$ 1,2 mil |
| ***413716** | Elza Barros de Melo | 1900-01-01 | R$ 1,2 mil |
| ***131256** | Leticia Rodrigues de Alencar | 1900-01-01 | R$ 1,2 mil |
| ***343576** | Pedro Lucio Saraiva | 1900-01-01 | R$ 1,2 mil |
| ***671936** | Vicente Maurício Rego | 1900-01-01 | R$ 1,2 mil |
| ***094996** | Mauro Moraes de Araujo Gonçalves | 1900-01-01 | R$ 1,2 mil |
| ***289006** | Edson Freixo Chivitarese | 1900-01-01 | R$ 1,2 mil |
| ***727056** | ANTONIO IVO PIMENTA | 1900-01-01 | R$ 1,2 mil |
| ***353646** | EDGAR ROCHA PINTO GOMES | 1900-01-01 | R$ 1,2 mil |
| ***513058** | GUILHERME MOURAO SOARES DA ROCHA | 1900-01-01 | R$ 1,2 mil |
| ***351556** | Renato Franco Ciodaro | 1900-01-01 | R$ 1,2 mil |
| ***605606** | Miguel Eduardo Coelho de Andrade | 1900-01-01 | R$ 1,2 mil |
| ***850836** | Maria Imaculada Milagres | 1900-01-01 | R$ 1,2 mil |
| ***653736** | DALILA RAQUEL DE ALMEIDA MARQUES | 1900-01-01 | R$ 1,2 mil |
| ***660206** | VIVIANE BARROSO SANTOS | 1900-01-01 | R$ 1,2 mil |
| ***734716** | CLAUDIA MARIA RESENDE VORCARO | 1900-01-01 | R$ 1,2 mil |
| ***049606** | JOSE ALEXANDRE LADEIRA | 1900-01-01 | R$ 1,2 mil |
| ***833786** | MAGNUS LENTZ MONTEIRO BOSON | 1900-01-01 | R$ 1,2 mil |
| ***344674** | JOSÉ CARLOS SCHWAMBACH | 1900-01-01 | R$ 1,2 mil |
| ***507136** | FREDERICO BICALHO DIAS DA SILVA | 1900-01-01 | R$ 1,2 mil |
| ***917566** | Mauricio Augusto Braga da Silva | 1900-01-01 | R$ 1,2 mil |
| ***400986** | Carlos Alberto Falabela Malheiros | 1900-01-01 | R$ 1,2 mil |
| ***989616** | RODOLFO GUILLHERMO VIGIL VERASTEGUI | 1900-01-01 | R$ 1,2 mil |
| ***503126** | MARCIO VINICIUS LINS DE BARROS | 1900-01-01 | R$ 1,2 mil |
| ***346096** | Geraldo Ferreira Lima Junior | 1900-01-01 | R$ 1,2 mil |
| ***830746** | Lucia Moreira Alipio | 1900-01-01 | R$ 1,2 mil |
| ***214616** | Marco Antonio Dias | 1900-01-01 | R$ 1,2 mil |
| ***813276** | Rodrigo Daniel Moreialvar | 1900-01-01 | R$ 1,2 mil |
| ***059896** | Carlos Eduardo da Cruz Gomes | 1900-01-01 | R$ 900,00 |
| ***980276** | Ramon Agamennon Brito Magalhães | 1900-01-01 | R$ 600,00 |
| ***838950** | Maria Christina Matte Loyola | 1900-01-01 | R$ 170,25 |
O que se espera da proposta é a realização de mais uma edição do projeto BH INSTRUMENTAL, com a execução de espetáculos de música instrumental em praças públicas, com acesso gratuito a toda população dando assim continuidade ao projeto. Os shows traz grandes instrumentistas. Para esta edição continuaremos com o edital público grupos instrumentais locais, para abrirem os shows antes das atrações principais. A contrapartida Sociocultural em forma de ação educativa será uma série de web-entrevistas com os artistas participantes.
Não é o caso.
Objetivos GeraisO ibjetivo do projeto é divulgar a música instrumental feita no Brasil, em Minas Gerais e que circula pelo mundo; Trazer grandes nomes da música instrumental para a cidade de Belo Horizonte; Formar público para música instrumental; Revelar novos talentos da cena instrumental de Belo Horizonte; Aquecer o mercado de trabalho dos músicos mineiros e brasileiros; Popularizar o acesso a espetáculos de qualidade praticando livre e gratuito acesso; Dar continuidade a um projeto de sucesso na cidade criado em 2008; Desenvolver a consciência crítica da população por meio da promoção desta expressão artística. Objetivos Específicos Realizar 12 espetáculos de música instrumental, em três datas a definir, em diferentes praças de Belo Horizonte e Região Metropolitana convidando músicos de destaque nacional e/ou mundial neste gênero musical. Os shows acontecerão sempre aos sábados no horário de 20 horas. Os shows serão abertos ao público e estrutura de qualidade técnica e segura será colocada à disposição dos artistas, suas equipes e do público em geral, como palco, som e luz tratados por técnicos especialistas, cadeiras, cobertura em lona para proteção contra chuva, banheiros químicos, seguranças, brigadistas, além da garantia à acessibilidade de quem tiver limitações locomotoras. Para esta edição será elaborado nova edição de edital público de concorrência para que grupos instrumentais locais se inscrevam e sejam democraticamente selecionados para se apresentarem antes das atrações principais convidadas. A contrapartida Sociocultural em forma de ação educativa será uma série de web-entrevistas com os artistas participantes.
As edições anteriores do projeto BH Instrumental vêm apresentando espetáculos de altíssima qualidade que atenderam de maneira eficiente a demanda desse público, além da formação de novos públicos, a partir dos shows realizados com rigor técnico e artísticos. Já se apresentaram no projeto músicos que são referências da música instrumental brasileira e mundial, tais como: Hermeto Pascoal, Nivaldo Ornelas, Paulo Moura, Paulo Bellinati, Gilson Peranzzetta, Benjamim Taubkin, Wagner Tiso, Pau Brasil, Zimbo Trio, Carlos Malta, João Donato, Juarez Moreira, Toninho Horta, Quinteto Villa Lobos, Eumir Deodato, Arismar do Espírito Santo, Yamandu Costa, Trio Corrente, Raul de Souza, Egberto Gismonti, Hamilton de Holanda, Chris Potter, Robertinho Silva, Joel Nascimento, entre vários outros. Um fator importante para consolidação de idéias de sucesso é a continuidade e dar continuidade ao projeto BH Instrumental, hoje considerado um dos principais palcos instrumentais do país, é de vital importância para que a produção musical instrumental brasileira continue a ter um local onde todas as condições técnicas e profissionais são colocadas à disposição. Assim, o músico tem oportunidade de mostrar seu trabalho, lançar e vender sua produção de CDs, criar seu público e abarcar o atendimento ao desejo genuíno por cultura e arte de qualidade e diversidade. Gerador de emprego e renda, o projeto cria a cada edição média de 110 empregos diretos e indiretos.
A contrapartida Sociocultural em forma de ação educativa será uma série de web-entrevistas com os artistas participantes das edições, contanto suas histórias na música e trazendo informações sobre o instrumento musical tocado por ele, assim como fatos sobre seus fazeres artísticos. Atingiremos cerca de 1.000 pessoas, a partir de publicação na plataforma YouTube, com acesso gratuito e irrestrito. As entrevistas serão feitas pelos músicos que se apresentarão no projeto. A intenção é alcançar o público em geral, levando ensinamento sobre instrumentos musicais e música de qualidade, as entrevistas ficarão disponíveis em datas próximas a cada show.
Não é o caso.
Shows Acessibilidade para deficientes auditivos: Para deficientes auditivos o projeto contratará um tradutor de sinais para as apresentações dos shows. Acessibilidade no aspecto arquitetônico: Haverá espação para deficientes físico e com dificuldade de mobilidade, além da paraça possuir rampas de acesso. Acessibilidade para deficientes visuais: o proóprio sim atende os deficientes visuais. Acessibilidade para deficientes intelectuais: A equipe da Veredas Produções é preparada para atendimento de todo o público. Na Contrapartida Social Acessibilidade para deficientes auditivos: teremos um tradutor de sinais nas web-entrevistas. Acessibilidade no aspecto arquitetônico: Não é o caso. Acessibilidade para deficientes visuais:Haverá a contratação de audiodescrição da entrevista. Acessibilidade para deficientes intelectuais: Não é o caso.
Os espetáculos nas praças são gratuitos para toda a população. Para todos os espetáculos haverá grande divulgação, com assessoria de imprensa, divulgação com spots de rádio e material gráfico assim como as mídias sociais, pelo sítio da Veredas (www.veredasproducoes.com.br) para que as pessoas recebem informações sobre os shows. com relação ao artigo 28 da IN n° 1/2023 do MinC o projeto realizará. IV - disponibilizar, na Internet, registros audiovisuais dos espetáculos, das exposições, das atividades de ensino, e de outros eventos referente ao produto principal; V - garantir a captação e veiculação de imagens das atividades e de espetáculos por redes públicas de televisão e outros meios de comunicação gratuitos;
