Belo Horizonte — MG
| PRONAC | Nome | UF | Segmento | Data | Valor doado |
|---|---|---|---|---|---|
| 192971 | Orquestra Filarmônica de Minas Gerais - Plano Bianual 2020/2021 | MG | Apresentação/Gravação de Música Erudita | 1900-01-01 | R$ 2,9 mil |
| 193432 | FETO - Festival Estudantil de Teatro | MG | Empreend Ações Educ-Cult/Capacitação/Treinamento | 1900-01-01 | R$ 2,7 mil |
| 248645 | PLANO ANUAL CINE THEATRO BRASIL 2025 | MG | Apresentação/Gravação de Música Instrumental | 1900-01-01 | R$ 2,7 mil |
| 256590 | PLANO ANUAL CINE THEATRO BRASIL 2026 | MG | Apresentação/Gravação de Música Instrumental | 1900-01-01 | R$ 2,7 mil |
| 236266 | FESTIVAL SOMOS COMUNIDADE - Ciclo 3 | MG | Empreend Ações Educ-Cult/Capacitação/Treinamento | 1900-01-01 | R$ 2,7 mil |
| 193460 | Festival Sabiá | MG |
| Apresentação/Gravação de Música Instrumental |
| 1900-01-01 |
| R$ 2,6 mil |
| 193568 | Armatrux em Cena: Manutenção e Circulação | MG | Apresentação ou Performance de Teatro | 1900-01-01 | R$ 2,0 mil |
| 233625 | Festejo Tambor Mineiro | MG | Apresentação/Gravação de Música Instrumental | 1900-01-01 | R$ 1,5 mil |
| 221711 | Ações de Salvaguarda do teatro - plano anual 2023 do Grupo Galpão e do Galpão Cine Horto | MG | Intervenções em bens imóveis tombados/acautelados | 1900-01-01 | R$ 1,5 mil |
| 232902 | FESTIVAL TEATRO EM MOVIMENTO 23 EDIÇÃO | MG | Apresentação ou Performance de Teatro | 1900-01-01 | R$ 1,5 mil |
| 190862 | BH INSTRUMENTAL | MG | Apresentação/Gravação de Música Instrumental | 1900-01-01 | R$ 1,5 mil |