São Paulo — SP
| PRONAC | Nome | UF | Segmento | Data | Valor doado |
|---|---|---|---|---|---|
| 233207 | Bienal do Lixo 2025 | SP | Exposição Cultural / Artística | 1900-01-01 | R$ 1,50 mi |
| 232779 | FESTIVAL ODS DAS ARTES | SP | Apresentação ou Performance de Teatro | 1900-01-01 | R$ 1,40 mi |
| 204422 | Hábitos Saudáveis - A História da Alimentação | SP | Apresentação ou Performance de Teatro | 1900-01-01 | R$ 921,0 mil |
| 232701 | CULTURA NA COMUNIDADE | SP | Apresentação ou Performance de Teatro | 1900-01-01 | R$ 800,0 mil |
| 202651 | Conflitos do Desenvolvimento | SP | Prod. Av Games | 1900-01-01 | R$ 496,3 mil |
| 204305 | Campo e Sustentabilidade 2 - o amanhàé hoje. | SP | Prod. Av Games |
| 1900-01-01 |
| R$ 425,2 mil |
| 192421 | Retratos da Terra | SP | Exposição de Artes Visuais | 1900-01-01 | R$ 410,0 mil |
| 192787 | Plano Plurianual de Atividades OSESP 2020-2021-2022 | SP | Apresentação/Gravação de Música Erudita | 1900-01-01 | R$ 400,0 mil |
| 254480 | Plano Anual de Atividades OSESP 2026 | SP | Empreend Ações Educ-Cult/Capacitação/Treinamento | 1900-01-01 | R$ 250,0 mil |
| 243545 | PORTAL LUIZ DE QUEIROZ | SP | DocumentDigitaliz d Acervo;Pesquis;Sist d Informaç | 1900-01-01 | R$ 200,0 mil |
| 193611 | Plano Trianual de Atividades 2020/2021/2022 | PR | Preservação de Patrimônio Material | 1900-01-01 | R$ 70,0 mil |