Siderópolis — SC
| PRONAC | Nome | UF | Segmento | Data | Valor doado |
|---|---|---|---|---|---|
| 220983 | Camerata di Venezia - Temporada de Concertos 2023 | SC | Apresentação/Gravação de Música Erudita | 1900-01-01 | R$ 60,8 mil |
| 238448 | Camerata di Venezia - Temporada de Concertos 2024 | SC | Apresentação/Gravação de Música Erudita | 1900-01-01 | R$ 50,0 mil |
| 2312548 | Centro Mulheres de Barro de Exposição e Educação Patrimonial da Serra dos Carajás - 2024 | PA | Salvaguarda do patrimônio cultural imaterial | 1900-01-01 | R$ 28,0 mil |
| 2410312 | Projeto: Laços de Cultura | SC | Apresentação ou Performance de Teatro | 1900-01-01 | R$ 16,0 mil |
| 251320 | Cidadania em Cena Fase 3 | SC | Empreend Ações Educ-Cult/Capacitação/Treinamento | 1900-01-01 | R$ 15,0 mil |
| 231843 | Projeto Geração de Talentos Fase 13 |
| SC |
| Empreend Ações Educ-Cult/Capacitação/Treinamento |
| 1900-01-01 |
| R$ 14,0 mil |
| 221185 | Projeto Geração de Talentos Fase 12 | SC | Apresentação/Gravação de Música Erudita | 1900-01-01 | R$ 12,8 mil |
| 201874 | Projeto Geração de Talentos Fase 9 | SC | Empreend Ações Educ-Cult/Capacitação/Treinamento | 1900-01-01 | R$ 11,2 mil |
| 241652 | Cidadania em Cena Fase 2 | SC | Empreend Ações Educ-Cult/Capacitação/Treinamento | 1900-01-01 | R$ 9,0 mil |
| 203418 | Projeto Geração de Talentos Fase 10 | SC | Empreend Ações Educ-Cult/Capacitação/Treinamento | 1900-01-01 | R$ 8,4 mil |
| 211554 | Projeto Geração de Talentos Fase 11 - EVENTO VIRTUAL | SC | Empreend Ações Educ-Cult/Capacitação/Treinamento | 1900-01-01 | R$ 8,4 mil |