Pinhais — PR
| PRONAC | Nome | UF | Segmento | Data | Valor doado |
|---|---|---|---|---|---|
| 211092 | TRUPE DA SAÚDE 13 | PR | Apresentação ou Performance de Teatro | 1900-01-01 | R$ 50,0 mil |
| 234672 | Plano Anual de Cultura no Pequeno Príncipe | PR | Empreend Ações Educ-Cult/Capacitação/Treinamento | 1900-01-01 | R$ 46,0 mil |
| 192996 | TRUPE DA SAÚDE 12 | PR | Apresentação ou Performance de Teatro | 1900-01-01 | R$ 40,0 mil |
| 238797 | Chaves - a Exposição ( itinerância) | RJ | Exposição Cultural / Artística | 1900-01-01 | R$ 25,0 mil |
| 253134 | Sobre Consentimento: Montagem Teatral | PR | Apresentação ou Performance de Teatro | 1900-01-01 | R$ 15,0 mil |
| 223613 | Chaves - a Exposição | RJ | Exposição de Artes Visuais |
| 1900-01-01 |
| R$ 15,0 mil |
| 2410068 | Produção de Contos: Releitura de Clássicos da Dramaturgia e Literatura | PR | Livro/Obra Refer impres/eletrôni valor Art/Lit/Hum | 1900-01-01 | R$ 15,0 mil |
| 244423 | Visita da Coruja (04) | PR | Apresentação/Gravação de Música Instrumental | 1900-01-01 | R$ 12,5 mil |
| 230210 | TIMBRES da Latino América - Orquestra Sinfonia Brasil e UFPR | PR | Apresentação/Gravação de Música Erudita | 1900-01-01 | R$ 7,5 mil |
| 2315521 | TRUPE DA SAÚDE 14 | PR | Performance de Circo, Clown e Ilusionismo | 1900-01-01 | R$ 2,5 mil |