Brasília — DF
| PRONAC | Nome | UF | Segmento | Data | Valor doado |
|---|---|---|---|---|---|
| 243959 | 2° NATAL TIRADENTES | MG | Exposição Cultural / Artística | 1900-01-01 | R$ 360,0 mil |
| 233899 | Programa de Música Jacques Klein - Plano Anual 2024 | CE | Empreend Ações Educ-Cult/Capacitação/Treinamento | 1900-01-01 | R$ 341,9 mil |
| 212878 | Caminhos do Brasil – A cooperação transforma | RJ | Event Literá/Ações Edu-Cult Incen Leitu/SlamSarau | 1900-01-01 | R$ 306,0 mil |
| 235329 | DiverTeatro, Cultura e Diversão! - 3ª Edição | SP | Apresentação ou Performance de Teatro | 1900-01-01 | R$ 300,0 mil |
| 2510415 | CANÉFORA E SUAS IDENTIDADES | SP | Prod. AV curta/média mtragem/Tv Edu Cult | 1900-01-01 | R$ 300,0 mil |
| 255777 | Made in Minas Gerais | MG |
| Apresentação/Gravação de Música Instrumental |
| 1900-01-01 |
| R$ 226,8 mil |
| 241516 | Orquestra Villa-Lobos de Porto Velho - Manutenção - plurianual | RO | Empreend Ações Educ-Cult/Capacitação/Treinamento | 1900-01-01 | R$ 200,0 mil |
| 248375 | Plano Bianual de Atividades e Temporada Instituto Cultural Sul Fluminense - Orquestra Filarmônica de Volta Redonda - 2025/2026 | RJ | Apresentação/Gravação de Música Erudita | 1900-01-01 | R$ 180,0 mil |
| 212867 | Orquestra Villa-Lobos de Porto Velho - Manutenção - plurianual | RO | Apresentação/Gravação de Música Instrumental | 1900-01-01 | R$ 54,1 mil |
| 2411463 | Economia da Cultura, Educação e Cooperativismo | GO | Apresentação ou Performance de Teatro | 1900-01-01 | R$ 23,2 mil |