Guaporé — RS
| PRONAC | Nome | UF | Segmento | Data | Valor doado |
|---|---|---|---|---|---|
| 221586 | Frutos do Saber | RS | Apresentação/Gravação de Música Instrumental | 1900-01-01 | R$ 46,0 mil |
| 2317177 | TEATRO CHI SPARAGNA, GATA MAGNA | RS | Apresentação ou Performance de Teatro | 1900-01-01 | R$ 40,0 mil |
| 246744 | Semana Farroupilha de Casca | RS | Apresentação/Gravação de Música Regional | 1900-01-01 | R$ 32,0 mil |
| 244671 | Frutos do Saber | RS | Event Literá/Ações Edu-Cult Incen Leitu/SlamSarau | 1900-01-01 | R$ 28,8 mil |
| 230268 | Mostra Guaporé 2025 | RS | Apresentação ou Performance de Teatro | 1900-01-01 | R$ 28,5 mil |
| 220876 | Circuito Casa 7 | RS | Apresentação/Gravação de Música Instrumental |
| 1900-01-01 |
| R$ 25,0 mil |
| 255813 | Festival Run – A Noite é Arte | RS | Apresentação/Gravação de Música Regional | 1900-01-01 | R$ 16,1 mil |
| 248196 | TEATRO CHI SPARAGNA, GATA MAGNA - TURNE RS 02 | RS | Apresentação ou Performance de Teatro | 1900-01-01 | R$ 13,8 mil |
| 253443 | DANÇA E CULTURA - CTG ÚLTIMA TROPEADA | RS | Apresentação ou Performance de Dança | 1900-01-01 | R$ 13,8 mil |
| 248952 | PLANO ANUAL DO CTG LAÇO DA AMIZADE | RS | Apresentação ou Performance de Dança | 1900-01-01 | R$ 4,0 mil |