Serranópolis — GO
| PRONAC | Nome | UF | Segmento | Data | Valor doado |
|---|---|---|---|---|---|
| 235689 | PLANO BIANUAL/MANUTENÇÃO IRB 2024/2025 | PE | Planos Anuais Manutenç e Elabor de Planos Museológ | 1900-01-01 | R$ 288,0 mil |
| 255454 | PLANO BIANUAL DE ATIVIDADES DO INSTITUTO SOCIOCULTURAL HOSPITAL DE AMOR | SP | Apresentação ou Performance de Teatro | 1900-01-01 | R$ 150,0 mil |
| 245948 | PLANO ANUAL DE ATIVIDADES DO INSTITUTO SOCIOCULTURAL HOSPITAL DE AMOR | SP | Empreend Ações Educ-Cult/Capacitação/Treinamento | 1900-01-01 | R$ 138,3 mil |
| 238380 | PLANO PLURIANUAL UNIÃO BR | PE | Event Literá/Ações Edu-Cult Incen Leitu/SlamSarau | 1900-01-01 | R$ 135,0 mil |
| 253977 | PLANO BIANUAL/MANUTENÇAO ARIA SOCIAL | PE | Empreend Ações Educ-Cult/Capacitação/Treinamento | 1900-01-01 | R$ 70,0 mil |
| 235707 | “Os Óculos Mágicos de Charlotte – Teatro Musicado“ |
| SP |
| Apresentação ou Performance de Teatro |
| 1900-01-01 |
| R$ 60,0 mil |
| 203373 | Plano Anual Instituto Sociocultural Hospital de Câncer de Barretos 2021 | SP | Apresentação ou Performance de Teatro | 1900-01-01 | R$ 45,0 mil |
| 238989 | PLANO ANUAL DE ATIVIDADES INSTITUTO SOCIOCULTURAL HOSPITAL DE AMOR | SP | Exposição Cultural / Artística | 1900-01-01 | R$ 40,0 mil |
| 235761 | IX Cantata de Natal do IMIP - A Magia do Natal | PE | Apresentação ou Performance de Teatro | 1900-01-01 | R$ 40,0 mil |
| 249511 | X Cantata de Natal do IMIP | PE | Apresentação ou Performance de Teatro | 1900-01-01 | R$ 30,0 mil |
| 201137 | Portal Instituto Oficina Cerâmica Francisco Brennand | PE | Sistemas de informações | 1900-01-01 | R$ 15,0 mil |