Ribeirão das Neves — MG
| PRONAC | Nome | UF | Segmento | Data | Valor doado |
|---|---|---|---|---|---|
| 258747 | VILLAGE | RJ | Apresentação/Gravação de Música Regional | 1900-01-01 | R$ 41,2 mil |
| 237389 | Festival XTERRA Brasil | RJ | Apresentação/Gravação de Música Instrumental | 1900-01-01 | R$ 21,5 mil |
| 191873 | Plano Anual de Atividades Midrash 2020 | RJ | Apresentação ou Performance de Teatro | 1900-01-01 | R$ 21,2 mil |
| 236515 | Orquestra Sinfônica Jovem do Rio de Janeiro - concertos para juventude | RJ | Apresentação/Gravação de Música Instrumental | 1900-01-01 | R$ 20,0 mil |
| 203784 | Plano Bianual de Atividades Midrash 2021/2022 | RJ | Apresentação ou Performance de Teatro | 1900-01-01 | R$ 16,1 mil |
| 204284 | Educação e Participação - Museu Judaico de São Paulo | RJ |
| Ação educ-cult inc seminár, congresso, palestras |
| 1900-01-01 |
| R$ 10,0 mil |
| 223778 | Liessin Cultural 2023 / 2024 | RJ | Empreend Ações Educ-Cult/Capacitação/Treinamento | 1900-01-01 | R$ 3,5 mil |
| 231973 | Documentário - Um Passo A Mais | RJ | Prod. AV curta/média mtragem/Tv Edu Cult | 1900-01-01 | R$ 3,4 mil |
| 223723 | PROGRAMAÇÃO ARTÍSTICO FAMILIAR - PAF | RJ | Apresentação ou Performance de Teatro | 1900-01-01 | R$ 3,3 mil |
| 235317 | PLANO ANUAL DE ATIVIDADES 2024 | RJ | Apresentação ou Performance de Teatro | 1900-01-01 | R$ 1,7 mil |