São Paulo — SP
| PRONAC | Nome | UF | Segmento | Data | Valor doado |
|---|---|---|---|---|---|
| 192342 | DOUTORES DA ALEGRIA - PLANO ANUAL 2020 | SP | Apresentação ou Performance de Teatro | 1900-01-01 | R$ 54,0 mil |
| 232382 | Doutores da Alegria - Plano Anual | SP | Apresentação ou Performance de Teatro | 1900-01-01 | R$ 35,1 mil |
| 248944 | DOUTORES DA ALEGRIA - PLANO ANUAL 2025 | SP | Apresentação ou Performance de Teatro | 1900-01-01 | R$ 27,5 mil |
| 204892 | DOUTORES DA ALEGRIA - PLANO ANUAL 2022-2023 | SP | Apresentação ou Performance de Teatro | 1900-01-01 | R$ 26,5 mil |
| 212811 | Alma - manutenção - 2023 | SP | Empreend Ações Educ-Cult/Capacitação/Treinamento | 1900-01-01 | R$ 25,0 mil |
| 256162 | DOUTORES DA ALEGRIA - PLANO ANUAL 2026 | SP |
| Performance de Circo, Clown e Ilusionismo |
| 1900-01-01 |
| R$ 21,0 mil |
| 223171 | Doutores da Alegria Recife - Manifestações Artísticas no Ambiente Hospitalar | PE | Apresentação ou Performance de Teatro | 1900-01-01 | R$ 19,4 mil |
| 212844 | PROJETO LOCOMOTIVA - PLANO ANUAL 2022 | SP | Empreend Ações Educ-Cult/Capacitação/Treinamento | 1900-01-01 | R$ 10,0 mil |
| 221845 | PROJETO LOCOMOTIVA - PLANO ANUAL 2023 | SP | Empreend Ações Educ-Cult/Capacitação/Treinamento | 1900-01-01 | R$ 10,0 mil |
| 212583 | 21ª Feira Internacional do Livro de Ribeirão Preto | SP | Festival literário | 1900-01-01 | R$ 8,0 mil |