Blumenau — SC
| PRONAC | Nome | UF | Segmento | Data | Valor doado |
|---|---|---|---|---|---|
| 2412000 | 27º Fenatib - Festival Nacional de Teatro para Crianças e Jovens de Blumenau - SC | SC | Apresentação ou Performance de Teatro | 1900-01-01 | R$ 74,0 mil |
| 239742 | Vida e Música | SC | Apresentação/Gravação de Música Instrumental | 1900-01-01 | R$ 57,5 mil |
| 238006 | 26º Fenatib - Festival Nacional de Teatro para Crianças e Jovens | SC | Apresentação ou Performance de Teatro | 1900-01-01 | R$ 45,0 mil |
| 221996 | Concertos na Igreja do Espirito Santo de Blumenau | SC | Apresentação/Gravação de Música Instrumental | 1900-01-01 | R$ 37,0 mil |
| 212853 | Reparo e manutenção do Teatro Carlos Gomes de Blumenau | SC | Preservação de Patrimônio Material | 1900-01-01 | R$ 30,0 mil |
| 221707 | DESFILES NATAL EM BLUMENAU 2022 |
| SC |
| Desfiles festivos de caráter musical e cênico |
| 1900-01-01 |
| R$ 20,0 mil |
| 235361 | Projetos arquitetônicos para Teatro Carlos Gomes de Blumenau | SC | Projetos executivos para bens imóveis tombados | 1900-01-01 | R$ 15,0 mil |
| 235349 | CULTURA PARA TODOS _ 5a edição | SC | Empreend Ações Educ-Cult/Capacitação/Treinamento | 1900-01-01 | R$ 15,0 mil |
| 245573 | Plano Anual de Manutenção do TCGB 2025 | SC | Apresentação/Gravação de Música Instrumental | 1900-01-01 | R$ 10,0 mil |
| 223517 | 25º Fenatib - Festival Nacional de Teatro para Crianças e Jovens | SC | Apresentação ou Performance de Teatro | 1900-01-01 | R$ 10,0 mil |