Metis
metis
Inteligência cultural
Início
  • Meus projetos
  • Nova análiseAI
  • Prestação contas
  • Alertas
  • Favoritos
  • Chat IAAI
  • Insights IAAI
  • Newsletter
  • Relatórios
  • Oportunidades🔥
  • Projetos
  • Proponentes
  • Incentivadores
  • Fornecedores
  • Segmentos
  • Locais
  • Mapa Brasil
  • Estatísticas
  • Comparativos
  • Visão geral
  • Comparar
  • PNAB (Aldir Blanc)
  • Lei Paulo Gustavo
  • Cultura Afro
  • Bolsas
  • Minha conta
  • Filtros salvos
  • Configurações
Programas culturais

PNAB · Política Aldir Blanc

Ativo

Repasse federal a estados e municípios para fomento cultural local.

Recebido
R$ 3,00 bi
Gasto
R$ 2,82 bi
Saldo
R$ 522,14 mi
Municípios
5.398
Visão geralMapaBeneficiáriosRankingComo aplicar
UFEntesRecebido% Gasto
SP600R$ 566,16 mi97.4%
MG823R$ 294,84 mi101.4%
BA418R$ 221,75 mi81.2%
RJ93R$ 208,13 mi88.2%
PR395R$ 161,04 mi94.3%
RS472R$ 151,52 mi99.0%
PE185R$ 143,29 mi96.2%
CE185R$ 138,44 mi84.6%
PA142R$ 126,30 mi101.7%
MA
218
R$ 113,54 mi
96.8%
GO223R$ 102,16 mi101.1%
SC287R$ 101,12 mi96.1%
PB224R$ 69,51 mi98.6%
AM63R$ 68,43 mi86.3%
ES79R$ 58,54 mi91.9%
PI225R$ 58,38 mi97.5%
AL103R$ 58,23 mi103.2%
RN168R$ 56,77 mi97.4%
MT129R$ 52,41 mi77.1%
SE76R$ 42,10 mi82.0%
MS80R$ 41,02 mi91.5%
DF2R$ 36,69 mi109.1%
TO140R$ 32,22 mi99.8%
RO39R$ 31,59 mi22.7%
AC23R$ 23,46 mi104.5%
AP17R$ 22,53 mi105.8%
RR16R$ 19,84 mi82.9%
90-dmIBGE[localidade_uf]1R$ 0,000.0%