SAO LUDGERO — SC
| PRONAC | Nome | UF | Segmento | Data | Valor doado |
|---|---|---|---|---|---|
| 232856 | SEMENTES DO FUTURO | SC | Apresentação ou Performance de Teatro | 1900-01-01 | R$ 100,0 mil |
| 237582 | SEMENTES DO FUTURO | SC | Apresentação ou Performance de Teatro | 1900-01-01 | R$ 95,0 mil |
| 2510963 | Natal Show 2026 | SC | Teatro Musical (c/ dramaturgia, danças e canções) | 1900-01-01 | R$ 55,0 mil |
| 2414849 | Natal Show 2025 | SC | Desfiles festivos de caráter musical e cênico | 1900-01-01 | R$ 45,0 mil |
| 255238 | CONSTRUINDO UM NOVO AMANHA | SC | Apresentação ou Performance de Teatro | 1900-01-01 | R$ 40,0 mil |
| 2315085 | Esquadrão do Conhecimento - 2 ed | SC | Livro/Obra Refer impres/eletrôni valor Art/Lit/Hum |
| 1900-01-01 |
| R$ 38,0 mil |
| 251156 | ASACAD CULTURA VIVA | SC | Apresentação ou Performance de Teatro | 1900-01-01 | R$ 35,0 mil |
| 254106 | APAE DANÇA E ENCANTA | SC | Apresentação ou Performance de Dança | 1900-01-01 | R$ 30,0 mil |
| 243430 | ARTE E PREVENÇÃO: TECENDO UM FUTURO INCLUSIVO COM A APAE DE ORLEANS | SC | Apresentação/Gravação de Música Instrumental | 1900-01-01 | R$ 27,0 mil |
| 256312 | Notas Para Vida - Santa Catarina | SC | Apresentação/Gravação de Música Instrumental | 1900-01-01 | R$ 15,0 mil |